• Inicio
Mickael

Mickael

Piedra de aceite rectangular
(MEUL003-05)

Para afilar las herramientas.

Longitud Anchura Espesor Code
200 50 25 MEUL0213
Piedra diábolo
(MEUL003-04)

Para rectificar y limpiar las muelas cuando se atascan.

Ø Altura Diámetro interior Code
90 40 22 MEUL0283
Rectificador de diamante
(MEUL003-03)

Para tallar las muelas según un perfil.

Longitud Anchura Altura Espesor Code
100 40 15 6.5 MEUL004
Piedra Tetra Bore
(MEUL003-02)

Para limpiar las muelas de diamante y borazón.

Longitud Anchura Espesor Code
76 13 6 MEUL0182
Piedra de enderezar
(MEUL003-01)

Para limpiar y tallar las muelas de molino.

Longitud Anchura Espesor Code
200 25 25 MEUL0180
200 50 25 MEUL0181
Anillo de reducción de aluminio
(MEUL002-02)

Anillo de reducción de aluminio para muelas de diamante y borazón.

Diámetro ext. Diámetro int. Espesor Code
20 16 4 MEUL20/16/4
25 20 4 MEUL25/20/4
32 12 8 MEUL32/12A
32 16 8 MEUL32/16A
32 20 8 MEUL32/20A
32 25 7 MEUL32/25A
40 32 10 MEUL40/32A
Anillo de reducción de plástico
(MEUL002-01)

Anillo de reducción de plástico para muelas estándares.

Diámetro ext. Diámetro int. Code
20 10 MEUL20/10
20 13 MEUL20/13
20 14 MEUL20/14
20 15 MEUL20/15
20 16 MEUL20/16
20 17 MEUL20/17
20 18 MEUL20/18
22.2 12 MEUL222/12
22.2 20 MEUL22220
25 20 MEUL25/20
32 12.75 MEUL32/127
32 13 MEUL32/13
32 16 MEUL32/16
32 20 MEUL32/20
32 20 MEUL32/20B
32 25 MEUL32/25
32 25.4 MEUL32/254
40 32 MEUL4032
50 32 MEUL50/32
Segmentos trapezoidales
(MEUL001-10)

Para las afiladoras de cuchillas.

Longitud L1/L2 H Grano Color Code
80 45/50 15 36F BLANC MEUL0188
90 42/38 20 46G BLEU MEUL090159
90 42/38 20 46H BLANC MEUL090166
90 45/50 16 60D ROSE MEUL0189
90 50/45 16 36F BLANC MEUL090168
90 50/45 16 46K BLEU MEUL090170
110 50/43 25 60G BLANC MEUL090179
110 50/43.5 25 46G BLEU MEUL090160
110 60/54 22 46G BLEU MEUL090161
110 60/54 22 46H VIOLET MEUL090161-1
110 70/64 25 36G MEUL090162
Muela plana estándar 35 m/s
(MEUL001-09)

Para afilar las hojas de sierra de cinta y sierra circular. Sin impregnar.

Ø Espessor Eje Grano Color Code
100 4 20 60L ROSE MEUL100138
100 10 9 70N ORANGE MEUL100141
105 3.2 22.2 54M MARRON MEUL105159
105 4.5 22.2 60J ROSE MEUL105158
105 4.5 22.2 60J BLANC MEUL105160
125 4 20 60M BLEU MEUL125142
125 4 22.2 54M BLANC MEUL125143
125 6 20 54M BLEU MEUL125147
125 13 32 54M BLEU MEUL125149
125 20 32 60K BLANC MEUL125157
140 3.2 12 54L ORANGE MEUL140127
140 3.2 22 54L ORANGE MEUL140128
140 4.5 12 54ML BLEU MEUL140131
140 4.7 22 54L ORANGE MEUL140132
140 6 22.2 54L ORANGE MEUL140129
140 6 22.2 54M BLEU MEUL140361
145 3.2 22.2 60M ROSE MEUL145359
145 4.7 22.2 60M ROSE MEUL145136
145 4.7 22.3 80P VERT MEUL145138
145 6 22.2 54L BLANC MEUL145135
150 3 32 80M BLANC MEUL150156
150 3 32 80M ROSE MEUL200011
150 3 32 80M ROSE MEUL150100
150 4 32 54L BLEU MEUL150112
150 4 32 54M BLANC MEUL150111
150 5 25 120J BLEU MEUL150380
150 6 32 54M BLANC MEUL150113
150 6 32 54M BLEU MEUL150114
150 8 32 54M BLEU MEUL150116
150 8 32 60M BLANC MEUL150115
150 10 32 54M BLANC MEUL150117
150 10 32 54M BLEU MEUL150118
150 13 32 60K BLANC MEUL150120
150 16 32 60K BLANC MEUL150121
150 20 32 46L BLEU MEUL150097
150 20 32 60K BLANC MEUL150155
150 20 32 80J VERT MEUL150098
175 3 51 80M BLANC MEUL175102
175 4 51 54L BLANC MEUL175103
175 4 51 60M BLANC MEUL175104
175 6 51 60M BLANC MEUL175105
175 8 51 54L BLANC MEUL175107
175 10 51 54L BLANC MEUL175108
180 4.0 32 70M BLEU MEUL180279
180 6 32 54L BLEU MEUL180154
180 8 32 54L BLEU MEUL180086
180 10 31.75 60L BLEU MEUL180087
180 13 32 60L BLEU MEUL180088
200 3 32 54M BLANC MEUL200091
200 4 32 54M BLANC MEUL200092
200 4 32 54M BLEU MEUL200093
200 4 32 80M ROSE MEUL200303
200 6 32 54M BLANC MEUL200095
200 6 32 60M BLEU MEUL200096
200 8 32 54M BLANC MEUL200153
200 8 32 54M BLEU MEUL200074
200 10 31.75 54L BLANC MEUL200077
200 10 32 46M BLANC MEUL200061
200 10 32 54M BLEU MEUL200076
200 13 32 54L BLANC MEUL200080
200 13 32 54L BLEU MEUL200081
200 13 90 54K ROSE MEUL200082
200 16 32 54L BLEU MEUL200083
200 20 32 60M BLANC MEUL200085
200 25 32 36N BLEU MEUL200062
200 25 32 46K BLANC MEUL200152
225 5 60 46I BLANC MEUL225282
250 6 32 60M BLANC MEUL250071
250 8 32 54M BLANC MEUL250073
250 8 32 54M BLEU MEUL250072
250 10 32 54L BLANC MEUL250051
250 10 32 54L BLEU MEUL250052
250 13 32 54L BLEU MEUL250057
250 13 32 60M BLEU MEUL250056
250 16 32 46N BLANC MEUL250311
250 16 32 60L BLEU MEUL250060
250 25 76.2 46H ROSE MEUL250061
300 13 32 54L BLEU MEUL300150
300 20 32 60L BLANC MEUL300288
350 10 40 80M GRIS MEUL3501040C
350 10 40 80M MARRON MEUL3501040B
350 12 40 54L ROSE MEUL350308B
Muela plana endurecida de cerámica 60 m/s
(MEUL001-08)

Para el mantenimiento de los dientes de las sierras de cinta.

Ø Espessor Eje Grano Color Code
250 5 40 60O MARRON MEUL25003740
250 10 40 60L GRIS MEUL2501032A
Página 125 de 144