Viernes, 29 Noviembre 2019 04:00
Llave para tornillo para broca de corte recto FOZ
Written by Mickael
Published in
Sistemas y accesorios
Published in
Sistemas y accesorios
Published in
Sistemas y accesorios
SERIE 200 - Espigado
(SERIE200-04)
Madera de 36 a 38 mm.
Herramientas diámetro interior 50.
Perfiles: 6 a elegir (A, B, C, D, E, F)
Profil | D | AL | Z | Plaquettes | Code |
---|---|---|---|---|---|
A | 320 | 50 | 3+3 | W206 - W8 | ELPU054251 |
B | 320 | 50 | 3+3 | W202 - W8 | ELPU054253 |
C | 320 | 50 | 3+3 | W71 - W8 | ELPU054240 |
D | 320 | 50 | 3+3 | W181 - W8 | ELPU054220 |
E | 320 | 50 | 3+3 | W183 - W8 | ELPU054225 |
F | 320 | 50 | 3+3 | W44 - W8 | ELPU054230 |
Extremos de prensión
(VIS-ELBE-01)
Tornillos embalados por 10 unidades
(precio por unidad)
Descripción | Code |
---|---|
VIS + ECROU POOUR CROCHET FRAISE A RAINER 4/7,5 | ELVI119405 |
VIS + ECROU POUR ARASEUR FRAISE A RAINER 4/7,5 | ELVI119404 |
Vis BHC M4 X 6 | ELVI119708 |
VIS BUTEE DIA 10 M4 X 8 | ELVI119424 |
VIS BUTEE DIA 15 M4 X 8 | ELVI119425 |
VIS CHC TETE BASSE M16 x 16-4 | ELVI119616 |
VIS DOUBLE EFFET M8x 20-4 | ELVI119820 |
VIS ECROU ARASEUR PO A RAINER 4/8 | ELVI119403 |
VIS ECROU ARASEUR PO A RAINER 4/8 | ELVI119406 |
VIS ECROU ARASEUR PO A RAINER 5/10 | ELVI119407 |
VIS ECROU RAINURE 4/8 M4x3,2 | ELVI119408 |
VIS ECROU RAINURE 4/9 | ELVI119402 |
VIS ECROU RAINURE 5/10 | ELVI119510 |
VIS POUR ARASEUR FRAISE A RAINER 8/15,5 | ELVI119516 |
VIS POUR ARASEUR 8/15,5 | ELVI119505 |
VIS POUR PLQ DROITE FRAISE A RAINER 10/19,5 | ELME119621 |
VIS pour W3 LONGUES M5x5-3 | ELVI119506 |
VIS PRECICUT M4 x 7 -20 | ELVI119815 |
VIS PRECICUT TETE BASSE M8 X 12 | ELVI119812 |
VIS PRECICUT TETE BOMBEE M6 X 16 | ELVI120811 |
VIS T15 M4 x12 | ELVI119704 |
VIS T20 M 6 x 12 | ELVI119705 |
VIS T20 M 6 x 9 | ELVI119709 |
VIS TETE CONIQUE DIA 10 M6x10-5 | ELVI119614 |
VIS TETE CONIQUE DIA 10 M6x15-5 | ELVI119615 |
VIS TETE CONIQUE DIA 13 M8x10-6 | ELVI119810 |
VIS TETE CONIQUE DIA 13 M8x15-6 | ELVI119811 |
VIS TETON M6 x 10-3 | ELVI119610 |
VIS TETON M8 x 12-4 | ELVI119649 |
VIS TETON M6 x 16-3 | ELVI119621 |
VIS TETON M8 x 16-4 | ELVI119650 |
VIS TETON M6 x 20-3 | ELVI119620 |
VIS TETON M8 x 20-4 | ELVI119651 |
VIS DE SERRAGE TORX A TETE LARGE M4 X 5.9 (T15) | ELVI118100 |
Published in
Sistemas y accesorios
Published in
Sistemas y accesorios
Published in
Sistemas y accesorios
More...
(AC123-01)
Robusta, sencilla y precisa (0,01 mm), permite pre-ajustar y medir las herramientas en el taller para optimizar la productividad.
Designación | Serie | Code |
---|---|---|
AVEC PROFILE ALUMINIUM | 802 | ELEU064139-REGLE |
AVEC PROFILE ALUMINIUM | 8020 | ELEU8020139 |
AVEC PROFILE ALUMINIUM | CONCEPT EURO | ELEU250139 |
AVEC PROFILE ALUMINIUM | MENUISERIE A L ANCIENNE | ELEU700139 |
GUIDE ALU RECUPERATION DE PARECLOSE | ELAC123100 |
Published in
Sistemas y accesorios
Published in
Sistemas y accesorios
(BR090-01)
Espesor | Al | Code |
---|---|---|
0.05 | 25 | ELBR090250 |
0.1 | 25 | ELBR090251 |
0.2 | 25 | ELBR090252 |
0.5 | 25 | ELBR090253 |
1 | 25 | ELBR090254 |
2 | 25 | ELBR090255 |
5 | 25 | ELBR090257 |
8 | 25 | ELBR090258 |
10 | 25 | ELBR090259 |
15 | 25 | ELBR090264 |
20 | 25 | ELBR090260 |
30 | 25 | ELBR090261 |
40 | 25 | ELBR090262 |
50 | 25 | ELBR090263 |
0.1 | 30 | ELBR090301 |
0.2 | 30 | ELBR090302 |
0.5 | 30 | ELBR090303 |
1 | 30 | ELBR090304 |
2 | 30 | ELBR090305 |
3 | 30 | ELBR090306 |
5 | 30 | ELBR090307 |
8 | 30 | ELBR090308 |
10 | 30 | ELBR090309 |
15 | 30 | ELBR090314 |
20 | 30 | ELBR090310 |
30 | 30 | ELBR090311 |
40 | 30 | ELBR090312 |
50 | 30 | ELBR090313 |
0.1 | 35 | ELBR090351 |
0.2 | 35 | ELBR090352 |
0.5 | 35 | ELBR090353 |
1 | 35 | ELBR090354 |
2 | 35 | ELBR090355 |
3 | 35 | ELBR090356 |
5 | 35 | ELBR090357 |
8 | 35 | ELBR090358 |
10 | 35 | ELBR090359 |
15 | 35 | ELBR090364 |
20 | 35 | ELBR090360 |
30 | 35 | ELBR090361 |
40 | 35 | ELBR090362 |
50 | 35 | ELBR090363 |
0.1 | 40 | ELBR090401 |
0.2 | 40 | ELBR090402 |
0.5 | 40 | ELBR090403 |
1 | 40 | ELBR090404 |
2 | 40 | ELBR090405 |
3 | 40 | ELBR090406 |
5 | 40 | ELBR090407 |
8 | 40 | ELBR090408 |
10 | 40 | ELBR090409 |
15 | 40 | ELBR090414 |
20 | 40 | ELBR090410 |
30 | 40 | ELBR090411 |
40 | 40 | ELBR090412 |
50 | 40 | ELBR090413 |
0.1 | 50 | ELBR090501 |
0.2 | 50 | ELBR090502 |
0.5 | 50 | ELBR090503 |
1 | 50 | ELBR090504 |
2 | 50 | ELBR090505 |
3 | 50 | ELBR090506 |
5 | 50 | ELBR090507 |
8 | 50 | ELBR090508 |
10 | 50 | ELBR090509 |
15 | 50 | ELBR090514 |
20 | 50 | ELBR090510 |
30 | 50 | ELBR090511 |
40 | 50 | ELBR090512 |
50 | 50 | ELBR090513 |
0.05 | 60 | ELBR090600 |
0.1 | 60 | ELBR090601 |
0.2 | 60 | ELBR090602 |
0.5 | 60 | ELBR090603 |
1 | 60 | ELBR090604 |
3 | 60 | ELBR090606 |
5 | 60 | ELBR090607 |
8 | 60 | ELBR090608 |
10 | 60 | ELBR090609 |
15 | 60 | ELBR090614 |
20 | 60 | ELBR090610 |
30 | 60 | ELBR090611 |
40 | 60 | ELBR090612 |
50 | 60 | ELBR090613 |
Published in
Sistemas y accesorios
Miércoles, 18 Septiembre 2019 05:00
Anillo de ajuste rápido para máquina tupí y espigadora
Written by Mickael
Published in
Sistemas y accesorios