Plaquettes carbure
(PLAQ001)
Plaquettes carbure.
Longueur | Largeur | Epaisseur | Code |
---|---|---|---|
8.5 | 3.8 | 2.5 | PLAQ0761 |
8.5 | 4.5 | 2.5 | PLAQ0510 |
8.5 | 5.5 | 2.5 | PLAQ0766 |
10.5 | 3.5 | 3.5 | PLAQ0767 |
10.5 | 4.0 | 3.5 | PLAQ0605 |
10.5 | 4.5 | 3.5 | PLAQ0023 |
10.5 | 5.0 | 3.5 | PLAQ0025 |
10.5 | 5.5 | 3.5 | PLAQ0459 |
10.5 | 6.0 | 3.5 | PLAQ0097 |
10.5 | 6.5 | 3.5 | PLAQ0511 |
10.5 | 7.0 | 3.5 | PLAQ0098 |
10.5 | 7.5 | 3.5 | PLAQ0743 |
10.5 | 8.0 | 3.5 | PLAQ0102 |
10.5 | 8.5 | 3.5 | PLAQ0083 |
10.5 | 9.0 | 3.5 | PLAQ0682 |
13 | 4.1 | 4.0 | PLAQ0533 |
13 | 4.8 | 4.0 | PLAQ0505 |
13 | 5.3 | 4.0 | PLAQ0201 |
13 | 6.0 | 4.0 | PLAQ0202 |
13 | 6.5 | 4.0 | PLAQ0290 |
13 | 7.0 | 4.0 | PLAQ0527 |
13 | 7.5 | 4.0 | PLAQ0687 |
13 | 8.0 | 4.0 | PLAQ0319 |
13 | 9.0 | 4.0 | PLAQ0426 |
13 | 9.5 | 4.0 | PLAQ0446 |
14.5 | 4.5 | 4.0 | PLAQ0607 |
14.5 | 5.0 | 4.0 | PLAQ0031 |
14.5 | 5.5 | 4.0 | PLAQ0768 |
14.5 | 6.0 | 4.0 | PLAQ0033 |
14.5 | 6.5 | 4.0 | PLAQ0099 |
14.5 | 7.5 | 4.0 | PLAQ0424 |
14.5 | 9.0 | 4.0 | PLAQ0432 |
14.5 | 10 | 4.0 | PLAQ0692 |
Mèches à mortaiser hélicoïdales (Z2) "standard"
(MORT003-01)
Pour la réalisation de mortaises.
D | L | Rotation | Code |
---|---|---|---|
6 | 120 | DROITE | MORT6DH |
6 | 120 | GAUCHE | MORT6GH |
7 | 120 | DROITE | MORT7DH |
7 | 120 | GAUCHE | MORT7GH |
8 | 130 | DROITE | MORT8DH |
8 | 130 | GAUCHE | MORT8GH |
9 | 130 | DROITE | MORT9DH |
9 | 130 | GAUCHE | MORT9GH |
10 | 140 | DROITE | MORT10DH |
10 | 140 | GAUCHE | MORT10GH |
11 | 140 | DROITE | MORT11DH |
11 | 140 | GAUCHE | MORT11GH |
12 | 150 | DROITE | MORT12DH |
12 | 150 | GAUCHE | MORT12GH |
13 | 150 | DROITE | MORT13DH |
13 | 150 | GAUCHE | MORT13GH |
14 | 160 | DROITE | MORT14DH |
14 | 160 | GAUCHE | MORT14GH |
15 | 160 | DROITE | MORT15DH |
15 | 160 | GAUCHE | MORT15GH |
16 | 170 | DROITE | MORT16DH |
16 | 170 | GAUCHE | MORT16GH |
18 | 170 | DROITE | MORT18DH |
18 | 170 | GAUCHE | MORT18GH |
20 | 170 | DROITE | MORT20DH |
20 | 170 | GAUCHE | MORT20GH |
Mèches à mortaiser droites SP (avec brise-copeaux) "standard"
(MORT001-02)
Pour la réalisation de mortaises.
D | L | Rotation | Code |
---|---|---|---|
6 | 110 | DROITE | MORT6DSP |
6 | 110 | GAUCHE | MORT6GSP |
7 | 120 | GAUCHE | MORT7GSP |
8 | 120 | GAUCHE | MORT8GSP |
9 | 130 | DROITE | MORT9DSP |
9 | 130 | GAUCHE | MORT9GSP |
10 | 130 | DROITE | MORT10DSP |
10 | 130 | GAUCHE | MORT10GSP |
11 | 130 | DROITE | MORT11DSP |
11 | 130 | GAUCHE | MORT11GSP |
12 | 140 | DROITE | MORT12DSP |
12 | 140 | GAUCHE | MORT12GSP |
13 | 140 | GAUCHE | MORT13GSP |
14 | 150 | DROITE | MORT14DSP |
14 | 150 | GAUCHE | MORT14GSP |
15 | 150 | DROITE | MORT15DSP |
15 | 150 | GAUCHE | MORT15GSP |
16 | 160 | DROITE | MORT16DSP |
16 | 160 | GAUCHE | MORT16GSP |
18 | 180 | DROITE | MORT18DSP |
18 | 180 | GAUCHE | MORT18GSP |
20 | 180 | GAUCHE | MORT20GSP |
24 | 190 | DROITE | MORT24DSP |
24 | 190 | GAUCHE | MORT24GSP |
28 | 210 | DROITE | MORT28DSP |
28 | 210 | GAUCHE | MORT28GSP |
30 | 210 | GAUCHE | MORT30GSP |
Mèches à mortaiser droites HSS "standard"
(MORT001-01)
Pour la réalisation de mortaises.
D | L | Rotation | Code |
---|---|---|---|
6 | 120 | DROITE | MORT6D |
6 | 120 | GAUCHE | MORT6G |
8 | 130 | DROITE | MORT8D |
8 | 130 | GAUCHE | MORT8G |
9 | 140 | DROITE | MORT9D |
9 | 140 | GAUCHE | MORT9G |
10 | 140 | DROITE | MORT10D |
10 | 140 | GAUCHE | MORT10G |
11 | 140 | DROITE | MORT11D |
11 | 140 | GAUCHE | MORT11G |
12 | 150 | DROITE | MORT12D |
12 | 150 | GAUCHE | MORT12G |
13 | 150 | DROITE | MORT13D |
13 | 150 | GAUCHE | MORT13G |
14 | 160 | DROITE | MORT14D |
14 | 160 | GAUCHE | MORT14G |
15 | 160 | DROITE | MORT15D |
15 | 160 | GAUCHE | MORT15G |
16 | 170 | DROITE | MORT16D |
16 | 170 | GAUCHE | MORT16G |
Meules borazon 6A9
(MEUL006-6A9)
Forme 6A9.
Ø | Hauteur | Largeur bandeau | Hauteur bandeau | Alésage | Code |
---|---|---|---|---|---|
100 | 26.5 | 10 | 3 | 32 | MEUL100BW44 |
100 | 29.5 | 12 | 3 | 20 | MEUL100BW441 |
100 | 30 | 10 | 3 | 20 | MEUL100BW442 |
100 | 40 | 12 | 3 | 20 | MEUL100BW441HT40B213 |
125 | 20 | 3 | 12 | 20 | MEUL125B661 |
125 | 30 | 6 | 3 | 32 | MEUL125B65 |
125 | 40 | 3 | 12 | 20 | MEUL125B661HT40B213 |
175 | 50 | 5 | 10 | 75 | MEUL175B422 |
Meules borazon 6A2
(MEUL006-6A2)
Forme 6A2.
Ø | Hauteur | Largeur bandeau | Hauteur bandeau | Alésage | Code |
---|---|---|---|---|---|
125 | 18 | 4 | 3 | 20 | MEUL125B0324 |
125 | 40 | 5 | 4 | 32 | MEUL125B623 |
150 | 40 | 5 | 4 | 20 | MEUL150B624 |
150 | 40 | 5 | 4 | 25 | MEUL150B625 |
150 | 40 | 5 | 4 | 32 | MEUL150B626 |
150 | 50 | 6 | 4 | 20 | MEUL150B649 |
200 | 30 | 6 | 3 | 50 | MEUL200B028 |
200 | 35 | 10 | 6 | 50 | MEUL200B021 |
200 | 37 | 10 | 6 | 75 | MEUL200B020 |
250 | 35 | 6 | 5 | 50 | MEUL250B012 |
250 | 35 | 10 | 6 | 50 | MEUL250B011 |