Разное
Тонкие пилы. Зубья попеременно скошенные
(CIRC005-04)
Дисковые пилы с твердосплавными зубьями, Тонкое пиление. Для продольной и форматной распиловки панелей.
древесина, панели с пластиковым покрытием, ПВХ
Ø | Kerf | Body | Z | Al | Type | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 2.0 | 1.4 | 36 | 30 | ATB | LC1503602M |
150 | 2.5 | 1.8 | 24 | 30 | ATB | LC1502404M |
150 | 2.5 | 1.8 | 48 | 30 | ATB | LC1504809M |
180 | 2.5 | 1.8 | 24 | 30 | ATB | LC1803005M |
200 | 2.0 | 1.4 | 48 | 30 | ATB | LC2004811M |
200 | 2.5 | 1.8 | 34 | 30 | ATB | LC2003401M |
200 | 2.5 | 1.8 | 48 | 30 | ATB | LC2004812M |
200 | 2.5 | 1.8 | 64 | 30 | ATB | LC2006409M |
250 | 2.0 | 1.4 | 60 | 30 | ATB | LC2506014M |
250 | 2.5 | 1.8 | 34 | 30 | ATB | LC2504008M |
250 | 2.5 | 1.8 | 60 | 30 | ATB | LC2506015M |
250 | 2.5 | 1.8 | 80 | 30 | ATB | LC2508004M |
300 | 2.0 | 1.4 | 72 | 30 | ATB | LC3007235M |
300 | 2.5 | 1.8 | 48 | 30 | ATB | LC3004806M |
300 | 2.5 | 1.8 | 72 | 30 | ATB | LC3007221M |
300 | 2.5 | 1.8 | 96 | 30 | ATB | LC3009619M |
350 | 2.8 | 2.0 | 54 | 30 | ATB | LC3505404M |
350 | 2.8 | 2.0 | 108 | 30 | ATB | LC35010814M |
Толстые пилы. Зубья попеременно скошенные
Твердосплавная дисковая пила со скошенными зубьями 10°
(CIRC008-03)
Твердосплавные пильные полотна для дисковых пил. Для использования на кромкооблицовочных станках.
Ø | Kerf | Body | Z | Al | Type | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 3.2 | 2.2 | 20 | 20 | ATB | LC1002001G |
100 | 3.2 | 2.2 | 20 | 20 | ATB | LC1002001D |
100 | 3.2 | 2.2 | 20 | 32 | ATB | LC1002001D-1 |
100 | 3.2 | 2.2 | 20 | 32 | ATB | LC1002001G-1 |
115 | 2.6 | 1.8 | 24 | 30 | ATB | LC1152401 |
115 | 2.6 | 1.8 | 24 | 30 | ATB | LC1152402 |
125 | 3.2 | 2.2 | 40 | 30 | ATB | LC1254001D |
125 | 3.2 | 2.2 | 40 | 30 | ATB | LC1254001G |
Зубья HSS с фаской 45° влево или вправо
Дисковые пилы с твердосплавными зубьями с фаской 45 ° влево или вправо
(CIRC008-01)
Дисковые пилы с твердосплавными зубьями с фаской 45 ° влево или вправо для производства алюминевых или ПВХ штапиков.
цветные металлы
Ø | Kerf | Body | Z | Al | Type | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 2.2 | 1.6 | 20 | 20 | ATB | Фаска правая | LC952001 |
95 | 2.2 | 1.6 | 20 | 20 | ATB | Фаска левая | LC952002 |
98 | 3.0 | 2.0 | 36 | 32 | ATB | Фаска правая | LC983601 |
98 | 3.0 | 2.0 | 36 | 32 | ATB | Фаска левая | LC983602 |
103 | 2.0 | 1.6 | 24 | 32 | ATB | Фаска правая | LC1032401 |
103 | 2.0 | 1.6 | 24 | 32 | ATB | Фаска левая | LC1032402 |
200 | 2.0 | 1.6 | 80 | 32 | ATB | LC2008001 | |
200 | 2.2 | 1.6 | 100 | 20 | NF TF NEG | LC20010002M | |
200 | 2.2 | 1.6 | 100 | 32 | NF TF NEG | LC20010003M |