Ножи для строгального станка
Ножи для фуговальных станков из стали марки DS - 2.5мм
Ножи для фуговальных станков из стали марки DS, для выполнения строгальных работ с использованием резцедержателя. Толщина : 2.5мм.
Length | Width | Thickness | Code |
---|---|---|---|
150 | 20 | 2.5 | FEDS1502025 |
150 | 30 | 2.5 | FEDS1503025 |
200 | 20 | 2.5 | FEDS2002025 |
200 | 25 | 2.5 | FEDS2002525 |
210 | 20 | 2.5 | FEDS2102025 |
210 | 25 | 2.5 | FEDS2102525 |
220 | 20 | 2.5 | FEDS2202025 |
250 | 20 | 2.5 | FEDS2502025 |
250 | 25 | 2.5 | FEDS2502525 |
260 | 20 | 2.5 | FEDS2602025 |
260 | 25 | 2.5 | FEDS2602525 |
300 | 25 | 2.5 | FEDS3002525 |
310 | 20 | 2.5 | FEDS3102025 |
310 | 25 | 2.5 | FEDS3102525 |
335 | 25 | 2.5 | FEDS3352525 |
350 | 25 | 2.5 | FEDS3502525 |
360 | 20 | 2.5 | FEDS3602025 |
360 | 25 | 2.5 | FEDS3602525 |
400 | 20 | 2.5 | FEDS4002025 |
400 | 30 | 2.5 | FEDS4003025 |
410 | 25 | 2.5 | FEDS4102525 |
410 | 30 | 2.5 | FEDS4103025 |
420 | 25 | 2.5 | FEDS4202525 |
420 | 30 | 2.5 | FEDS4203025 |
430 | 30 | 2.5 | FEDS4303025 |
500 | 25 | 2.5 | FEDS5002525 |
510 | 25 | 2.5 | FEDS5102525 |
510 | 30 | 2.5 | FEDS5103025 |
520 | 25 | 2.5 | FEDS5202525 |
520 | 30 | 2.5 | FEDS5203025 |
610 | 25 | 2.5 | FEDS6102525 |
610 | 30 | 2.5 | FEDS6103025 |
640 | 35 | 2.5 | FEDS6403525 |
710 | 25 | 2.5 | FEDS7102525 |
710 | 30 | 2.5 | FEDS7103025 |
Ножи для фуговальных станков из стали марки DS - 3.0мм
Ножи для фуговальных станков из стали марки DS, для выполнения строгальных работ с использованием резцедержателя. Толщина: 3.0мм.
Length | Width | Thickness | Code |
---|---|---|---|
120 | 25 | 3 | FEDS120253 |
120 | 30 | 3 | FEDS120303 |
130 | 30 | 3 | FEDS130303 |
135 | 25 | 3 | FEDS135253 |
140 | 30 | 3 | FEDS140303 |
150 | 30 | 3 | FEDS150303 |
170 | 30 | 3 | FEDS170303 |
180 | 25 | 3 | FEDS180253 |
180 | 30 | 3 | FEDS180303 |
185 | 30 | 3 | FEDS185303 |
190 | 30 | 3 | FEDS190303 |
200 | 30 | 3 | FEDS200303 |
210 | 30 | 3 | FEDS210303 |
230 | 25 | 3 | FEDS230253 |
230 | 30 | 3 | FEDS230303 |
240 | 30 | 3 | FEDS240303 |
250 | 20 | 3 | FEDS250203 |
250 | 25 | 3 | FEDS250253 |
250 | 30 | 3 | FEDS250303 |
260 | 20 | 3 | FEDS260203 |
260 | 25 | 3 | FEDS260253 |
260 | 30 | 3 | FEDS260303 |
270 | 30 | 3 | FEDS270303 |
280 | 30 | 3 | FEDS280303 |
300 | 25 | 3 | FEDS300253 |
300 | 30 | 3 | FEDS300303 |
300 | 35 | 3 | FEDS300353 |
310 | 25 | 3 | FEDS310253 |
310 | 30 | 3 | FEDS310303 |
310 | 35 | 3 | FEDS310353 |
320 | 20 | 3 | FEDS320203 |
320 | 30 | 3 | FEDS320303 |
320 | 35 | 3 | FEDS320353 |
330 | 30 | 3 | FEDS330303 |
350 | 20 | 3 | FEDS350203 |
350 | 25 | 3 | FEDS350253 |
350 | 30 | 3 | FEDS350303 |
350 | 35 | 3 | FEDS350353 |
355 | 30 | 3 | FEDS355303 |
360 | 35 | 3 | FEDS360353 |
400 | 25 | 3 | FEDS400253 |
400 | 30 | 3 | FEDS400303 |
400 | 35 | 3 | FEDS400353 |
410 | 25 | 3 | FEDS410253 |
410 | 30 | 3 | FEDS410303 |
410 | 35 | 3 | FEDS410353 |
420 | 25 | 3 | FEDS420253 |
420 | 30 | 3 | FEDS420303 |
420 | 35 | 3 | FEDS420353 |
430 | 30 | 3 | FEDS430303 |
450 | 35 | 3 | FEDS450353 |
500 | 25 | 3 | FEDS500253 |
500 | 30 | 3 | FEDS500303 |
500 | 35 | 3 | FEDS500353 |
510 | 25 | 3 | FEDS510253 |
510 | 30 | 3 | FEDS510303 |
510 | 35 | 3 | FEDS510353 |
515 | 35 | 3 | FEDS515353 |
520 | 30 | 3 | FEDS520303 |
520 | 35 | 3 | FEDS520353 |
525 | 35 | 3 | FEDS525353 |
530 | 30 | 3 | FEDS530303 |
530 | 35 | 3 | FEDS530353 |
600 | 30 | 3 | FEDS600303 |
600 | 35 | 3 | FEDS600353 |
610 | 25 | 3 | FEDS610253 |
610 | 30 | 3 | FEDS610303 |
610 | 35 | 3 | FEDS610353 |
620 | 35 | 3 | FEDS620353 |
630 | 30 | 3 | FEDS630303 |
630 | 35 | 3 | FEDS630353 |
635 | 35 | 3 | FEDS635353 |
640 | 30 | 3 | FEDS640303 |
640 | 35 | 3 | FEDS640353 |
650 | 30 | 3 | FEDS650303 |
650 | 35 | 3 | FEDS650353 |
700 | 30 | 3 | FEDS700303 |
700 | 35 | 3 | FEDS700353 |
710 | 25 | 3 | FEDS710253 |
710 | 30 | 3 | FEDS710303 |
710 | 35 | 3 | FEDS710353 |
750 | 35 | 3 | FEDS750353 |
800 | 35 | 3 | FEDS800353 |
810 | 30 | 3 | FEDS810303 |
810 | 35 | 3 | FEDS810353 |
820 | 35 | 3 | FEDS820353 |
870 | 35 | 3 | FEDS870353 |
1000 | 25 | 3 | FEDS1000253 |
1000 | 30 | 3 | FEDS1000303 |
1000 | 35 | 3 | FEDS1000353 |
1050 | 20 | 3 | FEDS1050203 |
1050 | 25 | 3 | FEDS1050253 |
1050 | 30 | 3 | FEDS1050303 |
1050 | 35 | 3 | FEDS1050353 |
Ножи для фуговальных станков из стали марки HSS 18% - 2.5мм
Ножи для фуговальных станков из стали марки HSS 18%, для строгальных работ по дереву (преимущественно для тяжелой и сучковатой древесины) с использованием резцедержателя. Толщина : 2.5 мм.
Length | Width | Thickness | Code |
---|---|---|---|
120 | 25 | 2.5 | FEHS1202525 |
135 | 20 | 2.5 | FEHS1352025 |
135 | 25 | 2.5 | FEHS1352525 |
150 | 20 | 2.5 | FEHS1502025 |
160 | 20 | 2.5 | FEHS1602025 |
180 | 20 | 2.5 | FEHS1802025 |
180 | 25 | 2.5 | FEHS1802525 |
185 | 20 | 2.5 | FEHS1852025 |
185 | 25 | 2.5 | FEHS1852525 |
200 | 20 | 2.5 | FEHS2002025 |
200 | 25 | 2.5 | FEHS2002525 |
210 | 20 | 2.5 | FEHS2102025 |
220 | 20 | 2.5 | FEHS2202025 |
220 | 30 | 2.5 | FEHS2203025 |
230 | 25 | 2.5 | FEHS2302525 |
260 | 20 | 2.5 | FEHS2602025 |
260 | 25 | 2.5 | FEHS2602525 |
290 | 30 | 2.5 | FEHS2903025 |
300 | 20 | 2.5 | FEHS3002025 |
310 | 20 | 2.5 | FEHS3102025 |
310 | 25 | 2.5 | FEHS3102525 |
335 | 25 | 2.5 | FEHS3352525 |
340 | 25 | 2.5 | FEHS3402525 |
350 | 20 | 2.5 | FEHS3502025 |
350 | 25 | 2.5 | FEHS3502525 |
360 | 20 | 2.5 | FEHS3602025 |
360 | 25 | 2.5 | FEHS3602525 |
400 | 20 | 2.5 | FEHS4002025 |
400 | 25 | 2.5 | FEHS4002525 |
410 | 20 | 2.5 | FEHS4102025 |
410 | 25 | 2.5 | FEHS4102525 |
410 | 30 | 2.5 | FEHS4103025 |
420 | 20 | 2.5 | FEHS4202025 |
420 | 25 | 2.5 | FEHS4202525 |
420 | 30 | 2.5 | FEHS4203025 |
430 | 30 | 2.5 | FEHS4303025 |
440 | 25 | 2.5 | FEHS4402525 |
500 | 25 | 2.5 | FEHS5002525 |
500 | 30 | 2.5 | FEHS5003025 |
510 | 25 | 2.5 | FEHS5102525 |
510 | 30 | 2.5 | FEHS5103025 |
520 | 25 | 2.5 | FEHS5202525 |
520 | 30 | 2.5 | FEHS5203025 |
525 | 30 | 2.5 | FEHS5253025 |
530 | 25 | 2.5 | FEHS5302525 |
530 | 30 | 2.5 | FEHS5303025 |
610 | 20 | 2.5 | FEHS6102025 |
610 | 25 | 2.5 | FEHS6102525 |
610 | 30 | 2.5 | FEHS6103025 |
635 | 30 | 2.5 | FEHS6353025 |
640 | 30 | 2.5 | FEHS6403025 |
650 | 30 | 2.5 | FEHS6503025 |
650 | 35 | 2.5 | FEHS6503525 |
710 | 25 | 2.5 | FEHS7102525 |
710 | 30 | 2.5 | FEHS7103025 |
1000 | 20 | 2.5 | FEHS10002025 |
1050 | 20 | 2.5 | FEHS10502025 |
1050 | 25 | 2.5 | FEHS10502525 |
1050 | 30 | 2.5 | FEHS10503025 |
Ножи для фуговальных станков из стали марки HSS 18% - 3.0мм
Ножи для фуговальных станков из стали марки HSS 18%, для строгальных работ по дереву (преимущественно для тяжелой и сучковатой древесины) с использованием резцедержателя. Толщина : 3.0 мм.
Length | Width | Thickness | Code |
---|---|---|---|
70 | 30 | 3 | FEHS70303 |
80 | 30 | 3 | FEHS80303 |
100 | 25 | 3 | FEHS100253 |
100 | 30 | 3 | FEHS100303 |
110 | 25 | 3 | FEHS110253 |
110 | 30 | 3 | FEHS110303 |
120 | 20 | 3 | FEHS120203 |
120 | 25 | 3 | FEHS120253 |
120 | 30 | 3 | FEHS120303 |
125 | 30 | 3 | FEHS125303 |
130 | 25 | 3 | FEHS130253 |
130 | 30 | 3 | FEHS130303 |
135 | 25 | 3 | FEHS135253 |
135 | 30 | 3 | FEHS135303 |
140 | 25 | 3 | FEHS140253 |
140 | 30 | 3 | FEHS140303 |
140 | 35 | 3 | FEHS140353 |
150 | 25 | 3 | FEHS150253 |
150 | 30 | 3 | FEHS150303 |
150 | 35 | 3 | FEHS150353 |
160 | 30 | 3 | FEHS160303 |
160 | 35 | 3 | FEHS160353 |
165 | 30 | 3 | FEHS165303 |
170 | 30 | 3 | FEHS170303 |
180 | 25 | 3 | FEHS180253 |
180 | 30 | 3 | FEHS180303 |
180 | 35 | 3 | FEHS180353 |
185 | 25 | 3 | FEHS185253 |
185 | 30 | 3 | FEHS185303 |
190 | 20 | 3 | FEHS190203 |
190 | 25 | 3 | FEHS190253 |
190 | 30 | 3 | FEHS190303 |
200 | 25 | 3 | FEHS200253 |
200 | 30 | 3 | FEHS200303 |
200 | 35 | 3 | FEHS200353 |
210 | 25 | 3 | FEHS210253 |
210 | 30 | 3 | FEHS210303 |
225 | 30 | 3 | FEHS225303 |
230 | 25 | 3 | FEHS230253 |
230 | 30 | 3 | FEHS230303 |
230 | 35 | 3 | FEHS230353 |
235 | 35 | 3 | FEHS235353 |
240 | 25 | 3 | FEHS240253 |
240 | 30 | 3 | FEHS240303 |
245 | 30 | 3 | FEHS245303 |
250 | 20 | 3 | FEHS250203 |
250 | 25 | 3 | FEHS250253 |
250 | 30 | 3 | FEHS250303 |
260 | 20 | 3 | FEHS260203 |
260 | 25 | 3 | FEHS260253 |
260 | 30 | 3 | FEHS260303 |
260 | 35 | 3 | FEHS260353 |
270 | 30 | 3 | FEHS270303 |
280 | 25 | 3 | FEHS280253 |
280 | 30 | 3 | FEHS280303 |
300 | 20 | 3 | FEHS300203 |
300 | 25 | 3 | FEHS300253 |
300 | 30 | 3 | FEHS300303 |
300 | 35 | 3 | FEHS300353 |
310 | 20 | 3 | FEHS310203 |
310 | 25 | 3 | FEHS310253 |
310 | 30 | 3 | FEHS310303 |
310 | 35 | 3 | FEHS310353 |
320 | 30 | 3 | FEHS320303 |
320 | 35 | 3 | FEHS320353 |
330 | 30 | 3 | FEHS330303 |
330 | 35 | 3 | FEHS330353 |
350 | 20 | 3 | FEHS350203 |
350 | 25 | 3 | FEHS350253 |
350 | 30 | 3 | FEHS350303 |
350 | 35 | 3 | FEHS350353 |
355 | 35 | 3 | FEHS355353 |
360 | 25 | 3 | FEHS360253 |
360 | 30 | 3 | FEHS360303 |
380 | 25 | 3 | FEHS380253 |
400 | 20 | 3 | FEHS400203 |
400 | 25 | 3 | FEHS400253 |
400 | 30 | 3 | FEHS400303 |
400 | 35 | 3 | FEHS400353 |
410 | 20 | 3 | FEHS410203 |
410 | 25 | 3 | FEHS410253 |
410 | 30 | 3 | FEHS410303 |
410 | 35 | 3 | FEHS410353 |
415 | 30 | 3 | FEHS415303 |
415 | 35 | 3 | FEHS415353 |
420 | 25 | 3 | FEHS420253 |
420 | 30 | 3 | FEHS420303 |
420 | 35 | 3 | FEHS420353 |
430 | 30 | 3 | FEHS430303 |
430 | 35 | 3 | FEHS430353 |
450 | 30 | 3 | FEHS450303 |
450 | 35 | 3 | FEHS450353 |
500 | 25 | 3 | FEHS500253 |
500 | 30 | 3 | FEHS500303 |
500 | 35 | 3 | FEHS500353 |
510 | 25 | 3 | FEHS510253 |
510 | 30 | 3 | FEHS510303 |
510 | 35 | 3 | FEHS510353 |
515 | 30 | 3 | FEHS515303 |
515 | 35 | 3 | FEHS515353 |
520 | 30 | 3 | FEHS520303 |
520 | 35 | 3 | FEHS520353 |
525 | 30 | 3 | FEHS525303 |
525 | 35 | 3 | FEHS525353 |
530 | 25 | 3 | FEHS530253 |
530 | 30 | 3 | FEHS530303 |
530 | 35 | 3 | FEHS530353 |
550 | 30 | 3 | FEHS550303 |
560 | 30 | 3 | FEHS560303 |
600 | 30 | 3 | FEHS600303 |
600 | 35 | 3 | FEHS600353 |
600 | 40 | 3 | FEHS600403 |
610 | 25 | 3 | FEHS610253 |
610 | 30 | 3 | FEHS610303 |
610 | 35 | 3 | FEHS610353 |
620 | 30 | 3 | FEHS620303 |
620 | 35 | 3 | FEHS620353 |
630 | 30 | 3 | FEHS630303 |
630 | 35 | 3 | FEHS630353 |
635 | 30 | 3 | FEHS635303 |
635 | 35 | 3 | FEHS635353 |
640 | 30 | 3 | FEHS640303 |
640 | 35 | 3 | FEHS640353 |
650 | 30 | 3 | FEHS650303 |
650 | 35 | 3 | FEHS650353 |
660 | 25 | 3 | FEHS660253 |
660 | 35 | 3 | FEHS660353 |
680 | 30 | 3 | FEHS680303 |
700 | 30 | 3 | FEHS700303 |
700 | 35 | 3 | FEHS700353 |
710 | 25 | 3 | FEHS710253 |
710 | 30 | 3 | FEHS710303 |
710 | 35 | 3 | FEHS710353 |
760 | 30 | 3 | FEHS760303 |
770 | 30 | 3 | FEHS770303 |
770 | 35 | 3 | FEHS770353 |
800 | 25 | 3 | FEHS800253 |
800 | 30 | 3 | FEHS800303 |
810 | 30 | 3 | FEHS810303 |
810 | 35 | 3 | FEHS810353 |
830 | 30 | 3 | FEHS830303 |
830 | 35 | 3 | FEHS830353 |
870 | 35 | 3 | FEHS870353 |
920 | 30 | 3 | FEHS920303 |
1000 | 25 | 3 | FEHS1000253 |
1000 | 30 | 3 | FEHS1000303 |
1000 | 35 | 3 | FEHS1000353 |
1010 | 35 | 3 | FEHS1010353 |
1050 | 20 | 3 | FEHS1050203 |
1050 | 25 | 3 | FEHS1050253 |
1050 | 30 | 3 | FEHS1050303 |
1050 | 35 | 3 | FEHS1050353 |
1220 | 25 | 3 | FEHS1220253 |
1220 | 30 | 3 | FEHS1220303 |
1220 | 35 | 3 | FEHS1220353 |
1250 | 35 | 3 | FEHS1250353 |
Тонкие ножи из высококачественной стали для фуговальных станков
Тонкие ножи из высококачественной стали
Length | Width | Thickness | Code |
---|---|---|---|
100 | 30 | 3 | FEHSST1-100303 |
110 | 30 | 3 | FEHSST1-110303 |
130 | 30 | 3 | FEHSST1-130303 |
150 | 30 | 3 | FEHSST1-150303 |
160 | 30 | 3 | FEHSST1-160303 |
170 | 30 | 3 | FEHSST1-170303 |
180 | 30 | 3 | FEHSST1-180303 |
230 | 30 | 3 | FEHSST1-230303 |
240 | 30 | 3 | FEHSST1-240303 |
260 | 30 | 3 | FEHSST1-260303 |
270 | 30 | 3 | FEHSST1-270303 |
310 | 30 | 3 | FEHSST1-310303 |
330 | 30 | 3 | FEHSST1-330303 |
510 | 30 | 3 | FEHSST1-510303 |
510 | 35 | 3 | FEHSST1-510353 |
Строгальные ножи для фуговальных станков
Строгальные ножи из высококачественной стали.
Length | Width | Thickness | Code |
---|---|---|---|
120 | 25 | 3 | FEHSS120253 |
130 | 30 | 3 | FEHSS130303 |
150 | 30 | 3 | FEHSS150303 |
180 | 30 | 3 | FEHSS180303 |
190 | 25 | 3 | FEHSS190253 |
230 | 30 | 3 | FEHSS230303 |
240 | 30 | 3 | FEHSS240303 |
260 | 20 | 2.5 | FEHSS2602025 |
260 | 30 | 3 | FEHSS260303 |
310 | 20 | 2.5 | FEHSS3102025 |
310 | 30 | 3 | FEHSS310303 |
410 | 30 | 3 | FEHSS410303 |
460 | 30 | 3 | FEHSS460303 |
500 | 30 | 3 | FEHSS500303 |
510 | 30 | 3 | FEHSS510303 |
510 | 35 | 3 | FEHSS510353 |
630 | 30 | 3 | FEHSS630303 |
640 | 30 | 3 | FEHSS640303 |
710 | 30 | 3 | FEHSS710303 |
810 | 30 | 3 | FEHSS810303 |
830 | 35 | 3 | FEHSS830353 |
1050 | 20 | 2.5 | FEHSS10502025 |
1050 | 25 | 3 | FEHSS1050253 |
1050 | 30 | 3 | FEHSS1050303 |
Твердосплавные ножи для фуговальных станков
Твердосплавный нож со сменной пластиной. Более высокая прочность и лучшее качество пилениеа по сравнению со стальными ножами для фуговальных станков. Рекомендован для работы с декоративными панелями или ценными породами древесины
Length | Width | Thickness | Code |
---|---|---|---|
80 | 30 | 3 | FECA80303 |
100 | 25 | 3 | FECA100253 |
100 | 30 | 3 | FECA100303 |
120 | 30 | 3 | FECA120303 |
130 | 25 | 3 | FECA130253 |
130 | 30 | 3 | FECA130303 |
135 | 25 | 3 | FECA135253 |
140 | 30 | 3 | FECA140303 |
150 | 20 | 2.5 | FECA1502025 |
150 | 25 | 3 | FECA150253 |
150 | 30 | 3 | FECA150303 |
170 | 30 | 3 | FECA170303 |
180 | 25 | 3 | FECA180253 |
180 | 30 | 3 | FECA180303 |
190 | 30 | 3 | FECA190303 |
200 | 20 | 2.5 | FECA2002025 |
210 | 25 | 3 | FECA210253 |
230 | 25 | 3 | FECA230253 |
230 | 30 | 3 | FECA230303 |
240 | 30 | 3 | FECA240303 |
250 | 30 | 3 | FECA250303 |
260 | 20 | 2.5 | FECA2602025 |
260 | 25 | 3 | FECA260253 |
260 | 30 | 3 | FECA260303 |
270 | 30 | 3 | FECA270303 |
280 | 25 | 3 | FECA280253 |
300 | 25 | 3 | FECA300253 |
300 | 30 | 3 | FECA300303 |
310 | 20 | 2.5 | FECA3102025 |
310 | 25 | 3 | FECA310253 |
310 | 25 | 2.5 | FECA3102525 |
310 | 30 | 3 | FECA310303 |
330 | 30 | 3 | FECA330303 |
350 | 30 | 3 | FECA350303 |
400 | 20 | 2.5 | FECA4002025 |
400 | 25 | 3 | FECA400253 |
400 | 30 | 3 | FECA400303 |
400 | 35 | 3 | FECA400353 |
410 | 25 | 3 | FECA410253 |
410 | 25 | 2.5 | FECA4102525 |
410 | 30 | 3 | FECA410303 |
420 | 35 | 3 | FECA420353 |
430 | 25 | 2.5 | FECA4302525 |
430 | 30 | 3 | FECA430303 |
450 | 30 | 3 | FECA450303 |
460 | 30 | 3 | FECA460303 |
500 | 25 | 3 | FECA500253 |
500 | 30 | 3 | FECA500303 |
510 | 25 | 3 | FECA510253 |
510 | 25 | 2.5 | FECA5102525 |
510 | 30 | 3 | FECA510303 |
510 | 35 | 3 | FECA510353 |
520 | 30 | 3 | FECA520303 |
530 | 30 | 3 | FECA530303 |
610 | 25 | 3 | FECA610253 |
610 | 30 | 3 | FECA610303 |
610 | 35 | 3 | FECA610353 |
630 | 25 | 3 | FECA630253 |
630 | 30 | 3 | FECA630303 |
630 | 35 | 3 | FECA630353 |
640 | 30 | 3 | FECA640303 |
650 | 30 | 3 | FECA650303 |
710 | 30 | 3 | FECA710303 |
710 | 35 | 3 | FECA710353 |
810 | 35 | 3 | FECA810353 |
1010 | 30 | 3 | FECA1010303 |
1050 | 30 | 3 | FECA1050303 |
1050 | 35 | 3 | FECA1050353 |