Mickael
Published in
Nach Maschinenmarke
Tagged under
Published in
Nach Maschinenmarke
Tagged under
Published in
Nach Maschinenmarke
Tagged under
Published in
Nach Bohrungsmaß
Tagged under
Published in
Nach Bohrungsmaß
Tagged under
(CIRC013-04)
Besäumsägeblätter mit Räumern. Bohrung 80 + 2 Passfedern 21 x 7.
Ø | Schnitt | Blattkörper | Z | Bohr. | Code |
---|---|---|---|---|---|
300 | 3.2 | 2.2 | 20 | 80 | LC4R3002026 |
300 | 3.6 | 2.5 | 20 | 80 | LC4R3002030 |
300 | 5.5 | 4.0 | 20 | 80 | LC4R3002028 |
350 | 3.6 | 2.5 | 24 | 80 | LC4R3502432 |
350 | 4.2 | 2.8 | 24 | 80 | LC4R3502431 |
400 | 4.2 | 2.8 | 24 | 80 | LC4R4002418 |
450 | 4.2 | 2.8 | 24 | 80 | LC4R4502415 |
Published in
Nach Bohrungsmaß
Tagged under
(CIRC013-03)
Besäumsägeblätter mit Räumern. Bohrung 80 + 2 Passfedern 13 x 5.
Ø | Schnitt | Blattkörper | Z | Bohr. | Code |
---|---|---|---|---|---|
225 | 2.8 | 2.0 | 16 | 80 | LC2R2251601 |
225 | 3.6 | 2.5 | 16 | 80 | LC2R2251602 |
250 | 3.2 | 2.2 | 18 | 80 | LC2R2501805 |
250 | 3.6 | 2.5 | 18 | 80 | LC2R2501806 |
280 | 3.2 | 2.2 | 18 | 80 | LC2R2801802 |
280 | 3.6 | 2.5 | 18 | 80 | LC2R2801803 |
300 | 3.2 | 2.2 | 20 | 80 | LC4R3002020 |
300 | 3.6 | 2.5 | 20 | 80 | LC4R3002023 |
320 | 3.2 | 2.2 | 22 | 80 | LC4R3202201 |
320 | 3.6 | 2.5 | 22 | 80 | LC4R3202202 |
350 | 3.6 | 2.5 | 24 | 80 | LC4R3502425 |
350 | 4.2 | 2.8 | 24 | 80 | LC4R3502426 |
Published in
Nach Bohrungsmaß
Tagged under
Published in
Nach Bohrungsmaß
Tagged under
(CIRC013-01)
HM-Besäumsägeblätter mit Räumern. Bohrung 70 + 2 Passfedern 21 x 7.
Ø | Schnitt | Blattkörper | Z | Bohr. | Code |
---|---|---|---|---|---|
250 | 3.2 | 2.2 | 18 | 70 | LC2R2501803 |
250 | 3.6 | 2.5 | 18 | 70 | LC2R2501804 |
300 | 3.2 | 2.2 | 20 | 70 | LC4R3002021 |
300 | 3.2 | 2.2 | 24 | 70 | LC4R3002415 |
300 | 3.6 | 2.5 | 20 | 70 | LC4R3002022 |
300 | 3.6 | 2.5 | 24 | 70 | LC4R3002421 |
320 | 3.2 | 2.2 | 22 | 70 | LC4R3202206 |
320 | 3.6 | 2.5 | 22 | 70 | LC4R3202205 |
350 | 3.6 | 2.5 | 24 | 70 | LC4R3502423 |
350 | 3.6 | 2.5 | 24 | 70 | LC4R3502429 |
350 | 4.2 | 2.8 | 24 | 70 | LC4R3502424 |
400 | 4.0 | 2.8 | 24 | 70 | LC4R4002416 |
400 | 4.4 | 3.0 | 24 | 70 | LC4R4002417 |
450 | 4.2 | 3.0 | 24 | 70 | LC4R4502417 |
450 | 4.4 | 3.2 | 24 | 70 | LC4R4502416 |
Published in
Nach Bohrungsmaß
Tagged under
(CIRC012-01)
Stahlreduktionsring für Kreissägeblätter.
D | d | Dicke | Code |
---|---|---|---|
20 | 12.7 | 2.0 | CIRC20127 |
20 | 16 | 2.0 | CIRC2016 |
25 | 20 | 2.0 | CIRC2520 |
30 | 15 | 2.0 | CIRC3015 |
30 | 16 | 2.0 | CIRC3016 |
30 | 18 | 2.0 | CIRC3018 |
30 | 20 | 2.0 | CIRC3020 |
30 | 22 | 2.0 | CIRC3022 |
30 | 25 | 2.0 | CIRC3025 |
30 | 25.4 | 2.0 | CIRC30254 |
32 | 20 | 2.0 | CIRC3220 |
32 | 30 | 2.0 | CIRC3230 |
Published in
Zubehör für Kreissägeblätter
Tagged under