Umreifung
Gewebte Textilbänder
Biegsam, leicht und einfach in der Handhabung. Durch die Verwebung wird verhindert, dass das Band aufspleiβt. Kann neu gespannt werden.
Breite | Reiβfestigkeit | Rollenlänge | Kern | Code |
---|---|---|---|---|
13 | 270 | 1100 | 76 | CERC0058 |
16 | 340 | 850 | 76 | CERC0059 |
19 | 1000 | 480 | 76 | CERC0066 |
Verwandten Produkten
Kompositbänder
Starr, leicht und einfach in der Handhabung. Geringe Elastizität, dehnt sich weniger als ein Textilband. Dank seiner Beschichtung ist das Band abriebfest und chemikalienbeständig. Ideal geeignet für Holz, das behandelt werden soll.
Breite | Reiβfestigkeit | Rollenlänge | Kern | Code |
---|---|---|---|---|
13 | 300 | 1100 | 200 | CERC0008 |
16 | 425 | 850 | 200 | CERC0009 |
16 | 550 | 600 | 200 | CERC0010 |
19 | 475 | 600 | 200 | CERC0011 |
19 | 625 | 600 | 200 | CERC0012 |
Verwandten Produkten
Textilfadenbänder
Biegsam, leicht und einfach in der Handhabung. Hohe Zugkraft. Kann neu gespannt werden. Ideal geeignet für Holz, das getrocknet werden soll.
Breite | Reiβfestigkeit | Rollenlänge | Kern | Code |
---|---|---|---|---|
9 | 275 | 1500 | 76 | CERC0001 |
13 | 375 | 1100 | 76 | CERC0002 |
16 | 450 | 850 | 76 | CERC0003 |
16 | 600 | 600 | 76 | CERC0004 |
19 | 550 | 600 | 76 | CERC0005 |
19 | 975 | 400 | 76 | CERC0006 |
25 | 1250 | 400 | 76 | CERC0007 |
Verwandten Produkten
Polyesterbänder
Starr, leicht und einfach in der Handhabung. Sehr hohe Beständigkeit, insbesondere an scharfen Kanten, und hohe Spannungsfähigkeit. Für tragbare und stationäre Maschinen.
Breite | Dicke | Reiβfestigkeit | Rollenlänge | Kern | Code |
---|---|---|---|---|---|
12.5 | 0.6 | 270 | 2500 | 406 | CERC0087 |
15 | 0.7 | 410 | 1750 | 406 | CERC0078 |
15 | 0.8 | 475 | 1500 | 406 | CERC0079 |
Verwandten Produkten
Polypropylenbänder
Starr, leicht und einfach in der Handhabung. Verschlieβbar durch Schweiβen oder mit Schnallen.
Breite | Dicke | Reiβfestigkeit | Rollenlänge | Kern | Code |
---|---|---|---|---|---|
12 | 0.63 | 145 | 3000 | 200 | CERC0052N |
12 | 0.85 | 261 | 1000 | 25 | CERC0017 |
16 | 0.65 | 229 | 1100 | 25 | CERC0018 |