Brocas para escoplear
Broca para escoplear
Broca para escoplear.
D | L | Rotación | Code |
---|---|---|---|
6 | 120 | DROITE | MORT6D |
6 | 120 | GAUCHE | MORT6G |
8 | 130 | DROITE | MORT8D |
8 | 130 | GAUCHE | MORT8G |
9 | 140 | DROITE | MORT9D |
9 | 140 | GAUCHE | MORT9G |
10 | 140 | DROITE | MORT10D |
10 | 140 | GAUCHE | MORT10G |
11 | 140 | DROITE | MORT11D |
11 | 140 | GAUCHE | MORT11G |
12 | 150 | DROITE | MORT12D |
12 | 150 | GAUCHE | MORT12G |
13 | 150 | DROITE | MORT13D |
13 | 150 | GAUCHE | MORT13G |
14 | 160 | DROITE | MORT14D |
14 | 160 | GAUCHE | MORT14G |
15 | 160 | DROITE | MORT15D |
15 | 160 | GAUCHE | MORT15G |
16 | 170 | DROITE | MORT16D |
16 | 170 | GAUCHE | MORT16G |
Broca para escoplear
Broca para escoplear.
D | L | Rotación | Code |
---|---|---|---|
6 | 110 | DROITE | MORT6DSP |
6 | 110 | GAUCHE | MORT6GSP |
7 | 120 | GAUCHE | MORT7GSP |
8 | 120 | GAUCHE | MORT8GSP |
9 | 130 | DROITE | MORT9DSP |
9 | 130 | GAUCHE | MORT9GSP |
10 | 130 | DROITE | MORT10DSP |
10 | 130 | GAUCHE | MORT10GSP |
11 | 130 | DROITE | MORT11DSP |
11 | 130 | GAUCHE | MORT11GSP |
12 | 140 | DROITE | MORT12DSP |
12 | 140 | GAUCHE | MORT12GSP |
13 | 140 | GAUCHE | MORT13GSP |
14 | 150 | DROITE | MORT14DSP |
14 | 150 | GAUCHE | MORT14GSP |
15 | 150 | DROITE | MORT15DSP |
15 | 150 | GAUCHE | MORT15GSP |
16 | 160 | DROITE | MORT16DSP |
16 | 160 | GAUCHE | MORT16GSP |
18 | 180 | DROITE | MORT18DSP |
18 | 180 | GAUCHE | MORT18GSP |
20 | 180 | GAUCHE | MORT20GSP |
24 | 190 | DROITE | MORT24DSP |
24 | 190 | GAUCHE | MORT24GSP |
28 | 210 | DROITE | MORT28DSP |
28 | 210 | GAUCHE | MORT28GSP |
30 | 210 | GAUCHE | MORT30GSP |
Broca para escoplear
Broca para escoplear.
D | L | Rotación | Code |
---|---|---|---|
6 | 120 | DROITE | MORT6DH |
6 | 120 | GAUCHE | MORT6GH |
7 | 120 | DROITE | MORT7DH |
7 | 120 | GAUCHE | MORT7GH |
8 | 130 | DROITE | MORT8DH |
8 | 130 | GAUCHE | MORT8GH |
9 | 130 | DROITE | MORT9DH |
9 | 130 | GAUCHE | MORT9GH |
10 | 140 | DROITE | MORT10DH |
10 | 140 | GAUCHE | MORT10GH |
11 | 140 | DROITE | MORT11DH |
11 | 140 | GAUCHE | MORT11GH |
12 | 150 | DROITE | MORT12DH |
12 | 150 | GAUCHE | MORT12GH |
13 | 150 | DROITE | MORT13DH |
13 | 150 | GAUCHE | MORT13GH |
14 | 160 | DROITE | MORT14DH |
14 | 160 | GAUCHE | MORT14GH |
15 | 160 | DROITE | MORT15DH |
15 | 160 | GAUCHE | MORT15GH |
16 | 170 | DROITE | MORT16DH |
16 | 170 | GAUCHE | MORT16GH |
18 | 170 | DROITE | MORT18DH |
18 | 170 | GAUCHE | MORT18GH |
20 | 170 | DROITE | MORT20DH |
20 | 170 | GAUCHE | MORT20GH |
Brocas de corte recto para escoplear con rompeviruta
Para ranuras profundas en madera natural blanda o semidura. Para montar en mandriles de máquinas combinadas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :
- Elevada resistencia de los cortes al desgaste.
- 2 cortes con rompevirutas HL (Z2R).
D | l | L | S | Rotación | Code |
---|---|---|---|---|---|
6 | 50 | 105 | 13 | DROITE | CMT17206031 |
6 | 50 | 105 | 13 | GAUCHE | CMT17206032 |
7 | 55 | 110 | 13 | DROITE | CMT17207031 |
7 | 55 | 110 | 13 | GAUCHE | CMT17207032 |
8 | 60 | 115 | 13 | DROITE | CMT17208031 |
8 | 60 | 115 | 13 | GAUCHE | CMT17208032 |
9 | 65 | 120 | 13 | DROITE | CMT17209031 |
9 | 65 | 120 | 13 | GAUCHE | CMT17209032 |
10 | 70 | 125 | 13 | DROITE | CMT17210031 |
10 | 70 | 125 | 13 | GAUCHE | CMT17210032 |
11 | 75 | 130 | 13 | DROITE | CMT17211031 |
11 | 75 | 130 | 13 | GAUCHE | CMT17211032 |
12 | 80 | 135 | 13 | DROITE | CMT17212031 |
12 | 80 | 135 | 13 | GAUCHE | CMT17212032 |
13 | 85 | 140 | 13 | DROITE | CMT17213031 |
13 | 85 | 140 | 13 | GAUCHE | CMT17213032 |
14 | 90 | 145 | 13 | DROITE | CMT17214031 |
14 | 90 | 145 | 13 | GAUCHE | CMT17214032 |
15 | 95 | 150 | 13 | DROITE | CMT17215031 |
15 | 95 | 150 | 13 | GAUCHE | CMT17215032 |
16 | 100 | 155 | 13 | DROITE | CMT17216031 |
16 | 100 | 155 | 13 | GAUCHE | CMT17216032 |
18 | 110 | 165 | 13 | DROITE | CMT17218032 |
18 | 110 | 165 | 13 | DROITE | CMT17218031 |
20 | 120 | 175 | 13 | DROITE | CMT17220031 |
20 | 120 | 175 | 13 | GAUCHE | CMT17220032 |
Brocas de corte recto para escoplear con rompeviruta
Para ranuras profundas en madera natural blanda o semidura. Para montar en mandriles de máquinas combinadas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :
- Elevada resistencia de los cortes al desgaste.
- 2 cortes con rompevirutas HL (Z2R).
D | l | L | S | Rotación | Code |
---|---|---|---|---|---|
6 | 50 | 105 | 16 | DROITE | CMT10206031 |
6 | 50 | 105 | 16 | GAUCHE | CMT10206032 |
7 | 55 | 110 | 16 | DROITE | CMT10207031 |
7 | 55 | 110 | 16 | GAUCHE | CMT10207032 |
8 | 60 | 115 | 16 | DROITE | CMT10208031 |
8 | 60 | 115 | 16 | GAUCHE | CMT10208032 |
9 | 65 | 120 | 16 | DROITE | CMT10209031 |
9 | 65 | 120 | 16 | GAUCHE | CMT10209032 |
10 | 70 | 125 | 16 | DROITE | CMT10210031 |
10 | 70 | 125 | 16 | GAUCHE | CMT10210032 |
11 | 75 | 130 | 16 | DROITE | CMT10211031 |
11 | 75 | 130 | 16 | GAUCHE | CMT10211032 |
12 | 80 | 135 | 16 | DROITE | CMT10212031 |
12 | 80 | 135 | 16 | GAUCHE | CMT10212032 |
13 | 85 | 140 | 16 | DROITE | CMT10213031 |
13 | 85 | 140 | 16 | GAUCHE | CMT10213032 |
14 | 90 | 145 | 16 | DROITE | CMT10214031 |
14 | 90 | 145 | 16 | GAUCHE | CMT10214032 |
15 | 95 | 150 | 16 | DROITE | CMT10215031 |
15 | 95 | 150 | 16 | GAUCHE | CMT10215032 |
16 | 100 | 155 | 16 | DROITE | CMT10216031 |
16 | 100 | 155 | 16 | GAUCHE | CMT10216032 |
17 | 105 | 160 | 16 | DROITE | CMT10217031 |
17 | 105 | 160 | 16 | GAUCHE | CMT10217032 |
18 | 110 | 165 | 16 | DROITE | CMT10218031 |
18 | 110 | 165 | 16 | GAUCHE | CMT10218032 |
19 | 115 | 170 | 16 | DROITE | CMT10219031 |
19 | 115 | 170 | 16 | GAUCHE | CMT10219032 |
20 | 120 | 175 | 16 | DROITE | CMT10220031 |
20 | 120 | 175 | 16 | GAUCHE | CMT10220032 |
22 | 125 | 180 | 16 | DROITE | CMT10222031 |
22 | 125 | 180 | 16 | GAUCHE | CMT10222032 |
24 | 125 | 180 | 16 | DROITE | CMT10224031 |
24 | 125 | 180 | 16 | GAUCHE | CMT10224032 |
Brocas de corte helicoidal para escoplear con rompeviruta
Para ranuras profundas en madera natural blanda o semidura. Para montar en mandriles de máquinas combinadas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :
- Elevada resistencia de los cortes al desgaste.
- 2 cortes helicoidales con rompevirutas HS (Z2R).
- RPM 3000-5000
D | l | L | S | Rotación | Code |
---|---|---|---|---|---|
16 | 110 | 170 | 13 | DROITE | CMT16016031 |
16 | 110 | 170 | 13 | GAUCHE | CMT16016032 |
Brocas de corte helicoidal para escoplear con rompeviruta
Para ranuras profundas en madera natural blanda o semidura. Para montar en mandriles de máquinas combinadas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Elevada resistencia de los cortes al desgaste.
- 2 cortes helicoidales con rompevirutas HS (Z2R).
- RPM 3000-5000
D | l | L | S | Rotación | Code |
---|---|---|---|---|---|
16 | 110 | 170 | 16 | GAUCHE | CMT16116032 |
Estuches de 6 brocas de corte helicoidal para escoplear
Para escoplear este juego será una gran ayuda; las 6 brocas que hemos seleccionado son de acero de alta resistencia en las medidas mas populares.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :
- Elevada resistencia de los cortes al desgaste.
- 2 cortes helicoidales con rompevirutas HS (Z2R).
- RPM 3000-5000
S | Rotación | Code | |
---|---|---|---|
16 | GAUCHE | D: 6-8-10-12-14-16mm | CMT16100110 |
16 | DROITE | D: 6-8-10-12-14-16mm | CMT16100100 |
13 | DROITE | D: 6-8-10-12-14-16mm | CMT16000100 |
13 | GAUCHE | D: 6-8-10-12-14-16mm | CMT16000110 |
Estuches de 6 brocas de corte recto para escoplear
Para escoplear este juego será una gran ayuda; las 6 brocas que hemos seleccionado son de acero de alta resistencia en las medidas mas populares.
S | Rotación | Code | |
---|---|---|---|
16 | DROITE | Ø6-8-10-12-14-16 | CMT10200100 |
16 | GAUCHE | Ø6-8-10-12-14-16 | CMT10200110 |
13 | DROITE | Ø6-8-10-12-14-16 | CMT17200100 |
13 | GAUCHE | Ø6-8-10-12-14-16 | CMT17200110 |
Brocas de mortasar para escopleadoras
Para taladrados ciegos de madera maciza, sus derivados y también laminados. Para montar en mandriles de máquinas escopleadoras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :
- Fabricadas en acero especial de alta resistencia.
- Punta de centrado HW.
- 2 cortes HW (Z2).
- 2 precortadores con afilado negativo HW (V2).
D | L | S | Rotación | Code |
---|---|---|---|---|
18 | 100 | M12X1 | DROITE | CMT16418011 |
20 | 100 | M12X1 | DROITE | CMT16420011 |
22 | 100 | M12X1 | DROITE | CMT16422011 |
Brocas de mortasar y taladrar para escopleadoras
Para ranuras profundas en madera maciza, sus derivados y también laminados. Para montar en mandriles de máquinas escopleadoras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :
- Realizadas en acero especial de alta resistencia.
- 2 cortes HW (Z2).
- 2 precortadores con afilado negativo HW (V2).
d | D | l | L | S | Rotación | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 19 | 62 | 155 | M12x1 | DROITE | CMT16619011 |
11 | 22 | 62 | 155 | M12x1 | DROITE | CMT16622011 |
12 | 19 | 62 | 155 | M12x1 | DROITE | CMT16719011 |
12 | 24 | 62 | 155 | M12x1 | DROITE | CMT16724011 |
Brocas de mortasar para escopleadoras
Para ranuras profundas en madera maciza, sus derivados y también laminados. Para montar en mandriles de máquinas escopleadoras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :
- Realizadas con acero especial de alta resistencia.
- 2 cortes HW (Z2).
D | L | S | Rotación | Code |
---|---|---|---|---|
12 | 100 | M12x1 | DROITE | CMT16312011 |
14 | 100 | M12x1 | DROITE | CMT16314011 |
16 | 100 | M12x1 | DROITE | CMT16316011 |
Broca corte helicoidal con rompevirutas
Para ranuras profundas en madera natural blanda o de dureza media. Para montar en mandriles de máquinas escopleadoras.RPM 3000~5000
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Elevada resistencia de los cortes al desgaste.
- Acero de alta calidad.
- 2 cortes con rompevirutas HW y 1 corte frontal HW [Z2+1].
D | l1 | l | L | S | Rotación | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 25 | 75 | 150 | 16x50 | DROITE | CMT16112011 |
12 | 25 | 75 | 150 | 16x50 | GAUCHE | CMT16112012 |
16 | 25 | 95 | 170 | 16x50 | DROITE | CMT16116011 |
16 | 25 | 95 | 170 | 16x50 | GAUCHE | CMT16116012 |
Brocas de corte recto para ambidestro para escoplar
Para ranuras profundas en madera natural blanda o de dureza media. Para montar en mandriles o adaptadores de máquinas combinadas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :
- Elevada resistencia al desgaste.
- 2 cortes HL (Z2).
D | l | L | S | Rotación | Code |
---|---|---|---|---|---|
6 | 45 | 100 | 16 | DROITE / GAUCHE | CMT10306030 |
7 | 45 | 100 | 16 | DROITE / GAUCHE | CMT10307030 |
8 | 45 | 100 | 16 | DROITE / GAUCHE | CMT10308030 |
9 | 45 | 100 | 16 | DROITE / GAUCHE | CMT10309030 |
10 | 55 | 110 | 16 | DROITE / GAUCHE | CMT10310030 |
11 | 55 | 110 | 16 | DROITE / GAUCHE | CMT10311030 |
12 | 55 | 110 | 16 | DROITE / GAUCHE | CMT10312030 |
13 | 55 | 110 | 16 | DROITE / GAUCHE | CMT10313030 |
14 | 55 | 110 | 16 | DROITE / GAUCHE | CMT10314030 |
15 | 55 | 110 | 16 | DROITE / GAUCHE | CMT10315030 |
16 | 55 | 110 | 16 | DROITE / GAUCHE | CMT10316030 |
Brocas de corte recto para ambidestro para escoplar
Para ranuras profundas en madera natural blanda o de dureza media. Para montar en mandriles de máquinas escopleadoras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :
- Elevada resistencia al desgaste.
- 4 cortes HL (Z4).
D | l | L | S | Rotación | Code |
---|---|---|---|---|---|
6 | 45 | 100 | 13 | DROITE / GAUCHE | CMT10406030 |
7 | 45 | 100 | 13 | DROITE / GAUCHE | CMT10407030 |
8 | 45 | 100 | 13 | DROITE / GAUCHE | CMT10408030 |
9 | 45 | 100 | 13 | DROITE / GAUCHE | CMT10409030 |
10 | 55 | 110 | 13 | DROITE / GAUCHE | CMT10410030 |
11 | 55 | 110 | 13 | DROITE / GAUCHE | CMT10411030 |
12 | 55 | 110 | 13 | DROITE / GAUCHE | CMT10412030 |
13 | 55 | 110 | 13 | DROITE / GAUCHE | CMT10413030 |
14 | 55 | 110 | 13 | DROITE / GAUCHE | CMT10414030 |
15 | 55 | 110 | 13 | DROITE / GAUCHE | CMT10415030 |
16 | 55 | 110 | 13 | DROITE / GAUCHE | CMT10416030 |
Brocas de corte recto para ambidestro para escoplar
Para ranuras profundas en madera natural blanda o de dureza media. Para montar en mandriles de máquinas escopleadoras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :
- Elevada resistencia al desgaste.
- 4 cortes HL (Z4).
D | l | L | S | Rotación | Code |
---|---|---|---|---|---|
6 | 28 | 73 | 10 | DROITE / GAUCHE | CMT10506030 |
7 | 28 | 73 | 10 | DROITE / GAUCHE | CMT10507030 |
8 | 28 | 73 | 10 | DROITE / GAUCHE | CMT10508030 |
9 | 28 | 73 | 10 | DROITE / GAUCHE | CMT10509030 |
10 | 28 | 73 | 10 | DROITE / GAUCHE | CMT10510030 |
11 | 28 | 73 | 10 | DROITE / GAUCHE | CMT10511030 |
12 | 28 | 73 | 10 | DROITE / GAUCHE | CMT10512030 |
13 | 28 | 73 | 10 | DROITE / GAUCHE | CMT10513030 |
14 | 28 | 73 | 10 | DROITE / GAUCHE | CMT10514030 |
15 | 28 | 73 | 10 | DROITE / GAUCHE | CMT10515030 |
16 | 28 | 73 | 10 | DROITE / GAUCHE | CMT10516030 |
Brocas de corte recto para ambidestro para escoplar
Para ranuras profundas en madera natural blanda o de dureza media. Para montar en mandriles o adaptadores de máquinas combinadas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :
- Elevada resistencia al desgaste.
- 2 cortes HS (Z2).
D | l | L | S | Rotación | Code |
---|---|---|---|---|---|
6 | 45 | 90 | 13 | DROITE / GAUCHE | CMT17906050 |
7 | 50 | 95 | 13 | DROITE / GAUCHE | CMT17907050 |
8 | 50 | 95 | 13 | DROITE / GAUCHE | CMT17908050 |
9 | 55 | 100 | 13 | DROITE / GAUCHE | CMT17909050 |
10 | 60 | 105 | 13 | DROITE / GAUCHE | CMT17910050 |
11 | 65 | 110 | 13 | DROITE / GAUCHE | CMT17911050 |
12 | 70 | 115 | 13 | DROITE / GAUCHE | CMT17912050 |
13 | 75 | 120 | 13 | DROITE / GAUCHE | CMT17913050 |
Brocas de corte recto ambidestro para escopleadoras oscilantes
Para ranuras en madera natural blanda o de dureza media. Para montar en mandriles o adaptadores de máquinas combinadas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :
- Elevada resistencia al desgaste.
- 3 cortes HL (Z3).
D | l | L | S | Rotación | Code |
---|---|---|---|---|---|
6 | 55 | 110 | 16 | DROITE | CMT10706031 |
6 | 55 | 110 | 16 | GAUCHE | CMT10706032 |
8 | 55 | 110 | 16 | DROITE | CMT10708031 |
8 | 55 | 110 | 16 | GAUCHE | CMT10708032 |
10 | 55 | 110 | 16 | DROITE | CMT10710031 |
10 | 55 | 110 | 16 | GAUCHE | CMT10710032 |
12 | 55 | 110 | 16 | DROITE | CMT10712031 |
12 | 55 | 110 | 16 | GAUCHE | CMT10712032 |
14 | 60 | 115 | 16 | DROITE | CMT10714031 |
14 | 60 | 115 | 16 | GAUCHE | CMT10714032 |
16 | 60 | 115 | 16 | DROITE | CMT10716031 |
16 | 60 | 115 | 16 | GAUCHE | CMT10716032 |
18 | 60 | 115 | 16 | DROITE | CMT10718031 |
18 | 60 | 115 | 16 | GAUCHE | CMT10718032 |
20 | 60 | 115 | 16 | DROITE | CMT10720031 |
20 | 60 | 115 | 16 | GAUCHE | CMT10720032 |
Brocas de cincel para escoplear
Es difícil superar la clásica junta de mortaja y espiga por su precisión y fuerza, aunque hay muchísimas juntas alternativas en el sector de la elaboración de la madera. No es la junta más fácil de crear, pero es seguramente útil tener en el taller herramientas de la mejor calidad. Ésa es la razón por la que hemos agregado este producto en las medidas más populares, con diametros desde 6,35mm hasta 19mm.
D | S | Rotación | Code |
---|---|---|---|
6.35 | 19 | DROITE | CMT54306451 |
8 | 18 | DROITE | CMT54307951 |
9.5 | 19 | DROITE | CMT54309551 |
12.7 | 19 | DROITE | CMT54312751 |
15.8 | 19 | DROITE | CMT54315851 |
19 | 19 | DROITE | CMT54319051 |