Cerclage
Feuillards textile tressé
(CERC002-04)
Souple, léger et facile à manipuler. Le tressage empêche au feuillard de se séparer. Peut être retendu.
Largeur | Résistance | Longueur bobine | Alésage | Code |
---|---|---|---|---|
13 | 270 | 1100 | 76 | CERC0058 |
16 | 340 | 850 | 76 | CERC0059 |
19 | 1000 | 480 | 76 | CERC0066 |
Produits Associés
Feuillards composite
(CERC002-03)
Rigide, léger et facile à manipuler. Peu élastique, se détend moins qu'un feuillard textile. Son revêtement le rend résistant à l'abrasion et aux produits chimiques. Idéal pour les bois destinés à être traités.
Largeur | Résistance | Longueur bobine | Alésage | Code |
---|---|---|---|---|
13 | 300 | 1100 | 200 | CERC0008 |
16 | 425 | 850 | 200 | CERC0009 |
16 | 550 | 600 | 200 | CERC0010 |
19 | 475 | 600 | 200 | CERC0011 |
19 | 625 | 600 | 200 | CERC0012 |
Produits Associés
Feuillards textile fil à fil
(CERC002-05)
Souple, léger et facile à manipuler. Forte capacité de rétractation et possibilité d'être retendu. Idéal pour le cerclage des bois destinés à être séchés.
Largeur | Résistance | Longueur bobine | Alésage | Code |
---|---|---|---|---|
9 | 275 | 1500 | 76 | CERC0001 |
13 | 375 | 1100 | 76 | CERC0002 |
16 | 450 | 850 | 76 | CERC0003 |
16 | 600 | 600 | 76 | CERC0004 |
19 | 550 | 600 | 76 | CERC0005 |
19 | 975 | 400 | 76 | CERC0006 |
25 | 1250 | 400 | 76 | CERC0007 |
Produits Associés
Feuillards polyester
(CERC002-01)
Rigide, léger et facile à manipuler. Très grande résistance, notamment aux angles tranchants, et forte capacité de tension. Utilisable sur machine portative ou stationnaire.
Largeur | Epaisseur | Résistance | Longueur bobine | Alésage | Code |
---|---|---|---|---|---|
12.5 | 0.6 | 270 | 2500 | 406 | CERC0087 |
15 | 0.7 | 410 | 1750 | 406 | CERC0078 |
15 | 0.8 | 475 | 1500 | 406 | CERC0079 |
Produits Associés
Feuillards polypropilène
(CERC002-02)
Rigide, léger et facile à manipuler. Fermeture par soudage ou par boucles.
Largeur | Epaisseur | Résistance | Longueur bobine | Alésage | Code |
---|---|---|---|---|---|
12 | 0.63 | 145 | 3000 | 200 | CERC0052N |
12 | 0.85 | 261 | 1000 | 25 | CERC0017 |
16 | 0.65 | 229 | 1100 | 25 | CERC0018 |