Professionnels du bois

Découvrez notre offre d'outils coupants pour le travail du bois.

Broyage

Broyage (6)

mardi, 29 mars 2016 17:53

Fers de broyeur

Écrit par
Fers de broyeur
(FERS027-01)

Pour le broyage des bois, grumes, chutes ...

Compatibles avec les machines Longueur Largeur Epaisseur Plan Code
AHLSTROM 520 90 10 FERS5209010K
ARI 296 118 16 FERS29611816
AUTRES 41 50.8 8 FERS415088K
AUTRES 68.5 40 8 FERS685408K
AUTRES 120 100 9 FERS1201009IK
AUTRES 120 190 18 FERS0962
AUTRES 120 205 18 FERS12020518
AUTRES 120 210 18 FERS12021018K
AUTRES 126 40 5 FERS126405
AUTRES 180 80 10 FERS1808010K
AUTRES 200 130 10 FERS20013010K
AUTRES 223 66 8 FERS223668K
AUTRES 226 140 16 FERS22614016K
AUTRES 230 90 12.3 FERS23090123
AUTRES 230 90 12.3 FERS23090123S
AUTRES 280 90 10 FERS2809010K
AUTRES 280 130 12 FERS27913012K
AUTRES 292 74 20 FERS2927420K
AUTRES 295 178 20 FERS29517820K
AUTRES 300 80 12 FERS3008012K
AUTRES 310 130 15 FERS31013015K
AUTRES 320 200 18 FERS32020018
AUTRES 325 110 8 FERS3251108K
AUTRES 330 85 14 FERS3308514K
AUTRES 345 60 12 FERS3456012K
AUTRES 345 60 13 FERS3456013K
AUTRES 345 100 18 FERS34510018K
AUTRES 400 190 18 FERS40019018K
AUTRES 425 90 9.7 FERS4259097K
AUTRES 450 140 20 FERS45014020K
AUTRES 470 190 20 FERS47019020
AUTRES 475 130 24 FERS47513024K
AUTRES 485 100 22 FERS48510022K
AUTRES 500 175 20 FERS50017520
AUTRES 500 220 15 FERS50022015K
AUTRES 510 90 9 FERS510909K
AUTRES 510 130 20 FERS51013020K
AUTRES 520 165 18 FERS52016518
AUTRES 606 85 8 FERS606858K
AUTRES 609 60 10 FERS6096010K
AUTRES 610 75 20 FERS6107520K
AUTRES 614 150 18 FERS61415018K
AUTRES 630 185 20 FERS63018520K
AUTRES 698 202 16 FERS69820216
AUTRES 710 120 19 FERS71012019K
AUTRES 710 175 22 FERS71017522
AUTRES 780 135 12 FERS78013512K
AUTRES 848 220 20 FERS84822020
BARTON 580 185 16 FERS58018516K
BARTON 710 190 20 FERS71019020K
BERTRAND GARCIN 375 150 16 FERS0964
BRODBAECK 209 118 16 FERS20911816K-1
BRODBAECK 209 118 16 FERS20911816K
BRODBAECK 295 125 22 FERS29511522
BRODBAECK 296 118 16 FERS29611816K
BROBAECK 296 118 16 FERS29611816K-1
BRUCKS 330 355 36 FERS33035536
BRUCKS 400 135 14 FERS0968K
BRUCKS 400 150 14 FERS0966SK
BRUCKS 400 150 14 FERS40015014K
BRUCKS 426 183 16 FERS42618316K
BRUCKS 450 175 20 FERS0969K
BRUCKS 465 165 16 FERS0970K
BRUCKS 525 180 16 FERS0971K
BRUCKS 550 175 20 FERS0972K
BRUCKS 550 175 20 FERS55017520K
BRUCKS 575 185 16 FERS0973K
BRUCKS 660 340 36 FERS66034036
BRUCKS 705 180 16 FERS70518016K
BRUCKS 800 185 15/16 FERS8001851516
CARROY 108.5 84 10 FERS1088410K
COMACT 253 152 15.8 FERS0977K
COMACT 365.1 136.5 15.87 FERS0978K
ERJO 450 98 19 FERS1084
ERJO 450 125 12 FERS45012512
ERJO 450 125 12 FERS0980
ERJO 450 125 12 FERS0980K
ERJO 516 95 18 FERS5169518K
ERJO 550 125 12 FERS0982K
ERJO 550 135 12 FERS0983
ERJO 700 125 12 FERS0963
ERJO 700 175 16 FERS70017516K
FERRARI 320 100 10 FERS0984K
FERRARI 400 120 15 FERS0985K
FERRARI 400 140 15 FERS40014015
FERRARI 450 140 20 FERS0987
FERRARI 450 152 20 FERS0986K-1
FERRARI 450 152 20 FERS0986K
FERRARI 620 152 20 FERS0988K
FERRARI 620 170 20 FERS1172K
FERRARI 620 210 20 FERS0989K
FERRARI 620 225 20 FERS62022520K
FERRARI 920 152 20 FERS0990K
FERRARI 980 210 20 FERS98021020K
FORANO 454 101.6 9.6 FERS454101696K
FULGHUM 260 110 10 FERS0992K
GUSTIN 350 100 12 FERS0995K-1
GUSTIN SOM 275 100 12 FERS0993K
GUSTIN SOM 300 100 12 FERS0994K
GUSTIN SOM 350 100 12 FERS0995K
GUSTIN SOM 350 225 15 FERS0996
GUSTIN SOM 350 225 15 FERS0996K
GUSTIN SOM 400 100 12 FERS0997K
HAAS 1030 210 20 FERS103021020K
HAAS 1130 210 20 FERS113021020K
HEINOLA / AHLSTROM 630 155 12 FERS63015512K
HOLMATIC 700 120 20 FERS70012020HK
HOLMATIC 730 120 20 FERS73012020K
HOLZMATIC 430 200 19 FERS43020019K
HOLZMATIC 450 120 20 FERS45012020K
HOLZMATIC 550 120 20 FERS55012020K
HOMBAK 354.4 55 4 FERS354554
HOMBAK 489 90 4 FERS489904
JOCAR 520 250 20 FERS52025020K
JOCAR 600 135 16 FERS60013516K
JOCAR 780 220 20 FERS78022020K
JUSAN 870 140 12 FERS87014012K
JUSAN 950 145 12 FERS95014512K
JUSAN 1160 140 12 FERS116014012K
JUSAN 1170 145 12 FERS117014512K
KLOCKNER 330 85 14 FERS1000
KLOCKNER 730 85 14 FERS1006K
KLOCKNER 830 210 20 FERS1008K
KLOCKNER 930 210 20 FERS93021020K
KLOCKNER / HAAS 260 85 14 FERS2608514K
KLOCKNER / HAAS 430 85 14 FERS1001K
KLOCKNER / HAAS 488 89 4 FERS488904
KLOCKNER / HAAS 530 78 14 FERS1003K-1
KLOCKNER / HAAS 530 85 14 FERS1003K
KLOCKNER / HAAS 530 90 14 FERS5309014K
KLOCKNER / HAAS 530 105 14 FERS53010514K
KLOCKNER / HAAS 530 120 20 FERS1002K
KLOCKNER / HAAS 630 120 20 FERS1004K
KLOCKNER / HAAS 730 85 14 FERS1006SK
KLOCKNER / HAAS 730 97 14 FERS7309714K
KLOCKNER / HAAS 730 100 14 FERS73010014K
KLOCKNER / HAAS 830 120 20 FERS1129K
KLOCKNER / HAAS 930 120 20 FERS1010K
LAIOTZ 530 140 14 FERS53014014K
LAIOTZ 530 140 14 FERS53014014
LAIOTZ 540 290 25 FERS54029025K
LAIOTZ 545 185 22 FERS54518522K
LAIOTZ 560 175 22 FERS56017522K
LAIOTZ 560 175 22 FERS56017522K-1
LAIOTZ 670 175 22 FERS67017522K
LAIOTZ 765 175 22 FERS76517522K
LINDNER 410 190 18 FERS41019018
LINDNER 415 180 18 FERS1011K
LINDNER 510 190 18 FERS1012K
LINDNER 670 190 18 FERS67019018K
LINDNER 674 190 18 FERS67419018K
MAIER 464 100 5 FERS4641005
MAIER 680 110 20 FERS68011020K
MORBARK 457 104 9.5 FERS45710495
MORBARK / PRECISION 292 127 12.7 FERS292127127
MORBARK / PRECISION 375.5 101.6 9.5 FERS1019K
MORBARK / PRECISION 498 101.6 9.5 FERS1020K
MORBARK / PRECISION 584 127 12.7 FERS584127127
PALLMAN 565 295 25 FERS56529525K
PALLMAN 600 130 12 FERS1015
PALLMAN 780 180 20 FERS78018020K
PALLMAN 950 200 20 FERS95020020
PALLMANN 800 200 20 FERS80020020K
PALLMANN / RUDNICK 139 56 8 FERS139568
PALLMANN / RUDNICK 300 96 5 FERS300965
PALLMANN / RUDNICK 430 130 12 FERS43013012K
PALLMANN / RUDNICK 449 100 5 FERS4491005
PALLMANN / RUDNICK 520 120 12 FERS52012012
PALLMANN / RUDNICK 530 130 12 FERS1116K
PALLMANN / RUDNICK 530 160 15 FERS53016015K
PALLMANN / RUDNICK 580 120 18 FERS58012018K
PALLMANN / RUDNICK 630 130 12 FERS63013012K
PALLMANN / RUDNICK 630 160 15 FERS1016K
PALLMANN / RUDNICK 630 220 20 FERS63022020K
PALLMANN / RUDNICK 750 230 20 FERS75023020K
PALLMANN / RUDNICK 780 160 15 FERS1138K
PALLMANN / RUDNICK 780 220 20 FERS1194K
PALLMANN / RUDNICK 830 280 25 FERS83028025K
PALLMANN / RUDNICK 930 220 20 FERS1572
PESSA 664 295 25 FERS66429525K
PHL 254 155 15.87 FERS2541551587
PRECISION 381 127 12.7 FERS381127127K
REINBOLD 40 16 FERS6228
RUDNICK 520 120 12 FERS52012012K
RUDNICK 570 130 12 FERS57013012K
SAALASTI 296 171 20 FERS29617120K
SAALASTI 296 171 20 FERS29617120K-1
SEGEM 335 150 8 FERS1023
SEGEM 337 75 10 FERS3377510
SEGEM 358 135 12 FERS35813512K
SEGEM 410 132 12 FERS41013212
SEGEM 440 110 12 FERS1026K
SEGEM 470 150 12 FERS47015012K
SEGEM 470 150 12 FERS1029K
SEGEM 470 160 16 FERS47016016K
SEGEM 510 150 12 FERS51015012K
SEGEM 650 150 12 FERS1030K
SEGEM 650 150 12 FERS1031K-1
SEGEM 650 150 16 FERS1032K
SEGEM 840 160 12 FERS84016012K
SEGEM 910 150 12 FERS91015012
SEGEM 920 210 20 FERS92021020K
VECOPLAN 349 70 10 FERS3497010S
VECOPLAN 450 70 10 FERS4507010
VECOPLAN 450 70 10 FERS4507010S
VECOPLAN 480 85 10 FERS1141K
VECOPLAN 480 90 14 FERS1037K
VECOPLAN 480 100 20 FERS48010020K
VECOPLAN 480 120 14 FERS1036K
VECOPLAN 580 85 10 FERS1039
VECOPLAN 580 90 14 FERS1040K
VECOPLAN 580 120 14 FERS1038K
VECOPLAN 680 90 14 FERS1042K
VECOPLAN 680 108 14 FERS68010814
VECOPLAN 680 120 14 FERS1208K
VECOPLAN 680 160 20 FERS68016020SK
VECOPLAN 780 90 14 FERS7809014K
VECOPLAN 780 160 20 FERS78016020K
VECOPLAN 880 120 14 FERS88012014K
VECOPLAN 1065 210 25 FERS106521025K
VECOPLAN 1100 240 24 FERS110024024K
VECOPLAN 1130 215 25 FERS113021525K
WIGGER 698 200 20 FERS69820020K
ZENO 78 40 25 FERS1682
ZENO 415 85 14 FERS4158514K
ZENO 415 100 14 FERS41510014
ZENO 515 100 14 FERS51510014K
ZENO 615 100 15 FERS61510015
ZENO 715 85 14 FERS7158514K
ZENO 815 140 20 FERS81514020K

Produits Associés

mardi, 29 mars 2016 17:53

Contre couteaux de broyeur / Enclume

Écrit par
Contre couteaux de broyeur / Enclume
(FERS028-01)

Contre couteaux de broyeur.

Compatibles avec les machines Longueur Largeur Epaisseur Plan Code
AUTRES 155 17 10 FERS1551710K
AUTRES 174 33 10 FERS1743310K
AUTRES 218 75 15 FERS2187515
AUTRES 224 60 18.7 FERS22460187K
AUTRES 260 56 9.6 FERS2605696
AUTRES 326 125 20 FERS32612520K
AUTRES 345 130 18 FERS34513018K
AUTRES 360 103 20 FERS36010320K
AUTRES 506 82 13 FERS5068213
AUTRES 506.2 82 12.7 FERS5068213K
AUTRES 512 68 12.7 FERS51268127
AUTRES 609 50 4 FERS609504K
AUTRES 640 50 18 FERS6405018K
AUTRES 700 150 30 FERS70015030K
AUTRES 790 40 75 FERS7904075K
AUTRES 799 50 20 FERS7995020K
AUTRES 930 33 25 FERS9303325
AUTRES 940 50 30 FERS9405030K
AUTRES 1975 20 20 FERS19752020K
AUTRES 1975 30 20 FERS19753020K
BRODBAECK 210 116 22 FERS21011622K
BRODBAECK 297 116 22 FERS29711622K
BRODBAEK 296 115 22 FERS29611522K
BRUCKS 350 100 20 FERS35010020
BRUCKS 370 68 23 FERS1074
BRUCKS 370 68 23 FERS1193
BRUCKS 390 50 15 FERS1076
BRUCKS 390 50 15 FERS107620
BRUCKS 436 68 24 FERS1569
BRUCKS 436 68 24 FERS1077
BRUCKS 438 73 24 FERS4387324
BRUCKS 450 70 29/15.5 FERS4507029
BRUCKS 496 68 24 FERS1079
BRUCKS 515 50 15 FERS1080
BRUCKS 555 69 23 FERS5556923
BRUCKS 555 69 23 FERS5556923K
BRUCKS 575 65 19 FERS5756519K
BRUCKS 575 65 19 FERS5756519K-1
BRUCKS 575 195 19 FERS57519519
BRUCKS 580 60 60 FERS5806060S
BRUCKS 580 60 60 FERS5806060
BRUCKS 716 60 60 FERS7166060
CASTOR 2500 200 95 20 FERS2009520
COMACT 260 77.5 27 FERS1082
COMACT 371 76 25.5 FERS1083
ERJO 450 100 20 FERS45010020
FERRARI 410 35 35 FERS4103535K
FERRARI 460 40 40 FERS1088
FERRARI 630 40 40 FERS1089
FERRARI 630 40 40 FERS1089S
FERRARI 630 50 50 FERS6305050K
FERRARI 630 50 50 FERS6305050K-1
FERRARI 930 40 40 FERS9304040K
FERRARI 930 40 40 FERS9304040K-1
FERRARI 930 50 50 FERS9305050K
FERRARI 994 50 50 FERS9945050
FULGUM 410 75 12 FERS4107512
GUSTIN SOM 310 70 45 FERS1090
GUSTIN SOM 330 150 25 FERS33015025
GUSTIN SOM 345 150 43 FERS34515043
HEINOLA / AHLSTROM 720 155 12 FERS72015512K
HENOLA 716 100 20 FERS71610020
HOLZMATIC 1180 100 25 FERS118010025K
JENZ 1200 42 20 FERS12004230K
JENZ 1210 48 28 FERS12104828K
JUSAN 950 65 14 FERS9506514K
JUSAN 1170 65 14 FERS11706514K
JUSAN 1170 65 14 FERS11706514K-1
KLOCKNER 430 33 25 FERS1092
KLOCKNER 530 33 25 FERS5303325S
KLOCKNER 530 33 25 FERS5303325
KLOCKNER 630 33 25 FERS1148
KLOCKNER 780 100 20 FERS1153
KLOCKNER 830 33 25 FERS8303325K
KLOCKNER 880 100 20 FERS88010020
KLOCKNER 940 100 20 FERS1095
KLOCKNER 940 100 20 FERS1095K
KLOCKNER 1090 100 20 FERS109010020K
KLOCKNER 1100 110 20 FERS110011020K
KLOCKNER 1130 60 40 FERS11306040K
KLOCKNER 1130 60 40 FERS11306040
LAIOTZ 395 40 35 FERS3954035K
LINDNER 810 67 67 FERS8106767
MAIER 464 63 11 FERS4646311
MORBACK 380 74 9.5 FERS3807495K
MORBARK / PRECISION 374.5 54 9.5 FERS37455495
MORBARK / PRECISION 400 76 26 FERS1097
MORBARK / PRECISION 498 60 9.5 FERS4986095K
MORBARK / PRECISION 597 50.5 9.5 FERS59750595K
PALLMAN 780 100 20 FERS78010020
PALLMAN 860 100 20 FERS86010020K
PALLMAN 930 100 20 FERS93010020K
PALLMAN 950 50 40 FERS9505040K
PALLMANN / RUDNICK 870 80 15 FERS8708015
PALLMANN / RUDNICK 870 90 15 FERS8709015
PALLMANN / RUDNICK 1100 120 20 FERS110012020K
PALLMANN / RUDNICK 1100 145 29 FERS110014529K
PRECISION 298.5 76 25.5 FERS1096
PRECISION 400 76 26 FERS1097K
REINBOLD 40 30 15 FERS6228-1
RUDNICK 570 80 15 FERS5708015K
RUDNICK 770 80 15 FERS7708015K
RUDNICK 870 120 20 FERS87012020K
RUDNICK 1020 80 15 FERS10208015
RUDNICK 1040 120 20 FERS104012020
RUDNICK 1450 145 29 FERS145014529K
SAALASTI 287 75 28 FERS2877528
SAALASTI 296 152.8 221 FERS296152221
SAALASTI 296 190 56 FERS29619070
SEGEM 190 60 14 FERS1906014
SEGEM 325 100 30 FERS32510030
SEGEM 360 100 30 FERS1145
SEGEM 480 70 12 FERS4807012
SEGEM 486 36 8 FERS486368
SEGEM 530 63 14.5 FERS53063145
SEGEM 616 80 12 FERS1183
SEGEM 640 80 14 FERS1099
SEGEM 680 80 14 FERS1100
SEGEM 680 80 14 FERS1100K
SEGEM 680 100 20 FERS68010020
SEGEM 760 100 20 FERS76010020
SEGEM 830 76 18 FERS8307618
SEGEM 920 53 15 FERS9205315
SEGEM 940 80 14 FERS9408014
VECOPLAN 450 25 5 FERS450255
VECOPLAN 480 46 10 FERS4804610
VECOPLAN 500 25 5 FERS500255
VECOPLAN 520 48 20 FERS5204820
VECOPLAN 580 25 5 FERS580255
VECOPLAN 625 25 5 FERS625255
VECOPLAN 668 60 21 FERS6886021K
VECOPLAN 685 25 5 FERS685255
VECOPLAN 695 25 5 FERS695255
VECOPLAN 700 25 5 FERS700255
VECOPLAN 700 40 10 FERS7004010
VECOPLAN 710 58 20.5 FERS7105820K
VECOPLAN 750 25 5 FERS750255
VECOPLAN 785 25 5 FERS785255
VECOPLAN 800 25 5 FERS800255
VECOPLAN 800 80 24 FERS8008024
VECOPLAN 962 25 5 FERS962255K

Produits Associés

samedi, 02 avril 2016 03:00

Fers de broyeur mobile

Écrit par
Fers de broyeur mobile
(FERS033-01)

Pour le broyage des bois, grumes, chutes ...

Compatibles avec les machines Longueur Largeur Epaisseur Plan Code
240 100 10 FERS24010010
ALBACH 200 210 18 FERS20021018K
ALBACH 200 220 18 FERS20022018K
AUTRE 220 100 12 FERS22010012K
AUTRES 110 90 14 FERS1109014K
AUTRES 182 50 5 FERS182505K
AUTRES 190 45 7 FERS190457K
AUTRES 205 80.5 12 FERS2058012K
AUTRES 210 115 22 FERS21011522K
AUTRES 215 100 12.5 FERS215100125
AUTRES 224 57 15 FERS2245715K
AUTRES 270 98 15 FERS2709815K
AUTRES 280 135 12 FERS28013512K
AUTRES 300 55 5 FERS300555K
AUTRES 305 185 15 FERS30518515K
BANDIT 127 101.6 12.7 FERS1271016127
BANDIT 184.15 101.6 12.7 FERS1841016127
BANDIT 228 140 16 FERS22814016K
BANDIT 308 155 16 FERS30815516K
BANDIT 378 140 16 FERS37814016K
DOPPSTADT 220 220 20 FERS22022020K
DOPSSTADT 100 80 FERS1221
ESCHLBOCK 124 186 17 FERS12418617K
ESCHLBOCK / BIBER 140 230 18 FERS14023018
ESCHLBOCK / BIBER 280 125 15 FERS28012515K
GREEN 2200 146 125 15 FERS14612515K
GREEN TECHNIK 220 110 14 FERS22011014
JENZ 108 60 7 FERS108607
JENZ 510 160 20 FERS51016020K
JENZ 700 140 20 FERS70014020K
JENZ 820 160 20 FERS82016020K
JENZ 840 90 15 FERS8409015K
JENZ 1024 140 20 FERS102414020K
KIVA 140 43.4 11.01 FERS1404311
KOMPTECH 172 230 18 FERS17223018K
KOMPTECH 172 240 18 FERS17224018
MUS - MAX 140 220 20 FERS14022020
MUS - MAX 164 235 20 FERS16423520K
MUS MAX 139.5 240 20 FERS14022020K
MUS MAX 168 235 20 FERS16823520K
MUS MAX 200 245 20 FERS20024520K
MUS MAX 232.5 245 20 FERS23224520K
PEZZOLATO 121.5 85 14 FERS12158514K
PEZZOLATO 212 184 16 FERS21218416K
PEZZOLATO 240 190 16 FERS24019016K
PEZZOLATO 243 85 14 FERS2438514K
PEZZOLATO 256 202 16 FERS25620216K
PEZZOLATO 276 200 16 FERS27620016K
PEZZOLATO 300 150 14 FERS30015014
PEZZOLATO 346 150 14 FERS34615014
PEZZOLATO 346 190 14 FERS34619014
PEZZOLATO 464 200 16 FERS46420016K
PEZZOLATO 475 180 16 FERS47518016K
PEZZOLATO 475 185 16 FERS47518516G
PEZZOLATO 475 185 16 FERS47518516D
PEZZOLATO 510 210 16 FERS51021016
PEZZOLATO 610 200 16 FERS61020016K
PEZZOLATO 630 185 15 FERS63018515
PEZZOLATO 632 185 16/15 FERS63218516K
PEZZOLATO 663 190 16 FERS63319016
PEZZOLATO 950 185 16 FERS95018516K-1
PEZZOLATO 950 185 16 FERS95018516K
PEZZOLATO 995 185 16 FERS99518516
PEZZOLATO 1000 200 16 FERS100020016K
RABAUD NATURA 150 170 72 6.5 FERS1707265
RUDNICK 220 220 20 FERS22022020K-1
SAALASTI 296 158 12.5 FERS296158125K
SAELEN 200 60 20 FERS2006020K
SAELEN 260 60 20 FERS2606020
SAELEN 280 75 10 FERS2807510
SODERHAMN 153 113 20 FERS15310720
TITAN 110 235 14 FERS11023514
VERMEER 127 167 16 FERS12716716
VERMEER 130 82 44 FERS1389048
VERMEER 155 127 16 FERS12715516K
WUST 170 230 20 FERS17023020
LINDDANA 280 90 12.4 FERS28090124

Produits Associés

samedi, 02 avril 2016 03:00

Contre couteaux de broyeur mobile / Enclume

Écrit par
Contre couteaux de broyeur mobile / Enclume
(FERS034-01)

Contre couteaux de broyeur.

Compatibles avec les machines Longueur Largeur Epaisseur Plan Code
ESCHLBOCK 237 87 10 FERS2378710
KOMPTECH 1071 48 48 FERS10714848
MUS MAX 144.5 23 35 FERS1442335
PEZZOLATO 530 40 14 FERS5304014K
PEZZOLATO 602 50 23 FERS6025023K
PEZZOLATO 756 76 24 FERS7567624K
PEZZOLATO 1000 60 28 FERS10006028K
PEZZOLATO 1005 50 14 FERS10055014
PEZZOLATO 1150 40 14 FERS11504014

Produits Associés

vendredi, 01 avril 2016 03:00

Fers de déchiqueteuse / broyeur lent

Écrit par
Fers de déchiqueteuse / broyeur lentFers de déchiqueteuse / broyeur lent
(FERS019-01)

Pour réduire le bois sous forme de plaquettes calibrées.

Compatibles avec les machines Longueur Largeur Epaisseur Plan Code
AUTRES 30 30 15 FERS303015
BANO 78 78 40.5 FERS787840
KARO 30 30 20 FERS303020
MASUR 35 35 20 FERS353520-1
PHENIX 40 40 12 FERS404012K
UNTHA 34 34 23 FERS343423
VECOPLAN 40 40 20 FERS404020
VECOPLAN 40 40 20 FERS404020E
VECOPLAN 80 80 45 FERS808045
VECOPLAN - WEIMA 40 40 23 FERS404023
WEISS 39.5 39.5 20 FERS39539520
ZENO 50 50 25 FERS505025Z
ZENO 60 60 30 FERS606030M20
ZENO 60 60 30 FERS6060303
ZENO 60 60 30 FERS606030M16
WEIMA 40 30 15 FERS403015K

Produits Associés

mardi, 29 mars 2016 17:53

Contre couteaux de déchiqueteuse / broyeur lent

Écrit par
Contre couteaux de déchiqueteuse / broyeur lent
(FERS020-01)

Contre couteaux de déchiqueteuse - broyeur lent.

Compatibles avec les machines Longueur Largeur Epaisseur Plan Code
SEGEM 360 40 8 FERS360408
SEGEM 360 45 10 FERS3604510
SEGEM 450 95 20 FERS4509520
SEGEM 510 45 10 FERS5104510K
SEGEM 650 45 10 FERS6504510K
SEGEM 760 80 14 FERS7608014K

Produits Associés

Trouver un distributeur