(LFSMPF001-01)
Полотно разработано для пиления бревен портативной пилой. Имеется в наличии опция с зубьями GD.
Length | Section | Form | Code |
---|---|---|---|
2244 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LFSMPF32X0.9008 |
2794 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LFSMPF32X0.9014 |
3102 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LFSMPF32X0.9005 |
3168 | 32 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LFSMPF32X1.1002 |
3278 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LFSMPF32X0.9013 |
3344 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LFSMPF32X0.9012 |
3454 | 38 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LFSMPF38X1001 |
3542 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LFSMPF32X0.9006 |
3564 | 35 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LFSMPF35X0.9003 |
3564 | 35 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LFSMPF35X1002 |
3586 | 35 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LFSMPF35X1001 |
3606 | 32 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LFSMPF32X1.1005 |
3652 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LFSMPF32X0.9001 |
3652 | 32 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LFSMPF32X1.1001 |
3652 | 35 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LFSMPF35X0.9001 |
3658 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LFSMPF32X0.9011 |
3674 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LFSMPF32X0.9009 |
3674 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LFSMPF32X1001 |
3894 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LFSMPF32X1003 |
3982 | 38 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LFSMPF38X1003 |
4004 | 32 X 1.1 | 6° BOIS EXOTIQUE 2.0 | LFSMPF32X1.1004 |
4004 | 32 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LFSMPF32X1.1003 |
4004 | 38 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LFSMPF38X1.1006 |
4004 | 50 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LFSMPF50X1001 |
4048 | 35 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LFSMPF35X1.1001 |
4202 | 38 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LFSMPF38X1.1007 |
4205 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LFSMPF32X1005 |
4268 | 32 X 0.9 | 10° BOIS TENDRE 2.0 | LFSMPF32X0.9003 |
4356 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LFSMPF32X0.9010 |
4378 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LFSMPF32X0.9007 |
4400 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LFSMPF32X1004 |
4488 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LFSMPF32X1002 |
4532 | 35 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LFSMPF35X0.9002 |
4686 | 50 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LFSMPF50X1003 |
4700 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LFSMPF32X1007 |
4796 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LFSMPF32X1006 |
4840 | 35 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LFSMPF35X1003 |
4862 | 35 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LFSMPF35X1.1003 |
4972 | 38 X 1.1 | 6° BOIS EXOTIQUE 2.0 | LFSMPF38X1.1003 |
4994 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LFSMPF32X0.9002 |
4994 | 38 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LFSMPF38X1002 |
5104 | 38 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LFSMPF38X1.1005 |
5500 | 50 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LFSMPF50X1002 |
5588 | 35 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LFSMPF35X0.9004 |
5742 | 38 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LFSMPF38X1.1002 |
Published in
Ленточные пилы с возможностью заточки