Holzfachleute

Entdecken Sie hier unser gesamtes Angebot.

Mittwoch, 02 September 2020 05:00

Sägeblatt für mobile Säge HARD CUT

Written by
Rate this item
(0 votes)
Sägeblatt für mobile Säge HARD CUT
(LHCPF001-01)

Sägeblatt zum Sägen von Baumstämmen auf einer mobilen Blockbandsäge. Mit GD Verzahnung erhältlich. Hochfester Stahl HARD CUT.

Länge Querschnitt Form Code
2300 32 X 0.9 8° BOIS DUR 1.8 LHCPF32X0.9005
2420 32 X 0.9 8° BOIS DUR 1.8 LHCPF32X0.9009
2720 32 X 0.9 8° BOIS DUR 1.8 LHCPF32X0.9007
2950 32 X 0.9 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 LHCPF32X0.9026
2992 35 X 1.1 8° BOIS DUR 2.0 LHCPF35X1.1001
3102 32 X 0.9 8° BOIS DUR 1.8 LHCPF32X0.9015
3110 32 X 0.9 8° BOIS DUR 1.8 LHCPF32X0.9002
3250 32 X 0.9 10° BOIS TENDRE 2.0 LHCPF32X0.9017
3256 50 X 1 8° BOIS DUR 1.9 LHCPF50X1009
3310 32 X 0.9 10° BOIS TENDRE 2.0 LHCPF32X0.9022
3380 32 X 0.9 8° BOIS DUR 1.8 LHCPF32X0.9013
3388 32 X 0.9 8° BOIS DUR 1.8 LHCPF32X0.9027
3410 32 X 1 8° BOIS DUR 1.9 LHCPF32X1009
3450 38 X 1.1 6° BOIS EXOTIQUE 2.0 LHCPF38X1.1005
3470 32 X 0.9 8° BOIS DUR 1.8 LHCPF32X0.9008
3520 32 X 0.9 8° BOIS DUR 1.8 LHCPF32X0.9028
3560 35 X 0.9 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 LHCPF35X0.9005
3564 32 X 1 8° BOIS DUR 1.9 LHCPF32X1003
3570 35 X 0.9 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 LHCPF35X0.9012
3586 32 X 1 8° BOIS DUR 1.9 LHCPF32X1008
3586 32 X 1.1 8° BOIS DUR 2.0 LHCPF32X1.1010
3600 32 X 1 8° BOIS DUR 1.9 LHCPF32X1010
3606 32 X 1.1 8° BOIS DUR 2.0 LHCPF32X1.1008
3630 32 X 0.9 8° BOIS DUR 1.8 LHCPF32X0.9011
3630 32 X 1.1 8° BOIS DUR 2.0 LHCPF32X1.1002
3640 50 X 1 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 LHCPF50X1006
3652 32 X 1.1 8° BOIS DUR 2.0 LHCPF32X1.1001
3652 35 X 0.9 10° BOIS TENDRE 2.0 LHCPF35X0.9001
3652 35 X 1 8° BOIS DUR 1.9 LHCPF35X1007
3660 32 X 0.9 10° BOIS TENDRE 2.0 LHCPF32X0.9029
3660 32 X 1 8° BOIS DUR 1.9 LHCPF32X1001
3660 32 X 1.1 10° BOIS TENDRE 2.2 LHCPF32X1.1007
3660 35 X 1 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 LHCPF35X1006
3670 35 X 1 8° BOIS DUR 1.9 LHCPF35X1009
3674 35 X 0.9 8° BOIS DUR 1.8 LHCPF35X0.9007
3680 32 X 0.9 8° BOIS DUR 1.8 LHCPF32X0.9010
3680 35 X 0.9 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 LHCPF35X0.9002
3696 32 X 0.9 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 LHCPF32X0.9025
3696 32 X 0.9 8° BOIS DUR 1.8 LHCPF32X0.9031
3696 35 X 0.9 8° BOIS DUR 1.8 LHCPF35X0.9011
3696 35 X 1 10° BOIS TENDRE 2.1 LHCPF35X1011
3696 35 X 1 8° BOIS DUR 1.9 LHCPF35X1012
3700 32 X 0.9 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 LHCPF32X0.9032
3700 38 X 1.1 8° BOIS DUR 2.0 LHCPF38X1.1007
3760 32 X 1 8° BOIS DUR 1.9 LHCPF32X1007
3760 32 X 1.1 8° BOIS DUR 2.0 LHCPF32X1.1005
3770 32 X 1 8° BOIS DUR 1.9 LHCPF32X1004
3784 32 X 0.9 8° BOIS DUR 1.8 LHCPF32X0.9021
3810 32 X 0.9 8° BOIS DUR 1.8 LHCPF32X0.9001
3865 32 X 0.9 8° BOIS DUR 1.8 LHCPF32X0.9003
3872 32 X 1.1 8° BOIS DUR 2.0 LHCPF32X1.1009
3930 32 X 1.1 8° BOIS DUR 2.0 LHCPF32X1.1003
3950 32 X 0.9 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 LHCPF32X0.9030
3960 50 X 1 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 LHCPF50X1016
3962 32 X 0.9 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 LHCPF32X0.9024
3962 32 X 1 8° BOIS DUR 1.9 LHCPF32X1011
3962 35 X 0.9 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 LHCPF35X0.9009
3962 35 X 1 10° BOIS TENDRE 2.1 LHCPF35X1008
4000 32 X 0.9 8° BOIS DUR 1.8 LHCPF32X0.9004
4000 32 X 1 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 LHCPF32X1002
4004 35 X 1 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 LHCPF35X1003
4010 32 X 0.9 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 LHCPF32X0.9019
4120 32 X 0.9 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 LHCPF32X0.9023
4140 32 X 1.1 10° BOIS TENDRE 2.2 LHCPF32X1.1006
4202 32 X 0.9 8° BOIS DUR 1.8 LHCPF32X0.9018
4224 32 X 1 10° BOIS TENDRE 2.1 LHCPF32X1012
4241 32 X 1 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 LHCPF32X1013
4241 35 X 1 8° BOIS DUR 1.9 LHCPF35X1010
4246 35 X 0.9 8° BOIS DUR 1.8 LHCPF35X0.9008
4250 50 X 1 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 LHCPF50X1005
4264 35 X 1 8° BOIS DUR 1.9 LHCPF35X1005
4280 32 X 0.9 8° BOIS DUR 1.8 LHCPF32X0.9012
4300 50 X 1 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 LHCPF50X1010
4312 32 X 0.9 8° BOIS DUR 1.8 LHCPF32X0.9014
4312 35 X 0.9 8° BOIS DUR 1.8 LHCPF35X0.9004
4370 32 X 1.1 8° BOIS DUR 2.0 LHCPF32X1.1004
4380 35 X 1 8° BOIS DUR 1.9 LHCPF35X1002
4400 35 X 1.1 8° BOIS DUR 2.0 LHCPF35X1.1002
4400 38 X 1.1 8° BOIS DUR 2.0 LHCPF38X1.1004
4400 50 X 1 8° BOIS DUR 1.9 LHCPF50X1014
4450 35 X 0.9 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 LHCPF35X0.9006
4460 38 X 1.1 8° BOIS DUR 2.0 LHCPF38X1.1009
4466 38 X 1.1 6° BOIS EXOTIQUE 2.0 LHCPF38X1.1010
4510 32 X 0.9 10° BOIS TENDRE 2.0 LHCPF32X0.9020
4576 50 X 1 8° BOIS DUR 1.9 LHCPF50X1011
4598 50 X 1 8° BOIS DUR 1.9 LHCPF50X1013
4700 35 X 1.1 8° BOIS DUR 2.0 LHCPF35X1.1003
4730 50 X 1 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 LHCPF50X1012
4750 35 X 1 8° BOIS DUR 1.9 LHCPF35X1004
4750 50 X 1 8° BOIS DUR 1.9 LHCPF50X1003
4752 50 X 1 8° BOIS DUR 1.9 LHCPF50X1007
4800 38 X 1.1 8° BOIS DUR 2.0 LHCPF38X1.1001
4800 50 X 1 10° BOIS TENDRE 2.1 LHCPF50X1015
4906 38 X 1.1 8° BOIS DUR 2.0 LHCPF38X1.1008
5100 50 X 1 8° BOIS DUR 1.9 LHCPF50X1001
5104 32 X 0.9 8° BOIS DUR 1.8 LHCPF32X0.9006
5120 35 X 1 8° BOIS DUR 1.9 LHCPF35X1001
5250 32 X 1 8° BOIS DUR 1.9 LHCPF32X1006
5280 38 X 1.1 8° BOIS DUR 2.0 LHCPF38X1.1003
5500 50 X 1 8° BOIS DUR 1.9 LHCPF50X1004
5520 35 X 0.9 8° BOIS DUR 1.8 LHCPF35X0.9003
5820 50 X 1 8° BOIS DUR 1.9 LHCPF50X1002
5850 38 X 1 8° BOIS DUR 1.9 LHCPF38X1001
5860 38 X 1.1 8° BOIS DUR 2.0 LHCPF38X1.1006
6002 38 X 1.1 8° BOIS DUR 2.0 LHCPF38X1.1002
7200 50 X 1 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 LHCPF50X1008
Read 828 times Last modified on Dienstag, 16 April 2024 05:01