Mickael
Sägeblatt zum Schneiden von Holz, Kunststoffen, PVC …
Mit Standard-Zahnteilung und variabler Zahnteilung und in zwei Ausführungen erhältlich:
N: Ansatzwinkel von 0°
H: Ansatzwinkel von 10°
Länge | Querschnitt | Teilung | Code |
---|---|---|---|
3420 | 32 X 1.12 | Pas 19 mm | LMCT0588 |
4004 | 32 X 1.12 | Pas 22 mm | LMCT0008 |
4004 | 32 X 1.12 | Pas 22 mm | LMCT0081 |
4100 | 25 X 0.9 | Pas 13 mm | LMCT0300 |
4100 | 32 X 0.9 | Pas 13 mm | LMCT0580 |
4115 | 32 X 1.12 | Pas 19 mm | LMCT0444 |
4241 | 32 X 1.12 | Pas 19 mm | LMCT0577 |
4500 | 25 X 0.9 | Pas 13 mm | LMCT0255 |
4600 | 32 X 0.9 | Pas 13 mm | LMCT0367 |
4800 | 32 X 0.9 | Pas 13 mm | LMCT0035 |
5100 | 32 X 0.9 | Pas 13 mm | LMCT0052 |
5430 | 25 X 0.9 | Pas 19 mm | LMCT0589 |
5650 | 32 X 0.9 | Pas 19 mm | LMCT0502 |
6280 | 32 X 1.12 | Pas 22 mm | LMCT0151 |
Dieses Set enthält 3 Messgeräte: - 1 digitalen Winkelmesser: mit LCD-Anzeige und Schwenkarm für einen Messbereich von 0 bis 360°. Dieses Messgerät verfügt des Weiteren über eine Arretierungsfunktion zur Sicherung der letzten Messung, eine Ladestandsanzeige und eine automatische Abschaltfunktion. Robust, leicht und einfach in der Anwendung: Dieser digitale Winkelmesser ist ebenso für Anfänger wie für Experten geeignet. Akku im Lieferumfang inbegriffen. - 1 digitalen Höhenmesser zum präzisen Messen von Fräsern, Kreissägeblättern, Bandsägeblättern, Messerköpfen, Spiralbohrern und der Lochtiefe. - 1 digitale Winkelanzeige: Die wasserdichte digitale Winkelanzeige im praktischen Taschenformat verfügt über eine detaillierte LCD-Anzeige und einen Messbereich von ±180°. Messwerte werden auf der groβen Anzeige mit einer Auflösung von 0,1° angezeigt. Dank der magnetischen Unterseite kann das Gerät komfortabel auf allen eisenhaltigen Oberflächen angebracht werden. Somit eignet sie sich ideal zum präzisen Messen sämtlicher Winkel auf Werkzeugen, Werktischen, Gehrungssägen und zahlreichen anderen Anwendungen bei der Holzbearbeitung. Akku im Lieferumfang inbegriffen.
Code |
---|
CMTDMS-001 |
Die neuen CMT-Eckenspanner wurden speziell für die Herstellung von Kästen, Rahmen und zahlreichen Tischlerarbeiten wie Schubladen und Schränken entwickelt. Sie eignen sich ideal für die Anfertigung von perfekten 90°- bzw. T-Verbindungen und können Materialien mit einer Stärke von 6,35 bis 25,4 mm (1/4 "- 1") aufnehmen.
Mit diesen Eckenspannern haben Sie beide Hände frei, um Ihre Verbindungen optimal zu kleben, zu nageln, zu schrauben oder zu dübeln.
Dank des speziellen Designs können Sie die Paneele je nach Bedarf von innen (Inbusschlüssel) oder von auβen (Riegelbolzen) befestigen.
Die Installation ist einfach: Eckenspanner positionieren, Griff drehen und fertig! Auf jeder Seite wird sofort der gleiche Druck ausgeübt, und Sie haben eine perfekte 90°-Verbindung. !
Ein Design, das besonders formbeständig und robust ist und über eine doppelte Skala mit mm/Zoll-Einteilung für eine Vielzahl von Einstellungen verfügt.
Abmessungen: 100 x 100 x 35
Verkauf im 2-er Set
Code |
---|
CMTCFC-002 |
Sägeblatt zum Sägen von Baumstämmen auf einer mobilen Blockbandsäge. Mit gehärteter GD Verzahnung erhältlich. Hochfester Stahl HARD CUT.
Länge | Querschnitt | Form | Code |
---|---|---|---|
2670 | 32 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPFT32X0.9040 |
2772 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT32X0.9008 |
2790 | 35 X 1.1 | 6° BOIS EXOTIQUE 2.0 | LHCPFT35X1.1004 |
2794 | 35 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT35X0.9004 |
2800 | 32 X 1.1 | 10° BOIS TENDRE 2.2 | LHCPFT32X1.1014 |
3000 | 38 X 1 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 | LHCPFT38X1014 |
3100 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT32X0.9002 |
3100 | 32 X 1 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 | LHCPFT32X1027 |
3102 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT32X0.9042 |
3234 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT32X1019 |
3250 | 32 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPFT32X0.9047 |
3250 | 35 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT35X0.9001 |
3270 | 32 X 1 | 10° BOIS TENDRE 2.1 | LHCPFT32X1030 |
3350 | 32 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPFT32X0.9030 |
3366 | 38 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT38X1016 |
3380 | 35 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT35X1004 |
3380 | 35 X 1.1 | 6° BOIS EXOTIQUE 2.0 | LHCPFT35X1.1011 |
3454 | 38 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT38X1004 |
3520 | 38 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPFT38X1.1009 |
3564 | 32 X 0.9 | 10° BOIS TENDRE 2.0 | LHCPFT32X0.9037 |
3570 | 32 X 1 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 | LHCPFT32X1025 |
3570 | 35 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT35X1003 |
3570 | 35 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPFT35X1.1007 |
3580 | 35 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPFT35X1.1010 |
3586 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT32X1018 |
3600 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT32X1013 |
3600 | 32 X 1.1 | 6° BOIS EXOTIQUE 2.0 | LHCPFT32X1.1013 |
3608 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT32X1005 |
3620 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT32X0.9010 |
3630 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT32X0.9032 |
3640 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT32X0.9015 |
3640 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT32X1016 |
3640 | 50 X 1 | 10° BOIS TENDRE 2.1 | LHCPFT50X1017 |
3650 | 32 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPFT32X0.9031 |
3650 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT32X1024 |
3650 | 35 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPFT35X0.9022 |
3650 | 35 X 1 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 | LHCPFT35X1018 |
3652 | 32 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPFT32X0.9045 |
3652 | 32 X 1 | 10° BOIS TENDRE 2.1 | LHCPFT32X1001 |
3652 | 32 X 1 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 | LHCPFT32X1002 |
3652 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT32X1003 |
3652 | 32 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPFT32X1.1002 |
3652 | 35 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT35X0.9013 |
3652 | 35 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPFT35X1.1003 |
3657 | 32 X 1.1 | 10° BOIS TENDRE 2.2 | LHCPFT32X1.1003 |
3657 | 35 X 0.9 | 10° BOIS TENDRE 2.0 | LHCPFT35X0.9009 |
3657 | 35 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT35X0.9006 |
3657 | 35 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT35X1006 |
3660 | 32 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPFT32X0.9025 |
3660 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT32X1008 |
3660 | 35 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPFT35X1.1001 |
3660 | 38 X 1.1 | 6° BOIS EXOTIQUE 2.0 | LHCPFT38X1.1012 |
3670 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT32X1022 |
3674 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT32X0.9033 |
3674 | 35 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT35X0.9021 |
3675 | 35 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPFT35X0.9011 |
3680 | 32 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPFT32X0.9043 |
3680 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT32X1006 |
3680 | 35 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT35X0.9007 |
3680 | 35 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT35X1002 |
3690 | 32 X 0.9 | 10° BOIS TENDRE 2.0 | LHCPFT32X0.9041 |
3696 | 32 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPFT32X0.9044 |
3696 | 35 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPFT35X0.9020 |
3700 | 35 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPFT35X1.1006 |
3700 | 38 X 1.1 | 10° BOIS TENDRE 2.2 | LHCPFT38X1.1013 |
3718 | 38 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPFT38X1.1010 |
3720 | 32 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPFT32X1.1010 |
3800 | 38 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT38X1008 |
3828 | 32 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPFT32X0.9035 |
3840 | 32 X 1 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 | LHCPFT32X1026 |
3850 | 35 X 0.9 | 10° BOIS TENDRE 2.0 | LHCPFT35X0.9017 |
3930 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT32X0.9024 |
3950 | 32 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPFT32X0.9038 |
3960 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT32X1009 |
3960 | 32 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPFT32X1.1009 |
3980 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT32X0.9029 |
3982 | 32 X 1.1 | 10° BOIS TENDRE 2.2 | LHCPFT32X1.1006 |
3982 | 38 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT38X1018 |
4000 | 32 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPFT32X0.9022 |
4000 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT32X1020 |
4000 | 35 X 1 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 | LHCPFT35X1008 |
4000 | 50 X 1 | 10° BOIS TENDRE 2.1 | LHCPFT50X1015 |
4000 | 50 X 1 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 | LHCPFT50X1011 |
4004 | 35 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT35X0.9002 |
4004 | 35 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT35X1001 |
4004 | 38 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT38X1009 |
4004 | 38 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPFT38X1.1011 |
4013 | 32 X 1 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 | LHCPFT32X1029 |
4026 | 35 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT35X0.9014 |
4035 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT32X1004 |
4048 | 38 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPFT38X1.1005 |
4114 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT32X0.9005 |
4115 | 32 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPFT32X1.1005 |
4136 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT32X0.9021 |
4136 | 35 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPFT35X0.9015 |
4170 | 35 X 1 | 10° BOIS TENDRE 2.1 | LHCPFT35X1013 |
4180 | 35 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT35X1011 |
4200 | 32 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPFT32X0.9049 |
4224 | 32 X 1.1 | 10° BOIS TENDRE 2.2 | LHCPFT32X1.1012 |
4230 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT32X0.9017 |
4246 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT32X0.9023 |
4246 | 32 X 1 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 | LHCPFT32X1011 |
4246 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT32X1007 |
4246 | 35 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPFT35X1.1002 |
4246 | 38 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT38X1006 |
4246 | 38 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPFT38X1.1008 |
4290 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT32X0.9014 |
4300 | 32 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPFT32X0.9036 |
4300 | 32 X 1.1 | 6° BOIS EXOTIQUE 2.0 | LHCPFT32X1.1008 |
4300 | 50 X 1 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 | LHCPFT50X1012 |
4318 | 38 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPFT38X1.1001 |
4320 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT32X1010 |
4350 | 35 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPFT35X0.9018 |
4420 | 32 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPFT32X0.9020 |
4444 | 32 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPFT32X1.1007 |
4450 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT32X0.9026 |
4466 | 38 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT38X1017 |
4480 | 38 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPFT38X1.1004 |
4500 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT32X1017 |
4500 | 35 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT35X1005 |
4500 | 38 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPFT38X1.1007 |
4500 | 50 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT50X1006 |
4510 | 32 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPFT32X0.9034 |
4540 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT32X1015 |
4576 | 50 X 1 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 | LHCPFT50X1018 |
4590 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT32X0.9028 |
4590 | 35 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT35X1010 |
4600 | 32 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPFT32X0.9046 |
4620 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT32X0.9003 |
4642 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT32X1023 |
4660 | 38 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT38X1005 |
4700 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT32X1012 |
4700 | 35 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT35X0.9005 |
4700 | 35 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPFT35X1.1008 |
4700 | 50 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT50X1007 |
4730 | 38 X 1 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 | LHCPFT38X1011 |
4740 | 50 X 1 | 10° BOIS TENDRE 2.1 | LHCPFT50X1008 |
4750 | 35 X 0.9 | 10° BOIS TENDRE 2.0 | LHCPFT35X0.9019 |
4750 | 35 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPFT35X1.1005 |
4780 | 35 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPFT35X0.9023 |
4780 | 35 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT35X1007 |
4796 | 38 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPFT38X1.1003 |
4800 | 38 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT38X1002 |
4800 | 50 X 1 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 | LHCPFT50X1014 |
4820 | 38 X 1 | 10° BOIS TENDRE 2.1 | LHCPFT38X1015 |
4820 | 50 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT50X1001 |
4825 | 50 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT50X1009 |
4850 | 35 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPFT35X1.1009 |
4928 | 35 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT35X1012 |
4994 | 38 X 1 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 | LHCPFT38X1012 |
5000 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT32X0.9019 |
5000 | 38 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPFT38X1.1002 |
5030 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT32X0.9007 |
5130 | 35 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT35X0.9003 |
5160 | 35 X 1 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 | LHCPFT35X1017 |
5180 | 35 X 1 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 | LHCPFT35X1015 |
5194.8 | 32 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPFT32X1.1001 |
5200 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT32X0.9012 |
5200 | 35 X 1 | 10° BOIS TENDRE 2.1 | LHCPFT35X1009 |
5200 | 50 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT50X1013 |
5250 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPFT32X0.9011 |
5390 | 50 X 1 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 | LHCPFT50X1010 |
5390 | 50 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT50X1005 |
5420 | 38 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT38X1003 |
5478 | 35 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPFT35X0.9012 |
5520 | 35 X 0.9 | 10° BOIS TENDRE 2.0 | LHCPFT35X0.9010 |
5540 | 50 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT50X1002 |
5600 | 50 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT50X1003 |
5650 | 35 X 1 | 10° BOIS TENDRE 2.1 | LHCPFT35X1014 |
5650 | 50 X 1 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 | LHCPFT50X1016 |
5800 | 50 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT50X1004 |
6200 | 38 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT38X1007 |
7800 | 38 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPFT38X1010 |
Sägeblatt zum Sägen von Baumstämmen auf einer mobilen Blockbandsäge. Mit GD Verzahnung erhältlich. Hochfester Stahl HARD CUT.
Länge | Querschnitt | Form | Code |
---|---|---|---|
2300 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPF32X0.9005 |
2420 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPF32X0.9009 |
2720 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPF32X0.9007 |
2950 | 32 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPF32X0.9026 |
2992 | 35 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPF35X1.1001 |
3102 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPF32X0.9015 |
3110 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPF32X0.9002 |
3250 | 32 X 0.9 | 10° BOIS TENDRE 2.0 | LHCPF32X0.9017 |
3256 | 50 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPF50X1009 |
3310 | 32 X 0.9 | 10° BOIS TENDRE 2.0 | LHCPF32X0.9022 |
3380 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPF32X0.9013 |
3388 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPF32X0.9027 |
3410 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPF32X1009 |
3450 | 38 X 1.1 | 6° BOIS EXOTIQUE 2.0 | LHCPF38X1.1005 |
3470 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPF32X0.9008 |
3520 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPF32X0.9028 |
3560 | 35 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPF35X0.9005 |
3564 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPF32X1003 |
3570 | 35 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPF35X0.9012 |
3586 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPF32X1008 |
3586 | 32 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPF32X1.1010 |
3600 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPF32X1010 |
3606 | 32 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPF32X1.1008 |
3630 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPF32X0.9011 |
3630 | 32 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPF32X1.1002 |
3640 | 50 X 1 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 | LHCPF50X1006 |
3652 | 32 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPF32X1.1001 |
3652 | 35 X 0.9 | 10° BOIS TENDRE 2.0 | LHCPF35X0.9001 |
3652 | 35 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPF35X1007 |
3660 | 32 X 0.9 | 10° BOIS TENDRE 2.0 | LHCPF32X0.9029 |
3660 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPF32X1001 |
3660 | 32 X 1.1 | 10° BOIS TENDRE 2.2 | LHCPF32X1.1007 |
3660 | 35 X 1 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 | LHCPF35X1006 |
3670 | 35 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPF35X1009 |
3674 | 35 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPF35X0.9007 |
3680 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPF32X0.9010 |
3680 | 35 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPF35X0.9002 |
3696 | 32 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPF32X0.9025 |
3696 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPF32X0.9031 |
3696 | 35 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPF35X0.9011 |
3696 | 35 X 1 | 10° BOIS TENDRE 2.1 | LHCPF35X1011 |
3696 | 35 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPF35X1012 |
3700 | 32 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPF32X0.9032 |
3700 | 38 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPF38X1.1007 |
3760 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPF32X1007 |
3760 | 32 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPF32X1.1005 |
3770 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPF32X1004 |
3784 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPF32X0.9021 |
3810 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPF32X0.9001 |
3865 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPF32X0.9003 |
3872 | 32 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPF32X1.1009 |
3930 | 32 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPF32X1.1003 |
3950 | 32 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPF32X0.9030 |
3960 | 50 X 1 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 | LHCPF50X1016 |
3962 | 32 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPF32X0.9024 |
3962 | 32 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPF32X1011 |
3962 | 35 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPF35X0.9009 |
3962 | 35 X 1 | 10° BOIS TENDRE 2.1 | LHCPF35X1008 |
4000 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPF32X0.9004 |
4000 | 32 X 1 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 | LHCPF32X1002 |
4004 | 35 X 1 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 | LHCPF35X1003 |
4010 | 32 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPF32X0.9019 |
4120 | 32 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPF32X0.9023 |
4140 | 32 X 1.1 | 10° BOIS TENDRE 2.2 | LHCPF32X1.1006 |
4202 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPF32X0.9018 |
4224 | 32 X 1 | 10° BOIS TENDRE 2.1 | LHCPF32X1012 |
4241 | 32 X 1 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 | LHCPF32X1013 |
4241 | 35 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPF35X1010 |
4246 | 35 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPF35X0.9008 |
4250 | 50 X 1 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 | LHCPF50X1005 |
4264 | 35 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPF35X1005 |
4280 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPF32X0.9012 |
4300 | 50 X 1 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 | LHCPF50X1010 |
4312 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPF32X0.9014 |
4312 | 35 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPF35X0.9004 |
4370 | 32 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPF32X1.1004 |
4380 | 35 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPF35X1002 |
4400 | 35 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPF35X1.1002 |
4400 | 38 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPF38X1.1004 |
4400 | 50 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPF50X1014 |
4450 | 35 X 0.9 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.8 | LHCPF35X0.9006 |
4460 | 38 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPF38X1.1009 |
4466 | 38 X 1.1 | 6° BOIS EXOTIQUE 2.0 | LHCPF38X1.1010 |
4510 | 32 X 0.9 | 10° BOIS TENDRE 2.0 | LHCPF32X0.9020 |
4576 | 50 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPF50X1011 |
4598 | 50 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPF50X1013 |
4700 | 35 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPF35X1.1003 |
4730 | 50 X 1 | 6° BOIS EXOTIQUE 1.9 | LHCPF50X1012 |
4750 | 35 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPF35X1004 |
4750 | 50 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPF50X1003 |
4752 | 50 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPF50X1007 |
4800 | 38 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPF38X1.1001 |
4800 | 50 X 1 | 10° BOIS TENDRE 2.1 | LHCPF50X1015 |
4906 | 38 X 1.1 | 8° BOIS DUR 2.0 | LHCPF38X1.1008 |
5100 | 50 X 1 | 8° BOIS DUR 1.9 | LHCPF50X1001 |
5104 | 32 X 0.9 | 8° BOIS DUR 1.8 | LHCPF32X0.9006 |
