Mickael
Umreifungsschnallen mit Antirutschbeschichtung. Für beschichtete Umreifungsbänder empfohlen (Komposit...).
Breite | Schnallenausführung | Menge | Code |
---|---|---|---|
13 | PHOSPHATEE | 1000 | CERC0021 |
16 | PHOSPHATEE | 1000 | CERC0023 |
19 | PHOSPHATEE | 1000 | CERC0025-1 |
25 | PHOSPHATEE | 400 | CERC0027 |
Verwandten Produkten
Umreifungsschnallen, selbstblockierend. Rostet nicht.
Breite | Schnallenausführung | Menge | Code |
---|---|---|---|
13 | RENFORCEE | 1000 | CERC0022 |
16 | RENFORCEE | 1000 | CERC0024 |
19 | RENFORCEE | 1000 | CERC0026B |
Verwandten Produkten
Biegsam, leicht und einfach in der Handhabung. Hohe Zugkraft. Kann neu gespannt werden. Ideal geeignet für Holz, das getrocknet werden soll.
Breite | Reiβfestigkeit | Rollenlänge | Kern | Code |
---|---|---|---|---|
9 | 275 | 1500 | 76 | CERC0001 |
13 | 375 | 1100 | 76 | CERC0002 |
16 | 450 | 850 | 76 | CERC0003 |
16 | 600 | 600 | 76 | CERC0004 |
19 | 550 | 600 | 76 | CERC0005 |
19 | 975 | 400 | 76 | CERC0006 |
25 | 1250 | 400 | 76 | CERC0007 |
Verwandten Produkten
Biegsam, leicht und einfach in der Handhabung. Durch die Verwebung wird verhindert, dass das Band aufspleiβt. Kann neu gespannt werden.
Breite | Reiβfestigkeit | Rollenlänge | Kern | Code |
---|---|---|---|---|
13 | 270 | 1100 | 76 | CERC0058 |
16 | 340 | 850 | 76 | CERC0059 |
19 | 1000 | 480 | 76 | CERC0066 |
Verwandten Produkten
Starr, leicht und einfach in der Handhabung. Geringe Elastizität, dehnt sich weniger als ein Textilband. Dank seiner Beschichtung ist das Band abriebfest und chemikalienbeständig. Ideal geeignet für Holz, das behandelt werden soll.
Breite | Reiβfestigkeit | Rollenlänge | Kern | Code |
---|---|---|---|---|
13 | 300 | 1100 | 200 | CERC0008 |
16 | 425 | 850 | 200 | CERC0009 |
16 | 550 | 600 | 200 | CERC0010 |
19 | 475 | 600 | 200 | CERC0011 |
19 | 625 | 600 | 200 | CERC0012 |
Verwandten Produkten
Starr, leicht und einfach in der Handhabung. Verschlieβbar durch Schweiβen oder mit Schnallen.
Breite | Dicke | Reiβfestigkeit | Rollenlänge | Kern | Code |
---|---|---|---|---|---|
12 | 0.63 | 145 | 3000 | 200 | CERC0052N |
12 | 0.85 | 261 | 1000 | 25 | CERC0017 |
16 | 0.65 | 229 | 1100 | 25 | CERC0018 |
Verwandten Produkten
Starr, leicht und einfach in der Handhabung. Sehr hohe Beständigkeit, insbesondere an scharfen Kanten, und hohe Spannungsfähigkeit. Für tragbare und stationäre Maschinen.
Breite | Dicke | Reiβfestigkeit | Rollenlänge | Kern | Code |
---|---|---|---|---|---|
12.5 | 0.6 | 270 | 2500 | 406 | CERC0087 |
15 | 0.7 | 410 | 1750 | 406 | CERC0078 |
15 | 0.8 | 475 | 1500 | 406 | CERC0079 |
Verwandten Produkten
Zur Umreifung von Holzpaketen.
In Bündeln von 2.500 Stück
Länge | Dicke | Verpackung | Code |
---|---|---|---|
300 | 1.3 | 2500 | CERC30013 |
350 | 1.3 | 2500 | CERC35013 |
400 | 1.3 | 2500 | CERC40013 |
450 | 1.3 | 2500 | CERC45013 |
500 | 1.3 | 2500 | CERC50013 |
550 | 1.3 | 2500 | CERC55013 |
550 | 1.6 | 2500 | CERC55016 |
600 | 1.3 | 2500 | CERC60013 |
630 | 1.3 | 2500 | CERC63013 |
650 | 1.3 | 2500 | CERC65013 |
700 | 1.3 | 2500 | CERC70013 |
750 | 1.6 | 2500 | CERC75016 |
800 | 1.3 | 2500 | CERC80013 |
800 | 1.6 | 2500 | CERC80016 |
900 | 1.6 | 2500 | CERC90016 |
1000 | 1.6 | 2500 | CERC100016 |
1100 | 1.6 | 2500 | CERC110016 |
1200 | 1.6 | 2500 | CERC120016 |
1340 | 1.6 | 2500 | CERC134016 |
Verwandten Produkten
Zum Verdrillen von geglühtem Bindedraht.