Mickael
Published in
Stichsägen - Holz
Tagged under
Published in
Stichsägen - Holz
Tagged under
Published in
Wendeschneidplatten
Tagged under
(PLAQ036)
L | l | e | N | R | P.O | Verpackung | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 2.0 | STANDARD | 10 | FRAI12520201D | PLAQ20202R10D | |
20 | 20 | 2.0 | STANDARD | 10 | FRAI12520201G | PLAQ20202R10G | |
20 | 20 | 2.0 | STANDARD | 5 | FRAI12520201D | PLAQ20202R5D | |
20 | 20 | 2.0 | STANDARD | 5 | FRAI12520201G | PLAQ20202R5G | |
20 | 20 | 2.0 | STANDARD | 8 | FRAI12520201D | PLAQ20202R8D | |
20 | 20 | 2.0 | STANDARD | 8 | FRAI12520201G | PLAQ20202R8G |
Published in
Wendeschneidplatten
Tagged under
Published in
Wendeschneidplatten
Tagged under
Published in
Wendeschneidplatten
Tagged under
Published in
Wendeschneidplatten
Tagged under
Published in
Hobelmesser für tragbare Hobelmaschine
Tagged under
(CIRC010-08)
HM Kreissägeblätter zum Zuschnitt von Sandwichmaterialien.
Ø | Schnitt | Blattkörper | Z | Bohr. | Mitnameloch | Typ | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 1.6 | 1.1 | 48 | 30 | NF TF POS | LC1604811M | |
190 | 1.6 | 1.1 | 56 | 30 | 2/7/42 | NF TF POS | LC1905604M |
210 | 1.8 | 1.4 | 66 | 30 | 2/10/60 + 2/11/63 + 2/12/64 | NF TF POS | LC2106601M |
230 | 1.8 | 1.4 | 72 | 30 | 2/10/60 + 2/11/63 + 2/12/64 | NF TF POS | LC2307201M |
250 | 2.2 | 1.8 | 72 | 30 | 2/10/60 + 2/11/63 + 2/12/64 + 2/7/42 | NF TF POS | LC2507203M |
300 | 2.2 | 1.8 | 84 | 30 | 2/10/60 + 2/11/63 + 2/12/64 + 2/7/42 | NF TF POS | LC3008413M |
330 | 2.4 | 2.0 | 90 | 30 | 2/10/60 + 2/11/63 + 2/12/64 + 2/7/42 | NF TF POS | LC3309001M |
350 | 2.4 | 2.0 | 100 | 30 | 2/10/60 + 2/11/63 + 2/12/64 + 2/7/42 | NF TF POS | LC35010001M |
Published in
Tragbar
Tagged under
(CIRC010-07)
HM Kreissägeblätter zum Zuschnitt von Rostfreiem Stahl. Exzellente Lebensdauer des Sägeblattes.
Ø | Schnitt | Blattkörper | Z | Bohr. | Mitnameloch | Typ | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 1.6 | 1.4 | 40 | 20 | 2/6/32 | ATB | LC1604003M |
190 | 1.6 | 1.4 | 48 | 30 | 2/7/42 | ATB | LC1904805M |
210 | 2.0 | 1.6 | 54 | 30 | 2/7/42 | ATB | LC2105403M |
216 | 2.0 | 1.6 | 54 | 30 | 2/7/42 | ATB | LC2165402M |
230 | 2.0 | 1.6 | 56 | 30 | 2/7/42 | ATB | LC2305602M |
250 | 2.2 | 1.8 | 60 | 30 | 2/10/60 + 2/11/63 + 2/12/64 + 2/7/42 | NF TF POS | LC2506012M |
254 | 2.2 | 1.8 | 60 | 25.4 | NF TF POS | LC2546001M | |
300 | 2.2 | 1.8 | 72 | 30 | 2/10/60 + 2/11/63 + 2/12/64 + 2/7/42 | NF TF POS | LC3007220M |
305 | 2.2 | 1.8 | 72 | 25.4 | NF TF POS | LC3057201M | |
350 | 2.4 | 2.0 | 84 | 30 | 2/10/60 + 2/11/63 + 2/12/64 + 2/7/42 | NF TF POS | LC3508412M |
355 | 2.4 | 2.0 | 84 | 25.4 | NF TF POS | LC3558401M |
Published in
Tragbar
Tagged under