Mickael
Zum Bohren von tiefen Schlitzen in Weich- und Mittelharthölzern. Einsatz in Spannfuttern auf Mehrzweckmaschinen.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN :
- Sehr verschleiβfeste Schneiden.
- 2 Schneiden aus hochlegiertem Stahl (Z2).
D | l | L | S | Drehung | Code |
---|---|---|---|---|---|
6 | 45 | 100 | 16 | DROITE / GAUCHE | CMT10306030 |
7 | 45 | 100 | 16 | DROITE / GAUCHE | CMT10307030 |
8 | 45 | 100 | 16 | DROITE / GAUCHE | CMT10308030 |
9 | 45 | 100 | 16 | DROITE / GAUCHE | CMT10309030 |
10 | 55 | 110 | 16 | DROITE / GAUCHE | CMT10310030 |
11 | 55 | 110 | 16 | DROITE / GAUCHE | CMT10311030 |
12 | 55 | 110 | 16 | DROITE / GAUCHE | CMT10312030 |
13 | 55 | 110 | 16 | DROITE / GAUCHE | CMT10313030 |
14 | 55 | 110 | 16 | DROITE / GAUCHE | CMT10314030 |
15 | 55 | 110 | 16 | DROITE / GAUCHE | CMT10315030 |
16 | 55 | 110 | 16 | DROITE / GAUCHE | CMT10316030 |
Zum Bohren von tiefen Schlitzen in Weich- und Mittelharthölzern. Einsatz in Spannfuttern auf Mehrzweckmaschinen.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN :
- Sehr verschleiβfeste Schneiden.
- Schneiden aus Hochlegiertem Stahl mit Spanbrecher (Z2R).
D | l | L | S | Drehung | Code |
---|---|---|---|---|---|
6 | 50 | 105 | 13 | DROITE | CMT17206031 |
6 | 50 | 105 | 13 | GAUCHE | CMT17206032 |
7 | 55 | 110 | 13 | DROITE | CMT17207031 |
7 | 55 | 110 | 13 | GAUCHE | CMT17207032 |
8 | 60 | 115 | 13 | DROITE | CMT17208031 |
8 | 60 | 115 | 13 | GAUCHE | CMT17208032 |
9 | 65 | 120 | 13 | DROITE | CMT17209031 |
9 | 65 | 120 | 13 | GAUCHE | CMT17209032 |
10 | 70 | 125 | 13 | DROITE | CMT17210031 |
10 | 70 | 125 | 13 | GAUCHE | CMT17210032 |
11 | 75 | 130 | 13 | DROITE | CMT17211031 |
11 | 75 | 130 | 13 | GAUCHE | CMT17211032 |
12 | 80 | 135 | 13 | DROITE | CMT17212031 |
12 | 80 | 135 | 13 | GAUCHE | CMT17212032 |
13 | 85 | 140 | 13 | DROITE | CMT17213031 |
13 | 85 | 140 | 13 | GAUCHE | CMT17213032 |
14 | 90 | 145 | 13 | DROITE | CMT17214031 |
14 | 90 | 145 | 13 | GAUCHE | CMT17214032 |
15 | 95 | 150 | 13 | DROITE | CMT17215031 |
15 | 95 | 150 | 13 | GAUCHE | CMT17215032 |
16 | 100 | 155 | 13 | DROITE | CMT17216031 |
16 | 100 | 155 | 13 | GAUCHE | CMT17216032 |
18 | 110 | 165 | 13 | DROITE | CMT17218032 |
18 | 110 | 165 | 13 | DROITE | CMT17218031 |
20 | 120 | 175 | 13 | DROITE | CMT17220031 |
20 | 120 | 175 | 13 | GAUCHE | CMT17220032 |
Zum Bohren von tiefen Schlitzen in Weich- und Mittelharthölzern. Einsatz in Spannfuttern auf Mehrzweckmaschinen.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN :
- Sehr verschleiβfeste Schneiden.
- Schneiden aus Hochlegiertem Stahl mit Spanbrecher (Z2R).
D | l | L | S | Drehung | Code |
---|---|---|---|---|---|
6 | 50 | 105 | 16 | DROITE | CMT10206031 |
6 | 50 | 105 | 16 | GAUCHE | CMT10206032 |
7 | 55 | 110 | 16 | DROITE | CMT10207031 |
7 | 55 | 110 | 16 | GAUCHE | CMT10207032 |
8 | 60 | 115 | 16 | DROITE | CMT10208031 |
8 | 60 | 115 | 16 | GAUCHE | CMT10208032 |
9 | 65 | 120 | 16 | DROITE | CMT10209031 |
9 | 65 | 120 | 16 | GAUCHE | CMT10209032 |
10 | 70 | 125 | 16 | DROITE | CMT10210031 |
10 | 70 | 125 | 16 | GAUCHE | CMT10210032 |
11 | 75 | 130 | 16 | DROITE | CMT10211031 |
11 | 75 | 130 | 16 | GAUCHE | CMT10211032 |
12 | 80 | 135 | 16 | DROITE | CMT10212031 |
12 | 80 | 135 | 16 | GAUCHE | CMT10212032 |
13 | 85 | 140 | 16 | DROITE | CMT10213031 |
13 | 85 | 140 | 16 | GAUCHE | CMT10213032 |
14 | 90 | 145 | 16 | DROITE | CMT10214031 |
14 | 90 | 145 | 16 | GAUCHE | CMT10214032 |
15 | 95 | 150 | 16 | DROITE | CMT10215031 |
15 | 95 | 150 | 16 | GAUCHE | CMT10215032 |
16 | 100 | 155 | 16 | DROITE | CMT10216031 |
16 | 100 | 155 | 16 | GAUCHE | CMT10216032 |
17 | 105 | 160 | 16 | DROITE | CMT10217031 |
17 | 105 | 160 | 16 | GAUCHE | CMT10217032 |
18 | 110 | 165 | 16 | DROITE | CMT10218031 |
18 | 110 | 165 | 16 | GAUCHE | CMT10218032 |
19 | 115 | 170 | 16 | DROITE | CMT10219031 |
19 | 115 | 170 | 16 | GAUCHE | CMT10219032 |
20 | 120 | 175 | 16 | DROITE | CMT10220031 |
20 | 120 | 175 | 16 | GAUCHE | CMT10220032 |
22 | 125 | 180 | 16 | DROITE | CMT10222031 |
22 | 125 | 180 | 16 | GAUCHE | CMT10222032 |
24 | 125 | 180 | 16 | DROITE | CMT10224031 |
24 | 125 | 180 | 16 | GAUCHE | CMT10224032 |
Diese 6 widerstandsfähigen Werkzeuge mit Ø16mm- oder Ø13mm-Schaftdurchmesser im Koffer inbegriffen, sind ideal zum Langlochbohren. Sie sind genau das, was Sie für Ihre Holzbearbeitung brauchen.
S | Drehung | Code | |
---|---|---|---|
16 | DROITE | Ø6-8-10-12-14-16 | CMT10200100 |
16 | GAUCHE | Ø6-8-10-12-14-16 | CMT10200110 |
13 | DROITE | Ø6-8-10-12-14-16 | CMT17200100 |
13 | GAUCHE | Ø6-8-10-12-14-16 | CMT17200110 |
Zum Bohren und Konturenfräsen in Massivholz, Holz- und Plattenwerkstoffen sowie Laminat und Kunststoff. Einsatz mit Spannfuttern oder Adaptern auf CNC-Maschinen oder Handoberfräsen.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN :
- Aus hochwertigem, widerstandsfähigem Stahl.
- 2Hartmetallschneiden (Z2).
- 1 Hartmetallschneide zum Tauchen (Z1).
D | l | L | S | Drehung | Code |
---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 87 | 10 | DROITE | CMT17610011 |
12 | 40 | 87 | 10 | DROITE | CMT17612011 |
14 | 40 | 87 | 10 | DROITE | CMT17614011 |
15 | 40 | 87 | 10 | DROITE | CMT17615011 |
16 | 40 | 87 | 10 | DROITE | CMT17616011 |
18 | 40 | 87 | 10 | DROITE | CMT17618011 |
20 | 40 | 87 | 10 | DROITE | CMT17620011 |
Zum Bohren und Konturenfräsen in Massivholz, Holz- und Plattenwerkstoffen sowie Laminat und Kunststoff. Einsatz mit Spannfuttern oder Adaptern auf CNC-Maschinen oder Handoberfräsen.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN :
- Aus hochwertigem, widerstandfähigem Stahl.
- 2 Hartmetallschneiden (Z2).
- 1 Hartmetallschneide zum Tauchen (Z1).
D | l | L | S | Drehung | Code |
---|---|---|---|---|---|
4 | 10 | 65 | 10 | DROITE | CMT17504011 |
5 | 12 | 65 | 10 | DROITE | CMT17505011 |
6 | 14 | 65 | 10 | DROITE | CMT17506011 |
7 | 17 | 65 | 10 | DROITE | CMT17507011 |
8 | 20 | 65 | 10 | DROITE | CMT17508011 |
10 | 25 | 70 | 10 | DROITE | CMT17510011 |
12 | 25 | 70 | 10 | DROITE | CMT17512011 |
14 | 25 | 70 | 10 | DROITE | CMT17514011 |
15 | 25 | 70 | 10 | DROITE | CMT17515011 |
16 | 25 | 70 | 10 | DROITE | CMT17516011 |
18 | 25 | 70 | 10 | DROITE | CMT17518011 |
20 | 25 | 70 | 10 | DROITE | CMT17520011 |
22 | 25 | 70 | 10 | DROITE | CMT17522011 |
24 | 25 | 70 | 10 | DROITE | CMT17524011 |
25 | 25 | 70 | 10 | DROITE | CMT17525011 |
26 | 25 | 70 | 10 | DROITE | CMT17526011 |
30 | 25 | 70 | 10 | DROITE | CMT17530011 |
35 | 25 | 70 | 10 | DROITE | CMT17535011 |
Zum Bohren und Konturenfräsen in Massivholz, Holz- und Plattenwerkstoffen sowie Laminat und Kunststoff. Einsatz mit Spannfuttern oder Adaptern auf CNC-Maschinen oder Handoberfräsen.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN :
- Aus hochwertigem, widerstandsfähigem Stahl.
- 2 Hartmetallschneiden (Z2).
- 1 Hartmetallschneide zum Tauchen (Z1).
D | l | L | S | Drehung | Code |
---|---|---|---|---|---|
12 | 26 | 52 | 12 | DROITE | CMT11312011 |
12 | 40 | 70 | 12 | DROITE | CMT11312111 |
13 | 26 | 52 | 12 | DROITE | CMT11313011 |
14 | 28 | 56 | 12 | DROITE | CMT11314011 |
14 | 40 | 72 | 12 | DROITE | CMT11314111 |
15 | 32 | 60 | 12 | DROITE | CMT11315011 |
16 | 32 | 60 | 12 | DROITE | CMT11316011 |
16 | 40 | 72 | 12 | DROITE | CMT11316111 |
17 | 35 | 64 | 12 | DROITE | CMT11317011 |
18 | 35 | 64 | 12 | DROITE | CMT11318011 |
19 | 38 | 68 | 12 | DROITE | CMT11319011 |
20 | 38 | 68 | 12 | DROITE | CMT11320011 |
22 | 40 | 72 | 12 | DROITE | CMT11322011 |
24 | 40 | 72 | 12 | DROITE | CMT11324011 |
25 | 40 | 72 | 12 | DROITE | CMT11325011 |
26 | 42 | 74 | 12 | DROITE | CMT11326011 |
28 | 42 | 74 | 12 | DROITE | CMT11328011 |
30 | 42 | 74 | 12 | DROITE | CMT11330011 |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN :
- Aus hochwertigem Vollhartmetall.
- 2 Hartmetallschneiden mit Radialschliff (Z2+1).
- 1 Hartmetallschneide zum Tauchen (Z1).
D | l | L | S | Drehung | Code |
---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 48 | 9.5 | DROITE | CMT11203011 |
4 | 10 | 48 | 9.5 | DROITE | CMT11204011 |
5 | 12 | 39 | 9.5 | DROITE | CMT11205011 |
6 | 14 | 41 | 9.5 | DROITE | CMT11206011 |
7 | 16 | 43 | 9.5 | DROITE | CMT11207011 |
8 | 18 | 48 | 9.5 | DROITE | CMT11208011 |
8 | 30 | 60 | 9.5 | DROITE | CMT11208111 |
9 | 20 | 52 | 9.5 | DROITE | CMT11209011 |
10 | 22 | 52 | 9.5 | DROITE | CMT11210011 |
10 | 35 | 65 | 9.5 | DROITE | CMT11210111 |
11 | 26 | 52 | 9.5 | DROITE | CMT11211011 |
12 | 26 | 52 | 9.5 | DROITE | CMT11212011 |
L | Zähne pro 30mm | Dicke | Code |
---|---|---|---|
240 | 7.5 | 1.3 | SCIE27124 |
270 | 7.5 | 1.3 | SCIE27127 |
300 | 7.5 | 1.4 | SCIE27130 |
330 | 7.5 | 1.4 | SCIE27133 |
390 | 7.5 | 1.4 | SCIE27139 |