Zuschnitt
Flachzahn mit Räumern Intern
(CIRC002-05)
HM Kreissägeblätter mit internen Räumern für eine bessere Spanabfuhr.
Ø | Schnitt | Blattkörper | Z | Bohr. | Anz. Räumer | Typ | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 3.2 | 2.2 | 20 | 30 | 3 | P | LC3R3002001 |
350 | 3.5 | 2.5 | 24 | 30 | 4 | P | LC4R3502437 |
400 | 4.0 | 2.8 | 28 | 30 | 4 | P | LC4R4002806 |
450 | 4.2 | 2.8 | 36 | 30 | 4 | BA10° | LC4R4503601 |
450 | 4.6 | 3.2 | 24 | 30 | 4 | P | LC4R4502418 |
500 | 4.6 | 3.2 | 26 | 30 | 4 | P | LC4R5002601 |
Flachzahn mit Spanabweiser
Wechselzahn
(CIRC002-03)
HM-Kreissägeblatt für Zuschnitte.
holz
Ø | Schnitt | Blattkörper | Z | Bohr. | Typ | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
240 | 3.0 | 2.0 | 24 | 30 | ATB | LC2402401M |
250 | 3.2 | 2.2 | 24 | 30 | ATB | LC2502401M |
260 | 3.2 | 2.2 | 24 | 30 | ATB | LC2602401M |
300 | 3.2 | 2.2 | 20 | 30 | ATB | LC3002004M |
300 | 3.2 | 2.2 | 24 | 30 | ATB | LC3002406M |
300 | 3.2 | 2.2 | 36 | 30 | ATB | LC3003601M |
320 | 3.2 | 2.2 | 32 | 30 | ATB | LC3203202 |
350 | 3.5 | 2.5 | 32 | 30 | ATB | LC3503201M |
350 | 3.5 | 2.5 | 36 | 30 | ATB | LC3503601M |
400 | 3.8 | 2.8 | 32 | 30 | ATB | LC4003206M |
450 | 3.8 | 2.8 | 36 | 30 | ATB | LC4503602M |
500 | 4.0 | 2.8 | 40 | 30 | ATB | LC5004003M |
550 | 4.5 | 3.5 | 44 | 30 | ATB | LC5504401 |
Wechselzahn mit Spanabweiser
(CIRC002-04)
HM-Kreissägeblatt für Zuschnitte, rückschlagarm.
holz, Werkstoffplatten
Ø | Schnitt | Blattkörper | Z | Bohr. | Typ | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 3.2 | 2.2 | 24 | 30 | AKB ATB | LC2502402M |
300 | 3.2 | 2.2 | 24 | 30 | AKB ATB | LC3002404M |
300 | 3.2 | 2.2 | 28 | 30 | AKB ATB | LC3002801M |
315 | 3.2 | 2.2 | 24 | 30 | AKB ATB | LC3152402M |
350 | 3.5 | 2.5 | 32 | 30 | AKB ATB | LC3503202M |
380 | 3.5 | 2.5 | 36 | 30 | AKB ATB | LC3803601 |
400 | 3.5 | 2.5 | 32 | 30 | AKB ATB | LC4003205M |
400 | 3.8 | 2.8 | 36 | 30 | AKB ATB | LC4003603M |
415 | 3.8 | 2.8 | 32 | 30 | AKB ATB | LC4153202 |
450 | 4.0 | 2.8 | 40 | 30 | AKB ATB | LC4504001M |