Por diámetro interior
Diámetro interior 70 + 2 chavetas 21 x 7
(CIRC013-01)
Hoja de canteadora de carburo con raspadores. Diámetro interior 70 + 2 chavetas 21 x 7.
Ø | Vía | Cuerpo | Z | Al | Code |
---|---|---|---|---|---|
250 | 3.2 | 2.2 | 18 | 70 | LC2R2501803 |
250 | 3.6 | 2.5 | 18 | 70 | LC2R2501804 |
300 | 3.2 | 2.2 | 20 | 70 | LC4R3002021 |
300 | 3.2 | 2.2 | 24 | 70 | LC4R3002415 |
300 | 3.6 | 2.5 | 20 | 70 | LC4R3002022 |
300 | 3.6 | 2.5 | 24 | 70 | LC4R3002421 |
320 | 3.2 | 2.2 | 22 | 70 | LC4R3202206 |
320 | 3.6 | 2.5 | 22 | 70 | LC4R3202205 |
350 | 3.6 | 2.5 | 24 | 70 | LC4R3502423 |
350 | 3.6 | 2.5 | 24 | 70 | LC4R3502429 |
350 | 4.2 | 2.8 | 24 | 70 | LC4R3502424 |
400 | 4.0 | 2.8 | 24 | 70 | LC4R4002416 |
400 | 4.4 | 3.0 | 24 | 70 | LC4R4002417 |
450 | 4.2 | 3.0 | 24 | 70 | LC4R4502417 |
450 | 4.4 | 3.2 | 24 | 70 | LC4R4502416 |
Diámetro interior 80 + 2 chavetas 13 x 5
(CIRC013-03)
Hoja de canteadora de carburo con raspadores. Diámetro interior 80 + 2 chavetas 13 x 5.
Ø | Vía | Cuerpo | Z | Al | Code |
---|---|---|---|---|---|
225 | 2.8 | 2.0 | 16 | 80 | LC2R2251601 |
225 | 3.6 | 2.5 | 16 | 80 | LC2R2251602 |
250 | 3.2 | 2.2 | 18 | 80 | LC2R2501805 |
250 | 3.6 | 2.5 | 18 | 80 | LC2R2501806 |
280 | 3.2 | 2.2 | 18 | 80 | LC2R2801802 |
280 | 3.6 | 2.5 | 18 | 80 | LC2R2801803 |
300 | 3.2 | 2.2 | 20 | 80 | LC4R3002020 |
300 | 3.6 | 2.5 | 20 | 80 | LC4R3002023 |
320 | 3.2 | 2.2 | 22 | 80 | LC4R3202201 |
320 | 3.6 | 2.5 | 22 | 80 | LC4R3202202 |
350 | 3.6 | 2.5 | 24 | 80 | LC4R3502425 |
350 | 4.2 | 2.8 | 24 | 80 | LC4R3502426 |
Diámetro interior 80 + 2 chavetas 21 x 7
(CIRC013-04)
Hoja de canteadora de carburo con raspadores. Diámetro interior 80 + 2 chavetas 21 x 7.
Ø | Vía | Cuerpo | Z | Al | Code |
---|---|---|---|---|---|
300 | 3.2 | 2.2 | 20 | 80 | LC4R3002026 |
300 | 3.6 | 2.5 | 20 | 80 | LC4R3002030 |
300 | 5.5 | 4.0 | 20 | 80 | LC4R3002028 |
350 | 3.6 | 2.5 | 24 | 80 | LC4R3502432 |
350 | 4.2 | 2.8 | 24 | 80 | LC4R3502431 |
400 | 4.2 | 2.8 | 24 | 80 | LC4R4002418 |
450 | 4.2 | 2.8 | 24 | 80 | LC4R4502415 |
Diámetro interior 90 + 2 chavetas 13 x 5
(CIRC013-05)
Hoja de canteadora de carburo con raspadores. Diámetro interior 90 + 2 chavetas 13 x 5.
Ø | Vía | Cuerpo | Z | Al | Code |
---|---|---|---|---|---|
300 | 3.2 | 2.2 | 20 | 90 | LC4R3002024 |
300 | 3.8 | 2.5 | 20 | 90 | LC4R3002025 |
320 | 3.2 | 2.2 | 22 | 90 | LC4R3202203 |
320 | 3.8 | 2.5 | 22 | 90 | LC4R3202204 |
350 | 3.6 | 2.5 | 24 | 90 | LC4R3502427 |
350 | 4.2 | 2.8 | 24 | 90 | LC4R3502428 |