(FERS006-01)
Fer cranté carbure, pour porte-outils à profil et serrage hydro.
Longueur | Largeur | Epaisseur | Code |
---|---|---|---|
40 | 50 | 10 | FERS0896 |
40 | 55 | 10 | FERS1732 |
40 | 60 | 10 | FERS0908 |
40 | 70 | 10 | FERS0920 |
60 | 50 | 10 | FERS0897 |
60 | 60 | 10 | FERS0909 |
60 | 70 | 10 | FERS0921 |
80 | 50 | 10 | FERS0898 |
80 | 60 | 10 | FERS0910 |
80 | 70 | 10 | FERS0922 |
100 | 50 | 10 | FERS0899 |
100 | 60 | 10 | FERS0911 |
100 | 70 | 10 | FERS0923 |
130 | 50 | 10 | FERS0900 |
130 | 60 | 10 | FERS0912 |
130 | 70 | 10 | FERS0924 |
150 | 50 | 10 | FERS0901 |
150 | 60 | 10 | FERS0913 |
150 | 70 | 10 | FERS0925 |
180 | 50 | 10 | FERS0902 |
180 | 60 | 10 | FERS0914 |
180 | 70 | 10 | FERS0926 |
230 | 50 | 10 | FERS0903 |
230 | 60 | 10 | FERS0915 |
230 | 70 | 10 | FERS0927 |
260 | 50 | 10 | FERS0904 |
260 | 60 | 10 | FERS0916 |
260 | 60 | 10 | FERS0916S |
260 | 70 | 10 | FERS0928 |
500 | 50 | 10 | FERS0905 |
500 | 60 | 10 | FERS0917 |
500 | 70 | 10 | FERS0929 |
630 | 50 | 10 | FERS0906 |
630 | 60 | 10 | FERS0918 |
635 | 50 | 10 | FERS0907 |
635 | 60 | 10 | FERS0919 |
Publié dans
Fers crantés & fers spéciaux