(FERS004-01)
Fer de dégauchisseuse carbure, avec plaquette rapportée réaffûtable. Tenue et qualité de coupe supérieures aux fers de dégauchisseuse en acier. Préconisé pour les panneaux plaqués ou le bois précieux.
Longueur | Largeur | Epaisseur | Code |
---|---|---|---|
80 | 30 | 3 | FECA80303 |
100 | 25 | 3 | FECA100253 |
100 | 30 | 3 | FECA100303 |
120 | 30 | 3 | FECA120303 |
130 | 25 | 3 | FECA130253 |
130 | 30 | 3 | FECA130303 |
135 | 25 | 3 | FECA135253 |
140 | 30 | 3 | FECA140303 |
150 | 20 | 2.5 | FECA1502025 |
150 | 25 | 3 | FECA150253 |
150 | 30 | 3 | FECA150303 |
170 | 30 | 3 | FECA170303 |
180 | 25 | 3 | FECA180253 |
180 | 30 | 3 | FECA180303 |
190 | 30 | 3 | FECA190303 |
200 | 20 | 2.5 | FECA2002025 |
210 | 25 | 3 | FECA210253 |
230 | 25 | 3 | FECA230253 |
230 | 30 | 3 | FECA230303 |
240 | 30 | 3 | FECA240303 |
250 | 30 | 3 | FECA250303 |
260 | 20 | 2.5 | FECA2602025 |
260 | 25 | 3 | FECA260253 |
260 | 30 | 3 | FECA260303 |
270 | 30 | 3 | FECA270303 |
280 | 25 | 3 | FECA280253 |
300 | 25 | 3 | FECA300253 |
300 | 30 | 3 | FECA300303 |
310 | 20 | 2.5 | FECA3102025 |
310 | 25 | 3 | FECA310253 |
310 | 25 | 2.5 | FECA3102525 |
310 | 30 | 3 | FECA310303 |
330 | 30 | 3 | FECA330303 |
350 | 30 | 3 | FECA350303 |
400 | 20 | 2.5 | FECA4002025 |
400 | 25 | 3 | FECA400253 |
400 | 30 | 3 | FECA400303 |
400 | 35 | 3 | FECA400353 |
410 | 25 | 3 | FECA410253 |
410 | 25 | 2.5 | FECA4102525 |
410 | 30 | 3 | FECA410303 |
420 | 35 | 3 | FECA420353 |
430 | 25 | 2.5 | FECA4302525 |
430 | 30 | 3 | FECA430303 |
450 | 30 | 3 | FECA450303 |
460 | 30 | 3 | FECA460303 |
500 | 25 | 3 | FECA500253 |
500 | 30 | 3 | FECA500303 |
510 | 25 | 3 | FECA510253 |
510 | 25 | 2.5 | FECA5102525 |
510 | 30 | 3 | FECA510303 |
510 | 35 | 3 | FECA510353 |
520 | 30 | 3 | FECA520303 |
530 | 30 | 3 | FECA530303 |
610 | 25 | 3 | FECA610253 |
610 | 30 | 3 | FECA610303 |
610 | 35 | 3 | FECA610353 |
630 | 25 | 3 | FECA630253 |
630 | 30 | 3 | FECA630303 |
630 | 35 | 3 | FECA630353 |
640 | 30 | 3 | FECA640303 |
650 | 30 | 3 | FECA650303 |
710 | 30 | 3 | FECA710303 |
710 | 35 | 3 | FECA710353 |
810 | 35 | 3 | FECA810353 |
1010 | 30 | 3 | FECA1010303 |
1050 | 30 | 3 | FECA1050303 |
1050 | 35 | 3 | FECA1050353 |
Publié dans
Fers de raboteuse