(FERS003-01)
Fer mince en acier de haute qualité.
Longueur | Largeur | Epaisseur | Code |
---|---|---|---|
100 | 30 | 3 | FEHSST1-100303 |
110 | 30 | 3 | FEHSST1-110303 |
130 | 30 | 3 | FEHSST1-130303 |
150 | 30 | 3 | FEHSST1-150303 |
160 | 30 | 3 | FEHSST1-160303 |
170 | 30 | 3 | FEHSST1-170303 |
180 | 30 | 3 | FEHSST1-180303 |
230 | 30 | 3 | FEHSST1-230303 |
240 | 30 | 3 | FEHSST1-240303 |
260 | 30 | 3 | FEHSST1-260303 |
270 | 30 | 3 | FEHSST1-270303 |
310 | 30 | 3 | FEHSST1-310303 |
330 | 30 | 3 | FEHSST1-330303 |
510 | 30 | 3 | FEHSST1-510303 |
510 | 35 | 3 | FEHSST1-510353 |
Publié dans
Fers de raboteuse