(RAV041-05)
Réalisation de tous les assemblages profilés de base en menuiserie.
Acier au chrome traité.
Réaffûtables (largeur de coupe constante)
Réaffûtables (largeur de coupe constante)
Pour travail au parement et contreparement :
- Dessous le bois : couteaux inférieurs
- Dessus le bois : couteaux supérieurs
Pour obtenir une excellente qualité d’assemblage du bois et afin d’éviter tout échauffement, tous les couteaux contre-profils possèdent une dépouille latérale et un grain d’orge faisant office d’araseur.
Désignation | Position | Code |
---|---|---|
SERIE 565 - CHANFREIN DE 6MM - AVANCEMENT DE 10MM | CONTRE PROFIL - DESSOUS | ELBD565618 |
SERIE 565 - CHANFREIN DE 6MM - AVANCEMENT DE 10MM | CONTRE PROFIL - DESSUS | ELBD565818 |
SERIE 565 - CHANFREIN DE 6MM - AVANCEMENT DE 10MM | PROFIL - DESSOUS | ELBD565518 |
SERIE 565 - CHANFREIN DE 6MM - AVANCEMENT DE 10MM | PROFIL - DESSUS | ELBD565718 |
SERIE 565 - CHANFREIN DE 7MM - AFNOR - AVANCEMENT DE 9MM | CONTRE PROFIL - DESSOUS | ELBD565620 |
SERIE 565 - CHANFREIN DE 7MM - AFNOR - AVANCEMENT DE 9MM | CONTRE PROFIL - DESSUS | ELBD565820 |
SERIE 565 - CHANFREIN DE 7MM - AFNOR - AVANCEMENT DE 9MM | PROFIL - DESSOUS | ELBD565520 |
SERIE 565 - CHANFREIN DE 7MM - AFNOR - AVANCEMENT DE 9MM | PROFIL - DESSUS | ELBD565720 |
SERIE 565 - CONGE / QUART DE ROND A TALON - AVANCEMENT DE 15MM | CONTRE PROFIL - DESSOUS | ELBD565656 |
SERIE 565 - CONGE / QUART DE ROND A TALON - AVANCEMENT DE 15MM | CONTRE PROFIL - DESSUS | ELBD565856 |
SERIE 565 - CONGE / QUART DE ROND A TALON - AVANCEMENT DE 15MM | PROFIL - DESSOUS | ELBD565556 |
SERIE 565 - CONGE / QUART DE ROND A TALON - AVANCEMENT DE 15MM | PROFIL - DESSUS | ELBD565756 |
SERIE 565 - CONGE / QUART DE ROND A TALON - AVANCEMENT DE 20MM | CONTRE PROFIL - DESSOUS | ELBD565657 |
SERIE 565 - CONGE / QUART DE ROND A TALON - AVANCEMENT DE 20MM | CONTRE PROFIL - DESSUS | ELBD565857 |
SERIE 565 - CONGE / QUART DE ROND A TALON - AVANCEMENT DE 20MM | PROFIL - DESSOUS | ELBD565557 |
SERIE 565 - CONGE / QUART DE ROND A TALON - AVANCEMENT DE 20MM | PROFIL - DESSUS | ELBD565757 |
SERIE 565 - DOUCINE DE 6MM - AVANCEMENT DE 15MM | CONTRE PROFIL - DESSOUS | ELBD565621 |
SERIE 565 - DOUCINE DE 6MM - AVANCEMENT DE 15MM | CONTRE PROFIL - DESSUS | ELBD565821 |
SERIE 565 - DOUCINE DE 6MM - AVANCEMENT DE 15MM | PROFIL - DESSOUS | ELBD565521 |
SERIE 565 - DOUCINE DE 6MM - AVANCEMENT DE 15MM | PROFIL - DESSUS | ELBD565721 |
SERIE 565 - DOUCINE DE 7MM - AVANCEMENT DE 10MM | CONTRE PROFIL - DESSOUS | ELBD565615 |
SERIE 565 - DOUCINE DE 7MM - AVANCEMENT DE 10MM | CONTRE PROFIL - DESSUS | ELBD565815 |
SERIE 565 - DOUCINE DE 7MM - AVANCEMENT DE 10MM | PROFIL - DESSOUS | ELBD565515 |
SERIE 565 - DOUCINE DE 7MM - AVANCEMENT DE 10MM | PROFIL - DESSUS | ELBD565715 |
SERIE 565 - DOUCINE DE 7MM A CARRE - AVANCEMENT DE 20MM | CONTRE PROFIL - DESSOUS | ELBD565627 |
SERIE 565 - DOUCINE DE 7MM A CARRE - AVANCEMENT DE 20MM | CONTRE PROFIL - DESSUS | ELBD565827 |
SERIE 565 - DOUCINE DE 7MM A CARRE - AVANCEMENT DE 20MM | PROFIL - DESSOUS | ELBD565527 |
SERIE 565 - DOUCINE DE 7MM A CARRE - AVANCEMENT DE 20MM | PROFIL - DESSUS | ELBD565727 |
SERIE 565 - DOUCINE DE 9MM - AVANCEMENT DE 10MM | CONTRE PROFIL - DESSOUS | ELBD565617 |
SERIE 565 - DOUCINE DE 9MM - AVANCEMENT DE 10MM | CONTRE PROFIL - DESSUS | ELBD565817 |
SERIE 565 - DOUCINE DE 9MM - AVANCEMENT DE 10MM | PROFIL - DESSOUS | ELBD565517 |
SERIE 565 - DOUCINE DE 9MM - AVANCEMENT DE 10MM | PROFIL - DESSUS | ELBD565717 |
SERIE 565 - DOUCINE RUSTIQUE - AVANCEMENT DE 20MM | CONTRE PROFIL - DESSOUS | ELBD565658 |
SERIE 565 - DOUCINE RUSTIQUE - AVANCEMENT DE 20MM | CONTRE PROFIL - DESSOUS | ELBD565659 |
SERIE 565 - DOUCINE RUSTIQUE - AVANCEMENT DE 20MM | CONTRE PROFIL - DESSUS | ELBD565858 |
SERIE 565 - DOUCINE RUSTIQUE - AVANCEMENT DE 20MM | CONTRE PROFIL - DESSUS | ELBD565859 |
SERIE 565 - DOUCINE RUSTIQUE - AVANCEMENT DE 20MM | PROFIL - DESSOUS | ELBD565558 |
SERIE 565 - DOUCINE RUSTIQUE - AVANCEMENT DE 20MM | PROFIL - DESSOUS | ELBD565559 |
SERIE 565 - DOUCINE RUSTIQUE - AVANCEMENT DE 20MM | PROFIL - DESSUS | ELBD565758 |
SERIE 565 - DOUCINE RUSTIQUE - AVANCEMENT DE 20MM | PROFIL - DESSUS | ELBD565759 |
SERIE 565 - QUART DE ROND DE 7MM - AVANCEMENT DE 9.5MM | CONTRE PROFIL - DESSOUS | ELBD565610 |
SERIE 565 - QUART DE ROND DE 7MM - AVANCEMENT DE 9.5MM | CONTRE PROFIL - DESSUS | ELBD565810 |
SERIE 565 - QUART DE ROND DE 7MM - AVANCEMENT DE 9.5MM | PROFIL - DESSOUS | ELBD565510 |
SERIE 565 - QUART DE ROND DE 7MM - AVANCEMENT DE 9.5MM | PROFIL - DESSUS | ELBD565710 |
SERIE 565 - QUART DE ROND DE 8MM - AVANCEMENT DE 10MM | CONTRE PROFIL - DESSOUS | ELBD565612 |
SERIE 565 - QUART DE ROND DE 8MM - AVANCEMENT DE 10MM | CONTRE PROFIL - DESSUS | ELBD565812 |
SERIE 565 - QUART DE ROND DE 8MM - AVANCEMENT DE 10MM | PROFIL - DESSOUS | ELBD565512 |
SERIE 565 - QUART DE ROND DE 8MM - AVANCEMENT DE 10MM | PROFIL - DESSUS | ELBD565712 |
Publié dans
Fers pour P.O Le Ravageur