Gamme industrie bois
Lame circulaire carbure pour portatif - bois et dérivés - inférieur à ø160
(CIRC009-01.1)
Lame circulaire pour utilisation sur machines portatives.
bois
Ø | Voie | Corps | Z | Al | Type | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 3.0 | 2.0 | 16 | 20 | ATB | UNIVERSELLE | LC1001602M |
120 | 1.8 | 1.2 | 36 | 20 | ATB | MAFELL | LC1203601 |
120 | 2.6 | 1.6 | 24 | 20 | ATB | UNIVERSELLE | LC1202402 |
125 | 2.0 | 1.4 | 30 | 30 | ATB | MAFELL | LC1253001 |
125 | 2.6 | 1.6 | 24 | 20 | ATB | UNIVERSELLE | LC1252413M |
130 | 2.6 | 1.6 | 24 | 20 | ATB | UNIVERSELLE | LC1302401M |
130 | 2.6 | 1.6 | 36 | 20 | ATB | UNIVERSELLE | LC1304001M |
140 | 2.6 | 1.6 | 24 | 16 | ATB | UNIVERSELLE | LC1402402M |
140 | 2.6 | 1.6 | 24 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC1402401M |
150 | 2.6 | 1.6 | 12 | 20 | ATB | UNIVERSELLE | LC1501203 |
150 | 2.6 | 1.6 | 24 | 16 | ATB | UNIVERSELLE | LC1502402M |
150 | 2.6 | 1.6 | 24 | 20 | ATB | UNIVERSELLE | LC1502403M |
150 | 2.6 | 1.6 | 24 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC1502401M |
150 | 2.6 | 1.6 | 36 | 20 | ATB | UNIVERSELLE | LC1503605M |
150 | 2.6 | 1.6 | 36 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC1503601M |
150 | 2.6 | 1.6 | 48 | 16 | ATB | UNIVERSELLE | LC1504805 |
Lames circulaires carbure (lot de 10 lames)
(CIRC017-X10)
Ø | Voie | Z | Al | Type | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | 1.8 | 1.2 | 24 | 20 | MAFELL / FESTOOL | LC1602409M-X10 |
160 | 2.2 | 1.6 | 24 | 20 | FESTOOL | LC1602412M-X10 |
160 | 2.2 | 1.6 | 48 | 20 | FESTOOL | LC1604806M-X10 |
160 | 2.2 | 1.6 | 48 | 20 | FESTOOL | LC1604807M-X10 |
160 | 1.8 | 1.2 | 48 | 20 | MAFELL / FESTOOL | LC1604808M-X10 |
160 | 1.8 | 1.2 | 48 | 20 | MAFELL / FESTOOL | LC1604809M-X10 |
165 | 2.2 | 1.6 | 24 | 20 | MAKITA | LC1652405M-X10 |
165 | 2.2 | 1.6 | 48 | 20 | MAKITA | LC1654801M-X10 |
168 | 1.8 | 1.2 | 32 | 20 | MAFELL | LC1683201M-X10 |
168 | 1.8 | 1.2 | 56 | 20 | MAFELL | LC1685601M-X10 |
190 | 2.8 | 1.8 | 24 | 30 | MAKITA | LC1902409M-X10 |
190 | 2.8 | 1.8 | 48 | 30 | MAKITA | LC1904804M-X10 |
216 | 2.8 | 1.8 | 24 | 30 | UNIVERSELLE | LC2162401M-X10 |
216 | 2.8 | 1.8 | 48 | 30 | UNIVERSELLE | LC2164804M-X10 |
216 | 2.3 | 1.6 | 36 | 30 | FESTOOL | LC2163602M-X10 |
216 | 2.3 | 1.6 | 60 | 30 | FESTOOL | LC2166003M-X10 |
216 | 2.3 | 1.6 | 48 | 30 | FESTOOL | LC2164812M-X10 |
235 | 2.8 | 1.8 | 24 | 30 | MAKITA | LC2352404M-X10 |
250 | 3.2 | 2.2 | 24 | 30 | LC2502402M-X10 | |
250 | 3.2 | 2.2 | 48 | 30 | LC2504802M-X10 | |
250 | 3.2 | 2.2 | 60 | 30 | LC2506010M-X10 | |
300 | 3.2 | 2.2 | 48 | 30 | LC3004802M-X10 | |
300 | 3.2 | 2.2 | 72 | 30 | LC3007226M-X10 | |
300 | 3.2 | 2.5 | 96 | 30 | LC3009604M-X10 | |
300 | 3.2 | 2.2 | 96 | 30 | LC3009614M-X10 | |
300 | 3.2 | 2.2 | 72 | 30 | LC3007226E-X10 | |
303 | 3.2 | 2.2 | 60 | 30 | LC3006007M-X10 | |
350 | 3.5 | 2.5 | 32 | 30 | LC3503202M-X10 | |
350 | 3.5 | 2.5 | 54 | 30 | LC3505403M-X10 | |
400 | 3.8 | 2.8 | 36 | 30 | LC4003603M-X10 |
Lame circulaire carbure pour portatif - bois et dérivés - ø160
(CIRC009-01.2)
Lame circulaire pour utilisation sur machines portatives.
Ø | Voie | Corps | Z | Al | Type | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 1.8 | 1.2 | 24 | 20 | ATB | MAFELL / FESTOOL | LC1602409M |
160 | 1.8 | 1.2 | 32 | 20 | ATB | MAFELL / FESTOOL | LC1603201M |
160 | 1.8 | 1.2 | 48 | 20 | TF POS | MAFELL / FESTOOL | LC1604809M |
160 | 1.8 | 1.2 | 48 | 20 | ATB | MAFELL / FESTOOL | LC1604808M |
160 | 1.8 | 1.2 | 56 | 20 | TF POS | MAFELL / FESTOOL | LC1605601M |
160 | 1.8 | 1.2 | 48 | 20 | TN | MAFELL | LC1604813M |
160 | 2.2 | 1.6 | 24 | 20 | ATB | FESTOOL | LC1602412M |
160 | 2.2 | 1.6 | 48 | 20 | ATB | FESTOOL | LC1604807M |
160 | 2.2 | 1.6 | 48 | 20 | ATB | FESTOOL Pas variable |
LC1604810M |
160 | 2.5 | 1.6 | 36 | 20 | ATB | UNIVERSELLE | LC1603609 |
160 | 2.6 | 1.6 | 12 | 20 | ATB | UNIVERSELLE | LC1601202M |
160 | 2.6 | 1.6 | 12 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC1601203 |
160 | 2.6 | 1.6 | 24 | 16 | ATB | UNIVERSELLE | LC1602401M |
160 | 2.6 | 1.6 | 24 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC1602403M |
160 | 2.6 | 1.6 | 36 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC1603601M |
160 | 2.6 | 1.6 | 48 | 16 | ATB | UNIVERSELLE | LC1604801M |
160 | 2.6 | 1.6 | 48 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC1604803 |
160 | 2.2 | 1.6 | 36 | 20 | ATB | UNIVERSELLE | LC1603603M |
160 | 3.2 | 2.2 | 30 | 20 | HFP | UNIVERSELLE | LC1603001M |
Lames circulaires carbure (lot de 20 lames)
(CIRC017-X20)
Ø | Voie | Z | Al | Type | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 3.2 | 2.2 | 24 | 30 | LC2502402M-X20 | |
250 | 3.2 | 2.2 | 48 | 30 | LC2504802M-X20 | |
250 | 3.2 | 2.2 | 60 | 30 | LC2506010M-X20 | |
300 | 3.2 | 2.2 | 48 | 30 | LC3004802M-X20 | |
303 | 3.2 | 2.2 | 60 | 30 | LC3006007M-X20 | |
300 | 3.2 | 2.2 | 72 | 30 | LC3007226M-X20 | |
300 | 3.2 | 2.5 | 96 | 30 | LC3009604M-X20 | |
300 | 3.2 | 2.2 | 96 | 30 | LC3009614M-X20 | |
350 | 3.5 | 2.5 | 32 | 30 | LC3503202M-X20 | |
350 | 3.5 | 2.5 | 54 | 30 | LC3505403M-X20 | |
400 | 3.8 | 2.8 | 36 | 30 | LC4003603M-X20 | |
160 | 1.8 | 1.2 | 24 | 20 | MAFELL / FESTOOL | LC1602409M-X20 |
160 | 2.2 | 1.6 | 24 | 20 | FESTOOL | LC1602412M-X20 |
160 | 2.2 | 1.6 | 48 | 20 | FESTOOL | LC1604806M-X20 |
160 | 2.2 | 1.6 | 48 | 20 | FESTOOL | LC1604807M-X20 |
160 | 1.8 | 1.2 | 48 | 20 | MAFELL / FESTOOL | LC1604808M-X20 |
160 | 1.8 | 1.2 | 48 | 20 | MAFELL / FESTOOL | LC1604809M-X20 |
190 | 2.8 | 1.8 | 24 | 30 | MAKITA | LC1902409M-X20 |
190 | 2.8 | 1.8 | 48 | 30 | MAKITA | LC1904804M-X20 |
216 | 2.8 | 1.8 | 24 | 30 | UNIVERSELLE | LC2162401M-X20 |
216 | 2.8 | 1.8 | 48 | 30 | UNIVERSELLE | LC2164804M-X20 |
235 | 2.8 | 1.8 | 24 | 30 | MAKITA | LC2352404M-X20 |
216 | 2.3 | 1.6 | 36 | 30 | FESTOOL | LC2163602M-X20 |
216 | 2.3 | 1.6 | 60 | 30 | FESTOOL | LC2166003M-X20 |
165 | 2.2 | 1.6 | 24 | 20 | MAKITA | LC1652405M-X20 |
165 | 2.2 | 1.6 | 48 | 20 | MAKITA | LC1654801M-X20 |
168 | 1.8 | 1.2 | 32 | 20 | MAFELL | LC1683201M-X20 |
168 | 1.8 | 1.2 | 56 | 20 | MAFELL | LC1685601M-X20 |
216 | 2.3 | 1.6 | 48 | 30 | FESTOOL | LC2164812M-X20 |
300 | 3.2 | 2.2 | 72 | 30 | LC3007226E-X20 |
Lame circulaire carbure pour portatif - bois et dérivés - de ø162 à ø185
(CIRC009-01.3)
Lame circulaire pour utilisation sur machines portatives.
Ø | Voie | Corps | Z | Al | Type | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 1.8 | 1.2 | 48 | 20 | ATB | MAFELL | LC1624801 |
162 | 1.8 | 1.2 | 48 | 20 | TF POS | MAFELL | LC1624802M |
165 | 1.5 | 1.0 | 24 | 20 | ATB | DEWALT | LC1652404 |
165 | 1.6 | 1.1 | 48 | 20 | ATB | DEWALT | LC1654802M |
165 | 2.2 | 1.6 | 24 | 20 | ATB | MAKITA | LC1652405M |
165 | 2.2 | 1.6 | 36 | 20 | ATB | UNIVERSELLE | LC1653602M |
165 | 2.2 | 1.6 | 48 | 20 | ATB | MAKITA | LC1654801M |
168 | 1.8 | 1.2 | 16 | 20 | ATB | MAFELL | LC1681601M |
168 | 1.8 | 1.2 | 32 | 20 | ATB | MAFELL | LC1683201M |
168 | 1.8 | 1.2 | 56 | 20 | ATB | MAFELL | LC1685601M |
170 | 2.6 | 1.6 | 24 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC1702402M |
170 | 2.6 | 1.6 | 52 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC1705201M |
170 | 2.8 | 1.8 | 36 | 16 | ATB | UNIVERSELLE | LC1703602M |
170 | 3.0 | 2.0 | 36 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC1703601M |
180 | 2.5 | 1.6 | 12 | 20 | ATB | UNIVERSELLE | LC1801201M |
180 | 2.8 | 1.6 | 36 | 20 | ATB | UNIVERSELLE | LC1803602M |
180 | 2.8 | 1.8 | 30 | 22 | ATB | LAMELLO | LC1803002M |
180 | 2.8 | 1.8 | 36 | 16 | ATB | UNIVERSELLE | LC1803601M |
180 | 2.8 | 1.8 | 36 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC1803603M |
180 | 2.8 | 1.8 | 40 | 20 | ATB | UNIVERSELLE | LC1804208M |
180 | 2.8 | 1.8 | 40 | 25 | ATB | UNIVERSELLE | LC1804204 |
180 | 2.8 | 1.8 | 56 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC1805602M |
180 | 2.8 | 2.0 | 42 | 16 | TF NEG | UNIVERSELLE | LC1804209M |
180 | 2.8 | 2.0 | 42 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC1804202M |
182 | 2.8 | 1.8 | 24 | 16 | ATB | UNIVERSELLE | LC1802401M |
182 | 2.8 | 1.8 | 24 | 20 | ATB | UNIVERSELLE | LC1802403M |
182 | 2.8 | 1.8 | 24 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC1802402M |
185 | 2.4 | 1.4 | 24 | 30 | ATB | LC1852405M | |
185 | 2.4 | 1.4 | 56 | 30 | ATB | LC1855601M | |
185 | 2.6 | 1.6 | 36 | 30 | ATB | MAKITA | LC1853601 |
185 | 2.8 | 1.8 | 24 | 20 | ATB | DEWALT | LC1852401M |
185 | 2.8 | 1.8 | 48 | 30 | ATB | MAKITA | LC1854801M |
Lame circulaire carbure pour portatif - bois et dérivés - de ø190 à ø200
(CIRC009-01.4)
Lame circulaire pour utilisation sur machines portatives.
Ø | Voie | Corps | Z | Al | Type | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 1.8 | 1.2 | 24 | 30 | ATB | HILTI | LC1902413 |
190 | 1.8 | 1.2 | 42 | 30 | ATB | HILTI | LC1904201 |
190 | 2.6 | 1.8 | 32 | 20 | ATB | FESTOOL Alésage étoilé |
LC1903203M |
190 | 2.6 | 2.0 | 48 | 20 | ATB | FESTOOL Alésage étoilé |
LC1904803M |
190 | 2.6 | 1.6 | 58 | 20 | TF NEG | FESTOOL Alésage étoilé |
LC1905401M |
190 | 2.8 | 1.8 | 14 | 16 | ATB | UNIVERSELLE | LC1901401M |
190 | 2.8 | 1.8 | 14 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC1901402M |
190 | 2.8 | 1.8 | 24 | 16 | ATB | UNIVERSELLE | LC1902401M |
190 | 2.8 | 1.8 | 24 | 20 | ATB | UNIVERSELLE | LC1902402M |
190 | 2.8 | 1.8 | 24 | 30 | ATB | MAKITA | LC1902409M |
190 | 2.8 | 1.8 | 36 | 16 | ATB | UNIVERSELLE | LC1903603M |
190 | 2.8 | 1.8 | 36 | 20 | ATB | UNIVERSELLE | LC1903604M |
190 | 2.8 | 1.8 | 36 | 30 | ATB | MAKITA | LC1903602M |
190 | 2.8 | 1.8 | 48 | 30 | ATB | MAKITA | LC1904804M |
190 | 2.8 | 1.8 | 56 | 16 | ATB | UNIVERSELLE | LC1905603M |
190 | 2.8 | 1.8 | 56 | 30 | ATB | FESTOOL | LC1905601M |
200 | 2.4 | 1.8 | 16 | 22 | AKB ATB | LAMELLO Gauche 4TF |
LC2001602M |
200 | 2.8 | 1.8 | 24 | 15 | ATB | UNIVERSELLE | LC2002401M |
200 | 2.8 | 1.8 | 24 | 20 | ATB | UNIVERSELLE | LC2002402 |
200 | 2.8 | 1.8 | 24 | 30 | ATB | MAFELL | LC2002403M |
200 | 2.8 | 1.8 | 36 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC2003602M |
200 | 2.8 | 1.8 | 48 | 15 | ATB | UNIVERSELLE | LC2004805M |
200 | 2.8 | 1.8 | 48 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC2004804M |
200 | 2.8 | 1.8 | 64 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC2006406M |
200 | 3.0 | 2.0 | 64 | 16 | ATB | UNIVERSELLE | LC2006402 |
Lame circulaire carbure pour portatif - bois et dérivés - de ø210 à ø235
(CIRC009-01.5)
Lame circulaire pour utilisation sur machines portatives.
Ø | Voie | Corps | Z | Al | Type | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 2.4 | 1.8 | 36 | 30 | ATB | FESTOOL | LC2103605M |
210 | 2.4 | 1.6 | 60 | 30 | TF POS | FESTOOL | LC2106003M |
210 | 2.8 | 1.8 | 24 | 30 | ATB | FESTOOL | LC2102403M |
210 | 2.8 | 1.8 | 36 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC2103602M |
210 | 2.8 | 1.8 | 36 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC2103604 |
210 | 2.8 | 1.8 | 48 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC2104804M |
210 | 2.8 | 1.8 | 64 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC2106401M |
216 | 2.3 | 1.6 | 36 | 30 | ATB NEG | FESTOOL | LC2163602M |
216 | 2.3 | 1.6 | 48 | 30 | ATB NEG | FESTOOL | LC2164812M |
216 | 2.8 | 1.8 | 24 | 30 | ATB NEG | UNIVERSELLE | LC2162401M |
216 | 2.8 | 1.8 | 48 | 30 | ATB NEG | UNIVERSELLE | LC2164804M |
216 | 2.3 | 1.6 | 60 | 30 | ATB NEG | FESTOOL | LC2166003M |
220 | 2.8 | 1.8 | 24 | 15 | ATB | UNIVERSELLE | LC2202404M |
220 | 2.8 | 1.8 | 24 | 20 | ATB | UNIVERSELLE | LC2202405 |
220 | 2.8 | 1.8 | 24 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC2202401M |
220 | 2.8 | 1.8 | 36 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC2203602M |
220 | 3.2 | 2.2 | 64 | 30 | TF POS | MAKITA | LC2206004M |
220 | 3.2 | 2.2 | 72 | 30 | TF POS | UNIVERSELLE | LC2207201 |
225 | 2.5 | 1.8 | 32 | 30 | ATB | MAFELL | LC2253201 |
225 | 2.5 | 1.8 | 48 | 30 | TF POS | MAFELL | LC2254802M |
225 | 2.5 | 1.8 | 60 | 30 | ATB | FESTOOL | LC2256001M |
230 | 2.5 | 1.8 | 24 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC2302406M |
230 | 2.8 | 1.8 | 36 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC2303604M |
232 | 3.2 | 2.2 | 24 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC2322402M |
232.5 | 2.8 | 1.8 | 24 | 16 | ATB | UNIVERSELLE | LC2302402M |
232.5 | 2.8 | 1.8 | 24 | 30 | ATB | MAFELL | LC2302403M |
235 | 2.8 | 1.8 | 24 | 30 | ATB | MAKITA | LC2352404M |
235 | 2.8 | 1.8 | 36 | 30 | ATB | MAKITA | LC2353602M |
235 | 2.8 | 1.8 | 48 | 30 | ATB | MAKITA | LC2354802M |
235 | 3.0 | 2.0 | 24 | 25 | ATB | UNIVERSELLE | LC2352402M |
235 | 3.0 | 2.0 | 56 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC2355601M |
Lame circulaire carbure pour portatif - bois et dérivés - supérieur à ø235
(CIRC009-01.6)
Lame circulaire pour utilisation sur machines portatives.
Ø | Voie | Corps | Z | Al | Type | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | 2.5 | 1.8 | 12 | 30 | ATB | MAFELL | LC2371201M |
237 | 2.5 | 1.8 | 24 | 30 | ATB | MAFELL | LC2372401M |
237 | 2.5 | 1.8 | 56 | 30 | ATB | MAFELL | LC2375601M |
240 | 3.0 | 2.0 | 36 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC2403601M |
240 | 3.2 | 2.2 | 60 | 30 | TF POS | UNIVERSELLE | LC2406001M |
250 | 2.8 | 1.8 | 40 | 30 | ATB | MAFELL | LC2504007M |
250 | 3.2 | 2.2 | 24 | 30 | ATB NEG | UNIVERSELLE | LC2502403M |
250 | 3.2 | 2.2 | 40 | 30 | ATB | MAFELL | LC2504003M |
250 | 3.2 | 2.2 | 48 | 30 | ATB NEG | UNIVERSELLE | LC2504809M |
254 | 2.4 | 1.8 | 24 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC2542401M |
254 | 2.4 | 1.8 | 48 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC2544801M |
254 | 2.4 | 1.8 | 48 | 30 | ATB NEG | UNIVERSELLE | LC2544802M |
254 | 2.4 | 1.8 | 60 | 30 | ATB NEG | UNIVERSELLE | LC2546003M |
254 | 2.4 | 1.8 | 60 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC2546002M |
254 | 2.4 | 1.8 | 80 | 30 | TF POS | UNIVERSELLE | LC2548002M |
255 | 3.2 | 2.2 | 48 | 30 | ATB | MAKITA | LC2554801M |
255 | 3.2 | 2.2 | 60 | 30 | ATB | MAKITA | LC2556001M |
260 | 2.5 | 1.8 | 24 | 30 | ATB NEG | FESTOOL / MAKITA | LC2602402M |
260 | 2.5 | 1.8 | 48 | 30 | ATB NEG | FESTOOL / MAKITA | LC2604801M |
260 | 2.5 | 1.8 | 60 | 30 | ATB NEG | FESTOOL / MAKITA | LC2606003M |
260 | 3.2 | 2.2 | 40 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC2604001M |
260 | 3.2 | 2.2 | 60 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC2606001M |
260 | 3.2 | 2.2 | 60 | 30 | ATB NEG | UNIVERSELLE | LC2606002M |
270 | 3.0 | 2.0 | 24 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC2702401M |
270 | 3.2 | 2.2 | 48 | 30 | ATB | MAKITA | LC2704801M |
280 | 3.2 | 2.2 | 24 | 30 | AKB ATB | UNIVERSELLE | LC2802401M |
280 | 3.2 | 2.2 | 48 | 30 | ATB | MAFELL | LC2804801M |
305 | 3.2 | 2.2 | 24 | 30 | UNIVERSELLE | LC3052401M | |
305 | 2.6 | 1.8 | 60 | 30 | ATB NEG | UNIVERSELLE | LC3056006M |
305 | 3.2 | 2.2 | 48 | 30 | ATB NEG | UNIVERSELLE | LC3054804M |
305 | 3.2 | 2.2 | 60 | 30 | ATB NEG | UNIVERSELLE | LC3056004M |
305 | 3.2 | 2.2 | 80 | 30 | ATB NEG | UNIVERSELLE | LC3058002M |
315 | 3.2 | 2.2 | 72 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC3157201M |
330 | 3.2 | 2.2 | 24 | 30 | ATB | MAFELL | LC3302401M |
335 | 3.5 | 2.5 | 28 | 25 | AKB ATB | MAKITA | LC3352801 |
335 | 3.5 | 2.5 | 28 | 30 | AKB ATB | MAKITA | LC3352802M |
355 | 3.2 | 2.2 | 32 | 20 | AKB ATB | MAFELL | LC3553201M |
355 | 3.5 | 2.5 | 28 | 30 | AKB FLAT | UNIVERSELLE | LC3552801M |
370 | 4.2 | 2.5 | 24 | 30 | AKB ATB | MAFELL | LC3702401M |
380 | 3.8 | 2.8 | 36 | 30 | ATB | UNIVERSELLE | LC3803602 |
410 | 4.2 | 2.5 | 24 | 30 | AKB ATB | MAFELL | LC4102401M |
450 | 3.8 | 2.5 | 20 | 30 | AKB ATB | MAFELL | LC4502001 |
450 | 4.0 | 2.8 | 36 | 30 | AKB ATB | MAFELL | LC4503603M |