Mickael
Published in
Алмазные заточные круги
Tagged under
Published in
Алмазные заточные круги
Tagged under
Published in
Алмазные заточные круги
Tagged under
Published in
Алмазные заточные круги
Tagged under
(MEUL005-4A2)
Форма 4A2.
Ø | Height | Band width | Band height | Boring | Code |
---|---|---|---|---|---|
100 | 6 | 5 | 2 | 32 | MEUL100D30 |
100 | 6 | 5 | 4 | 20 | MEUL100D40 |
100 | 6 | 5 | 4 | 25 | MEUL100D41 |
100 | 6 | 5 | 4 | 32 | MEUL100D42 |
125 | 7 | 5 | 2 | 20 | MEUL125D43 |
125 | 7 | 5 | 2 | 32 | MEUL125D45 |
125 | 7 | 5 | 4 | 20 | MEUL125D46 |
125 | 7 | 5 | 4 | 25 | MEUL125D47 |
125 | 7 | 5 | 4 | 25 | MEUL125D628 |
125 | 7 | 5 | 4 | 32 | MEUL125D48 |
150 | 9 | 5 | 3 | 20 | MEUL150D49 |
150 | 9 | 5 | 3 | 25 | MEUL150D410 |
150 | 9 | 5 | 4 | 20 | MEUL150D412 |
150 | 9 | 5 | 4 | 25 | MEUL150D413 |
150 | 9 | 5 | 4 | 32 | MEUL150D414 |
150 | 13 | 4 | 2.3 | 32 | MEUL150D636 |
150 | 15 | 6 | 4 | 40 | MEUL150D2140 |
175 | 10 | 5 | 4 | 25 | MEUL175D416 |
175 | 10 | 5 | 4 | 32 | MEUL175D417 |
75 | 6 | 5 | 4 | 25 | MEUL75D114 |
Published in
Алмазные заточные круги
Tagged under
Published in
Алмазные заточные круги
Tagged under
Published in
Алмазные заточные круги
Tagged under
Published in
Алмазные заточные круги
Tagged under
Published in
Алмазные заточные круги
Tagged under
Published in
Алмазные заточные круги
Tagged under