Mickael
(MEUL001-01)
Использование на универсальных заточных станках
Ø | Thickness | Bore | Grit | Color | Code |
---|---|---|---|---|---|
125 | 13 | 32 | 60K | BLANC | MEUL125205 |
150 | 13 | 32 | 60K | BLANC | MEUL150206 |
180 | 20 | 31.75 | 60K | BLANC | MEUL180289 |
203 | 20 | 31.75 | 60J | RUBIS | MEUL203287 |
203 | 20 | 32 | 60J | BLANC | MEUL203207 |
203 | 32 | 32 | 60J | BLANC | MEUL203208 |
203 | 32 | 32 | 60J | VIOLET | MEUL203209 |
Published in
Стандартные заточные круги
Tagged under
Published in
RALI CUT
Tagged under
Published in
RALI CUT
Tagged under
Published in
RALI Рубанок
Tagged under
Published in
RALI Рубанок
Tagged under
Published in
RALI Рубанок
Tagged under