Mickael
Published in
Stationäre Maschinen
Tagged under
(CIRC005-12)
Hoch-Leistungs Diamant Kreissägeblatt zum Zuschneiden mit optimaler Schnittqualität und Langlebigkeit zum schneiden von abrasiven Materialien.
Höhe 4 mm : 6-7 mal Schärfbar.
Höhe 6 mm : 8-10 mal Schärfbar.
Ø | Vía | Cuerpo | Z | Al | Tipo | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 3.2 | 2.2 | 60 | 30 | TF POS | Höhe 4mm | DIAM2506001 |
250 | 3.2 | 2.2 | 60 | 30 | TF POS | Höhe 6mm | DIAM2506002 |
300 | 3.2 | 2.2 | 60 | 30 | TF POS | Höhe 4mm | DIAM3006001 |
300 | 3.2 | 2.2 | 60 | 30 | TF POS | Höhe 6mm | DIAM3006002 |
300 | 3.2 | 2.2 | 72 | 30 | TF POS | Höhe 4mm | DIAM3007201 |
300 | 3.2 | 2.2 | 72 | 30 | TF POS | Höhe 6mm | DIAM3007202 |
Published in
Stationäre Maschinen
Tagged under
(CIRC002-05)
HM Kreissägeblätter mit internen Räumern für eine bessere Spanabfuhr.
Ø | Schnitt | Blattkörper | Z | Bohr. | Anz. Räumer | Typ | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 3.2 | 2.2 | 20 | 30 | 3 | P | LC3R3002001 |
350 | 3.5 | 2.5 | 24 | 30 | 4 | P | LC4R3502437 |
400 | 4.0 | 2.8 | 28 | 30 | 4 | P | LC4R4002806 |
450 | 4.2 | 2.8 | 36 | 30 | 4 | BA10° | LC4R4503601 |
450 | 4.6 | 3.2 | 24 | 30 | 4 | P | LC4R4502418 |
500 | 4.6 | 3.2 | 26 | 30 | 4 | P | LC4R5002601 |
Published in
Zuschnitt
Tagged under
(FERS034-01)
Gegenmesser für Shredder.
Verwandten Produkten
Published in
Zerkleinerung
Tagged under
(FERS033-01)
Zum Zerkleinern von Holz, Stämmen, Holzabfällen...
Verwandten Produkten
Published in
Zerkleinerung
Tagged under
(FERS019-01)
Zur Kalibrierung der Erdstämme.
Verwandten Produkten
Published in
Zerkleinerung
Tagged under
Published in
Hobelmesser
Tagged under
Published in
Hobelmesser
Tagged under
(FERS029-01)
Zum Abrunden von Holz und Anspitzen von Pfählen.
Published in
Messer für Rundholz und Anspitzmaschinen
Tagged under
(FERS030-03)
Zur Breitenkalibrierung beim Schälen.
Verwandten Produkten
Published in
Schälen
Tagged under