Plaquettes carbure réversibles (7)
Sommaire
mercredi, 10 juin 2015 20:47
Plaquettes amovibles carbure pour porte-outils bouvetage
Écrit par Mickael(PLAQ035)
L | l | e | N | P.O. | Conditionnement | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 12 | 1.5 | STANDARD | FRAI0019 | PLAQ0117 |
Produits Associés
Publié dans
Plaquettes carbure réversibles
mercredi, 10 juin 2015 20:47
Plaquettes amovibles carbure pour porte-outils bouvetage
Écrit par Mickael(PLAQ023)
L | l | e | N | P.O. | Conditionnement | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
106.3 | 15 | 1.5 | STANDARD | FRAI0531 | PLAQ0453 | |
106.3 | 15 | 1.5 | STANDARD | FRAI0532 | PLAQ0454 | |
120 | 13 | 2.2 | STANDARD | FRAI120120B | PLAQ1201322B |
Produits Associés
Publié dans
Plaquettes carbure réversibles
jeudi, 05 janvier 2017 18:24
Plaquettes amovibles carbure pour porte-outils chanfrein-rayon
Écrit par Mickael(PLAQ036)
L | l | e | N | R | P.O | Conditionnement | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 2.0 | STANDARD | 10 | FRAI12520201D | PLAQ20202R10D | |
20 | 20 | 2.0 | STANDARD | 10 | FRAI12520201G | PLAQ20202R10G | |
20 | 20 | 2.0 | STANDARD | 5 | FRAI12520201D | PLAQ20202R5D | |
20 | 20 | 2.0 | STANDARD | 5 | FRAI12520201G | PLAQ20202R5G | |
20 | 20 | 2.0 | STANDARD | 8 | FRAI12520201D | PLAQ20202R8D | |
20 | 20 | 2.0 | STANDARD | 8 | FRAI12520201G | PLAQ20202R8G |
Publié dans
Plaquettes carbure réversibles
jeudi, 05 janvier 2017 18:24
Plaquettes amovibles carbure pour porte-outils rainure-languette
Écrit par Mickael
Publié dans
Plaquettes carbure réversibles
Publié dans
Plaquettes carbure réversibles
mercredi, 15 février 2017 17:25
Plaquettes amovibles carbure pour porte-outils bouvetage
Écrit par Mickael
Publié dans
Plaquettes carbure réversibles
(PLAQ020-03)
L | l | e | β° | N | Conditionnement | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
19.5 | 7 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0875 | |
19.5 | 7.5 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0876 | |
19.5 | 8 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0877 | |
19.5 | 9 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0745 | |
19.5 | 10 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0578 | |
29.5 | 7 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0762 | |
29.5 | 7.5 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0837 | |
29.5 | 8 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0739 | |
29.5 | 9 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0880 | |
29.5 | 10 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0740 | |
49.5 | 8 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0715 | |
49.5 | 9 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0878 | |
49.5 | 10 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0879 | |
59.5 | 12 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0374 |
Publié dans
Plaquettes carbure réversibles