(PLAQ020-03)
L | l | e | β° | N | Conditionnement | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
19.5 | 7 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0875 | |
19.5 | 7.5 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0876 | |
19.5 | 8 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0877 | |
19.5 | 9 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0745 | |
19.5 | 10 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0578 | |
29.5 | 7 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0762 | |
29.5 | 7.5 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0837 | |
29.5 | 8 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0739 | |
29.5 | 9 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0880 | |
29.5 | 10 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0740 | |
49.5 | 8 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0715 | |
49.5 | 9 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0878 | |
49.5 | 10 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0879 | |
59.5 | 12 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0374 |
Publié dans
Plaquettes carbure réversibles