mercredi, 10 juin 2015 20:47
Plaquettes amovibles carbure pour porte-outils 1/2 rond
Écrit par Mickael(PLAQ029)
L | l | e | N | R | P.O. | Conditionnement | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 24 | 2.0 | STANDARD | 5 | FRAI0392 | 6 | PLAQ0360 |
26 | 24 | 2.0 | STANDARD | 6 | FRAI0393 | 6 | PLAQ0361 |
26 | 24 | 2.0 | STANDARD | 7.5 | FRAI0394 | 6 | PLAQ0362 |
30 | 24 | 2.0 | STANDARD | 10 | FRAI0395 | 6 | PLAQ0363 |
35 | 30 | 2.0 | STANDARD | 12.5 | FRAI0396 | 6 | PLAQ0364 |
40 | 30 | 2.0 | STANDARD | 15 | FRAI0397 | 6 | PLAQ0365 |
50 | 35 | 2.0 | STANDARD | 17.5 | FRAI0398 | 6 | PLAQ0366 |
50 | 35 | 2.0 | STANDARD | 20 | FRAI0399 | 6 | PLAQ0367 |
60 | 40 | 2.0 | STANDARD | 22.5 | FRAI0400 | 6 | PLAQ0368 |
60 | 40 | 2.0 | STANDARD | 25 | FRAI0401 | 6 | PLAQ0369 |
Produits Associés
Publié dans
Plaquettes carbure Forézienne