mercredi, 10 juin 2015 20:47
Plaquettes amovibles carbure pour porte-outils 1/4 de rond
Écrit par Mickael(PLAQ026)
L | l | e | N | R | P.O. | Conditionnement | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | 2.0 | STANDARD | 8 | FRAI0318 | 6 | PLAQ0314 |
20 | 25 | 2.0 | STANDARD | 10 | FRAI0363 | 6 | PLAQ0339 |
20 | 25 | 2.0 | STANDARD | 10 | FRAI0456 | 6 | PLAQ0332 |
25 | 30 | 2.0 | STANDARD | 12 | FRAI0364 | 6 | PLAQ0340 |
25 | 30 | 2.0 | STANDARD | 12 | FRAI0457 | 6 | PLAQ0333 |
25 | 30 | 2.0 | STANDARD | 15 | FRAI0365 | 6 | PLAQ0341 |
25 | 30 | 2.0 | STANDARD | 15 | FRAI0458 | 6 | PLAQ0334 |
30 | 25 | 2.0 | STANDARD | 12 | FRAI0319 | 6 | PLAQ0316 |
30 | 35 | 2.0 | STANDARD | 17.5 | FRAI0366 | 6 | PLAQ0342 |
30 | 35 | 2.0 | STANDARD | 17.5 | FRAI0459 | 6 | PLAQ0335 |
30 | 35 | 2.0 | STANDARD | 20 | FRAI0367 | 6 | PLAQ0343 |
30 | 35 | 2.0 | STANDARD | 20 | FRAI0460 | 6 | PLAQ0336 |
35 | 40 | 2.0 | STANDARD | 22.5 | FRAI0368 | 6 | PLAQ0344 |
35 | 40 | 2.0 | STANDARD | 22.5 | FRAI0461 | 6 | PLAQ0337 |
35 | 40 | 2.0 | STANDARD | 25 | FRAI0369 | 6 | PLAQ0345 |
35 | 40 | 2.0 | STANDARD | 25 | FRAI0462 | 6 | PLAQ0338 |
Produits Associés
Publié dans
Plaquettes carbure Forézienne