(PLAQ028)
L | l | e | N | R | P.O. | Conditionnement | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 2.0 | STANDARD | 7.5 | FRAI0370 | 6 | PLAQ0324 |
20 | 20 | 2.0 | STANDARD | 10 | FRAI0371 | 6 | PLAQ0325 |
25 | 24 | 2.0 | STANDARD | 12.5 | FRAI0372 | 6 | PLAQ0326 |
30 | 25 | 2.0 | STANDARD | 15 | FRAI0373 | 6 | PLAQ0327 |
35 | 25 | 2.0 | STANDARD | 17.5 | FRAI0374 | 6 | PLAQ0328 |
40 | 25 | 2.0 | STANDARD | 20 | FRAI0375 | 6 | PLAQ0329 |
45 | 25 | 2.0 | STANDARD | 22.5 | FRAI0370 | 6 | PLAQ0330 |
50 | 30 | 2.0 | STANDARD | 25 | FRAI0370 | 6 | PLAQ0331 |
Produits Associés
Publié dans
Plaquettes carbure Forézienne