Arrondir & chanfreiner
Fraises rainure 1/4 de rond carbure brasée
(FRAI055)
Pour la réalisation de quart de rond.
Ø | H | d | Z | R | Pos. | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
140 | 10 | 50 | 3 | 5 | DESSUS | FRAI0753S |
140 | 15 | 50 | 3 | 6 | DESSUS | FRAI0051 |
140 | 15 | 50 | 3 | 8 | DESSUS | FRAI0052 |
140 | 15 | 50 | 3 | 10 | DESSUS | FRAI0053 |
140 | 20 | 50 | 3 | 12 | DESSUS | FRAI0054 |
140 | 20 | 50 | 3 | 15 | DESSUS | FRAI0055 |
140 | 25 | 50 | 3 | 20 | DESSUS | FRAI0056 |
160 | 30 | 50 | 3 | 25 | DESSUS | FRAI0057 |
140 | 10 | 50 | 3 | 5 | DESSOUS | FRAI0753I |
140 | 15 | 50 | 3 | 6 | DESSOUS | FRAI0143 |
140 | 15 | 50 | 3 | 8 | DESSOUS | FRAI0144 |
140 | 15 | 50 | 3 | 10 | DESSOUS | FRAI0145 |
140 | 20 | 50 | 3 | 12 | DESSOUS | FRAI0146 |
140 | 20 | 50 | 3 | 15 | DESSOUS | FRAI0147 |
140 | 25 | 50 | 3 | 20 | DESSOUS | FRAI0148 |
160 | 30 | 50 | 3 | 25 | DESSOUS | FRAI0149 |
Porte-outils 1/4 de rond à plaquettes
(PM034-01)
D | Al | Z | Rayon | Position | Code |
---|---|---|---|---|---|
140 | 50 | 2 | 6 | DESSUS | ELPM034055 |
140 | 50 | 2 | 8 | DESSUS | ELPM034005 |
140 | 50 | 2 | 10 | DESSUS | ELPM034015 |
140 | 50 | 2 | 12 | DESSUS | ELPM034025 |
140 | 50 | 2 | 15 | DESSUS | ELPM034035 |
150 | 50 | 2 | 20 | DESSUS | ELPM034045 |
170 | 50 | 2 | 30 | DESSUS | ELPM034065 |
160 | 50 | 2 | 25 | DESSUS | ELPM034075 |
140 | 50 | 2 | 8 | DESSOUS | ELPM034010 |
140 | 50 | 2 | 10 | DESSOUS | ELPM034020 |
140 | 50 | 2 | 12 | DESSOUS | ELPM034030 |
140 | 50 | 2 | 15 | DESSOUS | ELPM034040 |
150 | 50 | 2 | 20 | DESSOUS | ELPM034050 |
140 | 50 | 2 | 6 | DESSOUS | ELPM034060 |
170 | 50 | 2 | 30 | DESSOUS | ELPM034070 |
160 | 50 | 2 | 25 | DESSOUS | ELPM034080 |
Fraises congé carbure brasée
(FRAI069)
Pour la réalisation de congé.
Ø | H | d | Z | R | Pos. | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
140 | 20 | 50 | 3 | 6 | DESSUS | FRAI0164 |
140 | 20 | 50 | 3 | 8 | DESSUS | FRAI0165 |
140 | 20 | 50 | 3 | 10 | DESSUS | FRAI0166 |
140 | 20 | 50 | 3 | 12 | DESSUS | FRAI0167 |
140 | 20 | 50 | 3 | 15 | DESSUS | FRAI0168 |
140 | 20 | 50 | 3 | 20 | DESSUS | FRAI0169 |
160 | 30 | 50 | 3 | 25 | DESSUS | FRAI0170 |
140 | 20 | 50 | 3 | 6 | DESSOUS | FRAI0171 |
140 | 20 | 50 | 3 | 8 | DESSOUS | FRAI0172 |
140 | 20 | 50 | 3 | 10 | DESSOUS | FRAI0173 |
140 | 20 | 50 | 3 | 12 | DESSOUS | FRAI0174 |
140 | 20 | 50 | 3 | 15 | DESSOUS | FRAI0175 |
140 | 20 | 50 | 3 | 20 | DESSOUS | FRAI0176 |
160 | 20 | 50 | 3 | 25 | DESSOUS | FRAI0177 |
Porte-outils conge à plaquettes
(PM032-01)
D | Al | Z | Rayon | Position | Code |
---|---|---|---|---|---|
140 | 50 | 2 | 6 | DESSUS | ELPM032145 |
140 | 50 | 2 | 8 | DESSUS | ELPM032155 |
140 | 50 | 2 | 10 | DESSUS | ELPM032165 |
140 | 50 | 2 | 12 | DESSUS | ELPM032175 |
140 | 50 | 2 | 15 | DESSUS | ELPM032185 |
150 | 50 | 2 | 20 | DESSUS | ELPM032195 |
160 | 50 | 2 | 25 | DESSUS | ELPM032205 |
140 | 50 | 2 | 6 | DESSOUS | ELPM032150 |
140 | 50 | 2 | 8 | DESSOUS | ELPM032160 |
140 | 50 | 2 | 10 | DESSOUS | ELPM032170 |
140 | 50 | 2 | 12 | DESSOUS | ELPM032180 |
140 | 50 | 2 | 15 | DESSOUS | ELPM032190 |
150 | 50 | 2 | 20 | DESSOUS | ELPM032200 |
160 | 50 | 2 | 25 | DESSOUS | ELPM032210 |
Porte-outils demi-rond concave Z2 à plaquettes
(PM036-01)
- Pour réaliser des congés ou des demi-rond concave sur tous types de bois et de panneaux
- MAN / Avance Manuelle
D | H | Al | Z | Rayon | Code |
---|---|---|---|---|---|
126 | 6 | 50 | 2 | 3 | ELPM036003 |
128 | 8 | 50 | 2 | 4 | ELPM036004 |
130 | 10 | 50 | 2 | 5 | ELPM036005 |
132 | 12 | 50 | 2 | 6 | ELPM036006 |
136 | 16 | 50 | 2 | 8 | ELPM036008 |
140 | 20 | 50 | 2 | 10 | ELPM036010 |
144 | 24 | 50 | 2 | 12 | ELPM036012 |
150 | 30 | 50 | 2 | 15 | ELPM036015 |
160 | 40 | 50 | 2 | 20 | ELPM036020 |
Porte-outils à dresser, arrondir et chanfreiner à plaquettes
(PH036-01)
Porte-outils permettant de dresser et arrondir ou chanfreiner par simple inversion des porte-outils dessus et dessous.
D | Al | Z | Rayon | Utilisation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
139 | 50 | 2 | 3 | RAYON DESSUS AVEC CHANFREIN | ELPH036111 | |
139 | 50 | 2 | 4 | RAYON DESSUS AVEC CHANFREIN | ELPH036112 | |
139 | 50 | 2 | 5 | RAYON DESSUS AVEC CHANFREIN | ELPH036113 | |
139 | 50 | 2 | 6 | RAYON DESSUS AVEC CHANFREIN | ELPH036114 | |
139 | 50 | 2 | 8 | RAYON DESSUS AVEC CHANFREIN | ELPH036115 | |
154 | 50 | 2 | 3 | RAYON DESSUS AVEC CHANFREIN | ELPH036011 | |
154 | 50 | 2 | 4 | RAYON DESSUS AVEC CHANFREIN | ELPH036012 | |
154 | 50 | 2 | 5 | RAYON DESSUS AVEC CHANFREIN | ELPH036013 | |
154 | 50 | 2 | 6 | RAYON DESSUS AVEC CHANFREIN | ELPH036014 | |
154 | 50 | 2 | 8 | RAYON DESSUS AVEC CHANFREIN | ELPH036015 | |
139 | 50 | 2 | 3 | RAYON DESSOUS AVEC CHANFREIN | ELPH036105 | |
139 | 50 | 2 | 4 | RAYON DESSOUS AVEC CHANFREIN | ELPH036106 | |
139 | 50 | 2 | 5 | RAYON DESSOUS AVEC CHANFREIN | ELPH036107 | |
139 | 50 | 2 | 6 | RAYON DESSOUS AVEC CHANFREIN | ELPH036108 | |
139 | 50 | 2 | 8 | RAYON DESSOUS AVEC CHANFREIN | ELPH036109 | |
154 | 50 | 2 | 3 | RAYON DESSOUS AVEC CHANFREIN | ELPH036005 | |
154 | 50 | 2 | 4 | RAYON DESSOUS AVEC CHANFREIN | ELPH036006 | |
154 | 50 | 2 | 5 | RAYON DESSOUS AVEC CHANFREIN | ELPH036007 | |
154 | 50 | 2 | 6 | RAYON DESSOUS AVEC CHANFREIN | ELPH036008 | |
154 | 50 | 2 | 8 | RAYON DESSOUS AVEC CHANFREIN | ELPH036009 | |
125 | 50 | 2 | P.O. A DRESSER | Se monte sur diamètre 139 | ELPH036110 | |
140 | 50 | 2 | P.O. A DRESSER | Se monte sur diamètre 154 | ELPH036010 |
Porte-outils orientable à plaquettes carbure jetables réglage molette mécanique
(FRAI032-01)
Pour la réalisation de pentes réglables.
Ø | H | d | Z | Code |
---|---|---|---|---|
170 | 50 | 50 | 2 | FRAI0271 |
170 | 80 | 50 | 2 | FRAI027180 |
Produits Associés
Porte-outils demi-rond convexe Z2 à plaquettes
(PM035-01)
- Pour arrondir tous types de bois et de panneaux
- Porte-outils en acier
- MAN / Avance Manuelle
D | Al | Z | Rayon | Code |
---|---|---|---|---|
140 | 50 | 2 | 3 | ELPM035003 |
140 | 50 | 2 | 4 | ELPM035004 |
140 | 50 | 2 | 5 | ELPM035005 |
140 | 50 | 2 | 6 | ELPM035006 |
140 | 50 | 2 | 8 | ELPM035008 |
140 | 50 | 2 | 10 | ELPM035010 |
140 | 50 | 2 | 12 | ELPM035012 |
150 | 50 | 2 | 15 | ELPM035015 |
150 | 50 | 2 | 20 | ELPM035020 |
Porte-outils a géometrie variable à plaquettes
(PG040-01)
- Permet de réaliser des chanfreins, dans le bois massif et les panneaux
- Réglage indépendant des 2 têtes, a l’aide d’un système de positionnement par rapporteur
- Porte-outils en alliage léger
D | H | Al | Z | AVT | Code |
---|---|---|---|---|---|
165 | 50 | 50 | 2 | +/- 90° | ELPG040005 |
165 | 60 | 50 | 2 | +/- 70° | ELPG040010 |
165 | 80 | 50 | 2 | +/- 57° | ELPG040090 |