Mickael
Utilisez ces fraises pour réaliser des profils différentes et élégants en MDF y bois.
D | d | l | R | A | L | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | 14 | 12 | 52.1 | 12 | DROITE | Profil A | CMT97050111 | |
50 | 16 | 14 | 12 | 52.1 | 12.7 | DROITE | Profil A | CMT87050111 | |
50 | 16 | 17 | 10° | 55.1 | 12 | DROITE | Profil B | CMT97050211 | |
50 | 16 | 17 | 10° | 55.1 | 12.7 | DROITE | Profil B | CMT87050211 | |
45 | 34 | 13.5 | 3.2-6.4 | 3° | 51.6 | 12 | DROITE | Profil C | CMT97050311 |
45 | 34 | 13.5 | 3.2-6.4 | 3° | 51.6 | 12.7 | DROITE | Profil C | CMT87050311 |
25 | 6 | 8 | 12 | 39.8 | 8 | DROITE | Profil D | CMT97010111 | |
25 | 6 | 8 | 12 | 39.8 | 12.7 | DROITE | Profil D | CMT87010111 | |
35 | 12.5 | 9.5 | 3.2 | 47.6 | 12 | DROITE | Profil E | CMT87050411 | |
35 | 12.5 | 9.5 | 3.2 | 47.6 | 12 | DROITE | Profil E | CMT97050411 | |
35 | 13.3 | 8 | 3.2 | 46 | 12 | DROITE | Profil F | CMT97050511 |
Cette fraise représente l'union du profil et du contre-profil en un unique outil. Vous passez du profil au contre-profil en ajustant seulement la hauteur.
Conseils : utilisez des panneaux en bois pour tester les coupes. Un porte de qualité nécessite des joints parfaits, donc il peut être nécessaire d'effectuer plusieurs coupes d'essai.
D | L | T1 | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
50.87 | 96 | 18 - 22 | 12 | DROITE | Profil A | CMT99152111 |
50.87 | 96 | 18 - 22 | 12.7 | DROITE | Profil A | CMT89152111 |
Ces nouvelles fraises vous permettent de créer des canaux pour câbles et tuyaux en un seul passage. Diminuez la tension de la fraise en fraisant une première rainure avec une autre fraise à coupes droites.
R | D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
6.35 | 12.7 | 11 | 57.15 | 8 | DROITE | CMT96812711 |
6.35 | 12.7 | 11 | 57.15 | 12.7 | DROITE | CMT86862711 |
7.94 | 15.88 | 14.2 | 60.3 | 8 | DROITE | CMT96815811 |
7.94 | 15.88 | 14.2 | 60.3 | 12.7 | DROITE | CMT86865811 |
9.52 | 19.05 | 17.4 | 63.5 | 8 | DROITE | CMT96819011 |
9.52 | 19.05 | 17.4 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT86869011 |
12.7 | 25.4 | 23.5 | 70 | 12 | DROITE | CMT96875411 |
12.7 | 25.4 | 23.5 | 70 | 12.7 | DROITE | CMT86875411 |
Fraises disque avec trou fraisé pour des rainures latérales. Diamètre de trou 8mm (5/16"), diamètre de coupe 47,6mm (1-7/8") et longueur coupe entre 3mm (1/8") et 6,4mm (1/4").
l | P | D | B | Code |
---|---|---|---|---|
3 | 1.27 | 47.6 | 8 | CMT82333011 |
3.2 | 1.27 | 47.6 | 8 | CMT82333211 |
4 | 2.07 | 47.6 | 8 | CMT82334011 |
5 | 2.68 | 47.6 | 8 | CMT82335011 |
6.4 | 4.45 | 47.6 | 8 | CMT82336411 |
S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|
6 | DROITE | Arbres porte-fraises sans roulement, sans bagues de serrage | CMT72406100 |
6 | DROITE | Arbres porte-fraises sans roulement, sans bagues de serrage | CMT82406100 |
6 | DROITE | Arbres porte-fraises avec roulement, avec bagues de serrage | CMT72406110 |
6.35 | DROITE | Arbres porte-fraises avec roulement, avec bagues de serrage | CMT82406110 |
8 | DROITE | Arbres porte-fraises sans roulement, sans bagues de serrage | CMT92408100 |
8 | DROITE | Arbres porte-fraises avec roulement, avec bagues de serrage | CMT92408110 |
12.7 | DROITE | Arbres porte-fraises sans roulement, sans bagues de serrage | CMT82412100 |
12.7 | DROITE | Arbres porte-fraises avec roulement, avec bagues de serrage | CMT82412110 |
Les nouvelles fraises pour créer des logements pour vis ont étés projetées pour vous permettre d'allonger et réduire les surfaces des tables et panneaux sans les abimer. En effet, grâce à ces logements, les panneaux peuvent glisser le long des vis sans les abimer.
D | d | l1 | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | 4.36 | 12.7 | 20.6 | 63.5 | 8 | DROITE | CMT91320111 |
11.1 | 4.36 | 12.7 | 20.6 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT81370111 |
12.7 | 4.36 | 13.9 | 24.2 | 63.5 | 8 | DROITE | CMT91310111 |
12.7 | 4.36 | 13.9 | 24.2 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT81360111 |
Conseillées pour la fabrication de meubles de haute qualité, ces fraises permettent de créer des petites volets sur listels de bois avec épaisseur de 15,8mm jusqu'à 20,6mm.
D | T1 | R | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
28.7 | 16 - 22 | 4.8 | 79.2 | 8 | DROITE | CMT99101211 |
28.7 | 16 - 22 | 4.8 | 79.2 | 12.7 | DROITE | CMT89151211 |
Ces fraises ont été élaborées pour des projets spécifiques qui demandent la production de petits panneaux de portes. Utilisez-les sur les listels en bois dont l'épaisseur est comprise entre 11,1mm et 17,4mm et réalisez des panneaux jusqu'à 70mm carrés.
D | T1 | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
31.75 | 11 - 17.4 | 67 | 12 | DROITE | CMT99151711 |
31.75 | 11 - 17.4 | 67 | 12.7 | DROITE | CMT89151711 |