Mèches profilées (23)
Améliorez l'apparence de vos portes et tiroirs avec ces nouvelles fraises profilées CMT. Réalisés avec des tranchants en métal dur, ces outils vous permettent de travailler avec précision, de manière raffinée et élégante.
D | d | R | l | L | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 6.4 | 6.4 | 13 | 51 | 12 | DROITE | Profil B | CMT96590311 |
19 | 6.4 | 6.4 | 13 | 51 | 12.7 | DROITE | Profil B | CMT86590311 |
22 | 12.7 | 3.2 | 31.7 | 69.8 | 12 | DROITE | Profil C | CMT96590511 |
22 | 12.7 | 3.2 | 31.7 | 69.8 | 12.7 | DROITE | Profil C | CMT86590511 |
34.9 | 9.5 | 12.7 | 25 | 65.5 | 12 | DROITE | Profil D | CMT96590411 |
34.9 | 9.5 | 12.7 | 25 | 65.5 | 12.7 | DROITE | Profil D | CMT86590411 |
Améliorez l'apparence de vos portes et tiroirs avec ces nouvelles fraises profilées CMT. Réalisés avec des coupants en métal dur, ces outils vous permettent de travailler avec précision, de manière raffinée et élégante. Une touche de classe qui apporte une valeur ajoutée a vos créations!
D | d | R | l | L | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 6.35 | 6.4 | 11 | 50.8 | 6 | DROITE | Profil A | CMT76500111 |
19 | 6.35 | 6.4 | 11 | 50.8 | 6.35 | DROITE | Profil A | CMT86500111 |
19 | 6.35 | 6.4 | 11 | 50.8 | 8 | DROITE | Profil A | CMT96500111 |
19 | 6.35 | 6.4 | 11 | 50.8 | 12 | DROITE | Profil A | CMT96550111 |
19 | 6.35 | 6.4 | 11 | 50.8 | 12.7 | DROITE | Profil A | CMT86550111 |
12.7 | 4 | 2 | 8 | 51 | 6.35 | DROITE | Profil B | CMT86500211 |
12.7 | 4 | 2 | 8 | 51 | 8 | DROITE | Profil B | CMT96500211 |
19 | 6.35 | 3.2 | 13 | 68 | 12 | DROITE | Profil C | CMT96550311 |
19 | 6.35 | 3.2 | 13 | 68 | 12.7 | DROITE | Profil C | CMT86550311 |
25.4 | 9.5 | 3.2 | 9.5 | 49 | 12 | DROITE | Profil D | CMT96550411 |
25.4 | 9.5 | 3.2 | 9.5 | 49 | 12.7 | DROITE | Profil D | CMT86550411 |
Cet outil permet une grande variété d'applications - une créativité infinie! Les positions du gabarit et du roulement de guidage facilitent une vision immédiate du travail effectué.
D | R | l | L | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3.2 | 12.3 | 54 | 6 | DROITE | Profil A | CMT76520111B |
19 | 3.2 | 12.3 | 54 | 6.35 | DROITE | Profil A | CMT86520111B |
28.6 | 4 | 14.3 | 58.8 | 8 | DROITE | Profil B | CMT96520211B |
28.6 | 4 | 14.3 | 58.8 | 12 | DROITE | Profil B | CMT96570211B |
28.6 | 4 | 14.3 | 58.8 | 12.7 | DROITE | Profil B | CMT86570211B |
19 | 3.2 | 12.3 | 54 | 6 | DROITE | Profil C | CMT76530111B |
19 | 3.2 | 12.3 | 54 | 6.35 | DROITE | Profil C | CMT86530111B |
28.6 | 4 | 13.3 | 58 | 8 | DROITE | Profil D | CMT96530211B |
28.6 | 4 | 13.3 | 58 | 12.7 | DROITE | Profil D | CMT86580211B |
28.6 | 4 | 13.3 | 58 | 12 | DROITE | Profil D | CMT96580211B |
34.9 | 4.76-6.35 | 18.5 | 66.1 | 8 | DROITE | Profil E | CMT96530311B |
34.9 | 4.76-6.35 | 18.5 | 66.1 | 12.7 | DROITE | Profil E | CMT86580311B |
Les fraises à moulures plongeantes permettent la réalisation de moulures très intéressantes. Elles sont idéales pour la réalisation de chants, de façades, de portes ou de tiroirs. Pour une finition plus précise, utilisez le roulement de guidage qui vous garantira des résultats excellents.
D | R | l | L | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 4 | 13 | 51.1 | 6 | DROITE | CMT74819011 | |
19 | 4 | 13 | 51.1 | 6.35 | DROITE | CMT84819011 | |
19 | 4 | 13 | 51.1 | 8 | DROITE | CMT94819011 | |
19 | 2.4 | 12 | 53 | 6 | DROITE | CMT74819111 | |
19 | 2.4 | 12 | 53 | 6.35 | DROITE | CMT84819111 | |
19 | 2.4 | 12 | 53 | 8 | DROITE | CMT94819111 | |
31.7 | 4 | 13 | 58 | 8 | DROITE | CMT94831711 | |
31.7 | 4 | 13 | 58 | 12 | DROITE | CMT94881711 | |
31.7 | 4 | 13 | 58 | 12.7 | DROITE | CMT84881711 | |
34.9 | 6.5-10 | 18 | 68 | 12 | DROITE | CMT94885011 | |
34.9 | 6.5-10 | 18 | 68 | 12.7 | DROITE | CMT84885011 | |
19 | 4 | 13 | 51.1 | 6 | DROITE | Avec roulement | CMT74819011B |
19 | 4 | 13 | 51.1 | 6.35 | DROITE | Avec roulement | CMT84819011B |
19 | 2.4 | 12 | 53 | 6 | DROITE | Avec roulement | CMT74819111B |
19 | 2.4 | 12 | 53 | 6.35 | DROITE | Avec roulement | CMT84819111B |
31.7 | 4 | 13 | 58 | 8 | DROITE | Avec roulement | CMT94831711B |
31.7 | 4 | 13 | 58 | 12 | DROITE | Avec roulement | CMT94881711B |
31.7 | 4 | 13 | 58 | 12.7 | DROITE | Avec roulement | CMT84881711B |
Améliorez l'apparence de vos portes et tiroirs avec ces nouvelles fraises profilées classiques CMT. Leur profil vous permet d'obtenir des moulures simples, raffinées et élégantes.
D | d | R | l | L | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.7 | 8.4 | 1.2 | 12.7 | 50.8 | 6 | DROITE | Profil E | CMT76510111 |
12.7 | 8.4 | 1.2 | 12.7 | 50.8 | 6.35 | DROITE | Profil E | CMT86510111 |
12.7 | 8.4 | 1.2 | 12.7 | 50.8 | 8 | DROITE | Profil E | CMT96510111 |
19 | 11.1 | 2.4 | 11 | 50.8 | 6 | DROITE | Profil F | CMT76510211 |
19 | 11.1 | 2.4 | 11 | 50.8 | 6.35 | DROITE | Profil F | CMT86510211 |
19 | 11.1 | 2.4 | 11 | 50.8 | 8 | DROITE | Profil F | CMT96510211 |
Ces fraises offrent de nouvelles possibilités décoratives au menuisier lui permettant d'élargir sa gamme.
Conseils : ce type de réalisation est plutôt complexe, pour obtenir un résultat parfait, il est conseillé d'usiner en plusieurs passages.
R | D | l | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
4 | 28.7 | 11.5 | 6 | DROITE | CMT74027011 |
4 | 28.7 | 11.5 | 6.35 | DROITE | CMT84027011 |
4 | 28.7 | 11.5 | 8 | DROITE | CMT94027011 |
4 | 28.7 | 11.5 | 12 | DROITE | CMT94077011 |
4 | 28.7 | 11.5 | 12.7 | DROITE | CMT84077011 |
6.4 | 38.1 | 17.3 | 6 | DROITE | CMT74035011 |
6.4 | 38.1 | 17.3 | 6.35 | DROITE | CMT84035011 |
6.4 | 38.1 | 17.3 | 8 | DROITE | CMT94035011 |
6.4 | 38.1 | 17.3 | 12 | DROITE | CMT94085011 |
6.4 | 38.1 | 17.3 | 12.7 | DROITE | CMT84085011 |
Ces fraises offrent de nouvelles possibilités décoratives au menuisier lui permettant d'élargir sa gamme.
Suggestions : ce type de réalisation est plutôt complexe, pour obtenir un résultat parfait, il est conseillé d'usiner en plusieurs passages.
R | D | l | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
4 | 33.4 | 13 | 6 | DROITE | CMT74128511 |
4 | 33.4 | 13 | 6.35 | DROITE | CMT84128511 |
4 | 33.4 | 13 | 8 | DROITE | CMT94128511 |
4 | 33.4 | 13 | 12 | DROITE | CMT94178511 |
4 | 33.4 | 13 | 12.7 | DROITE | CMT84178511 |
6.4 | 42.8 | 18.5 | 6 | DROITE | CMT74138011 |
6.4 | 42.8 | 18.5 | 6.35 | DROITE | CMT84138011 |
6.4 | 42.8 | 18.5 | 8 | DROITE | CMT94138011 |
6.4 | 42.8 | 18.5 | 12 | DROITE | CMT94188011 |
6.4 | 42.8 | 18.5 | 12.7 | DROITE | CMT84188011 |
Ces fraises offrent de nouvelles possibilités décoratives au menuisier qui permettant d'élargir sa gamme. Chaque outil est doté d'une mise en carbure de tungstène de haute qualité recouverte de résine fluorocarbonique P.T.F.E., de couleur orange, et fixée à chaud.
Conseils : ce type de réalisation est plutôt complexe, pour obtenir un résultat parfait, il est conseillé d'usiner en plusieurs passages.
R | D | l | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
4 | 28.7 | 13 | 6 | DROITE | CMT74428711 |
4 | 28.7 | 13 | 6.35 | DROITE | CMT84428711 |
4 | 28.7 | 13 | 8 | DROITE | CMT94428711 |
4 | 28.7 | 13 | 12 | DROITE | CMT94478711 |
4 | 28.7 | 13 | 12.7 | DROITE | CMT84478711 |
6.4-4.8 | 35 | 18.5 | 6 | DROITE | CMT74435011 |
6.4-4.8 | 35 | 18.5 | 6.35 | DROITE | CMT84435011 |
6.4-4.8 | 35 | 18.5 | 8 | DROITE | CMT94435011 |
6.4-4.8 | 35 | 18.5 | 12 | DROITE | CMT94485011 |
6.4-4.8 | 35 | 18.5 | 12.7 | DROITE | CMT84485011 |
Ces fraises offrent de nouvelles possibilités décoratives au menuisier qui permettant d'élargir sa gamme. Chaque outil est doté d'une mise en carbure de tungstène de haute qualité recouverte de résine fluorocarbonique P.T.F.E., de couleur orange, et fixée à chaud.
Conseils : ce type de réalisation est plutôt complexe, pour obtenir un résultat parfait, il est conseillé d'usiner en plusieurs passages.
R | D | l | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
4 | 28.7 | 13 | 6 | DROITE | CMT74528711 |
4 | 28.7 | 13 | 6.35 | DROITE | CMT84528711 |
4 | 28.7 | 13 | 8 | DROITE | CMT94528711 |
4 | 28.7 | 13 | 12 | DROITE | CMT94578711 |
4 | 28.7 | 13 | 12.7 | DROITE | CMT84578711 |
6.4-4.8 | 35 | 18.5 | 6 | DROITE | CMT74535011 |
6.4-4.8 | 35 | 18.5 | 6.35 | DROITE | CMT84535011 |
6.4-4.8 | 35 | 18.5 | 8 | DROITE | CMT94535011 |
6.4-4.8 | 35 | 18.5 | 12 | DROITE | CMT94585011 |
6.4-4.8 | 35 | 18.5 | 12.7 | DROITE | CMT84585011 |
Ces fraises offrent de nouvelles possibilités décoratives au menuisier qui permettent d'élargir sa gamme. Chaque outil est doté d'une mise en carbure de tungstène de haute qualité recouverte de résine fluorocarbonique P.T.F.E., de couleur orange, et fixée à chaud.
Conseils : ce type de réalisation est plutôt complexe, pour obtenir un résultat parfait, il est conseillé d'usiner en plusieurs passages.
R | D | l | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
4.8-3.6 | 34.2 | 13 | 6 | DROITE | CMT74632511 |
4.8-3.6 | 34.2 | 13 | 6.35 | DROITE | CMT84632511 |
4.8-3.6 | 34.2 | 13 | 8 | DROITE | CMT94632511 |
4.8-3.6 | 34.2 | 13 | 12 | DROITE | CMT94682511 |
4.8-3.6 | 34.2 | 13 | 12.7 | DROITE | CMT84682511 |
Ces fraises offrent de nouvelles possibilités décoratives au menuisier qui permettant d'élargir sa gamme. Chaque outil est doté d'une mise en carbure de tungstène de haute qualité recouverte de résine fluorocarbonique P.T.F.E., de couleur orange, et fixée à chaud.
Conseils : ce type de réalisation est plutôt complexe, pour obtenir un résultat parfait, il est conseillé d'usiner en plusieurs passages.
R | D | l | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
4.8-3.6 | 34.2 | 13 | 6 | DROITE | CMT74732511 |
4.8-3.6 | 34.2 | 13 | 6.35 | DROITE | CMT84732511 |
4.8-3.6 | 34.2 | 13 | 8 | DROITE | CMT94732511 |
4.8-3.6 | 34.2 | 13 | 12 | DROITE | CMT94782511 |
4.8-3.6 | 34.2 | 13 | 12.7 | DROITE | CMT84782511 |
Ces fraises offrent de nouvelles possibilités décoratives au menuisier permettant d'élargir sa gamme. Chaque outil est doté d'une mise en carbure de tungstène de haute qualité recouverte de résine fluorocarbonique P.T.F.E., de couleur orange, et fixée à chaud.
Conseils : ce type de réalisation est plutôt complexe, pour obtenir un résultat parfait, il est conseillé d'usiner en plusieurs passages.
R | D | l | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
4 | 28.7 | 13 | 6 | DROITE | CMT75904011 |
4 | 28.7 | 13 | 6.35 | DROITE | CMT85904011 |
4 | 28.7 | 13 | 8 | DROITE | CMT95904011 |
4 | 28.7 | 13 | 12 | DROITE | CMT95954011 |
4 | 28.7 | 13 | 12.7 | DROITE | CMT85954011 |
6.4 | 38.1 | 18 | 6 | DROITE | CMT75906411 |
6.4 | 38.1 | 18 | 6.35 | DROITE | CMT85906411 |
6.4 | 38.1 | 18 | 8 | DROITE | CMT95906411 |
6.4 | 38.1 | 18 | 12 | DROITE | CMT95956411 |
6.4 | 38.1 | 18 | 12.7 | DROITE | CMT85956411 |
Ces fraises offrent de nouvelles possibilités décoratives au menuisier qui permettant d'élargir sa gamme. Chaque outil est doté d'une mise en carbure de tungstène de haute qualité recouverte de résine fluorocarbonique P.T.F.E., de couleur orange, et fixée à chaud.
Conseils : ce type de réalisation est plutôt complexe, pour obtenir un résultat parfait, il est conseillé d'usiner en plusieurs passages.
R | D | l | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
4 | 28.7 | 13 | 6 | DROITE | CMT76004011 |
4 | 28.7 | 13 | 6.35 | DROITE | CMT86004011 |
4 | 28.7 | 13 | 8 | DROITE | CMT96004011 |
4 | 28.7 | 13 | 12 | DROITE | CMT96054011 |
4 | 28.7 | 13 | 12.7 | DROITE | CMT86054011 |
6.4 | 38.1 | 18 | 6 | DROITE | CMT76006411 |
6.4 | 38.1 | 18 | 6.35 | DROITE | CMT86006411 |
6.4 | 38.1 | 18 | 8 | DROITE | CMT96006411 |
6.4 | 38.1 | 18 | 12 | DROITE | CMT96056411 |
6.4 | 38.1 | 18 | 12.7 | DROITE | CMT86056411 |
Ces nouvelles fraises permettent la création d'un profil à rayon concave 4,76mm et de profils doubles avec chanfrein de 45°. Les fraises sont fournies avec des bagues de distance pour régler la distance d'après l'épaisseur du panneau. Utilisez ces fraises sur des défonceuses montées sur votre plan de travail. Évitez l'utilisation de défonceuses portatives.
D | T1 | R | L | A | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.1 | 11.1-31.75 | 4.76 | 100 | 45° | 12 | DROITE | CMT90062311 |
38.1 | 11.1-31.75 | 4.76 | 100 | 45° | 12.7 | DROITE | CMT80062311 |
Réalisez des nouveaux profils à double rayon 2mm et 3mm pour quart de rond ! Les fraises sont fournies avec des bagues de distance pour régler la distance d'après l'épaisseur du panneau. Utilisez ces fraises sur des défonceuses montées sur votre plan de travail. Évitez l'utilisation de défonceuses portatives.
D | T1 | R | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 11.1-31.75 | 3-2 | 100 | 12 | DROITE | CMT90062211 |
34 | 11.1-31.75 | 3-2 | 100 | 12.7 | DROITE | CMT80062211 |
Ces fraises ont été créés pour lambris en bois sur des murs et moulures pour vos cloisons. Fabriquez des joints de 6,35mm (1/4") en utilisant une fraise 8/900.626, enfin terminez le travail en deux passages avec cette fraise 8/961.601. Parfaites pour armoires, plafonds, rayon et panneaux.
D | l | R | A | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.8 | 19.05 | 4 | 45° | 67.7 | 12 | DROITE | CMT96160111 |
23.8 | 19.05 | 4 | 45° | 67.7 | 12.7 | DROITE | CMT86160111 |
Recommandations de sécurité : ces fraises doivent être utilisées sur votre plan de travail avec le guide.
Conseils : positionnez la guide afin d'éviter que la profondeur de coupe dépasse le rayon de la fraise. Pour plus de profondeur de coupe utilisez des guides réglables.
R | D | I1 | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 22.2 | 6.56 | 19 | 50.8 | 6 | DROITE | CMT75400211 |
3.2 | 22.2 | 6.56 | 19 | 50.8 | 6.35 | DROITE | CMT85400211 |
3.2 | 22.2 | 6.56 | 19 | 50.8 | 8 | DROITE | CMT95400211 |
3.2 | 22.2 | 6.56 | 19 | 57.2 | 12 | DROITE | CMT95450211 |
3.2 | 22.2 | 6.56 | 19 | 57.2 | 12.7 | DROITE | CMT85450211 |
4.75 | 25.4 | 9.85 | 22 | 54 | 6 | DROITE | CMT75400311 |
4.75 | 25.4 | 9.85 | 22 | 54 | 6.35 | DROITE | CMT85400311 |
4.75 | 25.4 | 9.85 | 22 | 54 | 8 | DROITE | CMT95400311 |
4.75 | 25.4 | 9.85 | 22 | 60.4 | 12 | DROITE | CMT95450311 |
4.75 | 25.4 | 9.85 | 22 | 60.4 | 12.7 | DROITE | CMT85450311 |
6.35 | 28.6 | 13.15 | 25.5 | 57.2 | 6 | DROITE | CMT75400411 |
6.35 | 28.6 | 13.15 | 25.5 | 57.2 | 6.35 | DROITE | CMT85400411 |
6.35 | 28.6 | 13.15 | 25.5 | 57.2 | 8 | DROITE | CMT95400411 |
6.35 | 28.6 | 13.15 | 25.5 | 63.5 | 12 | DROITE | CMT95450411 |
6.35 | 28.6 | 13.15 | 25.5 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT85450411 |
9.5 | 34.9 | 19.71 | 35 | 73 | 12 | DROITE | CMT95450711 |
9.5 | 34.9 | 19.71 | 35 | 73 | 12.7 | DROITE | CMT85450711 |
12.7 | 44.5 | 26.3 | 41 | 79.4 | 12 | DROITE | CMT95450911 |
12.7 | 44.5 | 26.3 | 41 | 79.4 | 12.7 | DROITE | CMT85450911 |
Les fraises pour moulures sont idéales pour le travail des coins et des bords de tables, pieds de chaises et encadrements. Pour obtenir un profil arrondi il est nécessaire de faire 2 passages.
R | D | l1 | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 22.2 | 6.50 | 15 | 57.7 | 6 | DROITE | CMT76103211 |
3.2 | 22.2 | 6.50 | 15 | 57.7 | 6.35 | DROITE | CMT86103211 |
3.2 | 22.2 | 6.50 | 15 | 57.7 | 8 | DROITE | CMT96103211 |
3.2 | 22.2 | 6.50 | 15 | 64 | 12 | DROITE | CMT96153211 |
3.2 | 22.2 | 6.50 | 15 | 64 | 12.7 | DROITE | CMT86153211 |
4.75 | 25.4 | 9.68 | 18.6 | 61.2 | 6 | DROITE | CMT76104811 |
4.75 | 25.4 | 9.68 | 18.6 | 61.2 | 6.35 | DROITE | CMT86104811 |
4.75 | 25.4 | 9.68 | 18.6 | 61.2 | 8 | DROITE | CMT96104811 |
4.75 | 25.4 | 9.68 | 18.6 | 67.6 | 12 | DROITE | CMT96154811 |
4.75 | 25.4 | 9.68 | 18.6 | 67.6 | 12.7 | DROITE | CMT86154811 |
6.35 | 28.6 | 12.86 | 22.2 | 64.8 | 6 | DROITE | CMT76106411 |
6.35 | 28.6 | 12.86 | 22.2 | 64.8 | 6.35 | DROITE | CMT86106411 |
6.35 | 28.6 | 12.86 | 22.2 | 64.8 | 8 | DROITE | CMT96106411 |
6.35 | 28.6 | 12.86 | 22.2 | 71.7 | 12 | DROITE | CMT96156411 |
6.35 | 28.6 | 12.86 | 22.2 | 71.7 | 12.7 | DROITE | CMT86156411 |
Ces fraises produisent des détails exceptionnels et peuvent être utilisées pour créer des profils et moulures de petites dimensions. À utiliser sur défonceuses manuelles ou fixes.
R | D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 19.05 | 6.4 | 57 | 6 | DROITE | CMT76203211 |
3.2 | 19.05 | 6.4 | 57 | 6.35 | DROITE | CMT86203211 |
4 | 20.7 | 8 | 57 | 6 | DROITE | CMT76204011 |
4 | 20.7 | 8 | 57 | 6.35 | DROITE | CMT86204011 |
5 | 22.7 | 10 | 57 | 6 | DROITE | CMT76205011 |
5 | 22.7 | 10 | 57 | 6.35 | DROITE | CMT86205011 |
Ce système spécial CMT permet de créer des profils du plus simple au plus recherché. Il est possible de réaliser des douzaines de profils dont l'originalité et la recherche augmentent avec le nombre de passages de la fraise.
Recommandations de sécurité : ces fraises doivent être utilisées sur machine fixe avec un guide. Les profils doivent être réalisés avant la mise à format définitive.
D | l | L | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
31.7 | 23 | 61.1 | 12 | DROITE | Profil A | CMT95685211 |
31.7 | 23 | 61.1 | 12.7 | DROITE | Profil A | CMT85685211 |
Ce système spécial CMT permet de créer des profils du plus simple au plus recherché. Il est possible de réaliser des douzaines de profils dont l'originalité et la recherche croissent avec le nombre de passages de la fraise.
Recommandations de sécurité : ces fraises doivent être utilisées sur machine fixe avec un guide. Les profils doivent être réalisés avant la mise à format définitive.
D | l | L | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
31.7 | 19 | 57.2 | 12 | DROITE | Profil B | CMT95685111 |
31.7 | 19 | 57.2 | 12.7 | DROITE | Profil B | CMT85685111 |