Mèches à coupes droites (17)
Ces fraises avec 2 tranchants en micrograin de carbure de très haute qualité ont été réalisées en acier spécial haute résistance pour soutenir des charges de travail très élevées. Ces outils ont un revêtement en P.T.F.E. couleur orange anti-rouille et anti-corrosion.
Grâce au dessin particulier, les fraises vous garantissent une très haute précision de coupe et une bonne évacuation des copeaux. Chaque fraise est soumise à des tests de sécurité, de coupe et de concentricité, avant la livraison aux clients. Appropriées pour le travail sur divers matériaux comme le bois, dérivés du bois, contreplaqué, etc.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 45 | 6 | DROITE | CMT71102011 |
3 | 8 | 45 | 6 | DROITE | CMT71103011 |
4 | 10 | 45 | 6 | DROITE | CMT71104011 |
5 | 12 | 50 | 6 | DROITE | CMT71105011 |
6 | 16 | 50 | 6 | DROITE | CMT71106011 |
7 | 18 | 49 | 6 | DROITE | CMT71107011 |
8 | 20 | 50 | 6 | DROITE | CMT71108011 |
9 | 20 | 48 | 6 | DROITE | CMT71109011 |
10 | 20 | 48 | 6 | DROITE | CMT71110011 |
11 | 20 | 48 | 6 | DROITE | CMT71111011 |
12 | 20 | 50 | 6 | DROITE | CMT71112011 |
13 | 20 | 57 | 6 | DROITE | CMT71113011 |
14 | 20 | 50 | 6 | DROITE | CMT71114011 |
15 | 20 | 57.2 | 6 | DROITE | CMT71115011 |
16 | 20 | 57.2 | 6 | DROITE | CMT71116011 |
17 | 20 | 50 | 6 | DROITE | CMT71117011 |
18 | 20 | 50 | 6 | DROITE | CMT71118011 |
19 | 20 | 57.2 | 6 | DROITE | CMT71119011 |
20 | 20 | 50 | 6 | DROITE | CMT71120011 |
22 | 20 | 57.2 | 6 | DROITE | CMT71122011 |
24 | 20 | 50 | 6 | DROITE | CMT71124011 |
25 | 20 | 50 | 6 | DROITE | CMT71125011 |
2 | 4 | 45 | 6.35 | DROITE | CMT81102011 |
3 | 8 | 45 | 6.35 | DROITE | CMT81103011 |
3.2 | 9.5 | 45 | 6.35 | DROITE | CMT81103211 |
4 | 10 | 45 | 6.35 | DROITE | CMT81104011 |
4.75 | 12.7 | 50.8 | 6.35 | DROITE | CMT81104711 |
5 | 12 | 50 | 6.35 | DROITE | CMT81105011 |
6 | 16 | 50 | 6.35 | DROITE | CMT81106011 |
6.35 | 19 | 50.8 | 6.35 | DROITE | CMT81106411 |
6.35 | 19 | 57.2 | 6.35 | DROITE | CMT81106511 |
7 | 18 | 49 | 6.35 | DROITE | CMT81107011 |
8 | 20 | 50 | 6.35 | DROITE | CMT81108011 |
8 | 25.4 | 70 | 6.35 | DROITE | CMT81108111 |
9.5 | 19 | 50.8 | 6.35 | DROITE | CMT81109511 |
9.5 | 25.4 | 63.5 | 6.35 | DROITE | CMT81109611 |
10 | 20 | 48 | 6.35 | DROITE | CMT81110011 |
12 | 20 | 50 | 6.35 | DROITE | CMT81112011 |
12.3 | 25.4 | 57.2 | 6.35 | DROITE | CMT81112311 |
12.7 | 19 | 57.2 | 6.35 | DROITE | CMT81112711 |
14 | 20 | 50 | 6.35 | DROITE | CMT81114011 |
14.2 | 14.2 | 57.2 | 6.35 | DROITE | CMT81114211 |
15 | 20 | 57.2 | 6.35 | DROITE | CMT81115011 |
15.8 | 19 | 66.7 | 6.35 | DROITE | CMT81115811 |
16 | 20 | 57.2 | 6.35 | DROITE | CMT81116011 |
18 | 20 | 50 | 6.35 | DROITE | CMT81118011 |
18.2 | 25.4 | 57.2 | 6.35 | DROITE | CMT81118211 |
19 | 20 | 57.2 | 6.35 | DROITE | CMT81119111 |
20 | 20 | 50 | 6.35 | DROITE | CMT81120011 |
22 | 20 | 57.2 | 6.35 | DROITE | CMT81122011 |
25.4 | 19 | 50.8 | 6.35 | DROITE | CMT81125411 |
3 | 8 | 50 | 8 | DROITE | CMT91103011 |
4 | 10 | 50 | 8 | DROITE | CMT91104011 |
5 | 12 | 50 | 8 | DROITE | CMT91105011 |
6 | 16 | 50 | 8 | DROITE | CMT91106011 |
7 | 18 | 49 | 8 | DROITE | CMT91107011 |
7.6 | 20 | 50 | 8 | DROITE | CMT91107611 |
8 | 20 | 50 | 8 | DROITE | CMT91108011 |
9 | 20 | 48 | 8 | DROITE | CMT91109011 |
10 | 20 | 48 | 8 | DROITE | CMT91110011 |
11 | 20 | 48 | 8 | DROITE | CMT91111011 |
12 | 20 | 50 | 8 | DROITE | CMT91112011 |
13 | 20 | 57 | 8 | DROITE | CMT91113011 |
14 | 20 | 50 | 8 | DROITE | CMT91114011 |
15 | 20 | 57.2 | 8 | DROITE | CMT91115011 |
16 | 20 | 57.2 | 8 | DROITE | CMT91116011 |
18 | 20 | 50 | 8 | DROITE | CMT91118011 |
19 | 20 | 57.2 | 8 | DROITE | CMT91119011 |
20 | 20 | 50 | 8 | DROITE | CMT91120011 |
22 | 20 | 57.2 | 8 | DROITE | CMT91122011 |
24 | 20 | 50 | 8 | DROITE | CMT91124011 |
25 | 20 | 50 | 8 | DROITE | CMT91125011 |
3 | 8 | 58.3 | 12 | DROITE | CMT91153011 |
4 | 10 | 58.3 | 12 | DROITE | CMT91154011 |
5 | 12 | 58.3 | 12 | DROITE | CMT91155011 |
6 | 19 | 63.5 | 12 | DROITE | CMT91156011 |
7 | 18 | 63.5 | 12 | DROITE | CMT91157011 |
12 | 25.4 | 63.5 | 12 | DROITE | CMT91162011 |
6.35 | 19 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT81156411 |
6 | 19 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT81156011 |
8 | 25.4 | 70 | 12.7 | DROITE | CMT81158111 |
9.5 | 25.4 | 66.7 | 12.7 | DROITE | CMT81159511 |
10 | 25.4 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT81160011 |
12 | 25.4 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT81162011 |
12.3 | 25.4 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT81162311 |
12.7 | 25.4 | 66.7 | 12.7 | DROITE | CMT81162711 |
12.7 | 31.7 | 82.5 | 12.7 | DROITE | CMT81162811 |
15.8 | 25.4 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT81166011 |
16 | 25.4 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT81166111 |
18.2 | 25.4 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT81168211 |
19 | 25.4 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT81169011 |
19.85 | 25.4 | 59 | 12.7 | DROITE | CMT81170011 |
25.4 | 31.7 | 76.2 | 12.7 | DROITE | CMT81175411 |
28.5 | 31.7 | 76.2 | 12.7 | DROITE | CMT81178511 |
Produits Associés
Recommandations de sécurité : ne pas utiliser de fraises abîmées ou émoussées. Travailler à la vitesse d'avance appropriée (sans forcer), spécialement lorsque l'on travaille en petit diamètre. Pour obtenir de meilleurs résultats, travailler en plusieurs passages. L’affûtage de la pointe en acier des outils avec un diamètre de coupe 9 mm ou supérieur permet des perçages courts.
D | l | L | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 11 | 60 | 6 | DROITE | CMT71203011 | |
4 | 12 | 60 | 6 | DROITE | CMT71204011 | |
5 | 18 | 60 | 6 | DROITE | CMT71205011 | |
6 | 25.4 | 60 | 6 | DROITE | CMT71206011 | |
8 | 31.7 | 60 | 6 | DROITE | CMT71208011 | |
10 | 31.7 | 60 | 6 | DROITE | CMT71210011 | |
12 | 31.7 | 60 | 6 | DROITE | CMT71212011 | |
14 | 31.7 | 60 | 6 | DROITE | CMT71214011 | |
15 | 31.7 | 66 | 6 | DROITE | CMT71215011 | |
16 | 31.7 | 70 | 6 | DROITE | CMT71216011 | |
3.2 | 12.7 | 50.8 | 6.35 | DROITE | CMT81203211 | |
6 | 25.4 | 60 | 6.35 | DROITE | CMT81206011 | |
6.35 | 25.4 | 60 | 6.35 | DROITE | CMT81206411 | |
8 | 31.7 | 60 | 6.35 | DROITE | CMT81208011 | |
9.5 | 31.7 | 63.5 | 6.35 | DROITE | CMT81209511 | |
10 | 31.7 | 60 | 6.35 | DROITE | CMT81210011 | |
12 | 31.7 | 60 | 6.35 | DROITE | CMT81212011 | |
12.7 | 31.7 | 70 | 6.35 | DROITE | CMT81212711 | |
14 | 31.7 | 60 | 6.35 | DROITE | CMT81214011 | |
15 | 31.7 | 66 | 6.35 | DROITE | CMT81215011 | |
15.8 | 31.7 | 70 | 6.35 | DROITE | CMT81215811 | |
16 | 31.7 | 66 | 6.35 | DROITE | CMT81216011 | |
6 | 25.4 | 60 | 8 | DROITE | CMT91206011 | |
8 | 31.7 | 60 | 8 | DROITE | CMT91208011 | |
10 | 31.7 | 60 | 8 | DROITE | CMT91210011 | |
12 | 31.7 | 60 | 8 | DROITE | CMT91212011 | |
12.7 | 31.7 | 70 | 8 | DROITE | CMT91212711 | |
14 | 31.7 | 60 | 8 | DROITE | CMT91214011 | |
15 | 31.7 | 66 | 8 | DROITE | CMT91215011 | |
16 | 31.7 | 66 | 8 | DROITE | CMT91216011 | |
8 | 31.7 | 75 | 12 | DROITE | CMT91258011 | |
9 | 31.7 | 75 | 12 | DROITE | CMT91259011 | |
10 | 31.7 | 74 | 12 | DROITE | CMT91260011 | |
12 | 38.1 | 95 | 12 | DROITE | CMT91262111 | |
12 | 50.8 | 108 | 12 | DROITE | CMT91262211 | |
12 | 70 | 110 | 12 | DROITE | CMT91262311 | |
14 | 31.7 | 70 | 12 | DROITE | CMT91264011 | |
15 | 31.7 | 70 | 12 | DROITE | CMT91265011 | |
16 | 31.7 | 70 | 12 | DROITE | CMT91266011 | |
18 | 38.1 | 80 | 12 | DROITE | CMT91268111 | |
19 | 38.1 | 82.5 | 12 | DROITE | CMT91269011 | |
19 | 50.8 | 92 | 12 | DROITE | CMT91269111 | |
20 | 38.1 | 80 | 12 | DROITE | CMT91270111 | |
22 | 38.1 | 80 | 12 | DROITE | CMT91272111 | |
9.5 | 31.7 | 73 | 12.7 | DROITE | CMT81259511 | |
10 | 31.7 | 70 | 12.7 | DROITE | CMT81260011 | |
11.1 | 31.7 | 82.5 | 12.7 | DROITE | CMT81261111 | |
12 | 31.7 | 70 | 12.7 | DROITE | CMT81262011 | |
12 | 38.1 | 95 | 12.7 | DROITE | CMT81262111 | |
12.7 | 38.1 | 95 | 12.7 | DROITE | CMT81262711 | |
12.7 | 50.8 | 108 | 12.7 | DROITE | CMT81262811 | |
12.7 | 63.5 | 111 | 12.7 | DROITE | CMT81262911 | |
16 | 31.7 | 70 | 12.7 | DROITE | CMT81266011 | |
19 | 38.1 | 82.5 | 12.7 | DROITE | CMT81269011 | |
19 | 50.8 | 92 | 12.7 | DROITE | CMT81269111 | |
6.35 | 25.4 | 60 | 12.7 | DROITE | 10 Pc. Masterpack | CMT81206411-X10 |
12.7 | 50.8 | 108 | 12.7 | DROITE | 10 Pc. Masterpack | CMT81262811-X10 |
Produits Associés
Fraises à défoncer en carbure monobloc pour pantographes
Écrit par MickaelPour percer et border le bois massif et dérivés, laminés et matériaux plastiques. A utiliser sur mandrins ou adaptateurs pour les centres d'usinage, défonçeuses et pantographes CNC.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en carbure monobloc de très haute qualité.
- 2 tranchants avec rectification radiale (Z2).
- 1 tranchant HW à percer (Z1).
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 55 | 8 | DROITE | CMT17403011 |
4 | 10 | 55 | 8 | DROITE | CMT17404011 |
5 | 12 | 55 | 8 | DROITE | CMT17405011 |
6 | 14 | 55 | 8 | DROITE | CMT17406011 |
7 | 20 | 55 | 8 | DROITE | CMT17407011 |
Pour percer et border le bois massif et dérivés, laminés et matériaux plastiques. A utiliser sur mandrins ou adaptateurs pour les centres d'usinage, défonceuses et pantographes CNC.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en carbure super micrograin de très haute qualité.
- 2 tranchants avec rectification radiale (Z2).
- 1 tranchant HW à percer (Z1).
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
8 | 20 | 55 | 8 | DROITE | CMT17408011 |
8 | 30 | 70 | 8 | DROITE | CMT17408111 |
8 | 40 | 90 | 8 | DROITE | CMT17408211 |
9 | 20 | 55 | 8 | DROITE | CMT17409011 |
10 | 20 | 60 | 8 | DROITE | CMT17410011 |
10 | 30 | 70 | 8 | DROITE | CMT17410211 |
10 | 40 | 90 | 8 | DROITE | CMT17410111 |
11 | 20 | 60 | 8 | DROITE | CMT17411011 |
12 | 20 | 60 | 8 | DROITE | CMT17412011 |
12 | 30 | 70 | 8 | DROITE | CMT17412211 |
12 | 40 | 90 | 8 | DROITE | CMT17412111 |
13 | 20 | 60 | 8 | DROITE | CMT17413011 |
14 | 20 | 60 | 8 | DROITE | CMT17414011 |
14 | 30 | 70 | 8 | DROITE | CMT17414211 |
14 | 40 | 90 | 8 | DROITE | CMT17414111 |
15 | 20 | 60 | 8 | DROITE | CMT17415011 |
16 | 20 | 70 | 8 | DROITE | CMT17416011 |
16 | 30 | 70 | 8 | DROITE | CMT17416211 |
16 | 40 | 90 | 8 | DROITE | CMT17416111 |
18 | 20 | 70 | 8 | DROITE | CMT17418011 |
18 | 30 | 70 | 8 | DROITE | CMT17418111 |
18 | 40 | 80 | 8 | DROITE | CMT17418211 |
19 | 20 | 70 | 8 | DROITE | CMT17419011 |
20 | 20 | 70 | 8 | DROITE | CMT17420011 |
20 | 30 | 70 | 8 | DROITE | CMT17420111 |
20 | 40 | 90 | 8 | DROITE | CMT17420211 |
22 | 20 | 70 | 8 | DROITE | CMT17422011 |
22 | 30 | 70 | 8 | DROITE | CMT17422111 |
22 | 40 | 90 | 8 | DROITE | CMT17422211 |
24 | 20 | 70 | 8 | DROITE | CMT17424011 |
24 | 30 | 70 | 8 | DROITE | CMT17424111 |
24 | 40 | 90 | 8 | DROITE | CMT17424211 |
25 | 20 | 70 | 8 | DROITE | CMT17425011 |
26 | 20 | 70 | 8 | DROITE | CMT17426011 |
26 | 30 | 70 | 8 | DROITE | CMT17426111 |
28 | 20 | 70 | 8 | DROITE | CMT17428011 |
28 | 30 | 70 | 8 | DROITE | CMT17428111 |
29 | 20 | 70 | 8 | DROITE | CMT17429011 |
30 | 20 | 70 | 8 | DROITE | CMT17430011 |
Pour percer et border le bois massif et dérivés, laminés et matériaux plastiques. À utiliser sur mandrins ou adaptateurs pour les centres d'usinages, défonceuses et pantographes CNC.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial de très haute qualité.
- 2 tranchants HW (Z2).
- 1 tranchant HW à percer (Z1).
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
10 | 35 | 90 | 12 | DROITE | CMT17710011 |
12 | 35 | 90 | 12 | DROITE | CMT17712011 |
12 | 50 | 100 | 12 | DROITE | CMT17712111 |
14 | 35 | 90 | 12 | DROITE | CMT17714011 |
16 | 35 | 90 | 12 | DROITE | CMT17716011 |
16 | 60 | 110 | 12 | DROITE | CMT17716111 |
18 | 35 | 90 | 12 | DROITE | CMT17718011 |
18 | 60 | 110 | 12 | DROITE | CMT17718111 |
20 | 35 | 90 | 12 | DROITE | CMT17720011 |
22 | 35 | 90 | 12 | DROITE | CMT17722011 |
24 | 35 | 90 | 12 | DROITE | CMT17724011 |
25 | 35 | 90 | 12 | DROITE | CMT17725011 |
26 | 35 | 90 | 12 | DROITE | CMT17726011 |
28 | 35 | 90 | 12 | DROITE | CMT17728011 |
30 | 35 | 90 | 12 | DROITE | CMT17730011 |
35 | 35 | 90 | 12 | DROITE | CMT17735011 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- 2 tranchants HW (Z2).
- 1 tranchant HW à percer (Z1).
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
6 | 14 | 50 | M10 | DROITE | CMT17306011 |
8 | 35 | 67 | M10 | DROITE | CMT18208011 |
10 | 22 | 52 | M10 | DROITE | CMT17310011 |
10 | 35 | 67 | M10 | DROITE | CMT18210011 |
12 | 22 | 52 | M10 | DROITE | CMT17312011 |
12 | 35 | 67 | M10 | DROITE | CMT18212011 |
14 | 25 | 52 | M10 | DROITE | CMT17314011 |
14 | 35 | 67 | M10 | DROITE | CMT18214011 |
15 | 25 | 52 | M10 | DROITE | CMT17315011 |
16 | 25 | 52 | M10 | DROITE | CMT17316011 |
16 | 45 | 77 | M10 | DROITE | CMT18216011 |
18 | 25 | 52 | M10 | DROITE | CMT17318011 |
18 | 45 | 77 | M10 | DROITE | CMT18218011 |
20 | 25 | 52 | M10 | DROITE | CMT17320011 |
20 | 45 | 77 | M10 | DROITE | CMT18220011 |
22 | 25 | 52 | M10 | DROITE | CMT17322011 |
25 | 25 | 52 | M10 | DROITE | CMT17325011 |
30 | 25 | 52 | M10 | DROITE | CMT17330011 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- 2 tranchants HW (Z2).
- 1 tranchant HW à percer (Z1).
Pour rainurer sur le bois massif, ses dérives et laminés. À utiliser avec mandrins sur les électrofraiseuses et mortaiseuses.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
6 | 18 | 80 | M12x1 | DROITE | CMT17006011 |
8 | 23 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17008011 |
8 | 35 | 67 | M12x1 | DROITE | CMT17108011 |
10 | 23 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17010011 |
10 | 35 | 67 | M12x1 | DROITE | CMT17110011 |
11 | 23 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17011011 |
12 | 23 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17012011 |
12 | 35 | 67 | M12x1 | DROITE | CMT17112011 |
12 | 45 | 77 | M12x1 | DROITE | CMT18012011 |
14 | 23 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17014011 |
14 | 35 | 67 | M12x1 | DROITE | CMT17114011 |
15 | 25 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17015011 |
16 | 25 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17016011 |
16 | 35 | 67 | M12x1 | DROITE | CMT17116011 |
16 | 45 | 77 | M12x1 | DROITE | CMT18016011 |
16 | 60 | 92 | M12x1 | DROITE | CMT18116011 |
18 | 25 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17018011 |
18 | 35 | 67 | M12x1 | DROITE | CMT17118011 |
18 | 45 | 77 | M12x1 | DROITE | CMT18018011 |
20 | 25 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17020011 |
20 | 35 | 67 | M12x1 | DROITE | CMT17120011 |
20 | 45 | 77 | M12x1 | DROITE | CMT18020011 |
20 | 60 | 92 | M12x1 | DROITE | CMT18120011 |
22 | 25 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17022011 |
22 | 35 | 67 | M12x1 | DROITE | CMT17122011 |
24 | 25 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17024011 |
25 | 25 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17025011 |
26 | 25 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17026011 |
28 | 25 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17028011 |
30 | 25 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17030011 |
35 | 25 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17035011 |
Ces fraises à coupes droites avec plaquettes réversibles standard et coin permettent un fraisage de précision. Appropriées pour le fraisage à coupe droite et incliné, mais aussi pour rainurer sur panneaux et bois dur. À utiliser avec défonceuses portatives et machines stationnaires.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
8 | 20 | 60 | 6.35 | DROITE | CMT65107911 |
9.5 | 30 | 70 | 6.35 | DROITE | CMT65109511 |
12.7 | 30 | 70 | 6.35 | DROITE | CMT65112711 |
8 | 20 | 60 | 8 | DROITE | CMT65108011 |
10 | 30 | 70 | 8 | DROITE | CMT65110011 |
12 | 30 | 70 | 8 | DROITE | CMT65112011 |
14 | 30 | 73 | 8 | DROITE | CMT65114011 |
8 | 20 | 67 | 12 | DROITE | CMT65108111 |
10 | 30 | 80 | 12 | DROITE | CMT65110111 |
12 | 30 | 80 | 12 | DROITE | CMT65112111 |
12 | 50 | 103 | 12 | DROITE | CMT65212111 |
8 | 20 | 67 | 12.7 | DROITE | CMT65168111 |
9.5 | 30 | 80 | 12.7 | DROITE | CMT65169511 |
10 | 30 | 80 | 12.7 | DROITE | CMT65170111 |
12 | 30 | 80 | 12.7 | DROITE | CMT65172111 |
12 | 50 | 103 | 12.7 | DROITE | CMT65262111 |
12.7 | 30 | 80 | 12.7 | DROITE | CMT65172711 |
12.7 | 50 | 103 | 12.7 | DROITE | CMT65262811 |
Fraises à coupes droites pour laminés avec plaquettes réversibles
Écrit par MickaelFraises à coupes droites avec une plaquette réversible fixée par vis spéciale Torx. Adaptée pour les applications qui requièrent vitesse et économie.
Le modèle 652.120.11 muni d'un tranchant de 29,5 x 9 x 1,5 mm réalise des coupes 40mm de longueur en faisant plusieurs passages.
Idéal pour fraiser, rainurer et coupes de finition sur panneaux (laminés, aggloméré, plans de travail, MDF). A utiliser avec défonceuses électroportatives.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
12 | 29.5 | 79 | 8 | DROITE | CMT65212011 |
12 | 39.5 | 90 | 8 | DROITE | CMT65212211 |
14 | 50 | 96 | 12 | DROITE | CMT65214111 |
16 | 50 | 96 | 12 | DROITE | CMT65216111 |
12.7 | 29.5 | 89 | 12.7 | DROITE | CMT65262711 |
Produits Associés
Fraises à coupes droites à percer et affleurer avec plaquettes réversibles
Écrit par MickaelFraises de haute précision avec une plaquette réversible dépouillée et une plaquette latérale fixée par une vis spéciale Torx. Appropriées pour fraiser, rainurer et coupes de finition sur panneaux et bois dur. À utiliser sur défonceuses portatives.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
16 | 28.3 | 82 | 8 | DROITE | CMT65316011 |
16 | 28.3 | 92 | 12 | DROITE | CMT65316111 |
16 | 48.3 | 111.5 | 12 | DROITE | CMT65316211 |
15.8 | 28.3 | 91 | 12.7 | DROITE | CMT65315811 |
15.8 | 48.3 | 112 | 12.7 | DROITE | CMT65315911 |
Fraises à coupes droites à percer et affleurer avec plaquettes réversibles
Écrit par MickaelFraises de haute précision avec une plaquette réversible dépouillée et une plaquette latérale fixée par une vis spéciale Torx. Appropriées pour fraiser, rainurer et coupes de finition sur panneaux et bois dur. À utiliser sur machines stationnaires.
D | l | L | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 28.3 | 92 | 20 | DROITE | Couteau Latéral : 790.283.12 Frontal : 790.075.00 |
CMT65366111 |
16 | 48.3 | 111.5 | 20 | DROITE | Couteau Latéral : 790.483.12 Frontal : 790.075.00 |
CMT65366211 |
18 | 48.3 | 111.5 | 20 | DROITE | Couteau Latéral : 790.483.12 Frontal : 790.096.00 |
CMT65368111 |
20 | 48.3 | 111.5 | 20 | DROITE | Couteau Latéral : 790.483.12 Frontal : 790.096.00 |
CMT65370111 |
Ces fraises ont été spécifiquement conçues pour réaliser des cannelures de précision sur des joints pour encastrement; elles sont capables de s'adapter (centrer) parfaitement à l'épaisseur du contreplaqué, en produisant des emboîtages soignés et bien serrés. En utilisant nos fraises Ø18mm pour contreplaqué de 19mm d'épaisseur ou de celles de Ø12,3mm pour multicouches de 12,7mm ou, encore, celles de Ø6mm pour contreplaqué de 6,35mm, vous pourrez être certain d'obtenir des résultats précis et de qualité.
S | Rotation | Code |
---|---|---|
6.35 | DROITE | CMT81100111 |
12.7 | DROITE | CMT81150111 |
Fraises à coupe droite avec deux plaquettes réversibles fixées par des vis spéciales Torx. La coupe frontale dépouillée de 3° permet l'exécution du perçage et rainurage. Appropriées pour fraiser, rainurer et coupes de finition sur panneaux et bois dur. À utiliser sur défonceuses portatives et machines stationnaires.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
16 | 28.3 | 76 | 8 | DROITE | CMT65416011 |
16 | 28.3 | 87 | 12 | DROITE | CMT65416111 |
16 | 48.3 | 105 | 12 | DROITE | CMT65416211 |
16 | 28.3 | 87 | 12.7 | DROITE | CMT65466111 |
16 | 48.3 | 105 | 20 | DROITE | CMT65466211 |
Fraises à coupe droite avec deux plaquettes réversibles fixées par des vis spéciales Torx. La coupe frontale dépouillée de 3° permet l'exécution du perçage et rainurage. Appropriées pour fraiser, rainurer et coupes de finition sur panneaux et bois dur. À utiliser sur défonceuses portatives et machines stationnaires.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
19 | 12 | 45 | 8 | DROITE | CMT65519011 |
Mèches à défoncer à plaquettes standards Queue de 12mm
Écrit par MickaelLA BOITE EST PROTÉGÉE PAR LE BREVET INSCRIT AUX ÉTATS-UNIS N° 7 703 605 ET PAR D'AUTRES BREVETS ÉTRANGERS.
Ce coffret représente une excellente alternative au coffret de 3 fraises spécial cuisine. Vous pouvez choisir parmi 4 différents types de profils, chacun présenté dans une élégante boîte en bois très solide.
S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|
12 | DROITE | Profil A+A2 | CMT90051311 |
12.7 | DROITE | Profil A+A2 | CMT80051311 |
12 | DROITE | Profil B+B2 | CMT90051211 |
12.7 | DROITE | Profil B+B2 | CMT80051211 |
12 | DROITE | Profil C+C2 | CMT90051411 |
12.7 | DROITE | Profil C+C2 | CMT80051411 |
12 | DROITE | Profil D+B | CMT90051611 |
12.7 | DROITE | Profil D+B | CMT80051611 |