Mèches à coupes droites gamme FOZ (9)
Fraise à plaquette réversible 1 coupe, angle de coupe optimal 15° grâce à la gorge sur la plaquette.
Pour percer, mortaiser, rainurer, feuillurer
D | l | L | S | Code |
---|---|---|---|---|
8 | 20 | 63 | 8 | FOZ8863 |
10 | 20 | 63 | 8 | FOZ81063 |
12 | 20 | 63 | 8 | FOZ81263 |
14 | 30 | 74 | 8 | FOZ81474 |
15 | 30 | 74 | 8 | FOZ81574 |
16 | 30 | 74 | 8 | FOZ81674 |
18 | 30 | 74 | 8 | FOZ81874 |
20 | 30 | 74 | 8 | FOZ82074 |
22 | 30 | 74 | 8 | FOZ82274 |
Produits Associés
Fraise à plaquette réversible 1 coupe, angle de coupe optimal 15° grâce à la gorge sur la plaquette.
Pour percer, mortaiser, rainurer, feuillurer
D | l | L | S | Code |
---|---|---|---|---|
8 | 20 | 68 | 12x35 | FOZ12868 |
10 | 20 | 68 | 12x35 | FOZ121068 |
12 | 20 | 68 | 12x35 | FOZ121268 |
14 | 30 | 74 | 12x35 | FOZ121474 |
14 | 50 | 94 | 12x35 | FOZ121494 |
15 | 30 | 74 | 12x35 | FOZ121574 |
16 | 30 | 74 | 12x35 | FOZ121674 |
16 | 50 | 94 | 12x35 | FOZ121694 |
18 | 30 | 74 | 12x35 | FOZ121874 |
18 | 50 | 94 | 12x35 | FOZ121894 |
20 | 30 | 74 | 12x35 | FOZ122074 |
20 | 50 | 94 | 12x35 | FOZ122094 |
22 | 30 | 74 | 12x35 | FOZ122274 |
22 | 50 | 94 | 12x35 | FOZ122294 |
Produits Associés
Fraise à plaquette réversible 1 coupe, angle de coupe optimal 15° grâce à la gorge sur la plaquette.
Pour percer, mortaiser, rainurer, feuillurer
D | l | L | S | Code |
---|---|---|---|---|
8 | 20 | 58 | M10 | FOZM10858 |
10 | 20 | 58 | M10 | FOZM101058 |
12 | 20 | 58 | M10 | FOZM101258 |
14 | 30 | 65 | M10 | FOZM101465 |
14 | 50 | 85 | M10 | FOZM101485 |
15 | 30 | 65 | M10 | FOZM101565 |
16 | 30 | 65 | M10 | FOZM101665 |
16 | 50 | 85 | M10 | FOZM101685 |
18 | 30 | 65 | M10 | FOZM101865 |
18 | 50 | 85 | M10 | FOZM101885 |
20 | 30 | 65 | M10 | FOZM102065 |
20 | 50 | 85 | M10 | FOZM102085 |
22 | 30 | 65 | M10 | FOZM102265 |
22 | 50 | 85 | M10 | FOZM102285 |
Produits Associés
Fraise à plaquette réversible 1 coupe, angle de coupe optimal 15° grâce à la gorge sur la plaquette.
Pour percer, mortaiser, rainurer, feuillurer
D | l | L | S | Code |
---|---|---|---|---|
8 | 20 | 58 | M12x1 | FOZM12858 |
10 | 20 | 58 | M12x1 | FOZM121058 |
12 | 20 | 58 | M12x1 | FOZM121258 |
14 | 30 | 65 | M12x1 | FOZM121465 |
14 | 50 | 85 | M12x1 | FOZM121485 |
15 | 30 | 65 | M12x1 | FOZM121565 |
16 | 30 | 65 | M12x1 | FOZM121665 |
16 | 50 | 85 | M12x1 | FOZM121685 |
18 | 30 | 65 | M12x1 | FOZM121865 |
18 | 50 | 85 | M12x1 | FOZM121885 |
20 | 30 | 65 | M12x1 | FOZM122065 |
20 | 50 | 85 | M12x1 | FOZM122085 |
22 | 30 | 65 | M12x1 | FOZM122265 |
22 | 50 | 85 | M12x1 | FOZM122285 |
Produits Associés
Fraise à plaquettes réversibles 2 coupes, hauteur de coupe 30mm, coupe droite frontale.
D | l | L | S | Code |
---|---|---|---|---|
14 | 29.5 | 75 | 8 | FOZ2C81475 |
15 | 29.5 | 75 | 8 | FOZ2C81575 |
15.5 | 29.5 | 75 | 8 | FOZ2C815575 |
16 | 29.5 | 75 | 8 | FOZ2C81675 |
18 | 29.5 | 75 | 8 | FOZ2C81875 |
20 | 29.5 | 75 | 8 | FOZ2C82075 |
20.5 | 29.5 | 75 | 8 | FOZ2C820575 |
22 | 29.5 | 75 | 8 | FOZ2C82275 |
Fraise à plaquettes réversibles 2 coupes, hauteur de coupe 30mm, coupe droite frontale.
D | l | L | S | Code |
---|---|---|---|---|
14 | 29.5 | 80 | 12 | FOZ2C121480 |
15 | 29.5 | 80 | 12 | FOZ2C121580 |
16 | 29.5 | 80 | 12 | FOZ2C121680 |
18 | 29.5 | 80 | 12 | FOZ2C121880 |
20 | 29.5 | 80 | 12 | FOZ2C122080 |
22 | 29.5 | 80 | 12 | FOZ2C122280 |
24 | 29.5 | 80 | 12 | FOZ2C122480 |
25 | 29.5 | 80 | 12 | FOZ2C122580 |
Fraise à plaquettes réversibles 2 coupes, hauteur de coupe 30mm, coupe droite frontale.
D | l | L | S | Code |
---|---|---|---|---|
14 | 29.5 | 70 | M10 | FOZ2CM101470 |
15 | 29.5 | 70 | M10 | FOZ2CM101570 |
15.5 | 29.5 | 70 | M10 | FOZ2CM1015570 |
16 | 29.5 | 70 | M10 | FOZ2CM101670 |
18 | 29.5 | 70 | M10 | FOZ2CM101870 |
20 | 29.5 | 70 | M10 | FOZ2CM102070 |
20.5 | 29.5 | 70 | M10 | FOZ2CM1020570 |
22 | 29.5 | 70 | M10 | FOZ2CM102270 |
24 | 29.5 | 70 | M10 | FOZ2CM102470 |
25 | 29.5 | 70 | M10 | FOZ2CM102570 |
Fraise à plaquette réversible 1 coupe, angle de coupe optimal 15° grâce à la gorge sur la plaquette.
Pour percer, mortaiser, rainurer, feuillurer
D | l | L | S | Code |
---|---|---|---|---|
8 | 20 | 63 | 6 | FOZ6863 |
10 | 20 | 63 | 6 | FOZ61063 |
12 | 20 | 63 | 6 | FOZ61263 |
14 | 20 | 59 | 6 | FOZ61459 |
15 | 20 | 59 | 6 | FOZ61559 |
18 | 20 | 59 | 6 | FOZ61859 |
20 | 30 | 69 | 6 | FOZ62069 |
22 | 20 | 59 | 6 | FOZ62259 |