Mèches à façonner (bois) (11)
Mèches à façonner carbure à queue (8mm) cylindrique pour défonceuse
Écrit par MickaelPour façonner sur bois massif, ses dérivés et laminé. Idéales pour charnières.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Pointe de centrage HW.
- 2 tranchants HW (Z2).
- 2 inciseurs négatifs HW (V2.)
D | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|
15 | 60 | 8 | DROITE | CMT39215011 |
20 | 60 | 8 | DROITE | CMT39220011 |
25 | 60 | 8 | DROITE | CMT39225011 |
26 | 60 | 8 | DROITE | CMT39226011 |
30 | 60 | 8 | DROITE | CMT39230011 |
35 | 60 | 8 | DROITE | CMT39235011 |
35 | 60 | 12.7 | DROITE | CMT39235111 |
40 | 60 | 8 | DROITE | CMT39240011 |
Pour trous borgnes sur bois massif, ses dérivés et laminé. Idéales pour charnières.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Pointe de centrage HW.
- 2 tranchants HW (Z2).
- 2 inciseurs négatifs HW (V2).
D | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|
14 | 90 | 10x60 | DROITE | CMT51214011 |
15 | 90 | 10x60 | DROITE | CMT51215011 |
16 | 90 | 10x60 | DROITE | CMT51216011 |
17 | 90 | 10x60 | DROITE | CMT51217011 |
18 | 90 | 10x60 | DROITE | CMT51218011 |
19 | 90 | 10x60 | DROITE | CMT51219011 |
20 | 90 | 10x60 | DROITE | CMT51220011 |
21 | 90 | 10x60 | DROITE | CMT51221011 |
22 | 90 | 10x60 | DROITE | CMT51222011 |
23 | 90 | 10x60 | DROITE | CMT51223011 |
24 | 90 | 10x60 | DROITE | CMT51224011 |
25 | 90 | 10x60 | DROITE | CMT51225011 |
26 | 90 | 10x60 | DROITE | CMT51226011 |
27 | 90 | 10x60 | DROITE | CMT51227011 |
28 | 90 | 10x60 | DROITE | CMT51228011 |
29 | 90 | 10x60 | DROITE | CMT51229011 |
30 | 90 | 10x60 | DROITE | CMT51230011 |
31 | 90 | 10x60 | DROITE | CMT51231011 |
32 | 90 | 10x60 | DROITE | CMT51232011 |
33 | 90 | 10x60 | DROITE | CMT51233011 |
34 | 90 | 10x60 | DROITE | CMT51234011 |
35 | 90 | 10x60 | DROITE | CMT51235011 |
38 | 90 | 10x60 | DROITE | CMT51238011 |
40 | 90 | 10x60 | DROITE | CMT51240011 |
42 | 90 | 10x60 | DROITE | CMT51242011 |
45 | 90 | 10x50 | DROITE | CMT51245011 |
48 | 90 | 10x50 | DROITE | CMT51248011 |
50 | 90 | 10x50 | DROITE | CMT51250011 |
55 | 90 | 10x50 | DROITE | CMT51255011 |
58 | 90 | 10x50 | DROITE | CMT51258011 |
60 | 90 | 10x50 | DROITE | CMT51260011 |
Pour trous borgnes sur bois massif, ses dérivés et laminé. Idéal pour charnières.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Haute résistance des tranchants à l'usure.
- Acier SP.
- Pointe de centrage.
- 2 tranchants (Z2).
- 2 inciseurs (V2).
D | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|
8 | 90 | 8x30 | DROITE | CMT51208131 |
10 | 90 | 8x30 | DROITE | CMT51210131 |
12 | 90 | 8x30 | DROITE | CMT51212131 |
14 | 90 | 8x30 | DROITE | CMT51214131 |
15 | 90 | 8x30 | DROITE | CMT51215131 |
16 | 90 | 8x30 | DROITE | CMT51216131 |
18 | 90 | 8x30 | DROITE | CMT51218131 |
20 | 90 | 8x30 | DROITE | CMT51220131 |
22 | 90 | 8x30 | DROITE | CMT51222131 |
24 | 90 | 8x30 | DROITE | CMT51224131 |
25 | 90 | 8x30 | DROITE | CMT51225131 |
26 | 90 | 8x30 | DROITE | CMT51226131 |
28 | 90 | 8x30 | DROITE | CMT51228131 |
30 | 90 | 8x30 | DROITE | CMT51230131 |
32 | 90 | 10x30 | DROITE | CMT51232131 |
34 | 90 | 10x30 | DROITE | CMT51234131 |
35 | 90 | 10x30 | DROITE | CMT51235131 |
38 | 90 | 10x30 | DROITE | CMT51238131 |
40 | 90 | 10x30 | DROITE | CMT51240131 |
45 | 90 | 10x30 | DROITE | CMT51245131 |
50 | 90 | 10x30 | DROITE | CMT51250131 |
Pour façonner sur bois massif, ses dérivés et laminé. Idéales pour charnières.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Pointe de centrage HW.
- 2 tranchants HW (Z2).
- 2 inciseurs négatifs HW (V2).
D | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|
15 | 120 | 13 | DROITE | CMT51315011 |
16 | 120 | 13 | DROITE | CMT51316011 |
18 | 120 | 13 | DROITE | CMT51318011 |
20 | 120 | 13 | DROITE | CMT51320011 |
22 | 125 | 13 | DROITE | CMT51322011 |
25 | 125 | 13 | DROITE | CMT51325011 |
26 | 125 | 13 | DROITE | CMT51326011 |
28 | 130 | 13 | DROITE | CMT51328011 |
30 | 130 | 13 | DROITE | CMT51330011 |
35 | 130 | 13 | DROITE | CMT51335011 |
40 | 130 | 13 | DROITE | CMT51340011 |
45 | 130 | 13 | DROITE | CMT51345011 |
50 | 130 | 13 | DROITE | CMT51350011 |
55 | 140 | 13 | DROITE | CMT51355011 |
60 | 140 | 13 | DROITE | CMT51360011 |
Pour façonner sur bois massif, ses dérivés et laminé. Idéales pour charnières.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Pointe de centrage HW.
- 2 tranchants HW (Z2).
- 2 inciseurs négatifs HW (V2).
D | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|
15 | 120 | 16 | DROITE | CMT51415011 |
16 | 120 | 16 | DROITE | CMT51416011 |
18 | 120 | 16 | DROITE | CMT51418011 |
20 | 120 | 16 | DROITE | CMT51420011 |
22 | 125 | 16 | DROITE | CMT51422011 |
25 | 125 | 16 | DROITE | CMT51425011 |
26 | 125 | 16 | DROITE | CMT51426011 |
28 | 130 | 16 | DROITE | CMT51428011 |
30 | 130 | 16 | DROITE | CMT51430011 |
32 | 130 | 16 | DROITE | CMT51432011 |
35 | 130 | 16 | DROITE | CMT51435011 |
40 | 130 | 16 | DROITE | CMT51440011 |
45 | 130 | 16 | DROITE | CMT51445011 |
50 | 130 | 16 | DROITE | CMT51450011 |
55 | 140 | 16 | DROITE | CMT51455011 |
60 | 140 | 16 | DROITE | CMT51460011 |
Pour le perçage du bois massif dans toutes les positions et angles, ainsi que la réalisation de trous où la mèche ressort latéralement du panneau. Appropriées pour charnières.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Acier HS.
- Pointe de centrage.
- 2 tranchants (Z2).
- 2 inciseurs (V2).
- Longue durée.
D | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|
10 | 90 | 8 | DROITE | CMT53710031 |
12 | 90 | 8 | DROITE | CMT53712031 |
14 | 90 | 8 | DROITE | CMT53714031 |
15 | 90 | 8 | DROITE | CMT53715031 |
16 | 90 | 8 | DROITE | CMT53716031 |
18 | 90 | 8 | DROITE | CMT53718031 |
20 | 90 | 8 | DROITE | CMT53720031 |
22 | 90 | 8 | DROITE | CMT53722031 |
24 | 90 | 8 | DROITE | CMT53724031 |
25 | 90 | 8 | DROITE | CMT53725031 |
26 | 90 | 8 | DROITE | CMT53726031 |
28 | 90 | 8 | DROITE | CMT53728031 |
30 | 90 | 8 | DROITE | CMT53730031 |
32 | 90 | 10 | DROITE | CMT53732031 |
35 | 90 | 10 | DROITE | CMT53735031 |
38 | 90 | 10 | DROITE | CMT53738031 |
40 | 90 | 10 | DROITE | CMT53740031 |
45 | 90 | 10 | DROITE | CMT53745031 |
50 | 90 | 10 | DROITE | CMT53750031 |
55 | 90 | 10 | DROITE | CMT53755031 |
68 | 157 | 12.7 | DROITE | CMT53768031 |
Pour le perçage du bois massif dans toutes les positions et angle, ainsi que la réalisation de trous où la mèche ressort latéralement du panneau. Appropriées pour charnières.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Acier HS.
- Pointe de centrage.
- 2 tranchants (Z2).
- 2 inciseurs (V2).
- Longue durée.
D | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|
6.35 | 90 | 9.52 | DROITE | CMT53706431 |
9.52 | 90 | 9.52 | DROITE | CMT53709531 |
12.7 | 90 | 9.52 | DROITE | CMT53712731 |
15.87 | 90 | 9.52 | DROITE | CMT53715831 |
22.22 | 90 | 9.52 | DROITE | CMT53722231 |
28.57 | 90 | 9.52 | DROITE | CMT53728531 |
31.75 | 90 | 9.52 | DROITE | CMT53731731 |
34.92 | 90 | 9.52 | DROITE | CMT53734931 |
38.10 | 90 | 9.52 | DROITE | CMT53738131 |
41.27 | 90 | 9.52 | DROITE | CMT53741331 |
44.45 | 90 | 9.52 | DROITE | CMT53744531 |
47.72 | 90 | 9.52 | DROITE | CMT53747631 |
50.80 | 90 | 9.52 | DROITE | CMT53750831 |
53.97 | 90 | 9.52 | DROITE | CMT53754031 |
Pour trous borgnes sur bois massif, ses dérivés et laminé. Idéal pour charnières.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Pointe de centrage HW.
- 2 tranchants HW (Z2).
- 2 inciseurs négatifs HW (V2).
Ce jeu de 5 mèches est indispensable pour la réalisation de charnières. Les outils sont réalisés en acier spécial et vous seront d'une grande utilité pour tout type de travaux traditionnels.
S | L | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|
10 | 90 | DROITE | D15-20-25-30-35 | CMT51200101 |
Coffret de 5 mèches à façonner acier à queue (10mm) cylindrique
Écrit par MickaelPour trous borgnes sur bois massif, ses dérivés et laminé. Idéal pour charnières.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Haute résistance des tranchants à l'usure.
- Acier SP.
- Pointe de centrage.
- 2 tranchants (Z2).
- 2 inciseurs (V2).
- Longue durée.
Ce jeu de 5 mèches est indispensable pour la réalisation de charnières. Les outils sont réalisés en acier spécial et vous seront d'une grande utilité pour tout type de travaux traditionnels.
S | L | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|
10 | 90 | DROITE | D15-20-25-30-35 | CMT51200100 |
Avec ces mèches à façonner Forstner, vous pourrez faire des perçages précis, en équerre et très lisses sur des bois tendres de toutes dimensions, des perçages pour créer des formes ovales ou des ouvertures en arc, ou aussi pour réaliser des niches pour la fixation de guides ou de supports.
Mèches disponibles avec les diamètres suivants : 15-20-25-30-35mm.
CONSEILS ET AVERTISSEMENTS :
- Effectuez des coupes peu profondes en laissant refroidir la mèche pendant deux ou trois secondes entre deux passages. Cela augmentera la durée de votre outil. Surchauffe due à l'accumulation de copeaux ou d'un contact constant avec la surface de coupe élimine le durcissement présent sur les tranchants de la mèche.
- Vous pouvez étendre la durée de vie de votre outil en évitant de dépasser la vitesse maximale de rotation recommandée pour le type de bois. Forcer la mèche pendant le travail pourrait provoquer une surchauffe.
- Enlevez les copeaux de chaque trou avant de passer au prochain.
- Les mèches de petites dimensions peuvent être insérées dans des perceuses à main, mais les résultats ne sont pas toujours satisfaisants. De plus, en utilisant une mèche de diamètre 19mm (3/4") avec ces perceuses, vous pourriez vous blesser, si l'outil venait en contact avec des imperfections du bois.
- Utilisez toujours une protection pour les yeux et les oreilles avant de travailler avec des outils électriques.
D | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|
Ø8-10mm | DROITE | Jeu de 5 mèches Forstner (blister) Diamètre de coupe : Ø15-20-25-30-35mm |
CMT53700005 |
Ø8-10mm | DROITE | Jeu de 12 mèches Forstner (blister) Diamètre de coupe : Ø10-12-14-15-16-18-20-22-25-26-30-35mm |
CMT53700012 |
Ø3/8" | DROITE | Jeu de 4 mèches Forstner (blister) Diamètre de coupe : Ø1/4" - 1/2" - 3/4" - 1" |
CMT53700004 |
3/8" | DROITE | Jeu de 7 mèches Forstner (blister) Diamètre de coupe : Ø1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" |
CMT53700007 |
Ø3/8" | DROITE | Jeu de 16 mèches Forstner (coffret) Diamètre de coupe : Ø1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1-1/8" - 1-1/4" - 1-3/8" - 1-1/2" - 1-5/8" - 1-3/4" - 1-7/8" - 2" - 2-1/8" |
CMT53700016 |
À utiliser sur les perceuses à colonne ou perceuses à basse vitesse de rotation (regardez les RPM). Nous vous recommandons de serrer mécaniquement la pièce à travailler pendant les opérations de perçage.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier HS à haute résistance.
- 2 tranchants HW (Z2).
- Queue hexagonale.
- Rotation droite (RH).
D | L | S | Max RPM | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
54 | 73.5 | 9.5 | 1500 | DROITE | CMT531541 |
54 | 71.3 | 9.5 | 1500 | DROITE | CMT531542 |
54 | 67.3 | 9.5 | 1500 | DROITE | CMT531543 |
54 | 72.3 | 9.5 | 1500 | DROITE | CMT531544 |
70 | 76.5 | 9.5 | 1000 | DROITE | CMT531701 |
70 | 74 | 9.5 | 1000 | DROITE | CMT531702 |