(CMT512-02)
Pour trous borgnes sur bois massif, ses dérivés et laminé. Idéal pour charnières.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Haute résistance des tranchants à l'usure.
- Acier SP.
- Pointe de centrage.
- 2 tranchants (Z2).
- 2 inciseurs (V2).
D | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|
8 | 90 | 8x30 | DROITE | CMT51208131 |
10 | 90 | 8x30 | DROITE | CMT51210131 |
12 | 90 | 8x30 | DROITE | CMT51212131 |
14 | 90 | 8x30 | DROITE | CMT51214131 |
15 | 90 | 8x30 | DROITE | CMT51215131 |
16 | 90 | 8x30 | DROITE | CMT51216131 |
18 | 90 | 8x30 | DROITE | CMT51218131 |
20 | 90 | 8x30 | DROITE | CMT51220131 |
22 | 90 | 8x30 | DROITE | CMT51222131 |
24 | 90 | 8x30 | DROITE | CMT51224131 |
25 | 90 | 8x30 | DROITE | CMT51225131 |
26 | 90 | 8x30 | DROITE | CMT51226131 |
28 | 90 | 8x30 | DROITE | CMT51228131 |
30 | 90 | 8x30 | DROITE | CMT51230131 |
32 | 90 | 10x30 | DROITE | CMT51232131 |
34 | 90 | 10x30 | DROITE | CMT51234131 |
35 | 90 | 10x30 | DROITE | CMT51235131 |
38 | 90 | 10x30 | DROITE | CMT51238131 |
40 | 90 | 10x30 | DROITE | CMT51240131 |
45 | 90 | 10x30 | DROITE | CMT51245131 |
50 | 90 | 10x30 | DROITE | CMT51250131 |
Publié dans
Mèches à façonner (bois)