(CMT7-8-961)
Les fraises pour moulures sont idéales pour le travail des coins et des bords de tables, pieds de chaises et encadrements. Pour obtenir un profil arrondi il est nécessaire de faire 2 passages.
R | D | l1 | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 22.2 | 6.50 | 15 | 57.7 | 6 | DROITE | CMT76103211 |
3.2 | 22.2 | 6.50 | 15 | 57.7 | 6.35 | DROITE | CMT86103211 |
3.2 | 22.2 | 6.50 | 15 | 57.7 | 8 | DROITE | CMT96103211 |
3.2 | 22.2 | 6.50 | 15 | 64 | 12 | DROITE | CMT96153211 |
3.2 | 22.2 | 6.50 | 15 | 64 | 12.7 | DROITE | CMT86153211 |
4.75 | 25.4 | 9.68 | 18.6 | 61.2 | 6 | DROITE | CMT76104811 |
4.75 | 25.4 | 9.68 | 18.6 | 61.2 | 6.35 | DROITE | CMT86104811 |
4.75 | 25.4 | 9.68 | 18.6 | 61.2 | 8 | DROITE | CMT96104811 |
4.75 | 25.4 | 9.68 | 18.6 | 67.6 | 12 | DROITE | CMT96154811 |
4.75 | 25.4 | 9.68 | 18.6 | 67.6 | 12.7 | DROITE | CMT86154811 |
6.35 | 28.6 | 12.86 | 22.2 | 64.8 | 6 | DROITE | CMT76106411 |
6.35 | 28.6 | 12.86 | 22.2 | 64.8 | 6.35 | DROITE | CMT86106411 |
6.35 | 28.6 | 12.86 | 22.2 | 64.8 | 8 | DROITE | CMT96106411 |
6.35 | 28.6 | 12.86 | 22.2 | 71.7 | 12 | DROITE | CMT96156411 |
6.35 | 28.6 | 12.86 | 22.2 | 71.7 | 12.7 | DROITE | CMT86156411 |
Publié dans
Mèches profilées