Mickael
Ces fraises ont été réalisées en métal dur de haute qualité et vous permettent de réparer vos surfaces en matériaux composés de façon simple et efficace. Une fraise fabrique les bouchons, tandis que l'autre produit les trous sur vos matériaux. Vos surfaces sembleront comme neuves. À utiliser avec défonceuses portatives et pantographes CNC.
Idéal pour couper les materiaux composites :
Wilsonart®, Gibraltar®, Corian®, Surell®, Fountainhead®, Avonite®, Formica®, Etc.
D1 | D2 | l | A | L1 | L2 | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.6 | 63.5 | 20 | 15° | 68.5 | 74 | 12 | DROITE | CMT98154111 |
47.6 | 63.5 | 20 | 15° | 68.5 | 74 | 12.7 | DROITE | CMT88154111 |
Ces fraises pour profiler vous permettent de réaliser des chanfreins de 15° sur des matériaux composites. Elles peuvent également être utilisées pour des chanfreins sur des assemblages avec éviers par exemple. À utiliser sur des défonceuses portatives.
Idéal pour couper les materiaux composites :
Wilsonart®, Gibraltar®, Corian®, Surell®, Fountainhead®, Avonite®, Formica®, Etc.
D | d | l | A | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 9.52 | 25.4 | 15° | 63.5 | 12 | DROITE | CMT98152111 |
23 | 9.52 | 25.4 | 15° | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT88152111 |
Ces fraises sont étudiées pour les usinages et assemblages des éviers de cuisine avec bord chanfreiné, elles peuvent être utilisées avec les fraises 8/980.541.11 et 8/980.542.11, toujours appliquées sur table de travail. Ces fraises disposent du roulement revêtu d'une couche de Delrin® pour protéger vos superficies durant l'usinage. À utiliser sur des défonceuses portatives.
Idéal pour couper les materiaux composites :
Wilsonart®, Gibraltar®, Corian®, Surell®, Fountainhead®, Avonite®, Formica®, Etc.
A | D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
10° | 28.5 | 25.4 | 77 | 12 | DROITE | CMT98055111 |
10° | 28.5 | 25.4 | 77 | 12.7 | DROITE | CMT88055111 |
15° | 31.7 | 22.2 | 72 | 12 | DROITE | CMT96650111 |
15° | 31.7 | 22.2 | 72 | 12.7 | DROITE | CMT86650111 |
Ces fraises ont été étudiées pour arrondir et finir parfaitement les bords de vos surfaces. Elles peuvent être utilisées avec les fraises 8/980.551.11 pour finir parfaitement le surface entre le haut et son côté. À utiliser sur des défonceuses portatives. Ces fraises disposent du roulement revêtu d'une couche de Delrin® pour protéger vos superficies durant l'usinage.
Idéal pour couper les materiaux composites :
Wilsonart®, Gibraltar®, Corian®, Surell®, Fountainhead®, Avonite®, Formica®, Etc.
A | D | T1 | l | R | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 54 | 19 | 25.4 | 6.35-12.7 | 77.6 | 12 | DROITE | CMT98054211 |
15° | 54 | 19 | 25.4 | 6.35-12.7 | 77.6 | 12.7 | DROITE | CMT88054211 |
Ces fraises ont été étudiées pour arrondir et finir parfaitement les bords de vos surfaces. Elles peuvent être utilisées avec les fraises 8/980.551.11 pour finir parfaitement le surface entre le haut et son côté. À utiliser sur des défonceuses portatives. Ces fraises disposent du roulement revêtu d'une couche de Delrin® pour protéger vos superficies durant l'usinage.
Idéal pour couper les materiaux composites :
Wilsonart®, Gibraltar®, Corian®, Surell®, Fountainhead®, Avonite®, Formica®, Etc.
A | D | T1 | l | R | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 50.8 | 19 | 25.4 | 12.7 | 74.9 | 12 | DROITE | CMT96660111 |
15° | 50.8 | 19 | 25.4 | 12.7 | 74.9 | 12.7 | DROITE | CMT86660111 |
15° | 50.8 | 25.4 | 31.75 | 12.7 | 81.3 | 12 | DROITE | CMT96660211 |
15° | 50.8 | 25.4 | 31.75 | 12.7 | 81.3 | 12.7 | DROITE | CMT86660211 |
18° | 54 | 19 | 25.4 | 12.7 | 78.1 | 12.7 | DROITE | CMT88054111 |
18° | 54 | 25.4 | 31.75 | 12.7 | 78.1 | 12 | DROITE | CMT98054111 |
Créez des formes élégantes et impeccables avec la fraise à rayon multiple.
Ces fraises disposent du roulement revêtu d'une couche de Delrin® pour protéger vos superficies durant l'usinage.
À utiliser sur des défonceuses portatives.
D | l | R | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
66.7 | 41.3 | 8 | 89.8 | 12 | DROITE | CMT98052111 |
66.7 | 41.3 | 8 | 89.8 | 12.7 | DROITE | CMT88052111 |
Utilisez ces fraises pour arrondir les bords des matériaux composites.
Le roulement revêtu d'une couche de Delrin®, vous permettra de guider l'outil évitant tout type de dommage pendant l'usinage.
À utiliser sur des défonceuses portatives.
R | l | D | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 19.05 | 12.7 | 59.4 | 12 | DROITE | CMT98050111 |
3.2 | 19.05 | 12.7 | 59.4 | 12.7 | DROITE | CMT88050111 |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 59.4 | 12 | DROITE | CMT98050211 |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 59.4 | 12.7 | DROITE | CMT88050211 |
8 | 28.7 | 15 | 62.5 | 12 | DROITE | CMT98050511 |
8 | 28.7 | 15 | 62.5 | 12.7 | DROITE | CMT88050511 |
9.5 | 31.75 | 14 | 60.7 | 12 | DROITE | CMT98050311 |
9.5 | 31.75 | 14 | 60.7 | 12.7 | DROITE | CMT88050311 |
12.7 | 38.1 | 19.05 | 65.8 | 12 | DROITE | CMT98050411 |
12.7 | 38.1 | 19.05 | 65.8 | 12.7 | DROITE | CMT88050411 |
Les fraises quart de rond sont certainement l'outil profilé le plus utilisé sur une défonceuse. Elles permettent principalement d'arrondir les chants mais également de créer des effets décoratifs. En plongeant plus ou moins les fraises ou en utilisant des roulements à différents diamètres, il est possible de réaliser des plats aux effets très riches.
Fraises avec rayon de 25,4mm (1") au 38,1mm (1-1/2") à utiliser seulement en établi pour défonceuse.
Fraises 8/938.147.11 avec roulement en Delrin®.
R | D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.7 | 10 | 6.35 | DROITE | CMT83814711 | |
1 | 14.7 | 10 | 8 | DROITE | CMT93814711 | |
1.6 | 15.9 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73816011 | |
1.6 | 15.9 | 12.7 | 6.35 | DROITE | CMT83816011 | |
1.6 | 15.9 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93816011 | |
2 | 16.7 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73816711 | |
2 | 16.7 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93816711 | |
3 | 18.7 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73818711 | |
3 | 18.7 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93818711 | |
3.2 | 19.1 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73819011 | |
3.2 | 19.1 | 12.7 | 6.35 | DROITE | CMT83819011 | |
3.2 | 19.1 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93819011 | |
4.75 | 22.2 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73822211 | |
4.75 | 22.2 | 12.7 | 6.35 | DROITE | CMT83822211 | |
4.75 | 22.2 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93822211 | |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73825411 | |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 6.35 | DROITE | CMT83825411 | |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93825411 | |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 12 | DROITE | CMT93875411 | |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 12.7 | DROITE | CMT83875411 | |
8 | 28.6 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73828511 | |
8 | 28.6 | 12.7 | 6.35 | DROITE | CMT83828511 | |
8 | 28.6 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93828511 | |
9.5 | 31.7 | 16 | 6 | DROITE | CMT73831711 | |
9.5 | 31.7 | 16 | 6.35 | DROITE | CMT83831711 | |
9.5 | 31.7 | 16 | 8 | DROITE | CMT93831711 | |
9.5 | 31.7 | 16 | 12 | DROITE | CMT93881711 | |
9.5 | 31.7 | 16 | 12.7 | DROITE | CMT83881711 | |
12.7 | 38.1 | 19 | 6 | DROITE | CMT73838011 | |
12.7 | 38.1 | 19 | 6.35 | DROITE | CMT83838011 | |
12.7 | 38.1 | 19 | 8 | DROITE | CMT93838011 | |
12.7 | 38.1 | 19 | 12 | DROITE | CMT93888011 | |
12.7 | 38.1 | 19 | 12.7 | DROITE | CMT83888011 | |
16 | 44.5 | 22 | 6.35 | DROITE | CMT83844511 | |
16 | 44.5 | 22 | 8 | DROITE | CMT93844511 | |
16 | 44.5 | 22 | 12 | DROITE | CMT93894511 | |
16 | 44.5 | 22 | 12.7 | DROITE | CMT83894511 | |
19 | 50.8 | 25.4 | 12 | DROITE | CMT93899011 | |
19 | 50.8 | 25.4 | 12.7 | DROITE | CMT83899011 | |
22.2 | 57.1 | 28.5 | 12 | DROITE | CMT93899111 | |
22.2 | 57.1 | 28.5 | 12.7 | DROITE | CMT83899111 | |
25.4 | 63.5 | 33.3 | 12 | DROITE | CMT93899211 | |
25.4 | 63.5 | 33.3 | 12.7 | DROITE | CMT83899211 | |
28.6 | 76.2 | 38.1 | 12 | DROITE | CMT93899311 | |
28.6 | 76.2 | 38.1 | 12.7 | DROITE | CMT83899311 | |
31.75 | 82.5 | 44.4 | 12 | DROITE | CMT93899411 | |
31.75 | 82.5 | 44.4 | 12.7 | DROITE | CMT83899411 | |
38.1 | 88.9 | 44.4 | 12 | DROITE | CMT93899611 | |
38.1 | 88.9 | 44.4 | 12.7 | DROITE | CMT83899611 |
Fraises avec 2 plaquettes réversibles fixées par des vis Torx. Les plaquettes sont profilées sur le 4 côtés et vous permettent de travailler avec précision vos matériaux en économisant temps et argent. La plaquette fournie réalise un rayon de 3mm, tandis que les plaquettes optionnelles produisent des fraisages avec rayon 1mm, 1,5mm et 2mm.
R | D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 27 | 3 | 57.5 | 6.35 | DROITE | CMT66102141 |
2 | 27 | 3 | 57.5 | 8 | DROITE | CMT66102041 |
3 | 27 | 3 | 57.5 | 6.35 | DROITE | CMT66103141 |
3 | 27 | 3 | 57.5 | 8 | DROITE | CMT66103041 |
Pour un travail précis et de qualité sur des tiroirs, CMT a étudié des coffrets de fraises en carbure avec dessin anti-recul capable de vous faire obtenir des rallonges précises et propres sur des tables et des tops. Vous pouvez par exemple usiner parfaitement des rallonges de tables ou des tops pour appareils électroménagers.
S | Rotation | Code |
---|---|---|
6.35 | DROITE | CMT83700111 |
12.7 | DROITE | CMT83750111 |