Mickael
Pour la coupe de tôles moyennes et épaisses de 2mm à 10mm (5/64" - 3/8") d'épaisseur, tuyaux et profils à parois minces et épaisses de moins de 150mm (6") d'épaisseur. Idéal pour les travaux de démolition dans le métal. Coupe fine, sans effort.
L | l | H | K | Pas | Conditionnement | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 180 | 19 | 1.25 | 1.8-2.6 | 5 | CMTJS1025VF-5 |
Nez interchangeable pour guide POWER MATCH.
Type | Pas | Code |
---|---|---|
.325 | .050 - .058 - .063 | TRONRN325 |
.325 | .050 - .058 - .063 | TRON0185 |
.404 | .050 - .058 - .063 | TRON30855 |
Produits Associés
Les guide-chaînes à corps solide Power Match® peuvent porter le marquage XXX, ZZZ ou d'autres lettres, car il est possible d'installer des nez différents sur leur corps, entraînant ainsi une modification de leur référence
Norme de l'industrie pour les utilisateurs professionnels coupant du bois propre.
Disponible de série et corps allégé.
CARACTÉRISTIQUES
- Le nez se fixe à l'aide d'un seul rivet et est fermement maintenu en place par de larges pattes robustes.
- Le nez long encaisse la majorité des utilisations incorrectes, ce qui minimise l'usure du corps.
- L'acier au chrome-molybdène ultrarobuste assure une excellente résistance du corps du guide-chaîne et garantit des rails solides extrêmement résistants à l'usure et à l'écaillement.
TYPES DE TRONÇONNEUSES RECOMMANDÉS
- 58 cc et supérieur
Longueur (") | Type | Code |
---|---|---|
13 | RN | TRON138RNDD009 |
13 | RN | TRON138RNBK095 |
14 | RN | TRON148RNBK095 |
15 | RN | TRON158RNDD009 |
15 | RN | TRON158RNBK095 |
15 | RN | TRON153RNDD025 |
16 | RN | TRON163RNBD025 |
16 | RN | TRON163RNDD025 |
16 | RN | TRON168RNBK095 |
16 | RN | TRON168RNDD009 |
16 | RN | TRON168RNDK095 |
17 | RN | TRON178RNDD009 |
17 | RN | TRON173RNFE031 |
17 | RN | TRON178RNDB083 |
18 | RN | TRON188RNDD009 |
18 | RN | TRON188RNDK095 |
18 | RN | TRON188RNBK095 |
18 | RN | TRON183RNDD029 |
18 | RN | TRON183RNDD025 |
18 | RN | TRON183RNBD025 |
20 | RN | TRON8873D |
20 | RN | TRON200RNDD009 |
20 | RN | TRON200RNDD176 |
20 | RN | TRON203RNDD009 |
20 | RN | TRON208RNDD033 |
20 | RN | TRON208RNDK095 |
20 | RN | TRON203RNDD025 |
20 | RN | TRON208RNDD009 |
20 | RN | TRON208RNBK095 |
20 | RN | TRON208RNDB083 |
22 | RN | TRON223RNDD025 |
22 | RN | TRON228RNDD009 |
24 | RN | TRON248RNDD009 |
24 | RN | TRON248RNDK095 |
24 | RN | TRON243RNFD009 |
24 | RN | TRON240RNDD176 |
24 | RN | TRON243RNDD025 |
25 | RN | TRON253RNFE031 |
26 | RN | TRON268RNDD009 |
28 | RN | TRON283RNDD025 |
28 | RN | TRON288RNDD009 |
30 | RN | TRON308RNDD009 |
30 | RN | TRON303RNDD025 |
36 | RN | TRON363RNFD009 |
36 | RN | TRON363RNDD009 |
36 | RN | TRON363RNDD025 |
42 | RN | TRON423RNDD009 |
Produits Associés
Guide-chaîne adapté aux bûcherons utilisant des tronçonneuses petites à moyennes avec des chaînes de 0,325" ou 3/8".
CARACTÉRISTIQUES
- La forme étroite et symétrique est légère, maniable et réversible pour une grande longévité.
- Le nez de petit rayon réduit les rebonds.
- Les modèles sont disponibles avec le mécanisme de tension Intenz® directement intégré dans le guide-chaîne.
TYPES DE TRONÇONNEUSES RECOMMANDÉS
- Jusqu'à 62 cc
Longueur (") | Type | Code |
---|---|---|
18 | SP | TRON188PXBK095 |