Mickael
Réalisée en acier spécial de haute résistance. 3 coupes DP. 1 coupe DP à percer.
Pour percer et border laminés et matériaux plastiques. A utilser sur mandrins ou adaptateurs pour le centre d'usinage.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
18 | 22 | 85 | 20 | DROITE | DIAM1822003 |
20 | 28 | 85 | 20 | DROITE | DIAM2028003 |
20 | 38 | 95 | 20 | DROITE | DIAM2038003 |
20 | 45 | 105 | 20 | DROITE | DIAM2045003 |
20 | 28 | 90 | 25 | DROITE | DIAM2528003 |
25 | 38 | 105 | 25 | DROITE | DIAM2538003 |
25 | 45 | 110 | 25 | DROITE | DIAM2545003 |
25 | 55 | 123 | 25 | DROITE | DIAM2555003 |
Réalisée en acier spécial de haute résistance. 1 coupe DP.
Pour percer et border laminés et matériaux plastiques. A utilser sur mandrins ou adaptateurs pour le centre d'usinage.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
5 | 12 | 70 | 10x45 | DROITE | DIAM512001 |
6 | 12 | 70 | 10x45 | DROITE | DIAM612001 |
8 | 12 | 70 | 12x40 | DROITE | DIAM812001 |
10 | 12 | 70 | 12x40 | DROITE | DIAM1012001 |
10 | 20 | 70 | 12x40 | DROITE | DIAM1012002 |
Réalisée en acier spécial de haute résistance. 2+2 coupes biaises sur 4 hélices.
Pour percer et border laminés et matériaux plastiques. A utiliser sur mandrins ou adaptateurs pour le centre d'usinage.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
16 | 25 | 100 | 20x50 | DROITE | DIAM1625002 |
18 | 35 | 100 | 20x50 | DROITE | DIAM1835002 |
18 | 43 | 105 | 20x50 | DROITE | DIAM1843002 |
20 | 35 | 100 | 20x50 | DROITE | DIAM2035002 |
20 | 43 | 105 | 20x50 | DROITE | DIAM2043002 |
Réalisée en acier spécial de haute résistance.
Coupes DP. 1 coupe HW à percer. Affûtable 2-3 fois.
Pour percer et border laminés et matérieux plastiques.
A utiliser sur mandrins ou adaptateurs pour le centre d'usinage.
n : 18000 - 24000 T/min
vf : 4-8 n/min
Pour percer et border laminés et matériaux plastiques. A utiliser sur mandrins ou adaptateurs pour le centre d'usinage.
D | l | L | S | Z | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 22 | 72 | 12x40 | 1+1 (3DP + 1HW) | DROITE | DIAM822001 |
10 | 25 | 75 | 12x40 | 1+1 (3DP + 1HW) | DROITE | DIAM1025001 |
12 | 35 | 85 | 12X35 | 1+1 (3DP + 1HW) | DROITE | DIAM1235002 |
12 | 25 | 75 | 12x40 | 1+1 (3DP + 1HW) | DROITE | DIAM1225003 |
12 | 25 | 85 | 16x50 | 1+1 (3DP + 1HW) | DROITE | DIAM1225001 |
12 | 35 | 95 | 16x40 | 1+1 (4DP + 1HW) | DROITE | DIAM1235001 |
14 | 25 | 85 | 16x50 | 1+1 (3DP + 1HW) | DROITE | DIAM1425001 |
16 | 25 | 85 | 16x50 | 1+1 (3DP + 1HW) | DROITE | DIAM1625001 |
16 | 35 | 95 | 20x50 | 1+1 (4DP + 1HW) | DROITE | DIAM1635001 |
16 | 43 | 105 | 20x50 | 1+1 (5DP + 1HW) | DROITE | DIAM1643001 |
18 | 25 | 85 | 20x50 | 1+1 (3DP + 1HW) | DROITE | DIAM1826001 |
18 | 35 | 95 | 20x50 | 1+1 (4DP + 1HW) | DROITE | DIAM1835001 |
18 | 43 | 110 | 20x50 | 1+1 (5DP + 1HW) | DROITE | DIAM1843001 |
20 | 25 | 85 | 20x50 | 1+1 (3DP + 1HW) | DROITE | DIAM2025001 |
20 | 35 | 95 | 20x50 | 1+1 (4DP + 1HW) | DROITE | DIAM2035001 |
20 | 43 | 105 | 20x50 | 1+1 (5DP + 1HW) | DROITE | DIAM2043001 |
20 | 52 | 112 | 20x50 | 1+1 (6DP + 1HW) | DROITE | DIAM2052001 |
Pour les perceuses multibroches équipées de mandrins sur d'adaptateurs. Pour trous débouchants dans bois massif et panneaux plaqués et stratifiés.
Pour les panneaux d'une épaisseur maximale 60-65mm.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Revêtues d'une résine fluorcarbonique P.T.F.E. de couleur noire et orange.
- Pointe de centrage en HW (Z2).
- 2 tranchants (Z2).
- 4 gorges hélicoïdales.
- Queue avec méplat et vis pour le réglage axial.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
5 | 70 | 115 | 10x30 | DROITE | CMT38105011 |
6 | 70 | 115 | 10x30 | DROITE | CMT38106011 |
8 | 70 | 115 | 10x30 | DROITE | CMT38108011 |
10 | 70 | 115 | 10x30 | DROITE | CMT38110011 |
5 | 70 | 115 | 10x30 | GAUCHE | CMT38105012 |
6 | 70 | 115 | 10x30 | GAUCHE | CMT38106012 |
8 | 70 | 115 | 10x30 | GAUCHE | CMT38108012 |
10 | 70 | 115 | 10x30 | GAUCHE | CMT38110012 |
Pour les perceuses multibroches équipées de mandrins sur d'adaptateurs. Pour trous débouchants dans bois massif et panneaux plaqués et stratifiés.
Pour les panneaux d'une épaisseur maximale 30-35mm.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Revêtues d'une résine fluorcarbonique P.T.F.E. de couleur noire et orange.
- Pointe de centrage en HW (Z2).
- 2 tranchants (Z2).
- 4 gorges hélicoïdales.
- Queue avec méplat et vis pour le réglage axial.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
4 | 40 | 70 | 10x20 | DROITE | CMT37504011 |
5 | 40 | 70 | 10x20 | DROITE | CMT37505011 |
6 | 40 | 70 | 10x20 | DROITE | CMT37506011 |
7 | 40 | 70 | 10x20 | DROITE | CMT37507011 |
8 | 40 | 70 | 10x20 | DROITE | CMT37508011 |
9 | 40 | 70 | 10x20 | DROITE | CMT37509011 |
10 | 40 | 70 | 10x20 | DROITE | CMT37510011 |
4 | 40 | 70 | 10x20 | GAUCHE | CMT37504012 |
5 | 40 | 70 | 10x20 | GAUCHE | CMT37505012 |
6 | 40 | 70 | 10x20 | GAUCHE | CMT37506012 |
7 | 40 | 70 | 10x20 | GAUCHE | CMT37507012 |
8 | 40 | 70 | 10x20 | GAUCHE | CMT37508012 |
9 | 40 | 70 | 10x20 | GAUCHE | CMT37509012 |
10 | 40 | 70 | 10x20 | GAUCHE | CMT37510012 |
Pour les perceuses multibroches équipées de mandrins sur d'adaptateurs. Pour trous débouchants dans bois massif et panneaux plaqués et stratifiés.
Pour les panneaux d'une épaisseur maximale 20-25mm.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Revêtues d'une résine fluorcarbonique P.T.F.E. de couleur noire et orange.
- Pointe de centrage en HW (Z2).
- 2 tranchants (Z2).
- 4 gorges hélicoïdales.
- Queue avec méplat et vis pour le réglage axial.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
5 | 30 | 57.5 | 10x20 | DROITE | CMT37405011 |
8 | 30 | 57.5 | 10x20 | DROITE | CMT37408011 |
5 | 30 | 57.5 | 10x20 | GAUCHE | CMT37405012 |
8 | 30 | 57.5 | 10x20 | GAUCHE | CMT37408012 |