Mickael
Les fraises idéales pour fabriquer des plateaux, des bols, planches à découper, ou tout autre objet en bois. Les angles arrondis tirent le rayon intérieur, tandis que les côtés et la partie inférieure de l'arête de coupe crée une surface plane et lisse.
Conseils : utilisez ces fraises avec votre défonceuses sur le banc de travail avec guide pour réaliser des bordures décoratives.
D | l | R | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | 12.7 | 3.2 | 45.5 | 6.35 | DROITE | CMT85100111 |
19 | 16 | 6.4 | 54 | 6 | DROITE | CMT75100211 |
19 | 16 | 6.4 | 54 | 6.35 | DROITE | CMT85100211 |
19 | 16 | 6.4 | 54 | 8 | DROITE | CMT95100211 |
19 | 16 | 6.4 | 60.4 | 12 | DROITE | CMT95150111 |
19 | 16 | 6.4 | 60.4 | 12.7 | DROITE | CMT85150111 |
31.7 | 16 | 6.4 | 60.4 | 12 | DROITE | CMT95150211 |
31.7 | 16 | 6.4 | 60.4 | 12.7 | DROITE | CMT85150211 |
Les fraises idéales pour fabriquer des plateaux, des bols, planches à découper, ou tout autre objet en bois. Les angles arrondis tirent le rayon intérieur, tandis que les côtés et la partie inférieure de l'arête de coupe crée une surface plane et lisse Équipées d'un roulement guide pour plus de précision et pour le travail avec un gabarit.
Conseils : utilisez ces fraises avec votre défonceuse sur le banc de travail avec guide pour réaliser des bordures décoratives.
D | l | R | L | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 6.4 | 54 | 6 | DROITE | Avec roulement | CMT75100211B |
19 | 16 | 6.4 | 54 | 6.35 | DROITE | Avec roulement | CMT85100211B |
19 | 16 | 6.4 | 60.4 | 12.7 | DROITE | Avec roulement | CMT85150111B |
31.7 | 16 | 6.4 | 60.4 | 12 | DROITE | Avec roulement | CMT95150211B |
31.7 | 16 | 6.4 | 60.4 | 12.7 | DROITE | Avec roulement | CMT85150211B |
Produits Associés
Fraises développées pour la réalisation de lettres avec une pointe de 60° passant au plat du fond par un rayon de 3mm (1/8"). Ces outils sont été souvent utilisées pour écrire des lettres en relief, le fond plat servant à aplanir le panneau autour des lettres.
D | l | A | L | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 19 | 60° | 63.5 | 12 | DROITE | Avec roulement | CMT94950211B |
28.5 | 19 | 60° | 63.5 | 12.7 | DROITE | Avec roulement | CMT84950111B |
Fraises développées pour la réalisation de lettres avec une pointe de 60° passant au plat du fond par un rayon de 3mm (1/8"). Ces outils sont été souvent utilisées pour écrire des lettres en relief, le fond plat servant à aplanir le panneau autour des lettres.
D | l | A | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 19 | 60° | 50.8 | 6 | DROITE | CMT74900111 |
25.4 | 19 | 60° | 50.8 | 6.35 | DROITE | CMT84900111 |
28 | 19 | 60° | 63.5 | 12 | DROITE | CMT94950211 |
28.5 | 19 | 60° | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT84950111 |
Ces fraises sont des outils classiques qui attirent l'attention des artisans professionnels et les débutants.
Conseils : nous vous recommandons de travailler en 2 passages afin que l'usinage soit précis et net. Pour prolonger la durée de vie de la mèche, il est conseillé d'effectuer une ébauche avec une mèche a défoncer. Vous pouvez utiliser ces outils sur un banc de travail équipé d'une guide pour réaliser des chanfreins sur vos pièces.
Recommandations de sécurité : si la fraise à queue d'aronde se bloque pendant le travail, ajustez-la dans le mandrin et assurez-vous que la profondeur de coupe soit correcte. Ne pas soulevez la fraise du guide.
D | l | L | A | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8.3 | 60 | 7.5° | 6 | DROITE | CMT71806011 | |
6.35 | 6.35 | 50.8 | 8° | 6.35 | DROITE | CMT81806511 | |
6.35 | 8.3 | 63.5 | 7.5° | 6.35 | DROITE | CMT81806411 | |
6.35 | 8.3 | 63.5 | 7.5° | 12.7 | DROITE | CMT81856411 | |
8 | 9.5 | 54 | 8° | 6.35 | DROITE | CMT81808111 | |
8 | 9.5 | 52.5 | 9° | 6.35 | DROITE | CMT81808011 | |
8 | 9.5 | 63.5 | 9° | 12.7 | DROITE | CMT81858011 | |
9.5 | 9.5 | 52.2 | 9° | 6 | DROITE | CMT71809511 | |
9.5 | 9.5 | 52.5 | 9° | 6.35 | DROITE | CMT81809611 | |
9.5 | 9.5 | 52.5 | 9° | 8 | DROITE | CMT91809511 | |
9.5 | 9.5 | 63.5 | 9° | 12.7 | DROITE | CMT81859611 | |
9.5 | 9.5 | 60.3 | 14° | 6.35 | DROITE | CMT81809811 | |
9.5 | 12.7 | 60.3 | 8° | 6.35 | DROITE | CMT81809711 | |
11.1 | 15.9 | 60.3 | 8° | 6.35 | DROITE | CMT81811111 | |
12.7 | 10.3 | 60.3 | 18° | 6.35 | DROITE | CMT81813211 | |
12.7 | 12.7 | 52.4 | 14° | 6 | DROITE | CMT71812711 | |
12.7 | 12.7 | 52.4 | 14° | 6.35 | DROITE | CMT81812811 | |
12.7 | 12.7 | 52.4 | 14° | 8 | DROITE | CMT91812711 | |
12.7 | 12.7 | 63.5 | 14° | 12.7 | DROITE | CMT81862811 | |
12.7 | 12.7 | 62 | 14° | 6.35 | DROITE | CMT81813011 | |
12.7 | 16 | 60.3 | 10° | 6.35 | DROITE | CMT81813311 | |
12.7 | 20.6 | 69.8 | 8° | 6.35 | DROITE | CMT81812911 | |
12.7 | 20.6 | 69.8 | 8° | 8 | DROITE | CMT91812911 | |
13.5 | 19.05 | 61.5 | 7° | 12.7 | DROITE | CMT81863511 | |
14.2 | 9.5 | 50.8 | 14° | 6.35 | DROITE | CMT81814211 | |
15.8 | 22 | 60.3 | 7° | 6 | DROITE | CMT71815811 | |
15.8 | 22 | 60.3 | 7° | 6.35 | DROITE | CMT81815811 | |
15.8 | 22 | 60.3 | 7° | 8 | DROITE | CMT91815811 | |
15.8 | 22 | 66.7 | 7° | 12 | DROITE | CMT91865811 | |
15.8 | 22 | 66.7 | 7° | 12.7 | DROITE | CMT81865811 | |
17.4 | 25.4 | 77.6 | 8° | 12.7 | DROITE | CMT81867411 | |
19 | 19 | 77.6 | 14° | 12.7 | DROITE | CMT81869111 | |
19 | 22 | 60.3 | 7° | 6 | DROITE | CMT71819011 | |
19 | 22 | 60.3 | 7° | 6.35 | DROITE | CMT81819011 | |
19 | 22 | 60.3 | 7° | 8 | DROITE | CMT91819011 | |
19 | 22 | 66.7 | 7° | 12 | DROITE | CMT91869011 | |
19 | 22 | 66.7 | 7° | 12.7 | DROITE | CMT81869011 | |
19 | 22 | 60.3 | 14° | 6.35 | DROITE | CMT81819111 | |
20.6 | 31.7 | 84.1 | 8° | 12.7 | DROITE | CMT81870611 | |
5.5 | 4 | 43 | 17° | 6 | DROITE | Compatible avec le système Hoffman | CMT71805311 |
5.5 | 4 | 43 | 17° | 6.35 | DROITE | Compatible avec le système Hoffman | CMT81805311 |
8 | 6 | 43 | 18° | 6 | DROITE | Compatible avec le système Hoffman | CMT71807911 |
8 | 6 | 43 | 18° | 6.35 | DROITE | Compatible avec le système Hoffman | CMT81807911 |
9.5 | 7.3 | 43 | 19° | 6 | DROITE | Compatible avec le système Hoffman | CMT71809311 |
9.5 | 7.3 | 43 | 19° | 6.35 | DROITE | Compatible avec le système Hoffman | CMT81809311 |
16.7 | 12.5 | 49 | 20° | 8 | DROITE | Compatible avec le système Hoffman | CMT91816711 |
Produits Associés
Ces fraises sont des outils classiques qui attirent l'attention des artisans professionnels et les débutants.
Conseils : nous vous recommandons de travailler en 2 passages afin que l'usinage soit précis et net. Pour prolonger la durée de vie de la fraise, il est conseillé d'effectuer une ébauche avec un fraise à défoncer. Vous pouvez utiliser ces outils sur un banc de travail équipé d'une guide pour réaliser des chanfreins sur vos pièces.
Recommandations de sécurité : si la fraise à queue d'aronde se bloque pendant le travail, ajustez-la dans le mandrin et assurez-vous que la profondeur de coupe soit correcte. Ne pas soulever la fraise du guide.
D | l | L | A | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.73 | 10.3 | 58 | 7° | 6.35 | DROITE | Avec roulement | CMT81808711B |
9.5 | 9.5 | 60.3 | 14° | 6 | DROITE | Avec roulement | CMT71809811B |
9.5 | 9.5 | 60.3 | 14° | 6.35 | DROITE | Avec roulement | CMT81809811B |
11.1 | 19 | 66.7 | 7° | 6.35 | DROITE | Avec roulement | CMT81811311B |
12.7 | 12.7 | 52.4 | 14° | 6 | DROITE | Avec roulement | CMT71812711B |
12.7 | 12.7 | 52.4 | 14° | 6.35 | DROITE | Avec roulement | CMT81812811B |
14.2 | 9.5 | 50.8 | 14° | 6.35 | DROITE | Avec roulement | CMT81814211B |
15.8 | 25.4 | 68.3 | 7° | 9.5 | DROITE | Avec roulement | CMT81815911B |
Ces fraises réalisent des rainures précises sur panneaux et tiroirs en bois. Elles travaillent aussi sur plaques de plâtre, réalisent des chanfreins et des lettres.
Conseils : ces fraises travaillent parfaitement à 45° (deux outils en un).
D | l | A | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 90° | 38.1 | 6 | DROITE | CMT71506011 |
6 | 8 | 90° | 38.1 | 8 | DROITE | CMT91506011 |
6.35 | 8 | 90° | 38.1 | 6.35 | DROITE | CMT81506411 |
9.5 | 12.7 | 90° | 44.5 | 6 | DROITE | CMT71509511 |
9.5 | 12.7 | 90° | 44.5 | 6.35 | DROITE | CMT81509511 |
9.5 | 12.7 | 90° | 44.5 | 8 | DROITE | CMT91509511 |
12.7 | 12.7 | 90° | 44.5 | 6 | DROITE | CMT71512711 |
12.7 | 12.7 | 90° | 44.5 | 6.35 | DROITE | CMT81512711 |
12.7 | 12.7 | 90° | 44.5 | 8 | DROITE | CMT91512711 |
16 | 12.7 | 90° | 52.8 | 8 | DROITE | CMT91516011 |
16 | 12.7 | 90° | 63.5 | 12 | DROITE | CMT91566011 |
16 | 12.7 | 90° | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT81566011 |
19 | 16 | 90° | 55.5 | 6 | DROITE | CMT71519011 |
19 | 16 | 90° | 63.5 | 12 | DROITE | CMT91569011 |
19 | 16 | 90° | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT81569011 |
31.7 | 19 | 90° | 63.5 | 8 | DROITE | CMT91531711 |
31.7 | 19 | 90° | 63.5 | 12 | DROITE | CMT91581711 |
31.7 | 19 | 90° | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT81581711 |
38 | 28.5 | 90° | 63.5 | 8 | DROITE | CMT91538011 |
38 | 28.5 | 90° | 70 | 12.7 | DROITE | CMT81588011 |