Mickael
Scie cloche multifonction carbure pour utilisation sur une grande variété de matériaux (bois aglomérés, contreplaqué, plâtre, brique, carrelage...).
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Plaque arrière parfaitement ronde.
- Remplacement simple et rapide de la mèche de centrage.
- Grandes rainures pour l'évacuation des copeaux.
Carbure de longue durée pour la construction
Les dents sont réalisées en carbure spécial qui garantit une durée de vie supérieure.
Technologie dent fixée
Les dents sont fixées au corps de l'outil pour empêcher des ruptures lors de l'impact avec les matériaux les plus durs.
Matériaux :
- Bois tendre et dur, contreplaqué.
- Contreplaqué, MDF, bois plaqué, laminés et tops (pre-percer le laminé/mélaminé en utilisant la rotation gauche pour une finition plus précise).
- Plâtre/Placoplâtre, fibrociment, Eternit®.
- Plastique (PVC, nylon, Trespa®, polyester).
- Carrelage, briques pleines et creuses, blocs de béton cellulaire, parpaings, blocs en grès de chaux (max 30N/mm2 en dureté) ; pour des majeures duretés utiliser des scies cloches en diamant.
Utiliser les vitesses recommandées pour une durée optimale des outils. La vitesse affecte la qualité de perçage. Toujours pre-percer avec la mèche de centrage pour obtenir des résultats meilleurs. Désactiver le mécanisme de percussion lors de l'utilisation de ces scies cloches.
D | l | L | Z | Bois et MDF RPM | PVC et fibre de verre RPM | Maçonnerie, briques RPM | Carrelage RPM | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 152 | 168 | 1 | 800 | 600 | 600 | 400 | CMT553-032 |
45 | 152 | 168 | 2 | 600 | 450 | 450 | 350 | CMT553-045 |
51 | 152 | 168 | 3 | 600 | 450 | 450 | 350 | CMT553-051 |
60 | 152 | 168 | 3 | 500 | 350 | 350 | 300 | CMT553-060 |
65 | 152 | 168 | 3 | 500 | 350 | 350 | 300 | CMT553-065 |
68 | 152 | 168 | 3 | 500 | 350 | 350 | 300 | CMT553-068 |
70 | 152 | 168 | 3 | 500 | 350 | 350 | 300 | CMT553-070 |
76 | 152 | 168 | 3 | 500 | 350 | 350 | 300 | CMT553-076 |
80 | 152 | 168 | 3 | 300 | 250 | 250 | 200 | CMT553-080 |
83 | 152 | 168 | 3 | 300 | 250 | 250 | 200 | CMT553-083 |
86 | 152 | 168 | 3 | 300 | 250 | 250 | 200 | CMT553-086 |
92 | 152 | 168 | 3 | 300 | 250 | 250 | 200 | CMT553-092 |
102 | 152 | 168 | 5 | 300 | 250 | 250 | 200 | CMT553-102 |
105 | 152 | 168 | 5 | 300 | 250 | 250 | 200 | CMT553-105 |
111 | 152 | 168 | 5 | 200 | 150 | 150 | 120 | CMT553-111 |
114 | 152 | 168 | 5 | 200 | 150 | 150 | 120 | CMT553-114 |
121 | 152 | 168 | 5 | 200 | 150 | 150 | 120 | CMT553-121 |
127 | 152 | 168 | 5 | 200 | 150 | 150 | 120 | CMT553-127 |
130 | 152 | 168 | 5 | 200 | 150 | 150 | 120 | CMT553-130 |
133 | 152 | 168 | 5 | 200 | 150 | 150 | 120 | CMT553-133 |
140 | 152 | 168 | 5 | 200 | 150 | 150 | 120 | CMT553-140 |
152 | 152 | 168 | 5 | 200 | 150 | 150 | 120 | CMT553-152 |
160 | 152 | 168 | 7 | 200 | 150 | 150 | 120 | CMT553-160 |
177 | 152 | 168 | 6 | 200 | 150 | 150 | 120 | CMT553-177 |
190 | 152 | 168 | 7 | 200 | 150 | 150 | 120 | CMT553-190 |
210 | 152 | 168 | 7 | 200 | 150 | 150 | 120 | CMT553-210 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Revêtement en chrome.
- Queue hexagonale.
Produits Associés
Pour réaliser des trous borgnes sur bois tendre et dur.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Acier SP à haute résistance.
- Haute résistance des tranchants à l'usure.
- 1 tranchant SP (Z2).
- 1 gorge hélicoïdal.
D | D2 | D3 | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 7.6 | 10.6 | 87 | 9 | DROITE | CMT51504231 |
5 | 7.6 | 10.6 | 93.7 | 9 | DROITE | CMT51505031 |
Permet un perçage propre et précis dans tous les types de bois.
D | L | Z | Code |
---|---|---|---|
6 | 150 | 2 | MECH6150 |
8 | 150 | 2 | MECH8150 |
10 | 150 | 2 | MECH10150 |
12 | 150 | 2 | MECH12150 |
13 | 150 | 2 | MECH13150 |
14 | 150 | 2 | MECH14150 |
15 | 150 | 2 | MECH15150 |
16 | 150 | 2 | MECH16150 |
18 | 150 | 2 | MECH18150 |
20 | 150 | 2 | MECH20150 |
22 | 150 | 2 | MECH22150 |
24 | 150 | 2 | MECH24150 |
25 | 150 | 2 | MECH25150 |
26 | 150 | 2 | MECH26150 |
28 | 150 | 2 | MECH28150 |
30 | 150 | 2 | MECH30150 |
32 | 150 | 2 | MECH32150 |
34 | 150 | 2 | MECH34150 |
35 | 150 | 2 | MECH35150 |
36 | 150 | 2 | MECH36150 |
38 | 150 | 2 | MECH38150 |
40 | 150 | 2 | MECH40150 |
Pour créer des fentes pour joints Domino®.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Revêtement en résine fluorcarbonique de couleur noire.
- Pointe de centrage HW.
- 2 tranchants (Z2).
- 2 gorges hélicoïdales.
D | l | L | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 11 | 38 | M6x0.75 | DROITE | FESTOOL® : DF500 | CMT38004011 |
5 | 20 | 49 | M6x0.75 | DROITE | FESTOOL® : DF500 | CMT38005011 |
6 | 28 | 49 | M6x0.75 | DROITE | FESTOOL® : DF500 | CMT38006011 |
8 | 28 | 49 | M6x0.75 | DROITE | FESTOOL® : DF500 | CMT38008011 |
10 | 28 | 49 | M6x0.75 | DROITE | FESTOOL® : DF500 | CMT38010011 |
8 | 50 | 90 | M8x1 | DROITE | FESTOOL® : DF500 | CMT38008111 |
10 | 70 | 90 | M8x1 | DROITE | FESTOOL® : DF700 | CMT38010111 |
12 | 70 | 90 | M8x1 | DROITE | FESTOOL® : DF700 | CMT38012111 |
14 | 70 | 90 | M8x1 | DROITE | FESTOOL® : DF700 | CMT38014111 |
Ces mèches sont réalisées dans un acier haute résistance qui permet des travaux à rotation élevée. Idéales pour effectuer des perçages aveugles sur bois massifs, dérivés, mais aussi stratifiés avec défonceuses et machines Mafell®, modèle DD40.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Revêtement en résine fluorcarbonique de couleur noire.
- Pointe de centrage HW.
- 2 tranchants (Z2).
- 2 gorges hélicoïdales.
- Queue avec méplat et vis pour le réglage axial.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
4 | 30 | 58 | 8 | DROITE | CMT31204011 |
5 | 30 | 58 | 8 | DROITE | CMT31205011 |
6 | 30 | 58 | 8 | DROITE | CMT31206011 |
8 | 30 | 58 | 8 | DROITE | CMT31208011 |
10 | 30 | 58 | 8 | DROITE | CMT31210011 |
12 | 30 | 58 | 8 | DROITE | CMT31212011 |
14 | 30 | 58 | 8 | DROITE | CMT31214011 |
16 | 30 | 58 | 8 | DROITE | CMT31216011 |
Pour le perçage profond en bois naturel tendre ou dur. Idéales pour étagères.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Acier HS.
- Pointe de centrage.
- 1 tranchant (Z1).
- 1 inciseur (V1).
- 1 gorge hélicoïdale.
D | l | L | S | Rotation | Max RPM | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 155 | 230 | Hexagonale | DROITE | 800-1400 | CMT54206051 |
8 | 155 | 230 | Hexagonale | DROITE | 800-1400 | CMT54208051 |
10 | 155 | 230 | Hexagonale | DROITE | 600-1200 | CMT54210051 |
12 | 155 | 230 | Hexagonale | DROITE | 600-1100 | CMT54212051 |
14 | 155 | 230 | Hexagonale | DROITE | 600-1000 | CMT54214051 |
16 | 155 | 230 | Hexagonale | DROITE | 500-900 | CMT54216051 |
18 | 155 | 230 | Hexagonale | DROITE | 500-800 | CMT54218051 |
20 | 155 | 230 | Hexagonale | DROITE | 400-700 | CMT54220051 |
8 | 360 | 460 | Hexagonale | DROITE | 800-1000 | CMT53508051 |
10 | 360 | 460 | Hexagonale | DROITE | 600-1000 | CMT53510051 |
12 | 360 | 460 | Hexagonale | DROITE | 600-1000 | CMT53512051 |
14 | 360 | 460 | Hexagonale | DROITE | 500-900 | CMT53514051 |
16 | 360 | 460 | Hexagonale | DROITE | 500-900 | CMT53516051 |
18 | 360 | 460 | Hexagonale | DROITE | 500-800 | CMT53518051 |
20 | 360 | 460 | Hexagonale | DROITE | 400-700 | CMT53520051 |
Pour le perçage du bois tendre et dur. Pour charnières ANUBA®.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Acier HS à haute résistance.
- 2 tranchants HS (Z2).
- 2 gorges hélicoïdales.
d | D | l | LB | S | L | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 | 5 | 20 | 40 | 10x35 | 75 | DROITE | Pour charnière ANUBA® D 9 | CMT51509151 |
4.2 | 5.7 | 20 | 45 | 10x35 | 80 | DROITE | Pour charnière ANUBA® D 11 | CMT51511151 |
5.2 | 6.5 | 15 | 50 | 10x35 | 85 | DROITE | Pour charnière ANUBA® D 13 | CMT51513151 |
5.5 | 7 | 15 | 55 | 10x35 | 90 | DROITE | Pour charnière ANUBA® D 14 | CMT51514151 |
6 | 7.7 | 15 | 60 | 10x35 | 95 | DROITE | Pour charnière ANUBA® D 16 | CMT51516151 |
7.2 | 8.7 | 20 | 80 | 10x35 | 115 | DROITE | Pour charnière ANUBA® D 20 | CMT51520151 |
Pour le perçage du bois tendre et dur. Pour charnières ANUBA®.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Acier HS à haute résistance.
- 2 tranchants HS (Z2).
- 2 gorges hélicoïdales.
d | D | l | l1 | LB | L | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 | 5.2 | 18 | 56 | 74 | 132 | 5.2 | DROITE | Pour charnière ANUBA® D 9.5 | CMT51509551 |
4.8 | 5.7 | 17 | 60 | 76 | 145 | 5.7 | DROITE | Pour charnière ANUBA® D 11 | CMT51511051 |
5.8 | 6.7 | 18 | 68 | 83 | 155 | 6.7 | DROITE | Pour charnière ANUBA® D 13 | CMT51513051 |
6.3 | 7.2 | 19 | 75 | 89 | 165 | 7.2 | DROITE | Pour charnière ANUBA® D 14.5 | CMT51514551 |
6.7 | 7.7 | 25 | 85 | 100 | 165 | 7.7 | DROITE | Pour charnière ANUBA® D 16 | CMT51516051 |
7.7 | 8.7 | 25 | 85 | 102 | 165 | 8.7 | DROITE | Pour charnière ANUBA® D 18 | CMT51518051 |
8.8 | 9.8 | 25 | 90 | 104 | 165 | 9.8 | DROITE | Pour charnière ANUBA® D 20 | CMT51520051 |