Mickael
Nous avons sélectionné des jeux de mèches hélicoïdales pour bois avec les diamètres les plus fréquemment utilisés.
Les jeux sont très pratiques pour ranger les mèches.
Disponibles en acier HS ou SP.
Z | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|
2 | DROITE | Jeu de 5 mèches hélicoidales SP D : Ø4-5-6-8-10mm |
CMT51700100 |
2 | DROITE | Jeu de 5 mèches hélicoidales SP D : Ø3-4-5-6-7-8-9-10mm |
CMT51700200 |
4 | DROITE | Jeu de 5 mèches hélicoidales HSS D : Ø4-5-6-8-10mm |
CMT51700101 |
4 | DROITE | Jeu de 8 mèches hélicoidales HSS D : Ø3-4-5-6-7-8-9-10mm |
CMT51700201 |
Pour le perçage du bois tendre et dur. Longue durée de coupe !
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Acier HS à haute résistance.
- Pointe de centrage.
- 2 tranchants HS (Z2).
- 4 gorges hélicoïdales.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
3 | 33 | 61 | 3 | DROITE | CMT51703051 |
4 | 43 | 75 | 4 | DROITE | CMT51704051 |
5 | 52 | 86 | 5 | DROITE | CMT51705051 |
6 | 57 | 93 | 6 | DROITE | CMT51706051 |
7 | 69 | 109 | 7 | DROITE | CMT51707051 |
8 | 75 | 117 | 8 | DROITE | CMT51708051 |
9 | 80 | 120 | 9 | DROITE | CMT51709051 |
10 | 80 | 120 | 10 | DROITE | CMT51710051 |
11 | 89 | 142 | 8 | DROITE | CMT51711051 |
12 | 96 | 151 | 8 | DROITE | CMT51712051 |
13 | 96 | 151 | 8 | DROITE | CMT51713051 |
14 | 96 | 151 | 10 | DROITE | CMT51714051 |
15 | 100 | 160 | 10 | DROITE | CMT51715051 |
16 | 100 | 160 | 10 | DROITE | CMT51716051 |
Pour le perçage du bois tendre et dur. Longue durée de coupe !
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Acier SP.
- Pointe de centrage.
- 2 tranchants HS (Z2).
- 2 gorges hélicoïdales.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
3 | 33 | 61 | 3 | DROITE | CMT51703031 |
4 | 43 | 75 | 4 | DROITE | CMT51704031 |
5 | 52 | 86 | 5 | DROITE | CMT51705031 |
6 | 57 | 93 | 6 | DROITE | CMT51706031 |
7 | 69 | 109 | 7 | DROITE | CMT51707031 |
8 | 75 | 117 | 8 | DROITE | CMT51708031 |
9 | 80 | 120 | 9 | DROITE | CMT51709031 |
10 | 80 | 120 | 10 | DROITE | CMT51710031 |
11 | 89 | 142 | 8 | DROITE | CMT51711031 |
12 | 96 | 151 | 8 | DROITE | CMT51712031 |
13 | 96 | 151 | 8 | DROITE | CMT51713031 |
14 | 96 | 151 | 10 | DROITE | CMT51714031 |
15 | 100 | 160 | 10 | DROITE | CMT51715031 |
16 | 100 | 160 | 10 | DROITE | CMT51716031 |
18 | 130 | 180 | 10 | DROITE | CMT51718031 |
20 | 135 | 200 | 10 | DROITE | CMT51720031 |
Pour le perçage du bois massif dans toutes les positions et angle, ainsi que la réalisation de trous où la mèche ressort latéralement du panneau. Appropriées pour charnières.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Acier HS.
- Pointe de centrage.
- 2 tranchants (Z2).
- 2 inciseurs (V2).
- Longue durée.
D | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|
6.35 | 90 | 9.52 | DROITE | CMT53706431 |
9.52 | 90 | 9.52 | DROITE | CMT53709531 |
12.7 | 90 | 9.52 | DROITE | CMT53712731 |
15.87 | 90 | 9.52 | DROITE | CMT53715831 |
22.22 | 90 | 9.52 | DROITE | CMT53722231 |
28.57 | 90 | 9.52 | DROITE | CMT53728531 |
31.75 | 90 | 9.52 | DROITE | CMT53731731 |
34.92 | 90 | 9.52 | DROITE | CMT53734931 |
38.10 | 90 | 9.52 | DROITE | CMT53738131 |
41.27 | 90 | 9.52 | DROITE | CMT53741331 |
44.45 | 90 | 9.52 | DROITE | CMT53744531 |
47.72 | 90 | 9.52 | DROITE | CMT53747631 |
50.80 | 90 | 9.52 | DROITE | CMT53750831 |
53.97 | 90 | 9.52 | DROITE | CMT53754031 |
Pour le perçage du bois massif dans toutes les positions et angles, ainsi que la réalisation de trous où la mèche ressort latéralement du panneau. Appropriées pour charnières.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Acier HS.
- Pointe de centrage.
- 2 tranchants (Z2).
- 2 inciseurs (V2).
- Longue durée.
D | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|
10 | 90 | 8 | DROITE | CMT53710031 |
12 | 90 | 8 | DROITE | CMT53712031 |
14 | 90 | 8 | DROITE | CMT53714031 |
15 | 90 | 8 | DROITE | CMT53715031 |
16 | 90 | 8 | DROITE | CMT53716031 |
18 | 90 | 8 | DROITE | CMT53718031 |
20 | 90 | 8 | DROITE | CMT53720031 |
22 | 90 | 8 | DROITE | CMT53722031 |
24 | 90 | 8 | DROITE | CMT53724031 |
25 | 90 | 8 | DROITE | CMT53725031 |
26 | 90 | 8 | DROITE | CMT53726031 |
28 | 90 | 8 | DROITE | CMT53728031 |
30 | 90 | 8 | DROITE | CMT53730031 |
32 | 90 | 10 | DROITE | CMT53732031 |
35 | 90 | 10 | DROITE | CMT53735031 |
38 | 90 | 10 | DROITE | CMT53738031 |
40 | 90 | 10 | DROITE | CMT53740031 |
45 | 90 | 10 | DROITE | CMT53745031 |
50 | 90 | 10 | DROITE | CMT53750031 |
55 | 90 | 10 | DROITE | CMT53755031 |
68 | 157 | 12.7 | DROITE | CMT53768031 |
Si vous devez réaliser des bouchons sur bois naturel tendre ou de dureté moyenne, ces coffrets ont tout ce que vous désirez. Choisissez entre les coffrets suivants avec des outils de diamètres les plus utilisés.
Information | Code |
---|---|
Contient : MÈCHES À FAÇONNER À QUEUE CYLINDRIQUE : D8 - L90 - S10 - CMT51208131 MÈCHES À FAÇONNER À QUEUE CYLINDRIQUE : D10 - L90 - S10 - CMT51210131 MÈCHES À FAÇONNER À QUEUE CYLINDRIQUE : D12 - L90 - S10 - CMT51212131 MÈCHES À FAÇONNER À QUEUE CYLINDRIQUE : D15 - L90 - S10 - CMT51215131 MÈCHES À BOUCHONNER : D8 - L140 - S13 - CMT52908031 MÈCHES À BOUCHONNER : D10 - L140 - S13 - CMT52910031 MÈCHES À BOUCHONNER : D12 - L140 - S13 - CMT52912031 MÈCHES À BOUCHONNER : D15 - L140 - S13 - CMT52915031 |
CMT50000108 |
Contient : MÈCHES À FAÇONNER À QUEUE CYLINDRIQUE : D16- L90 - S10 - CMT51216131 MÈCHES À FAÇONNER À QUEUE CYLINDRIQUE : D20 - L90 - S10 - CMT51220131 MÈCHES À FAÇONNER À QUEUE CYLINDRIQUE : D25 - L90 - S10 - CMT51225131 MÈCHES À FAÇONNER À QUEUE CYLINDRIQUE : D30 - L90 - S10 - CMT51230131 MÈCHES À BOUCHONNER : D16 - L140 - S13 - CMT52916031 MÈCHES À BOUCHONNER : D20 - L140 - S13 - CMT52920031 MÈCHES À BOUCHONNER : D25 - L140 - S13 - CMT52925031 MÈCHES À BOUCHONNER : D30 - L140 - S13 - CMT52930031 |
CMT50000208 |
Contient : MÈCHES À FAÇONNER À QUEUE CYLINDRIQUE : D15- L90 - S10 - CMT51215131 MÈCHES À FAÇONNER À QUEUE CYLINDRIQUE : D20 - L90 - S10 - CMT51220131 MÈCHES À FAÇONNER À QUEUE CYLINDRIQUE : D25 - L90 - S10 - CMT51225131 MÈCHES À FAÇONNER À QUEUE CYLINDRIQUE : D30 - L90 - S10 - CMT51230131 MÈCHES À BOUCHONNER : D15 - L140 - S13 - CMT52915031 MÈCHES À BOUCHONNER : D20 - L140 - S13 - CMT52920031 MÈCHES À BOUCHONNER : D25 - L140 - S13 - CMT52925031 MÈCHES À BOUCHONNER : D30 - L140 - S13 - CMT52930031 |
CMT50000308 |
Pour réaliser des bouchons en bois naturel tendre ou de dureté moyenne.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Longue durée de coupe.
- Acier SP.
En utilisant le manchon 799.130.00 vous pouvez étendre la queue des mèches de Ø13mm à Ø16mm.
Dmm | Max RPM Bois tendre | Max RPM Bois dur |
---|---|---|
Ø16 | 1000 | 500 |
Ø40 | 500 | 300 |
Ø40 | 200 | 150 |
d | D | L | S | Z | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 18 | 140 | 13 | 4 | DROITE | CMT52908031 |
10 | 20 | 140 | 13 | 4 | DROITE | CMT52910031 |
12 | 24 | 140 | 13 | 4 | DROITE | CMT52912031 |
14 | 26 | 140 | 13 | 4 | DROITE | CMT52914031 |
15 | 27 | 140 | 13 | 4 | DROITE | CMT52915031 |
16 | 28 | 140 | 13 | 4 | DROITE | CMT52916031 |
18 | 30 | 140 | 13 | 4 | DROITE | CMT52918031 |
20 | 32 | 140 | 13 | 4 | DROITE | CMT52920031 |
22 | 34 | 140 | 13 | 5 | DROITE | CMT52922031 |
25 | 37 | 140 | 13 | 5 | DROITE | CMT52925031 |
30 | 42 | 140 | 13 | 5 | DROITE | CMT52930031 |
32 | 44 | 140 | 13 | 5 | DROITE | CMT52932031 |
35 | 47 | 160 | 16 | 6 | DROITE | CMT52935031 |
40 | 52 | 160 | 16 | 6 | DROITE | CMT52940031 |
45 | 57 | 160 | 16 | 6 | DROITE | CMT52945031 |
50 | 62 | 160 | 16 | 6 | DROITE | CMT52950031 |
Pour façonner sur bois massif, ses dérivés et laminé. Idéales pour charnières.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Pointe de centrage HW.
- 2 tranchants HW (Z2).
- 2 inciseurs négatifs HW (V2.)
D | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|
15 | 60 | 8 | DROITE | CMT39215011 |
20 | 60 | 8 | DROITE | CMT39220011 |
25 | 60 | 8 | DROITE | CMT39225011 |
26 | 60 | 8 | DROITE | CMT39226011 |
30 | 60 | 8 | DROITE | CMT39230011 |
35 | 60 | 8 | DROITE | CMT39235011 |
35 | 60 | 12.7 | DROITE | CMT39235111 |
40 | 60 | 8 | DROITE | CMT39240011 |
Pour façonner sur bois massif, ses dérivés et laminé. Idéales pour charnières.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Pointe de centrage HW.
- 2 tranchants HW (Z2).
- 2 inciseurs négatifs HW (V2).
D | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|
15 | 120 | 16 | DROITE | CMT51415011 |
16 | 120 | 16 | DROITE | CMT51416011 |
18 | 120 | 16 | DROITE | CMT51418011 |
20 | 120 | 16 | DROITE | CMT51420011 |
22 | 125 | 16 | DROITE | CMT51422011 |
25 | 125 | 16 | DROITE | CMT51425011 |
26 | 125 | 16 | DROITE | CMT51426011 |
28 | 130 | 16 | DROITE | CMT51428011 |
30 | 130 | 16 | DROITE | CMT51430011 |
32 | 130 | 16 | DROITE | CMT51432011 |
35 | 130 | 16 | DROITE | CMT51435011 |
40 | 130 | 16 | DROITE | CMT51440011 |
45 | 130 | 16 | DROITE | CMT51445011 |
50 | 130 | 16 | DROITE | CMT51450011 |
55 | 140 | 16 | DROITE | CMT51455011 |
60 | 140 | 16 | DROITE | CMT51460011 |
Pour façonner sur bois massif, ses dérivés et laminé. Idéales pour charnières.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Pointe de centrage HW.
- 2 tranchants HW (Z2).
- 2 inciseurs négatifs HW (V2).
D | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|
15 | 120 | 13 | DROITE | CMT51315011 |
16 | 120 | 13 | DROITE | CMT51316011 |
18 | 120 | 13 | DROITE | CMT51318011 |
20 | 120 | 13 | DROITE | CMT51320011 |
22 | 125 | 13 | DROITE | CMT51322011 |
25 | 125 | 13 | DROITE | CMT51325011 |
26 | 125 | 13 | DROITE | CMT51326011 |
28 | 130 | 13 | DROITE | CMT51328011 |
30 | 130 | 13 | DROITE | CMT51330011 |
35 | 130 | 13 | DROITE | CMT51335011 |
40 | 130 | 13 | DROITE | CMT51340011 |
45 | 130 | 13 | DROITE | CMT51345011 |
50 | 130 | 13 | DROITE | CMT51350011 |
55 | 140 | 13 | DROITE | CMT51355011 |
60 | 140 | 13 | DROITE | CMT51360011 |