Mickael
Publié dans
Écrous pour mandrins
Tags:
Publié dans
Appareil de mesure
Tags:
(AM050-03)
Livrée avec un adaptateur, ISO ou HSK au choix.
Robuste, simple et précise (0,01 mm) permet de prérégler et de mesurer les outils en atelier afin d’optimiser les productivités.
Désignation | Code |
---|---|
BLOC ARBRE Ø 50 | ELBA050050 |
BLOC ARBRE Ø 30. 40. 50 | ELBA053050 |
BLOC CONE ISO 30 | ELBC050130 |
BLOC CONE ISO 40 | ELBC050140 |
BLOC CONE HSK 63 F | ELBC050F63 |
Publié dans
Appareil de mesure
Tags:
Publié dans
Appareil de mesure
Tags:
(AM050-01)
- Dispositif de montage et démontage d’outils ou de jeu d’outils, sur mandrin ou arbre porte-fraises
- Composé de 2 bagues de serrage extensibles, montés sur un socle en acier, ce dispositif de montage est très simple et très rapide d’utilisation, sans risque d’endommager les mandrins ou les arbres porte-fraises
- Le même socle peut recevoir les différents types de queue, par simple changement de bague
- Le socle peut également être fixé sur une table ou un établi
Désignation | Code |
---|---|
SUPPORT DE MONTAGE - CONE ISO 30 | ELAM050130 |
SUPPORT DE MONTAGE - CONE ISO 40 ET HSK 63 F | ELAM050140 |
Publié dans
Écrous pour mandrins
Tags:
(AC123-01)
Robuste, simple et précise (0,01 mm) permet de prérégler et de mesurer les outils en atelier afin d’optimiser les productivités.
Désignation | Série | Code |
---|---|---|
AVEC PROFILE ALUMINIUM | 802 | ELEU064139-REGLE |
AVEC PROFILE ALUMINIUM | 8020 | ELEU8020139 |
AVEC PROFILE ALUMINIUM | CONCEPT EURO | ELEU250139 |
AVEC PROFILE ALUMINIUM | MENUISERIE A L ANCIENNE | ELEU700139 |
GUIDE ALU RECUPERATION DE PARECLOSE | ELAC123100 |
Publié dans
Règle à tennoner
Tags:
Publié dans
Accessoires de mesure
Tags:
(BR090-01)
Epaisseur | Al | Code |
---|---|---|
0.05 | 25 | ELBR090250 |
0.1 | 25 | ELBR090251 |
0.2 | 25 | ELBR090252 |
0.5 | 25 | ELBR090253 |
1 | 25 | ELBR090254 |
2 | 25 | ELBR090255 |
5 | 25 | ELBR090257 |
8 | 25 | ELBR090258 |
10 | 25 | ELBR090259 |
15 | 25 | ELBR090264 |
20 | 25 | ELBR090260 |
30 | 25 | ELBR090261 |
40 | 25 | ELBR090262 |
50 | 25 | ELBR090263 |
0.1 | 30 | ELBR090301 |
0.2 | 30 | ELBR090302 |
0.5 | 30 | ELBR090303 |
1 | 30 | ELBR090304 |
2 | 30 | ELBR090305 |
3 | 30 | ELBR090306 |
5 | 30 | ELBR090307 |
8 | 30 | ELBR090308 |
10 | 30 | ELBR090309 |
15 | 30 | ELBR090314 |
20 | 30 | ELBR090310 |
30 | 30 | ELBR090311 |
40 | 30 | ELBR090312 |
50 | 30 | ELBR090313 |
0.1 | 35 | ELBR090351 |
0.2 | 35 | ELBR090352 |
0.5 | 35 | ELBR090353 |
1 | 35 | ELBR090354 |
2 | 35 | ELBR090355 |
3 | 35 | ELBR090356 |
5 | 35 | ELBR090357 |
8 | 35 | ELBR090358 |
10 | 35 | ELBR090359 |
15 | 35 | ELBR090364 |
20 | 35 | ELBR090360 |
30 | 35 | ELBR090361 |
40 | 35 | ELBR090362 |
50 | 35 | ELBR090363 |
0.1 | 40 | ELBR090401 |
0.2 | 40 | ELBR090402 |
0.5 | 40 | ELBR090403 |
1 | 40 | ELBR090404 |
2 | 40 | ELBR090405 |
3 | 40 | ELBR090406 |
5 | 40 | ELBR090407 |
8 | 40 | ELBR090408 |
10 | 40 | ELBR090409 |
15 | 40 | ELBR090414 |
20 | 40 | ELBR090410 |
30 | 40 | ELBR090411 |
40 | 40 | ELBR090412 |
50 | 40 | ELBR090413 |
0.1 | 50 | ELBR090501 |
0.2 | 50 | ELBR090502 |
0.5 | 50 | ELBR090503 |
1 | 50 | ELBR090504 |
2 | 50 | ELBR090505 |
3 | 50 | ELBR090506 |
5 | 50 | ELBR090507 |
8 | 50 | ELBR090508 |
10 | 50 | ELBR090509 |
15 | 50 | ELBR090514 |
20 | 50 | ELBR090510 |
30 | 50 | ELBR090511 |
40 | 50 | ELBR090512 |
50 | 50 | ELBR090513 |
0.05 | 60 | ELBR090600 |
0.1 | 60 | ELBR090601 |
0.2 | 60 | ELBR090602 |
0.5 | 60 | ELBR090603 |
1 | 60 | ELBR090604 |
3 | 60 | ELBR090606 |
5 | 60 | ELBR090607 |
8 | 60 | ELBR090608 |
10 | 60 | ELBR090609 |
15 | 60 | ELBR090614 |
20 | 60 | ELBR090610 |
30 | 60 | ELBR090611 |
40 | 60 | ELBR090612 |
50 | 60 | ELBR090613 |
Publié dans
Bagues & accessoires
Tags:
Publié dans
Règle à tennoner
Tags: