Mickael
Il est difficile de créer quelquechose de plus précis que l'assemblage traditionnel à tenon et mortaise, malgré la vaste disponibilité de joints alternatifs sur le marché du travail du bois. Ceci n'est pas le meilleur joint à réaliser, mais il sera utile d'avoir des outils de haute qualité dans votre atelier. Donc nous avons produit ces nouvelles mèches pour mortaiseuses à bédane les plus renommées, d'un diamètre de 6,35mm à 19mm.
D | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|
6.35 | 19 | DROITE | CMT54306451 |
8 | 18 | DROITE | CMT54307951 |
9.5 | 19 | DROITE | CMT54309551 |
12.7 | 19 | DROITE | CMT54312751 |
15.8 | 19 | DROITE | CMT54315851 |
19 | 19 | DROITE | CMT54319051 |
D | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|
20 | 30 | M12x1 | DROITE | CMT50120011 |
20 | 30 | M12x1 | GAUCHE | CMT50120012 |
22 | 30 | M12x1 | DROITE | CMT50122011 |
22 | 30 | M12x1 | GAUCHE | CMT50122012 |
24 | 30 | M12x1 | DROITE | CMT50124011 |
24 | 30 | M12x1 | GAUCHE | CMT50124012 |
25 | 30 | M12x1 | DROITE | CMT50125011 |
25 | 30 | M12x1 | GAUCHE | CMT50125012 |
26 | 30 | M12x1 | DROITE | CMT50126011 |
26 | 30 | M12x1 | GAUCHE | CMT50126012 |
30 | 30 | M12X1 | DROITE | CMT50130011 |
30 | 30 | M12x1 | GAUCHE | CMT50130012 |
32 | 30 | M12x1 | DROITE | CMT50132011 |
32 | 30 | M12x1 | GAUCHE | CMT50132012 |
34 | 30 | M12x1 | DROITE | CMT50134011 |
34 | 30 | M12x1 | GAUCHE | CMT50134012 |
35 | 30 | M12x1 | DROITE | CMT50135011 |
35 | 30 | M12x1 | GAUCHE | CMT50135012 |
36 | 30 | M12x1 | GAUCHE | CMT50136012 |
36 | 30 | M12x1 | DROITE | CMT50136011 |
38 | 30 | M12x1 | DROITE | CMT50138011 |
38 | 30 | M12x1 | GAUCHE | CMT50138012 |
40 | 30 | M12x1 | DROITE | CMT50140011 |
40 | 30 | M12x1 | GAUCHE | CMT50140012 |
45 | 30 | M12x1 | DROITE | CMT50145011 |
45 | 30 | M12x1 | GAUCHE | CMT50145012 |
50 | 30 | M12X1 | DROITE | CMT50150011 |
50 | 30 | M12x1 | GAUCHE | CMT50150012 |
55 | 30 | M12x1 | DROITE | CMT50155011 |
55 | 30 | M12x1 | GAUCHE | CMT50155012 |
60 | 30 | M12X1 | DROITE | CMT50160011 |
60 | 30 | M12x1 | GAUCHE | CMT50160012 |
À insérer sur des mandrins ou des adaptateurs pour défonceuses.
À utiliser avec les mèches interchangeables 501 HW.
CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Queue cylindrique avec méplat et vis de réglage.
S | LB | Rotation | Code |
---|---|---|---|
M10/30° | 25 | DROITE | CMT50325001 |
M10/30° | 25 | GAUCHE | CMT50325002 |
M10/30° | 35 | DROITE | CMT50335001 |
M10/30° | 35 | GAUCHE | CMT50335002 |
M10/30° | 45 | DROITE | CMT50345001 |
M10/30° | 45 | GAUCHE | CMT50345002 |
À insérer sur des mandrins ou des adaptateurs pour défonceuses.
À utiliser avec les mèches interchangeables 501 HW.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Queue cylindrique avec méplat et vis de réglage.
S | LB | Rotation | Code |
---|---|---|---|
M10/11x4 | 15 | DROITE | CMT50615001 |
M10/11x4 | 15 | GAUCHE | CMT50615002 |
M10/11x4 | 25 | DROITE | CMT50625001 |
M10/11x4 | 25 | GAUCHE | CMT50625002 |
M10/11x4 | 35 | DROITE | CMT50635001 |
M10/11x4 | 35 | GAUCHE | CMT50635002 |
À insérer sur des mandrins ou des adaptateurs pour défonceuses.
À utiliser avec les mèches interchangeables 501 HW.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Queue cylindrique avec méplat et vis de réglage.
S | LB | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|
10x20 | 27 | DROITE | Vis de réglage | CMT51127001 |
10x20 | 27 | GAUCHE | Vis de réglage | CMT51127002 |
10x35 | 40 | DROITE | Vis de réglage | CMT51140001 |
10x35 | 40 | GAUCHE | Vis de réglage | CMT51140002 |
À insérer sur des mandrins ou des adaptateurs pour défonceuses.
À utiliser avec les mèches interchangeables 501 HW.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance
- Queue cylindrique avec méplat et vis de réglage.
S | LB | Rotation | Code |
---|---|---|---|
8x30 | 35 | DROITE | CMT53208001 |
9.5x30 | 35 | DROITE | CMT53209501 |
10x50 | 60 | DROITE | CMT53310001 |
10x50 | 60 | GAUCHE | CMT53310002 |
12x30 | 35 | DROITE | CMT53212001 |
13x50 | 100 | DROITE | CMT50913001 |
13x50 | 100 | GAUCHE | CMT50913002 |
16x50 | 100 | DROITE | CMT50916001 |
16x50 | 100 | GAUCHE | CMT50916002 |
Pour trous borgnes dans bois massif et panneaux plaqués et stratifiés. À insérer sur les perceuses multibroches équipées de mandrins ou d'adaptateurs.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Pointe de centrage en HW.
- 2 tranchants (Z2).
- 2 inciseurs (V2).
- 4 gorges hélicoïdales.
D | l | LB | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
5 | 30 | 45 | M10/11x4 | DROITE | CMT33805011 |
6 | 30 | 45 | M10/11X4 | DROITE | CMT33806011 |
8 | 30 | 45 | M10/11x4 | DROITE | CMT33808011 |
10 | 30 | 45 | M10/11x4 | DROITE | CMT33810011 |
12 | 30 | 45 | M10/11x4 | DROITE | CMT33812011 |
5 | 40 | 55 | M10/11x4 | DROITE | CMT33905011 |
6 | 40 | 55 | M10/11x4 | DROITE | CMT33906011 |
8 | 40 | 55 | M10/11x4 | DROITE | CMT33908011 |
10 | 40 | 55 | M10/11x4 | DROITE | CMT33910011 |
12 | 40 | 55 | M10/11x4 | DROITE | CMT33912011 |
5 | 50 | 65 | M10/11x4 | DROITE | CMT34005011 |
6 | 50 | 65 | M10/11x4 | DROITE | CMT34006011 |
8 | 50 | 65 | M10/11x4 | DROITE | CMT34008011 |
10 | 50 | 65 | M10/11x4 | DROITE | CMT34010011 |
12 | 50 | 65 | M10/11x4 | DROITE | CMT34012011 |
5 | 30 | 45 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT33805012 |
6 | 30 | 45 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT33806012 |
8 | 30 | 45 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT33808012 |
10 | 30 | 45 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT33810012 |
12 | 30 | 45 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT33812012 |
5 | 40 | 55 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT33905012 |
6 | 40 | 55 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT33906012 |
8 | 40 | 55 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT33908012 |
10 | 40 | 55 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT33910012 |
12 | 40 | 55 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT33912012 |
5 | 50 | 65 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT34005012 |
6 | 50 | 65 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT34006012 |
8 | 50 | 65 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT34008012 |
10 | 50 | 65 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT34010012 |
12 | 50 | 65 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT34012012 |
Pour trous borgnes dans bois massif et panneaux plaqués et stratifiés. À insérer sur les perceuses multibroches équipées de mandrins ou d'adaptateurs.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Pointe de centrage en HW.
- 2 tranchants (Z2).
- 2 inciseurs (V2).
- 2 gorges hélicoïdales.
D | l | LB | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
5 | 20 | 35 | M10/11x4 | DROITE | CMT32505011 |
6 | 20 | 35 | M10/11x4 | DROITE | CMT32506011 |
8 | 20 | 35 | M10/11x4 | DROITE | CMT32508011 |
10 | 20 | 35 | M10/11x4 | DROITE | CMT32510011 |
12 | 20 | 35 | M10/11x4 | DROITE | CMT32512011 |
5 | 30 | 45 | M10/11x4 | DROITE | CMT32705011 |
6 | 30 | 45 | M10/11x4 | DROITE | CMT32706011 |
8 | 30 | 45 | M10/11x4 | DROITE | CMT32708011 |
10 | 30 | 45 | M10/11x4 | DROITE | CMT32710011 |
12 | 30 | 45 | M10/11x4 | DROITE | CMT32712011 |
5 | 40 | 55 | M10/11x4 | DROITE | CMT32905011 |
6 | 40 | 55 | M10/11x4 | DROITE | CMT32906011 |
8 | 40 | 55 | M10/11x4 | DROITE | CMT32908011 |
10 | 40 | 55 | M10/11x4 | DROITE | CMT32910011 |
12 | 40 | 55 | M10/11x4 | DROITE | CMT32912011 |
5 | 50 | 65 | M10/11x4 | DROITE | CMT33005011 |
6 | 50 | 65 | M10/11x4 | DROITE | CMT33006011 |
8 | 50 | 65 | M10/11x4 | DROITE | CMT33008011 |
10 | 50 | 65 | M10/11x4 | DROITE | CMT33010011 |
12 | 50 | 65 | M10/11x4 | DROITE | CMT33012011 |
5 | 20 | 35 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT32505012 |
6 | 20 | 35 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT32506012 |
8 | 20 | 35 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT32508012 |
10 | 20 | 35 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT32510012 |
12 | 20 | 35 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT32512012 |
5 | 30 | 45 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT32705012 |
6 | 30 | 45 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT32706012 |
8 | 30 | 45 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT32708012 |
10 | 30 | 45 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT32710012 |
12 | 30 | 45 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT32712012 |
5 | 40 | 55 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT32905012 |
6 | 40 | 55 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT32906012 |
8 | 40 | 55 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT32908012 |
10 | 40 | 55 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT32910012 |
12 | 40 | 55 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT32912012 |
5 | 50 | 65 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT33005012 |
6 | 50 | 65 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT33006012 |
8 | 50 | 65 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT33008012 |
10 | 50 | 65 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT33010012 |
12 | 50 | 65 | M10/11x4 | GAUCHE | CMT33012012 |
Pour trous borgnes dans bois massif et panneaux plaqués et stratifiés. À insérer sur les perceuses multibroches équipées de mandrins ou d'adaptateurs.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Pointe de centrage en HW.
- 2 tranchants (Z2).
- 2 inciseurs (V2).
- 4 gorges hélicoïdales.
D | l | LB | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
5 | 30 | 55 | M10/30° | DROITE | CMT34105011 |
6 | 30 | 55 | M10/30° | DROITE | CMT34106011 |
8 | 30 | 55 | M10/30° | DROITE | CMT34108011 |
10 | 30 | 55 | M10/30° | DROITE | CMT34110011 |
12 | 30 | 55 | M10/30° | DROITE | CMT34112011 |
5 | 40 | 65 | M10/30° | DROITE | CMT34205011 |
6 | 40 | 65 | M10/30° | DROITE | CMT34206011 |
8 | 40 | 65 | M10/30° | DROITE | CMT34208011 |
10 | 40 | 65 | M10/30° | DROITE | CMT34210011 |
12 | 40 | 65 | M10/30° | DROITE | CMT34212011 |
5 | 50 | 75 | M10/30° | DROITE | CMT34305011 |
6 | 50 | 75 | M10/30° | DROITE | CMT34306011 |
8 | 50 | 75 | M10/30° | DROITE | CMT34308011 |
10 | 50 | 75 | M10/30° | DROITE | CMT34310011 |
12 | 50 | 75 | M10/30° | DROITE | CMT34312011 |
5 | 30 | 55 | M10/30° | GAUCHE | CMT34105012 |
6 | 30 | 55 | M10/30° | GAUCHE | CMT34106012 |
8 | 30 | 55 | M10/30° | GAUCHE | CMT34108012 |
10 | 30 | 55 | M10/30° | GAUCHE | CMT34110012 |
12 | 30 | 55 | M10/30° | GAUCHE | CMT34112012 |
5 | 40 | 65 | M10/30° | GAUCHE | CMT34205012 |
6 | 40 | 65 | M10/30° | GAUCHE | CMT34206012 |
8 | 40 | 65 | M10/30° | GAUCHE | CMT34208012 |
10 | 40 | 65 | M10/30° | GAUCHE | CMT34210012 |
12 | 40 | 65 | M10/30° | GAUCHE | CMT34212012 |
5 | 50 | 75 | M10/30° | GAUCHE | CMT34305012 |
6 | 50 | 75 | M10/30° | GAUCHE | CMT34306012 |
8 | 50 | 75 | M10/30° | GAUCHE | CMT34308012 |
10 | 50 | 75 | M10/30° | GAUCHE | CMT34310012 |
12 | 50 | 75 | M10/30° | GAUCHE | CMT34312012 |