Mickael
Pour trous borgnes dans bois massif et panneaux plaqués et stratifiés. À insérer sur les perceuses multibroches équipées de mandrins ou d'adaptateurs.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Pointe de centrage en HW.
- 2 tranchants (Z2).
- 2 inciseurs (V2).
- 2 gorges hélicoïdales.
D | l | LB | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
5 | 20 | 45 | M10/30° | DROITE | CMT33205011 |
6 | 20 | 45 | M10/30° | DROITE | CMT33206011 |
8 | 20 | 45 | M10/30° | DROITE | CMT33208011 |
10 | 20 | 45 | M10/30° | DROITE | CMT33210011 |
12 | 20 | 45 | M10/30° | DROITE | CMT33212011 |
5 | 30 | 55 | M10/30° | DROITE | CMT33405011 |
6 | 30 | 55 | M10/30° | DROITE | CMT33406011 |
8 | 30 | 55 | M10/30° | DROITE | CMT33408011 |
10 | 30 | 55 | M10/30° | DROITE | CMT33410011 |
12 | 30 | 55 | M10/30° | DROITE | CMT33412011 |
5 | 40 | 65 | M10/30° | DROITE | CMT33605011 |
6 | 40 | 65 | M10/30° | DROITE | CMT33606011 |
8 | 40 | 65 | M10/30° | DROITE | CMT33608011 |
10 | 40 | 65 | M10/30° | DROITE | CMT33610011 |
12 | 40 | 65 | M10/30° | DROITE | CMT33612011 |
5 | 50 | 75 | M10/30° | DROITE | CMT33705011 |
6 | 50 | 75 | M10/30° | DROITE | CMT33706011 |
8 | 50 | 75 | M10/30° | DROITE | CMT33708011 |
10 | 50 | 75 | M10/30° | DROITE | CMT33710011 |
12 | 50 | 75 | M10/30° | DROITE | CMT33712011 |
5 | 20 | 45 | M10/30° | GAUCHE | CMT33205012 |
6 | 20 | 45 | M10/30° | GAUCHE | CMT33206012 |
8 | 20 | 45 | M10/30° | GAUCHE | CMT33208012 |
10 | 20 | 45 | M10/30° | GAUCHE | CMT33210012 |
12 | 20 | 45 | M10/30° | GAUCHE | CMT33212012 |
5 | 30 | 55 | M10/30° | GAUCHE | CMT33405012 |
6 | 30 | 55 | M10/30° | GAUCHE | CMT33406012 |
8 | 30 | 55 | M10/30° | GAUCHE | CMT33408012 |
10 | 30 | 55 | M10/30° | GAUCHE | CMT33410012 |
12 | 30 | 55 | M10/30° | GAUCHE | CMT33412012 |
5 | 40 | 65 | M10/30° | GAUCHE | CMT33605012 |
6 | 40 | 65 | M10/30° | GAUCHE | CMT33606012 |
8 | 40 | 65 | M10/30° | GAUCHE | CMT33608012 |
10 | 40 | 65 | M10/30° | GAUCHE | CMT33610012 |
12 | 40 | 65 | M10/30° | GAUCHE | CMT33612012 |
5 | 50 | 75 | M10/30° | GAUCHE | CMT33705012 |
6 | 50 | 75 | M10/30° | GAUCHE | CMT33706012 |
8 | 50 | 75 | M10/30° | GAUCHE | CMT33708012 |
10 | 50 | 75 | M10/30° | GAUCHE | CMT33710012 |
12 | 50 | 75 | M10/30° | GAUCHE | CMT33712012 |
Pour trous borgnes dans bois massif et panneaux plaqués et stratifiés. À insérer sur les perceuses multibroches équipées de mandrins ou d'adaptateurs.
Adaptables sur les machines :
Masterwood (Zangheri & Boschetti).
Morbidelli, Nottmeyer (nouveaux modèles).
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Pointe de centrage en HW.
- 2 tranchants (Z2).
- 2 inciseurs (V2).
- 4 gorges hélicoïdales.
D | l | LB | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
5 | 30 | 45 | M8/9 | DROITE | CMT35205011 |
6 | 30 | 45 | M8/9 | DROITE | CMT35206011 |
8 | 30 | 45 | M8/9 | DROITE | CMT35208011 |
10 | 30 | 45 | M8/9 | DROITE | CMT35210011 |
12 | 30 | 45 | M8/9 | DROITE | CMT35212011 |
5 | 40 | 55 | M8/9 | DROITE | CMT35305011 |
6 | 40 | 55 | M8/9 | DROITE | CMT35306011 |
8 | 40 | 55 | M8/9 | DROITE | CMT35308011 |
10 | 40 | 55 | M8/9 | DROITE | CMT35310011 |
12 | 40 | 55 | M8/9 | DROITE | CMT35312011 |
5 | 30 | 45 | M8/9 | GAUCHE | CMT35205012 |
6 | 30 | 45 | M8/9 | GAUCHE | CMT35206012 |
8 | 30 | 45 | M8/9 | GAUCHE | CMT35208012 |
10 | 30 | 45 | M8/9 | GAUCHE | CMT35210012 |
12 | 30 | 45 | M8/9 | GAUCHE | CMT35212012 |
5 | 40 | 55 | M8/9 | GAUCHE | CMT35305012 |
6 | 40 | 55 | M8/9 | GAUCHE | CMT35306012 |
8 | 40 | 55 | M8/9 | GAUCHE | CMT35308012 |
10 | 40 | 55 | M8/9 | GAUCHE | CMT35310012 |
12 | 40 | 55 | M8/9 | GAUCHE | CMT35312012 |
Pour trous borgnes dans bois massif et panneaux plaqués et stratifiés. À insérer sur les perceuses multibroches équipées de mandrins ou d'adaptateurs.
Adaptables sur les machines : Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwegge.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Pointe de centrage en HW.
- 2 tranchants (Z2).
- 2 inciseurs (V2).
- 4 gorges hélicoïdales.
D | l | LB | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
5 | 43 | 63 | M10 | DROITE | CMT34605011 |
6 | 43 | 63 | M10 | DROITE | CMT34606011 |
8 | 43 | 63 | M10 | DROITE | CMT34608011 |
10 | 43 | 63 | M10 | DROITE | CMT34610011 |
12 | 43 | 63 | M10 | DROITE | CMT34612011 |
5 | 43 | 63 | M10 | GAUCHE | CMT34605012 |
6 | 43 | 63 | M10 | GAUCHE | CMT34606012 |
8 | 43 | 63 | M10 | GAUCHE | CMT34608012 |
10 | 43 | 63 | M10 | GAUCHE | CMT34610012 |
12 | 43 | 63 | M10 | GAUCHE | CMT34612012 |
Pour trous borgnes dans bois massif et panneaux plaqués et stratifiés. À insérer sur les perceuses multibroches équipées de mandrins ou d'adaptateurs.
Adaptables sur les machines : Nottmeyer (ancien modèle).
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Pointe de centrage en HW.
- 2 tranchants (Z2).
- 2 inciseurs (V2).
- 4 gorges hélicoïdales.
D | l | LB | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
5 | 43 | 63 | M8 | DROITE | CMT34405011 |
6 | 43 | 63 | M8 | DROITE | CMT34406011 |
8 | 43 | 63 | M8 | DROITE | CMT34408011 |
10 | 43 | 63 | M8 | DROITE | CMT34410011 |
12 | 43 | 63 | M8 | DROITE | CMT34412011 |
5 | 43 | 63 | M8 | GAUCHE | CMT34405012 |
6 | 43 | 63 | M8 | GAUCHE | CMT34406012 |
8 | 43 | 63 | M8 | GAUCHE | CMT34408012 |
10 | 43 | 63 | M8 | GAUCHE | CMT34410012 |
12 | 43 | 63 | M8 | GAUCHE | CMT34412012 |
Idéales pour charnières. À insérer sur perceuses multibroches équipées de mandrins ou d'adaptateurs. Pour trous borgnes dans bois massif et panneaux plaqués et stratifiés.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Revêtues d'une résine fluorcarbonique P.T.F.E. de couleur noire et orange.
- Pointe de centrage HW.
- 2 tranchants (Z2).
- 2 inciseurs (V2).
- Queue avec méplat et vis pour le réglage axial.
D | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|
18 | 77 | 10x30 | DROITE | CMT37018011 |
18 | 77 | 10x30 | GAUCHE | CMT37018012 |
20 | 77 | 10x30 | DROITE | CMT37020011 |
20 | 77 | 10x30 | GAUCHE | CMT37020012 |
25 | 77 | 10x30 | DROITE | CMT37025011 |
25 | 77 | 10x30 | GAUCHE | CMT37025012 |
30 | 77 | 10x23 | DROITE | CMT37030011 |
30 | 77 | 10x30 | GAUCHE | CMT37030012 |
35 | 77 | 10x30 | DROITE | CMT37035011 |
35 | 77 | 10x30 | GAUCHE | CMT37035012 |
Idéales pour charnières. À insérer sur perceuses multibroches équipées de mandrins ou d'adaptateurs. Pour trous borgnes dans bois massif et panneaux plaqués et stratifiés.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Pointe de centrage en diamant.
- 2 tranchants en diamant (Z2).
- 2 inciseurs négatifs en diamant (V2).
- Queue avec méplat et vis pour le réglage axial.
REMARQUE : d'autres formats sont disponibles sur demande.
D | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|
15 | 57.5 | 10x26 | DROITE | CMT31715061 |
15 | 57.5 | 10x26 | GAUCHE | CMT31715062 |
35 | 57.5 | 10x26 | DROITE | CMT31735061 |
35 | 57.5 | 10x26 | GAUCHE | CMT31735062 |
15 | 70 | 10x26 | DROITE | CMT36915061 |
15 | 70 | 10x26 | GAUCHE | CMT36915062 |
35 | 70 | 10x26 | DROITE | CMT36935061 |
35 | 70 | 10x26 | GAUCHE | CMT36935062 |
Pour les perceuses multibroches équipées de mandrins sur d'adaptateurs. Pour trous débouchants dans bois massif et panneaux plaqués et stratifiés.Pour les panneaux d'une épaisseur maximale 35-40mm.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Revêtues d'une résine fluorcarbonique P.T.F.E. de couleur noire et orange.
- Pointe de centrage en HW (Z2).
- 2 tranchants (Z2).
- 2 gorges hélicoïdales.
- Queue avec méplat et vis pour le réglage axial.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
5 | 43 | 70 | 8x20 | DROITE | CMT36805011 |
5 | 43 | 70 | 8x20 | GAUCHE | CMT36805012 |
6 | 43 | 70 | 8x20 | DROITE | CMT36806011 |
6 | 43 | 70 | 8x20 | GAUCHE | CMT36806012 |
7 | 43 | 70 | 8x20 | DROITE | CMT36807011 |
7 | 43 | 70 | 8x20 | GAUCHE | CMT36807012 |
8 | 43 | 70 | 8x20 | DROITE | CMT36808011 |
8 | 43 | 70 | 8x20 | GAUCHE | CMT36808012 |
Pour les perceuses multibroches équipées de mandrins sur d'adaptateurs. Pour trous débouchants dans bois massif et panneaux plaqués et stratifiés.
Pour les panneaux d'une épaisseur maximale 20-25mm.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Revêtues d'une résine fluorcarbonique P.T.F.E. de couleur noire et orange.
- Pointe de centrage en HW (Z2).
- 2 tranchants (Z2).
- 2 gorges hélicoïdales.
- Queue avec méplat et vis pour le réglage axial.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
5 | 30 | 56 | 8x20 | DROITE | CMT36705011 |
5 | 30 | 56 | 8x20 | GAUCHE | CMT36705012 |
8 | 30 | 56 | 8x20 | DROITE | CMT36708011 |
8 | 30 | 56 | 8x20 | GAUCHE | CMT36708012 |
Pour les perceuses multibroches équipées de mandrins sur d'adaptateurs. Pour trous débouchants dans bois massif et panneaux plaqués et stratifiés.
Pour les panneaux d'une épaisseur maximale 30-35mm.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Revêtues d'une résine fluorcarbonique P.T.F.E. de couleur noire et orange.
- Pointe de centrage en HW.
- 2 tranchants (Z2).
- 2 gorges hélicoïdales.
- Queue avec méplat et vis pour le réglage axial.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
5 | 44 | 77 | 10x26 | DROITE | CMT36605011 |
5 | 44 | 77 | 10x26 | GAUCHE | CMT36605012 |
6 | 44 | 77 | 10x26 | DROITE | CMT36606011 |
6 | 44 | 77 | 10x26 | GAUCHE | CMT36606012 |
8 | 44 | 77 | 10x26 | DROITE | CMT36608011 |
8 | 44 | 77 | 10x26 | GAUCHE | CMT36608012 |
10 | 44 | 77 | 10x26 | DROITE | CMT36610011 |
10 | 44 | 77 | 10x26 | GAUCHE | CMT36610012 |
12 | 44 | 77 | 10x26 | DROITE | CMT36612011 |
12 | 44 | 77 | 10x26 | GAUCHE | CMT36612012 |
Pour les perceuses multibroches équipées de mandrins ou d'adaptateurs. Pour trous borgnes dans bois massif et panneaux plaqués et stratifiés.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- Revêtues d'une résine fluorcarbonique P.T.F.E. de couleur noire et orange.
- Pointe de centrage en HW.
- 2 tranchants (Z2).
- 2 inciseurs (V2).
- 2 gorges hélicoïdales.
- Queue avec méplat et vis pour le réglage axial.
D | l | l1 | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 35 | 31 | 70 | 10 | DROITE | CMT37805211 |
5 | 35 | 31 | 70 | 10 | GAUCHE | CMT37805212 |
7 | 35 | 29.5 | 70 | 10 | DROITE | CMT37807211 |
7 | 35 | 29.5 | 70 | 10 | GAUCHE | CMT37807212 |
8 | 35 | 29 | 70 | 10 | DROITE | CMT37808211 |
8 | 35 | 29 | 70 | 10 | GAUCHE | CMT37808212 |
10 | 35 | 26.5 | 70 | 10 | DROITE | CMT37810211 |
10 | 35 | 26.5 | 70 | 10 | GAUCHE | CMT37810212 |