Mèches à affleurer & profiler (28)
Ces fraises ont été conçues pour affleurer avec précision sur laminés ou pour des applications rapides avec un gabarit. Appropriées pour tous nécessités de travail. Fraises équipées avec tranchants en carbure pour une longue durée.
l | D | L | α | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.7 | 9.5 | 55.5 | 0° | 6 | DROITE | CMT70609611 | |
12.7 | 12.7 | 57.8 | -5° | 6 | DROITE | CMT70612811 | |
16 | 19 | 57.1 | -5° | 6 | DROITE | CMT70619011 | |
25.4 | 6.35 | 63.5 | 0° | 6 | DROITE | CMT70606411 | |
25.4 | 9.5 | 68.2 | 0° | 6 | DROITE | CMT70609511 | |
25.4 | 12.7 | 70.7 | -3° | 6 | DROITE | CMT70612711 | |
12.7 | 9.5 | 55.5 | 0° | 6.35 | DROITE | CMT80609611 | |
12.7 | 12.7 | 57.8 | -5° | 6.35 | DROITE | CMT80612811 | |
25.4 | 6.35 | 63.5 | 0° | 6.35 | DROITE | CMT80606411 | |
25.4 | 9.5 | 68.2 | 0° | 6.35 | DROITE | CMT80609511 | |
25.4 | 12.7 | 70.7 | -3° | 6.35 | DROITE | CMT80612711 | |
25.4 | 12.7 | 71 | 0° | 6.35 | DROITE | CMT80622711 | |
12.7 | 9.5 | 55.5 | 0° | 8 | DROITE | CMT90609611 | |
12.7 | 12.7 | 57.8 | -5° | 8 | DROITE | CMT90612811 | |
16 | 19 | 57.1 | -5° | 8 | DROITE | CMT90619011 | |
25.4 | 9.5 | 68.2 | 0° | 8 | DROITE | CMT90609511 | |
25.4 | 12.7 | 70.7 | -3° | 8 | DROITE | CMT90612711 | |
25.4 | 12.7 | 71 | 0° | 8 | DROITE | CMT90622711 | |
12.7 | 12.7 | 70.6 | -5° | 12 | DROITE | CMT90662811 | |
25.4 | 12.7 | 86.6 | -3° | 12 | DROITE | CMT90662711 | |
38.1 | 12.7 | 94 | 0° | 12 | DROITE | CMT90662911 | |
50.8 | 12.7 | 104 | 0° | 12 | DROITE | CMT90663011 | |
12.7 | 12.7 | 70.6 | -5° | 12.7 | DROITE | CMT80662811 | |
25.4 | 12.7 | 86.6 | -3° | 12.7 | DROITE | CMT80662711 | |
38.1 | 12.7 | 94 | 0° | 12.7 | DROITE | CMT80662911 | |
50.8 | 12.7 | 104 | 0° | 12.7 | DROITE | CMT80663011 | |
25.4 | 9.5 | 68.2 | 0° | 6.35 | DROITE | 10 Pc. Masterpack | CMT80609511-X10 |
25.4 | 12.7 | 70.7 | -3° | 6.35 | DROITE | 10 Pc. Masterpack | CMT80612711-X10 |
25.4 | 12.7 | 70.7 | -3° | 12.7 | DROITE | 10 Pc. Masterpack | CMT80662711-X10 |
Ces fraises viennent en complément de la vaste gamme des fraises à affleurer avec roulement de guide. Les principales caractéristiques qui permettent de les distinguer des autres fraises sont le diamètre de coupe de 19mm (3/4") et l'angle axial de coupe négatif. Ces caractéristiques assurent une finition absolument impeccable.
l | D | L | α | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 19 | 73.9 | -5° | 6 | DROITE | CMT70619111 |
25.4 | 19 | 73.9 | -5° | 6.35 | DROITE | CMT80619111 |
25.4 | 19 | 73.9 | -5° | 8 | DROITE | CMT90619111 |
25.4 | 19 | 86.5 | -5° | 12 | DROITE | CMT90669111 |
25.4 | 19 | 86.5 | -5° | 12.7 | DROITE | CMT80669111 |
38.1 | 19 | 92.9 | -3° | 12 | DROITE | CMT90669211 |
50.8 | 19 | 109.5 | -3° | 12 | DROITE | CMT90669011 |
38.1 | 19 | 92.9 | -3° | 12.7 | DROITE | CMT80669211 |
50.8 | 19 | 109.5 | -3° | 12.7 | DROITE | CMT80669011 |
Fraises à affleurer indispensables et économiques, conçues pour tous les travaux difficiles. Les diamètres sélectionnés vous permettront d'effectuer tout type de travail de précision. Excellents résultats sur laminés ou avec un gabarit.
l | D | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
50 | 19 | 112 | 12 | DROITE | CMT65799111 |
30 | 19 | 87 | 12.7 | DROITE | CMT65769211 |
50 | 19 | 112 | 12.7 | DROITE | CMT65799211 |
Fraises à affleurer indispensables et économiques, conçues pour tous les travaux difficiles. Les diamètres sélectionnés vous permettront d'effectuer tout type de travail de précision. Excellents résultats sur laminés ou avec un gabarit.
l | D | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
12 | 19 | 57 | 6 | DROITE | CMT65719411 |
30 | 19 | 76 | 6 | DROITE | CMT65719511 |
12 | 19 | 57 | 6.35 | DROITE | CMT65719211 |
12 | 19 | 57 | 8 | DROITE | CMT65719011 |
30 | 19 | 85 | 8 | DROITE | CMT65719111 |
Fraise à affleurer avec tranchant en diamant polycristallin
Écrit par MickaelCes nouvelles fraises en diamant polycristallin représentent le top niveau de la très vaste gamme de fraises à affleurer CMT. Les tranchants en diamant polycristallin (DP) établissent un nouveau standard de performance. Ces mèches garantissent une durée 40 fois supérieure aux outils classiques (HW).
l | D | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
11 | 12.7 | 58.1 | 6 | DROITE | CMT70612861 |
11 | 12.7 | 58.1 | 6.35 | DROITE | CMT80612861 |
11 | 12.7 | 58.1 | 8 | DROITE | CMT90612861 |
La nouvelle gamme de fraises hélicoïdales CMT utilise un type spécial de carbure super micrograin. Sa résistance à la rupture transversale est très élevée. Tout ceci, ajouté à un angle de coupe hélicoïdal, font de ces mèches des outils essentiels pour les fabricants de mobilier. Le travail est facilité grâce à la présence d'un double roulement. Ces outils travaillent sans éclat, l'évacuation des copeaux est sans égal. L'usinage se fait sans échauffement assurant ainsi une très grande tenue de coupe, et donc une augmentation de la productivité.
l | D | L | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 6.35 | 76.2 | 6 | DROITE | Positif | CMT19106411B |
25.4 | 6.35 | 76.2 | 6.35 | DROITE | Positif | CMT19100811B |
42 | 12.7 | 114 | 12 | DROITE | Positif et négatif | CMT19012711B |
50.8 | 12.7 | 114 | 12 | DROITE | Négatif | CMT19212711B |
50.8 | 12.7 | 114 | 12 | DROITE | Positif | CMT19112711B |
31.7 | 12.7 | 89 | 12.7 | DROITE | Négatif | CMT19250511B |
31.7 | 12.7 | 89 | 12.7 | DROITE | Positif | CMT19150511B |
42 | 12.7 | 114 | 12.7 | DROITE | Positif et négatif | CMT19050811B |
50.8 | 12.7 | 114 | 12.7 | DROITE | Négatif | CMT19250711B |
50.8 | 12.7 | 114 | 12.7 | DROITE | Positif | CMT19150711B |
Grâce aux tranchants coniques innovantes, ces fraises vous permettront d'obtenir des fraisages parfaits après beaucoup de réaffûtages. En effet, le problème principal des fraises à affûter concerne le diamètre mineur après le réaffûtage, parce qu'elles laissent une marque sur le matériau. Maintenant, avec le dessin CMT, vous pouvez réaffuter votre mèches jusqu'à 6 fois sans problème. Réglez seulement la fraise vers le haut et vers le bas.
Cette nouvelle fraise résout les problèmes les plus courants sur l'affleurage.
- 1) Blocage du roulement. Le nouveau roulement en Delrin®, grâce à ses caractéristiques anti-adhésives, minimise la possibilité de blocage du roulement.
- 2) Éraflure du panneau. Le nouveau roulement en Delrin®, grâce à ses caractéristiques anti-éraflure et à la forme triangulaire qui offre plus de surface de guide et meilleure stabilité, empêche les problèmes d'éraflures qui sont typiques des traditionnelles roulements en acier.
- 3) Nécessité de travail à la main. Le dessin particulier avec des angles axiaux garantit une finition optimale et réduit les nécessités de polissage.
Le roulement est breveté. Brevet n° D628,218.
- Plus surface de guide.
- Anti-bloc.
- Surface anti-égratignure.
l | D | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
12.7 | 12.7 | 54.2 | 6 | DROITE | CMT70712811 |
15.87 | 19 | 59.3 | 6 | DROITE | CMT70719011 |
12.7 | 12.7 | 54.2 | 6.35 | DROITE | CMT80712811 |
15.87 | 19 | 59.3 | 6.35 | DROITE | CMT80719011 |
15.87 | 19 | 59.3 | 8 | DROITE | CMT90719011 |
15.87 | 19 | 65.7 | 12.7 | DROITE | CMT80769011 |
Ces nouvelles fraises CMT sont parfaites pour affleurer votre laminés. Les tranchants avec rayon concave affleurent et chanfreinent les bords du matériau, en garantissant une surface lisse au toucher. Il n'est pas nécessaire d'effectuer des opérations de lissage supplémentaires !
D | l | R | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
12.7 | 9.5 | 0.4 | 52 | 6.35 | DROITE | CMT80700411 |
12.7 | 9.5 | 1.6 | 52 | 6.35 | DROITE | CMT80701511 |
12.7 | 9.5 | 0.4 | 52 | 8 | DROITE | CMT90700411 |
12.7 | 9.5 | 1.6 | 52 | 8 | DROITE | CMT90701511 |
Fraises à affleurer multifonctions avec plaquettes réversibles
Écrit par MickaelCes outils représentent le complément de la vaste gamme de fraises à affleurer avec roulement de guide. Les principales caractéristiques sont le plus grand diamètre de coupe (19mm) et le double roulement ; cela garantit une meilleure stabilité pendant les opérations de coupe. Précision et bonne finition garanties.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
19 | 30 | 90 | 8 | DROITE | CMT65719111B |
19 | 50 | 110 | 12 | DROITE | CMT65799311B |
19 | 60 | 120 | 12 | DROITE | CMT65799511B |
19 | 30 | 90 | 12.7 | DROITE | CMT65769211B |
19 | 50 | 110 | 12.7 | DROITE | CMT65799411B |
19 | 60 | 120 | 12.7 | DROITE | CMT65799611B |
Ces outils sont équipés un double roulement et un dessin de coupe innovateur pour travailler tout type de matériau de façon précise. Il n'est plus nécessaire de retourner ou déplacer votre fraise pour obtenir des résultats excellents. Ces fraises sont particulièrement appropriées pour des éléments courbes.
l | D | L | α | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 19 | 86.5 | -5° | 12 | DROITE | CMT90669111B |
50.8 | 19 | 109.5 | -3° | 12 | DROITE | CMT90669011B |
25.4 | 19 | 86.5 | -5° | 12.7 | DROITE | CMT80669111B |
50.8 | 19 | 109.5 | -3° | 12.7 | DROITE | CMT80669011B |
Avec ces fraises équipées de 2 tranchants et des gabarits vous pouvez fabriquer des éléments décoratifs intéressants pour armoires, meubles, jouets, etc.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
13 | 20 | 57 | 6 | DROITE | CMT71113011B |
15 | 20 | 57 | 6 | DROITE | CMT71115011B |
19 | 20 | 57 | 6 | DROITE | CMT71119011B |
8 | 25.4 | 70 | 6.35 | DROITE | CMT81108111B |
12.7 | 19 | 57.2 | 6.35 | DROITE | CMT81112711B |
14.2 | 14.2 | 57.2 | 6.35 | DROITE | CMT81114211B |
15.8 | 12.7 | 58 | 6.35 | DROITE | CMT81115911B |
15.8 | 19 | 66.5 | 6.35 | DROITE | CMT81115811B |
19 | 20 | 57.2 | 6.35 | DROITE | CMT81119111B |
16 | 20 | 57 | 8 | DROITE | CMT91116011B |
22 | 20 | 57 | 8 | DROITE | CMT91122011B |
19 | 25.4 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT81169011B |
22.2 | 25.4 | 66.5 | 12.7 | DROITE | CMT81122211B |
Avec nos fraises équipées de 2 tranchants et des gabarits vous pouvez fabriquer des éléments décoratifs intéressants pour armoires, meubles, jouets, etc.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
15 | 31.7 | 66.5 | 6 | DROITE | CMT71215011B |
12.7 | 31.7 | 70 | 6.35 | DROITE | CMT81212711B |
15.8 | 31.7 | 70 | 6.35 | DROITE | CMT81215811B |
16 | 31.7 | 66.5 | 8 | DROITE | CMT91216011B |
19 | 38.1 | 82.5 | 12 | DROITE | CMT91269011B |
19 | 50.8 | 92 | 12 | DROITE | CMT91269111B |
19 | 38.1 | 82.5 | 12.7 | DROITE | CMT81269011B |
19 | 50.8 | 92 | 12.7 | DROITE | CMT81269111B |
Fraises avec une plaquette réversible fixée avec des vis spéciales Torx. Pour applications spéciales qui requièrent vitesse et économie. La plaquette de 49,5x9x1,5mm permet la réalisation de coupe de longueur de 40mm (1-37/64") en plusieurs passages. Les fraises sont équipées d'un roulement de guide qui permet le travail avec un gabarit. Appropriées pour finition, fraisage et rainurage sur panneaux (laminés, MDF) et bois dur. À utiliser avec des défonceuses portatives.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
19 | 49.5 | 100 | 12 | DROITE | CMT65269011B |
19 | 49.5 | 100 | 12.7 | DROITE | CMT65269111B |
Fraises avec deux plaquettes réversibles fixées par des vis spéciales Torx. La plaquette frontale avec dépouillage de 3° permet du perçage et du copiage de précision. Les fraises sont équipées d'un roulement de guide qui permet de travailler avec un gabarit. Appropriées pour finition, fraisage et rainurage sur panneaux (laminés MDF) et bois dur. À utiliser avec des défonceuses portatives.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
16 | 35 | 80 | 8 | DROITE | CMT65616011 |
19 | 28.3 | 69 | 8 | DROITE | CMT65619011 |
19 | 28.3 | 79 | 12.7 | DROITE | CMT65669111 |
19 | 48.3 | 100 | 12 | DROITE | CMT65669211 |
19 | 48.3 | 100 | 12.7 | DROITE | CMT65669311 |
Le profil réalise des entailles de toutes dimensions, charnières, paumelles, limons d'escalier, etc. Un angle axial négatif crée une coupe parfaite et une excellente évacuation des copeaux. Le revêtement en P.T.F.E. orange anti-adhérent associé au carbure micrograin trouve là son meilleur usage. À utiliser avec défonceuses ou pantographes CNC pour travailler le bois et ses dérivés.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
12.7 | 6.35 | 41 | 6.35 | DROITE | CMT80112811B |
12.7 | 19 | 54 | 6.35 | DROITE | CMT80112711B |
15.8 | 19 | 57 | 6.35 | DROITE | CMT80115811B |
16 | 19 | 54 | 8 | DROITE | CMT90116011B |
19 | 19 | 54 | 6 | DROITE | CMT70119011B |
19 | 19 | 54 | 6.35 | DROITE | CMT80119011B |
31.7 | 5.7 | 63 | 12.7 | DROITE | CMT80181811B |
31.7 | 12.7 | 54 | 12.7 | DROITE | CMT80181711B |
Le profil réalise des entailles de toutes dimensions, charnières, paumelles, limons d'escalier, etc. Un angle axial négatif crée une coupe parfaite et une excellente évacuation des copeaux. Le revêtement en P.T.F.E. orange anti-adhérent associé au carbure micrograin trouve là son meilleur usage. À utiliser avec défonceuses ou pantographes CNC pour travailler le bois et ses dérivés.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
12.7 | 19 | 54 | 6 | DROITE | CMT70112711 |
16 | 19 | 54 | 6 | DROITE | CMT70116011 |
18 | 16 | 48 | 6 | DROITE | CMT70118011 |
19 | 19 | 54 | 6 | DROITE | CMT70119011 |
20 | 16 | 48 | 6 | DROITE | CMT70120011 |
12.7 | 6.35 | 41 | 6.35 | DROITE | CMT80112811 |
12.7 | 19 | 54 | 6.35 | DROITE | CMT80112711 |
15.8 | 19 | 57 | 6.35 | DROITE | CMT80115811 |
19 | 19 | 54 | 6.35 | DROITE | CMT80119011 |
31.7 | 12.7 | 48 | 6.35 | DROITE | CMT80131711 |
12.7 | 19 | 54 | 8 | DROITE | CMT90112711 |
16 | 19 | 54 | 8 | DROITE | CMT90116011 |
18 | 16 | 48 | 8 | DROITE | CMT90118011 |
19 | 19 | 54 | 8 | DROITE | CMT90119011 |
20 | 16 | 48 | 8 | DROITE | CMT90120011 |
12.7 | 19 | 60 | 12 | DROITE | CMT90162711 |
31.7 | 12.7 | 54 | 12 | DROITE | CMT90181711 |
12.7 | 19 | 60 | 12.7 | DROITE | CMT80162711 |
19 | 19 | 57 | 12.7 | DROITE | CMT80169011 |
31.7 | 5.7 | 63 | 12.7 | DROITE | CMT80181811 |
31.7 | 12.7 | 54 | 12.7 | DROITE | CMT80181711 |
Ces fraises sont idéales pour réaliser des fraisages latéraux de profondeur limitée comme par exemple la pose de charnières.
Conseils : les angles doivent être coupés carrés avec un ciseau.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 38 | 6 | DROITE | CMT70212011 |
13 | 12 | 38 | 6 | DROITE | CMT70213011 |
14 | 12 | 38 | 6 | DROITE | CMT70214011 |
15 | 12 | 38 | 6 | DROITE | CMT70215011 |
16 | 12 | 38 | 6 | DROITE | CMT70216011 |
18 | 12 | 38 | 6 | DROITE | CMT70218011 |
20 | 11 | 18 | 6 | DROITE | CMT70220011 |
22 | 11 | 38 | 6 | DROITE | CMT70222011 |
23 | 11 | 38 | 6 | DROITE | CMT70223011 |
24 | 11 | 38 | 6 | DROITE | CMT70224011 |
25 | 11 | 38 | 6 | DROITE | CMT70225011 |
12 | 12 | 38 | 8 | DROITE | CMT90212011 |
13 | 12 | 38 | 8 | DROITE | CMT90213011 |
14 | 12 | 38 | 8 | DROITE | CMT90214011 |
15 | 12 | 38 | 8 | DROITE | CMT90215011 |
16 | 12 | 38 | 8 | DROITE | CMT90216011 |
18 | 12 | 38 | 8 | DROITE | CMT90218011 |
20 | 11 | 38 | 8 | DROITE | CMT90220011 |
22 | 11 | 38 | 8 | DROITE | CMT90222011 |
23 | 11 | 38 | 8 | DROITE | CMT90223011 |
24 | 11 | 38 | 8 | DROITE | CMT90224011 |
25 | 11 | 38 | 8 | DROITE | CMT90225011 |
Les fraises polisseuses CMT sont des outils parfaits pour faire briller les plinthes bois ou polir des parties grasses. Réalisées en acier renforcé avec des tranchants en carbure épais, ces mèches se caractérisent par une extrême ductilité. À utiliser pour éliminer les vernis ou l'émail. Disponibles aussi avec roulement pour des travaux qui demandent précision.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
19 | 9.5 | 57 | 6.35 | DROITE | CMT85200111B |
19 | 9.5 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT85250111B |
31.7 | 15.8 | 70 | 12.7 | DROITE | CMT85250311B |
31.8 | 15.8 | 70 | 12.7 | DROITE | CMT85250411B |
Les fraises polisseuses CMT sont des outils parfaits pour faire briller les plinthes bois ou polir des parties grasses. Réalisées en acier renforcé avec des tranchants en carbure épais, ces mèches se caractérisent par une extrême ductilité. À utiliser pour éliminer les vernis ou l'émail.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
19 | 9.5 | 57 | 6.35 | DROITE | CMT85200111 |
19 | 9.5 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT85250111 |
25.4 | 9.5 | 57 | 12.7 | DROITE | CMT85250211 |
31.7 | 15.8 | 70 | 12.7 | DROITE | CMT85250311 |
38.1 | 15.8 | 70 | 12.7 | DROITE | CMT85250411 |
Avec ces fraises vous pouvez couper, affleurer et chanfreiner chaque type de laminé sans changer votre outil. Appropriés aussi pour des travaux simples sur bois tendre et dur. Disponibles avec 3 différents angles de couple, ces fraises peuvent effectuer des coupes droites ou chanfreinés.
A utiliser avec un guide.
A | D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
0-22° | 12 | 12.7 | 44.5 | 6 | DROITE | CMT72102211 |
0-22° | 12 | 12.7 | 44.5 | 6.35 | DROITE | CMT82102211 |
0-30° | 12 | 12.7 | 44.5 | 6 | DROITE | CMT72103011 |
0-30° | 12 | 12.7 | 44.5 | 6.35 | DROITE | CMT82103011 |
0-30° | 12 | 12.7 | 44.5 | 8 | DROITE | CMT92103011 |
0-45° | 12 | 12.7 | 44.5 | 6 | DROITE | CMT72104511 |
0-45° | 12 | 12.7 | 44.5 | 6.35 | DROITE | CMT82104511 |
Ces fraises représentent la version économique de la série 7/8/921. Celles-ci vous permettent d'obtenir rapidement de bonnes finitions ou d'affleurer. Choisissez entre une coupe droite à 0° ou des coupes inclinées à 7 ° - 10 °. Longue durée de vie et appropriées sur laminés.
A utiliser avec un guide.
A | D | l | L | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 6 | 9.5 | 38.1 | 6 | DROITE | CMT74209511 | |
0° | 6.35 | 9.5 | 38.1 | 6.35 | DROITE | CMT84209511 | |
7° | 4.5-6 | 6 | 38.1 | 6 | DROITE | CMT74306011 | |
7° | 4.76-6.35 | 6.35 | 38.1 | 6.35 | DROITE | CMT84306311 | |
0-10° | 6.35 | 9.5 | 38.1 | 6.35 | DROITE | CMT84306411 | |
0° | 6.35 | 9.5 | 38.1 | 6.35 | DROITE | Masterpack de 50 fraises | CMT84209511-X50 |
7° | 4.76-6.35 | 6.35 | 38.1 | 6.35 | DROITE | Masterpack de 50 fraises | CMT84306311-X50 |
Ces fraises sont idéales pour affleurer les laminés avec précision et vitesse sans changer vos outils trop souvent. Baissez les fraises pour obtenir des coupes à angle droit, ou élevez-les pour obtenir des chanfreins avec une inclinaison de 25° pour éviter les éclats.
A | D | l | L | Z | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-25° | 19-24.5 | 16 (10+6) | 56.5 | 2 | 6 | DROITE | CMT70721011 |
0-25° | 19-24.5 | 16 (10+6) | 56.5 | 2 | 8 | DROITE | CMT90721011 |
15° | 18.6 | 11 | 57 | 2 | 6 | DROITE | CMT70901611 |
15° | 18.6 | 11 | 57 | 2 | 6.35 | DROITE | CMT80901611 |
22° | 12.7 | 7.8 | 47.6 | 2 | 6.35 | DROITE | CMT80902211 |
22° | 17.5 | 9.5 | 51 | 3 | 6.35 | DROITE | CMT80902311 |
25° | 19.05 | 10 | 52.4 | 2 | 6.35 | DROITE | CMT80902511 |
30° | 27 | 9 | 55 | 2 | 6 | DROITE | CMT70926011 |
30° | 27 | 9 | 55 | 2 | 8 | DROITE | CMT90926011 |
45° | 27 | 5.5 | 51.5 | 2 | 6 | DROITE | CMT71026011 |
45° | 27 | 5.5 | 51.5 | 2 | 8 | DROITE | CMT91026011 |
Avec ces fraises vous pourrez rapidement effectuer des ouvertures sur panneaux, plaques de plâtre, portes, fenêtres ou pièces à assembler.
Recommandations de sécurité : en cas de travail près de prises électriques, assurez-vous que la fraise ne touche pas les fils. Travaillez avec le courant débranché.
D | l | L | Z | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 19 | 60 | 1 | 6 | DROITE | CMT71606011 | |
6.35 | 19 | 64 | 1 | 6.35 | DROITE | CMT81606411 | |
8 | 19 | 64 | 1 | 8 | DROITE | CMT91608011 | |
9.53 | 25.4 | 78 | 2 | 6.35 | DROITE | CMT81609511 | |
12 | 31.7 | 102 | 2 | 12 | DROITE | CMT91662711 | |
12.7 | 31.7 | 102 | 2 | 12.7 | DROITE | CMT81662711 | |
12.7 | 31.7 | 102 | 2 | 12.7 | DROITE | Masterpack de 10 fraises | CMT81662711-X10 |
Fraise à 2 coupes frontale à copier "occulus" avec guide
Écrit par MickaelCette fraise plonge et traverse parfaitement le bois contreplaqué et laminé et produit des rainures et bords de façon rapide et simple.
Recommandations de sécurité : en cas de travail près de prises électriques, assurez-vous que la fraise ne touche pas les fils. Travaillez avec le courant débranché.
D | l | L | Z | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 18+18 | 70 | 1+1 | 6 | DROITE | CMT71606111 |
Plus...
Voilà la fraise idéale pour le charpentier! Cet outil a été conçu exclusivement pour la finition des encadrements. La forme en V du tranchant ajoute une rainure le long des joints de la structure et présente le double avantage de pouvoir les décorer et les ajuster. Idéale pour affleurer jusqu'à 25mm (1”) d'épaisseur.
Conseils : pour de meilleurs résultats réalisez vos structures, pour que la partie en excédant ne dépasse pas 3mm (1/8”) de chaque côté.
d | D | l | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
12.7 | 19 | 25.4 | 6 | DROITE | CMT75300111 |
12.7 | 19 | 25.4 | 6.35 | DROITE | CMT85300111 |
12.7 | 19 | 25.4 | 8 | DROITE | CMT95300111 |
12.7 | 19 | 25.4 | 12 | DROITE | CMT95350111 |
12.7 | 19 | 25.4 | 12.7 | DROITE | CMT85350111 |
Les nouvelles fraises à affleurer XTREME ont été conçues pour garantir une finition parfaite ainsi qu'une extrême durée de vie.
Leur rendement est largement fonction d'une géométrie à spirale positive et négative aussi bien qu'une technologie de pointe qui, dans leur ensemble, optimisent la performance de coupe.
Fruit d'un brasage unique, ces fraises innovatrices sont équipées avec 4 tranchants réalisés en acier de haute résistance.
Particulièrement appropriées pour éviter les éclats sur les bords supérieurs et inférieurs du matériau.
NOTE : Il est indispensable utiliser une fraiseuse de vitesse variable.
• Fraises de 19mm Max RPM 18.000
• Fraises de 35mm Max RPM 16.000
Idéal pour les projets impliquant du bois précieux, de la mélamine et du contreplaqué.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
19 | 50,8 | 113 | 12 | DROITE | CMT90669041B |
19 | 50,8 | 113 | 12,7 | DROITE | CMT80669041B |
34,9 | 50,8 | 123 | 12 | DROITE | CMT90688041B |
34,9 | 50,8 | 123 | 12,7 | DROITE | CMT80688041B |