Ces fraises ont été étudiées pour arrondir et finir parfaitement les bords de vos surfaces. Elles peuvent être utilisées avec les fraises 8/980.551.11 pour finir parfaitement le surface entre le haut et son côté. À utiliser sur des défonceuses portatives. Ces fraises disposent du roulement revêtu d'une couche de Delrin® pour protéger vos superficies durant l'usinage.
Idéal pour couper les materiaux composites :
Wilsonart®, Gibraltar®, Corian®, Surell®, Fountainhead®, Avonite®, Formica®, Etc.
A | D | T1 | l | R | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 50.8 | 19 | 25.4 | 12.7 | 74.9 | 12 | DROITE | CMT96660111 |
15° | 50.8 | 19 | 25.4 | 12.7 | 74.9 | 12.7 | DROITE | CMT86660111 |
15° | 50.8 | 25.4 | 31.75 | 12.7 | 81.3 | 12 | DROITE | CMT96660211 |
15° | 50.8 | 25.4 | 31.75 | 12.7 | 81.3 | 12.7 | DROITE | CMT86660211 |
18° | 54 | 19 | 25.4 | 12.7 | 78.1 | 12.7 | DROITE | CMT88054111 |
18° | 54 | 25.4 | 31.75 | 12.7 | 78.1 | 12 | DROITE | CMT98054111 |
Créez des formes élégantes et impeccables avec la fraise à rayon multiple.
Ces fraises disposent du roulement revêtu d'une couche de Delrin® pour protéger vos superficies durant l'usinage.
À utiliser sur des défonceuses portatives.
D | l | R | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
66.7 | 41.3 | 8 | 89.8 | 12 | DROITE | CMT98052111 |
66.7 | 41.3 | 8 | 89.8 | 12.7 | DROITE | CMT88052111 |
Utilisez ces fraises pour arrondir les bords des matériaux composites.
Le roulement revêtu d'une couche de Delrin®, vous permettra de guider l'outil évitant tout type de dommage pendant l'usinage.
À utiliser sur des défonceuses portatives.
R | l | D | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 19.05 | 12.7 | 59.4 | 12 | DROITE | CMT98050111 |
3.2 | 19.05 | 12.7 | 59.4 | 12.7 | DROITE | CMT88050111 |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 59.4 | 12 | DROITE | CMT98050211 |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 59.4 | 12.7 | DROITE | CMT88050211 |
8 | 28.7 | 15 | 62.5 | 12 | DROITE | CMT98050511 |
8 | 28.7 | 15 | 62.5 | 12.7 | DROITE | CMT88050511 |
9.5 | 31.75 | 14 | 60.7 | 12 | DROITE | CMT98050311 |
9.5 | 31.75 | 14 | 60.7 | 12.7 | DROITE | CMT88050311 |
12.7 | 38.1 | 19.05 | 65.8 | 12 | DROITE | CMT98050411 |
12.7 | 38.1 | 19.05 | 65.8 | 12.7 | DROITE | CMT88050411 |
Les fraises quart de rond sont certainement l'outil profilé le plus utilisé sur une défonceuse. Elles permettent principalement d'arrondir les chants mais également de créer des effets décoratifs. En plongeant plus ou moins les fraises ou en utilisant des roulements à différents diamètres, il est possible de réaliser des plats aux effets très riches.
Fraises avec rayon de 25,4mm (1") au 38,1mm (1-1/2") à utiliser seulement en établi pour défonceuse.
Fraises 8/938.147.11 avec roulement en Delrin®.
R | D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.7 | 10 | 6.35 | DROITE | CMT83814711 | |
1 | 14.7 | 10 | 8 | DROITE | CMT93814711 | |
1.6 | 15.9 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73816011 | |
1.6 | 15.9 | 12.7 | 6.35 | DROITE | CMT83816011 | |
1.6 | 15.9 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93816011 | |
2 | 16.7 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73816711 | |
2 | 16.7 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93816711 | |
3 | 18.7 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73818711 | |
3 | 18.7 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93818711 | |
3.2 | 19.1 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73819011 | |
3.2 | 19.1 | 12.7 | 6.35 | DROITE | CMT83819011 | |
3.2 | 19.1 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93819011 | |
4.75 | 22.2 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73822211 | |
4.75 | 22.2 | 12.7 | 6.35 | DROITE | CMT83822211 | |
4.75 | 22.2 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93822211 | |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73825411 | |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 6.35 | DROITE | CMT83825411 | |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93825411 | |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 12 | DROITE | CMT93875411 | |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 12.7 | DROITE | CMT83875411 | |
8 | 28.6 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73828511 | |
8 | 28.6 | 12.7 | 6.35 | DROITE | CMT83828511 | |
8 | 28.6 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93828511 | |
9.5 | 31.7 | 16 | 6 | DROITE | CMT73831711 | |
9.5 | 31.7 | 16 | 6.35 | DROITE | CMT83831711 | |
9.5 | 31.7 | 16 | 8 | DROITE | CMT93831711 | |
9.5 | 31.7 | 16 | 12 | DROITE | CMT93881711 | |
9.5 | 31.7 | 16 | 12.7 | DROITE | CMT83881711 | |
12.7 | 38.1 | 19 | 6 | DROITE | CMT73838011 | |
12.7 | 38.1 | 19 | 6.35 | DROITE | CMT83838011 | |
12.7 | 38.1 | 19 | 8 | DROITE | CMT93838011 | |
12.7 | 38.1 | 19 | 12 | DROITE | CMT93888011 | |
12.7 | 38.1 | 19 | 12.7 | DROITE | CMT83888011 | |
16 | 44.5 | 22 | 6.35 | DROITE | CMT83844511 | |
16 | 44.5 | 22 | 8 | DROITE | CMT93844511 | |
16 | 44.5 | 22 | 12 | DROITE | CMT93894511 | |
16 | 44.5 | 22 | 12.7 | DROITE | CMT83894511 | |
19 | 50.8 | 25.4 | 12 | DROITE | CMT93899011 | |
19 | 50.8 | 25.4 | 12.7 | DROITE | CMT83899011 | |
22.2 | 57.1 | 28.5 | 12 | DROITE | CMT93899111 | |
22.2 | 57.1 | 28.5 | 12.7 | DROITE | CMT83899111 | |
25.4 | 63.5 | 33.3 | 12 | DROITE | CMT93899211 | |
25.4 | 63.5 | 33.3 | 12.7 | DROITE | CMT83899211 | |
28.6 | 76.2 | 38.1 | 12 | DROITE | CMT93899311 | |
28.6 | 76.2 | 38.1 | 12.7 | DROITE | CMT83899311 | |
31.75 | 82.5 | 44.4 | 12 | DROITE | CMT93899411 | |
31.75 | 82.5 | 44.4 | 12.7 | DROITE | CMT83899411 | |
38.1 | 88.9 | 44.4 | 12 | DROITE | CMT93899611 | |
38.1 | 88.9 | 44.4 | 12.7 | DROITE | CMT83899611 |
Fraises pour quart de rond avec plaquettes réversibles
Écrit par MickaelFraises avec 2 plaquettes réversibles fixées par des vis Torx. Les plaquettes sont profilées sur le 4 côtés et vous permettent de travailler avec précision vos matériaux en économisant temps et argent. La plaquette fournie réalise un rayon de 3mm, tandis que les plaquettes optionnelles produisent des fraisages avec rayon 1mm, 1,5mm et 2mm.
R | D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 27 | 3 | 57.5 | 6.35 | DROITE | CMT66102141 |
2 | 27 | 3 | 57.5 | 8 | DROITE | CMT66102041 |
3 | 27 | 3 | 57.5 | 6.35 | DROITE | CMT66103141 |
3 | 27 | 3 | 57.5 | 8 | DROITE | CMT66103041 |
Pour un travail précis et de qualité sur des tiroirs, CMT a étudié des coffrets de fraises en carbure avec dessin anti-recul capable de vous faire obtenir des rallonges précises et propres sur des tables et des tops. Vous pouvez par exemple usiner parfaitement des rallonges de tables ou des tops pour appareils électroménagers.
S | Rotation | Code |
---|---|---|
6.35 | DROITE | CMT83700111 |
12.7 | DROITE | CMT83750111 |
Ces fraises permettent de réaliser des éléments de décoration indispensable pour construire certains types de rallonge. Cette fraise est aussi le contre-profil de la fraise quart de rond.
Conseils : un profil arrondi crée l'illusion d'un travail plus subtil sur vos bords.
R | D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
4.75 | 22.2 | 12.7 | 54.9 | 6 | DROITE | CMT73719011 |
4.75 | 22.2 | 12.7 | 54.9 | 6.35 | DROITE | CMT83719011 |
4.75 | 22.2 | 12.7 | 54.9 | 8 | DROITE | CMT93719011 |
4.75 | 22.2 | 12.7 | 61.2 | 12 | DROITE | CMT93769011 |
4.75 | 22.2 | 12.7 | 61.2 | 12.7 | DROITE | CMT83769011 |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 54.9 | 6 | DROITE | CMT73722211 |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 54.9 | 6.35 | DROITE | CMT83722211 |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 54.9 | 8 | DROITE | CMT93722211 |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 61.2 | 12 | DROITE | CMT93772211 |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 61.2 | 12.7 | DROITE | CMT83772211 |
8 | 28.7 | 12.7 | 54.2 | 8 | DROITE | CMT73725411 |
8 | 28.7 | 12.7 | 54.2 | 6.35 | DROITE | CMT83725411 |
8 | 28.7 | 12.7 | 54.2 | 8 | DROITE | CMT93725411 |
8 | 28.7 | 12.7 | 60.5 | 12 | DROITE | CMT93775411 |
8 | 28.7 | 12.7 | 60.5 | 12.7 | DROITE | CMT83775411 |
9.5 | 31.7 | 12.7 | 54.2 | 6 | DROITE | CMT73728611 |
9.5 | 31.7 | 12.7 | 54.2 | 6.35 | DROITE | CMT83728611 |
9.5 | 31.7 | 12.7 | 54.2 | 8 | DROITE | CMT93728611 |
9.5 | 31.7 | 12.7 | 60.5 | 12 | DROITE | CMT93778611 |
9.5 | 31.7 | 12.7 | 60.5 | 12.7 | DROITE | CMT83778611 |
12.7 | 38.1 | 15.5 | 57.7 | 6 | DROITE | CMT73735011 |
12.7 | 38.1 | 15.5 | 57.7 | 6.35 | DROITE | CMT83735011 |
12.7 | 38.1 | 15.5 | 57.7 | 8 | DROITE | CMT93735011 |
12.7 | 38.1 | 15.5 | 64 | 12 | DROITE | CMT93785011 |
12.7 | 38.1 | 15.5 | 64 | 12.7 | DROITE | CMT83785011 |
16 | 44.5 | 18.5 | 67 | 12 | DROITE | CMT93795011 |
16 | 44.5 | 18.5 | 67 | 12.7 | DROITE | CMT83795011 |
19 | 50.8 | 22.2 | 70.7 | 12 | DROITE | CMT93795111 |
19 | 50.8 | 22.2 | 70.7 | 12.7 | DROITE | CMT83795111 |
14.3-35 | 50.8 | 12.7 | 61.2 | 12 | DROITE | CMT93795511 |
14.3-35 | 50.8 | 12.7 | 61.2 | 12.7 | DROITE | CMT83795511 |
Ces fraises exécutent directement sans aucun accessoire, grâce au roulement de guidage, des biseautages décoratifs sur les chants droits ou courbés. Pour ces derniers, le roulement suivra aisément les cintres de faible rayon.
D | l | L | S | A | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 11.5 | 54.9 | 6 | 15° | DROITE | CMT73613011 |
19 | 11.5 | 54.9 | 6.35 | 15° | DROITE | CMT83613011 |
19 | 11.5 | 54.9 | 8 | 15° | DROITE | CMT93613011 |
21.5 | 22 | 71.1 | 12 | 11.25° | DROITE | CMT95750411 |
21.5 | 22 | 71.1 | 12.7 | 11.25° | DROITE | CMT85750411 |
22.2 | 10 | 54.9 | 6 | 25° | DROITE | CMT73619011 |
22.2 | 10 | 54.9 | 6.35 | 25° | DROITE | CMT83619011 |
22.2 | 10 | 54.9 | 8 | 25° | DROITE | CMT93619011 |
24.5 | 22 | 71.1 | 12 | 15° | DROITE | CMT95750311 |
24.5 | 22 | 71.1 | 12.7 | 15° | DROITE | CMT85750311 |
31 | 22 | 71.1 | 12 | 22.5° | DROITE | CMT95750211 |
31 | 22 | 71.1 | 12.7 | 22.5° | DROITE | CMT85750211 |
31.7 | 9.5 | 53 | 6 | 45° | DROITE | CMT73628011 |
31.7 | 9.5 | 53 | 6.35 | 45° | DROITE | CMT83628011 |
31.7 | 9.5 | 53 | 8 | 45° | DROITE | CMT93628011 |
38.5 | 22 | 71.1 | 12 | 30° | DROITE | CMT95750111 |
38.5 | 22 | 71.1 | 12.7 | 30° | DROITE | CMT85750111 |
45 | 18 | 60.2 | 6 | 45° | DROITE | CMT73642011 |
45 | 18 | 60.2 | 6.35 | 45° | DROITE | CMT83642011 |
45 | 18 | 60.2 | 8 | 45° | DROITE | CMT93642011 |
45 | 18 | 66.5 | 12 | 45° | DROITE | CMT93692011 |
45 | 18 | 66.5 | 12.7 | 45° | DROITE | CMT83692011 |
65 | 26 | 76.7 | 12 | 45° | DROITE | CMT93695011 |
65 | 26 | 76.7 | 12.7 | 45° | DROITE | CMT83695011 |
Fraises à coupe droite avec deux plaquettes réversibles fixées par des vis spéciales Torx. Idéales pour la réalisation de chanfrein ou de coupe décorative sur les matériaux plus variés. Equipées d'un roulement pour travailler sans aucune contrainte. À utiliser avec des défonceuses portatives.
D | l | L | S | A | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 65 | 6 | 22° | DROITE | CMT65902411 |
25 | 11 | 65 | 6.35 | 22° | DROITE | CMT65902311 |
25 | 11 | 65 | 8 | 22° | DROITE | CMT65902211 |
28 | 10 | 66 | 6 | 30° | DROITE | CMT65903211 |
28 | 10 | 66 | 6.35 | 30° | DROITE | CMT65903111 |
28 | 10 | 66 | 8 | 30° | DROITE | CMT65903011 |
29 | 8 | 52 | 6 | 45° | DROITE | CMT65804711 |
29 | 8 | 52 | 8 | 45° | DROITE | CMT65804511 |
29 | 8 | 60 | 6 | 45° | DROITE | CMT65904711 |
29 | 8 | 60 | 6.35 | 45° | DROITE | CMT65904611 |
29 | 8 | 60 | 8 | 45° | DROITE | CMT65904511 |
29 | 8 | 68 | 12.7 | 45° | DROITE | CMT65964611 |
Quand on veut réaliser un bord légèrement arrondi ou une coupe décorative sur des matériaux les plus variés, CMT est l'instrument pour obtenir des résultats sans problème.
D | l | L | S | A | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 46 | 6 | 15° | DROITE | CMT70324011 |
24 | 14 | 46 | 8 | 15° | DROITE | CMT90324011 |
25 | 8 | 41 | 6 | 45° | DROITE | CMT70524011 |
25 | 8 | 41 | 8 | 45° | DROITE | CMT90524011 |
26 | 12.7 | 44.5 | 6 | 30° | DROITE | CMT70424011 |
26 | 12.7 | 44.5 | 8 | 30° | DROITE | CMT90424011 |
Plus...
D | LB | L | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 26 | 61 | 6 | DROITE | Avec roulement | CMT72406010 |
- | 26 | 61 | 6.35 | DROITE | Avec roulement | CMT82406410 |
- | 26 | 61 | 8 | DROITE | Avec roulement | CMT92408010 |
- | 26 | 67.5 | 12 | DROITE | Avec roulement | CMT92412010 |
- | 26 | 67.5 | 12.7 | DROITE | Avec roulement | CMT82412710 |
- | 40 | 86 | 8 | DROITE | Avec roulement, série longue | CMT92408310 |
M8 | 23 | 71 | 12 | DROITE | Sans roulement | CMT92413300 |
M8 | 23 | 71 | 12.7 | DROITE | Sans roulement | CMT82413300 |
M8 | 26 | 61 | 6 | DROITE | Sans roulement | CMT72406000 |
M8 | 26 | 61 | 6.35 | DROITE | Sans roulement | CMT82406400 |
M8 | 26 | 61 | 8 | DROITE | Sans roulement | CMT92408000 |
M8 | 26 | 67.5 | 12 | DROITE | Sans roulement | CMT92412000 |
M8 | 26 | 67.5 | 12.7 | DROITE | Sans roulement | CMT82412700 |
M8 | 40 | 86 | 8 | DROITE | Sans roulement, série longue | CMT92408300 |
M8 | 47 | 97 | 12.7 | DROITE | Sans roulement | CMT82413000 |
M8 | 57 | 100 | 12.7 | DROITE | Sans roulement | CMT82413700 |
M8 | 29.75 | 71 | 12.7 | DROITE | Sans roulement | CMT82413100 |
M8 | 35.5 | 71 | 12 | DROITE | Sans roulement | CMT92413200 |
M8 | 35.5 | 71 | 12.7 | DROITE | Sans roulement | CMT82413200 |
M12 | 39.5 | 85 | 12 | DROITE | Sans roulement | CMT92413400 |
M12 | 39.5 | 85 | 12.7 | DROITE | Sans roulement | CMT82413400 |
M12 | 54.4 | 100 | 12.7 | DROITE | Sans roulement | CMT82413500 |
Fraises à disques pour rainures latérales et arbres porte-fraises
Écrit par MickaelLes possibilités d'utilisation de ces fraises sont nombreuses : escalier, rainurage en général, rainures pour baguettes, fraisage pour assemblage mâle ou femelle ou bien en T. Toutes les fraises ont un dessin anti-recul, des tranchants en carbure micrograin et sont recouvertes d'une résine fluor carbonique P.T.F.E. de couleur orange. Les fraises et les arbres porte-fraises sont disponibles aussi séparément.
l | Epaisseur | D | H | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 1.07 | 47.6 | 12.8 | 6 | DROITE | CMT72231511A |
1.5 | 1.07 | 47.6 | 12.8 | 8 | DROITE | CMT92231511A |
1.5 | 1.07 | 47.6 | 12.8 | 12 | DROITE | CMT92231511B |
1.6 | 1.07 | 47.6 | 12.8 | 6.35 | DROITE | CMT82231611A |
1.6 | 1.07 | 47.6 | 12.8 | 12.7 | DROITE | CMT82231611B |
2 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 6 | DROITE | CMT72232011A |
2 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 6.35 | DROITE | CMT82232011A |
2 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 8 | DROITE | CMT92232011A |
2 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 12 | DROITE | CMT92232011B |
2 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 12.7 | DROITE | CMT82232011B |
2.4 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 6.35 | DROITE | CMT82232411A |
2.4 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 12.7 | DROITE | CMT82232411B |
2.5 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 6 | DROITE | CMT72232511A |
2.5 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 8 | DROITE | CMT92232511A |
2.5 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 12 | DROITE | CMT92232511B |
3 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 6 | DROITE | CMT72233011A |
3 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 8 | DROITE | CMT92233011A |
3 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 12 | DROITE | CMT92233011B |
3.2 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 6.35 | DROITE | CMT82233211A |
3.2 | 1.27 | 47.6 | 12.8 | 12.7 | DROITE | CMT82233211B |
3.5 | 2.07 | 47.6 | 12.8 | 6 | DROITE | CMT72233511A |
3.5 | 2.07 | 47.6 | 12.8 | 8 | DROITE | CMT92233511A |
3.5 | 2.07 | 47.6 | 12.8 | 12 | DROITE | CMT92233511B |
4 | 2.07 | 47.6 | 12.8 | 6 | DROITE | CMT72234011A |
4 | 2.07 | 47.6 | 12.8 | 6.35 | DROITE | CMT82234011A |
4 | 2.07 | 47.6 | 12.8 | 8 | DROITE | CMT92234011A |
4 | 2.07 | 47.6 | 12.8 | 12 | DROITE | CMT92234011B |
4 | 2.07 | 47.6 | 12.8 | 12.7 | DROITE | CMT82234011B |
4.8 | 2.86 | 47.6 | 12.8 | 6.35 | DROITE | CMT82234811A |
4.8 | 2.86 | 47.6 | 12.8 | 12.7 | DROITE | CMT82234811B |
5 | 2.86 | 47.6 | 12.8 | 6 | DROITE | CMT72235011A |
5 | 2.86 | 47.6 | 12.8 | 8 | DROITE | CMT92235011A |
5 | 2.86 | 47.6 | 12.8 | 12 | DROITE | CMT92235011B |
6 | 4.45 | 47.6 | 12.8 | 6 | DROITE | CMT72236011A |
6 | 4.45 | 47.6 | 12.8 | 6.35 | DROITE | CMT82236011A |
6 | 4.45 | 47.6 | 12.8 | 8 | DROITE | CMT92236011A |
6 | 4.45 | 47.6 | 12.8 | 12 | DROITE | CMT92236011B |
6 | 4.45 | 47.6 | 12.8 | 12.7 | DROITE | CMT82236011B |
6.4 | 4.45 | 47.6 | 12.8 | 6.35 | DROITE | CMT82236411A |
6.4 | 4.45 | 47.6 | 12.8 | 12.7 | DROITE | CMT82236411B |
Ces nouvelles fraises CMT sont parfaites pour affleurer votre laminés. Les tranchants avec rayon concave affleurent et chanfreinent les bords du matériau, en garantissant une surface lisse au toucher. Il n'est pas nécessaire d'effectuer des opérations de lissage supplémentaires !
D | l | R | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
12.7 | 9.5 | 0.4 | 52 | 6.35 | DROITE | CMT80700411 |
12.7 | 9.5 | 1.6 | 52 | 6.35 | DROITE | CMT80701511 |
12.7 | 9.5 | 0.4 | 52 | 8 | DROITE | CMT90700411 |
12.7 | 9.5 | 1.6 | 52 | 8 | DROITE | CMT90701511 |
Grâce aux tranchants coniques innovantes, ces fraises vous permettront d'obtenir des fraisages parfaits après beaucoup de réaffûtages. En effet, le problème principal des fraises à affûter concerne le diamètre mineur après le réaffûtage, parce qu'elles laissent une marque sur le matériau. Maintenant, avec le dessin CMT, vous pouvez réaffuter votre mèches jusqu'à 6 fois sans problème. Réglez seulement la fraise vers le haut et vers le bas.
Cette nouvelle fraise résout les problèmes les plus courants sur l'affleurage.
- 1) Blocage du roulement. Le nouveau roulement en Delrin®, grâce à ses caractéristiques anti-adhésives, minimise la possibilité de blocage du roulement.
- 2) Éraflure du panneau. Le nouveau roulement en Delrin®, grâce à ses caractéristiques anti-éraflure et à la forme triangulaire qui offre plus de surface de guide et meilleure stabilité, empêche les problèmes d'éraflures qui sont typiques des traditionnelles roulements en acier.
- 3) Nécessité de travail à la main. Le dessin particulier avec des angles axiaux garantit une finition optimale et réduit les nécessités de polissage.
Le roulement est breveté. Brevet n° D628,218.
- Plus surface de guide.
- Anti-bloc.
- Surface anti-égratignure.
l | D | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
12.7 | 12.7 | 54.2 | 6 | DROITE | CMT70712811 |
15.87 | 19 | 59.3 | 6 | DROITE | CMT70719011 |
12.7 | 12.7 | 54.2 | 6.35 | DROITE | CMT80712811 |
15.87 | 19 | 59.3 | 6.35 | DROITE | CMT80719011 |
15.87 | 19 | 59.3 | 8 | DROITE | CMT90719011 |
15.87 | 19 | 65.7 | 12.7 | DROITE | CMT80769011 |